Résumé

Factures JUIN 2012

672 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
DE LA CASA Veronique BH.001.107.00270 1 4.00 124,00
CHAKOUB Badreddine BH.001.107.00165 1 4.00 116,00
SAUSSAY Annette BH.001.107.00386 1 8.00 280,00
LOPES Veronique BH.001.107.00223 1 2.00 58,00
BOURZAT Sophie BH.001.107.00627 1 8.00 280,00
ROS-MONTIEL Stephanie BH.001.107.00632 1 3.00 93,00
SIN-ILIE Marc BH.001.107.00049 1 6.00 192,00
HASLE Caterine BH.001.107.00150 1 1.00 32,00
MEYNIER Christophe BH.001.107.00631 1 3.00 102,00
OLLIVIER Christine BH.001.107.00287 1 3.00 96,00
MAKSUD Brigitte BH.001.107.00395 1 3.00 96,00
TORRES Catherine BH.001.107.00485 1 2.75 93,50
BOURGOIS Sandrine BH.001.107.00581 1 4.25 131,75
RICHARD Dominique BH.001.107.00338 1 6.00 174,00
DUCOMMUN Laurence BH.001.107.00158 1 4.50 148,50
D'AMATO Sophie BH.001.107.00606 1 1.50 51,00
VECKER Sylvie BH.001.107.00642 1 0.75 26,25
MORIN Nathalie BH.001.107.00208 1 6.25 218,75
WAUTERS Brigitte BH.001.107.00657 1 6.00 204,00
BACALOU Patrice BH.001.107.00526 1 4.00 116,00
MORENO Sylvie BH.001.107.00299 1 3.00 96,00
GRESSIER-HOENIGSBERG Laura BH.001.107.00214 1 2.50 72,50
CHOCHOIS Laurent BH.001.107.00335 2 5.50 164,50
VAZ Suzanne BH.001.107.00672 1 5.00 160,00
ESTERMANN Louis BH.001.107.00238 1 6.00 186,00
HASSENFORDER Fabienne BH.001.107.00007 1 2.00 64,00
SAUTET Eric BH.001.107.00372 1 6.00 192,00
BURNEL Muriel BH.001.107.00666 1 3.00 102,00
TULASNE David BH.001.107.00205 2 5.83 190,50
DAMIANI Georgette BH.001.107.00280 3 5.00 156,00
QUENNESSON Marie- pierre BH.001.107.00482 1 6.00 192,00
DEVOS Benoit BH.001.107.00327 1 1.75 59,50
LEMAISTRE Denis BH.001.107.00140 1 3.00 93,00
KHIRDDINE Zahia BH.001.107.00619 1 4.00 140,00
BURESI Carine BH.001.107.00467 1 1.58 49,08
SAIMBAULT Nathalie BH.001.107.00648 1 4.25 144,50
ZERHAT Ohana BH.001.107.00499 1 7.00 217,00
LILLO LOZANO Maria BH.001.107.00168 1 2.00 58,00
TEXIER Gerard BH.001.107.00529 1 3.00 93,00
CHAMORAND Annick BH.001.107.00519 1 4.00 132,00
HENRIC Lydia BH.001.107.00614 1 8.00 272,00
NGUENDE Virginie BH.001.107.00226 1 4.25 148,75
BAEY Chantal BH.001.107.00142 1 2.00 68,00
PONCET Brigitte BH.001.107.00197 1 4.25 131,75
QUICOT Marie-Pierre BH.001.107.00029 1 4.50 157,50
FREULON Anne BH.001.107.00575 1 4.00 124,00
ZAIDI Ramdane BH.001.107.00540 1 2.00 62,00
CAZIER Laurent BH.001.107.00046 1 3.00 96,00
SUDRE Karine BH.001.107.00462 1 2.92 99,17
GONZALVEZ MAESSTRE Sandrine BH.001.107.00504 1 4.50 153,00
SIX Marianne BH.001.107.00016 1 2.25 76,50
LECERF Patricia BH.001.107.00300 1 4.00 136,00
ALLOUCHE Laurent BH.001.107.00373 2 6.50 203,50
CAPAZZA Brigitte BH.001.107.00578 1 2.00 62,00
BSALIS Elias BH.001.107.00249 1 4.00 136,00
EBERSOLD Maryline BH.001.107.00390 1 4.00 136,00
BRUGGEMAN Marie ange BH.001.107.00535 1 10.50 325,50
PERNOT Anne BH.001.107.00384 1 6.00 204,00
BOUREFIS Houria BH.001.107.00091 1 1.00 33,00
AUDOUARD Patrice BH.001.107.00037 1 3.92 137,08
FAVRE Camille BH.001.107.00057 1 6.00 204,00
EL KOUBY Pascale BH.001.107.00237 1 3.00 102,00
SAINT-OYANT Dominique BH.001.107.00179 1 2.00 62,00
NICOLAS Barbara BH.001.107.00361 1 4.00 136,00
BEAUVAIS Marie helene BH.001.107.00268 1 1.00 29,00
BELBAHRI Noureddine BH.001.107.00104 1 16.00 560,00
PACE Marie-Pierre BH.001.107.00664 1 2.75 88,00
DURAND Timothe BH.001.107.00432 1 3.00 108,00
CHARNAY Bruno BH.001.107.00404 1 2.00 72,00
MANDIN Nathalie BH.001.107.00173 1 6.00 198,00
PERROT Noella BH.001.107.00137 1 7.25 240,50
COLIN Nadine BH.001.107.00329 2 7.00 232,00
GRAIA Annie BH.001.107.00382 1 8.00 256,00
GIROUX Stephane BH.001.107.00543 1 7.00 217,00
PELERIN Catherine BH.001.107.00524 1 3.00 105,00
PANZU Doris BH.001.107.00160 2 14.00 434,00
BESCOS Guillaumo BH.001.107.00368 1 8.00 288,00
MINA Anne BH.001.107.00277 1 5.00 145,00
DELPRAT Jean marc BH.001.107.00349 1 6.00 210,00
MANTEZ Laurence BH.001.107.00486 1 5.25 183,75
CHAYATA Saber BH.001.107.00331 1 10.00 360,00
MENETREY Pauline BH.001.107.00414 1 13.50 418,50
MOUSSET Joccelyne BH.001.107.00075 1 5.00 165,00
NADOUR Louisa BH.001.107.00246 2 16.25 508,83
ISSAD Farida BH.001.107.00304 1 7.00 203,00
PIJAUDIER Joelle BH.001.107.00339 1 9.00 288,00
GUERNION Eric BH.001.107.00066 1 6.00 204,00
LANGLADE Jerome BH.001.107.00587 1 2.00 62,00
BIRRIE Thierry BH.001.107.00507 1 8.00 280,00
CASTERMAN Francois BH.001.107.00544 1 5.75 178,25
COURROY Claudine BH.001.107.00269 1 3.75 116,25
BOUCHER Angelique BH.001.107.00184 1 4.75 137,75
GAUSACHS Edouard BH.001.107.00391 1 8.00 280,00
LE MASSON Edith BH.001.107.00145 1 5.00 155,00
BOUREL Thierry BH.001.107.00423 1 3.50 122,50
COMPAGNE Sophie BH.001.107.00236 1 3.00 96,00
THOMAS Jocelyne BH.001.107.00256 1 7.00 203,00
MARTY Frederique BH.001.107.00607 1 1.00 29,00
COVA Bernadette BH.001.107.00085 1 6.00 186,00
ASFOR Valerie BH.001.107.00487 1 6.00 210,00
TRAVERSO Bruno BH.001.107.00133 1 4.00 124,00
TORRES Manuel BH.001.107.00613 1 4.50 153,00
BIDOIRE Stephane BH.001.107.00048 1 6.00 186,00
NOTRE DAME Patricia BH.001.107.00094 1 4.75 147,25
BUTEL Eric BH.001.107.00381 1 4.00 128,00
MARCHAND Gwenael BH.001.107.00274 1 5.25 183,75
FARGES Joel BH.001.107.00488 1 3.00 102,00
RAFAELA Anita BH.001.107.00062 1 3.00 93,00
FINNAN Sheila BH.001.107.00420 1 7.00 217,00
CHAH Lahoucine BH.001.107.00169 1 5.00 155,00
MOUFFOK Noria BH.001.107.00244 1 24.00 864,00
ROZE Maryse BH.001.107.00105 1 1.00 35,00
SIBE Alain BH.001.107.00437 1 1.50 48,00
MAERTENS Christine BH.001.107.00211 1 4.00 136,00
URVOY Karinne BH.001.107.00265 1 3.00 93,00
LAZARO Fabiola BH.001.107.00230 1 7.42 215,08
TORDJMAN Muriel BH.001.107.00401 1 4.00 124,00
DISPA Isabelle BH.001.107.00032 1 3.00 93,00
PUIBOUBE Daniel BH.001.107.00216 1 3.00 93,00
POIRIER Manuel BH.001.107.00002 1 9.00 279,00
DROLON Viviane BH.001.107.00447 1 12.00 348,00
VIGNOLES Dominique BH.001.107.00039 1 4.00 128,00
ESSADI EKEKE Tapita valerie BH.001.107.00536 1 4.00 116,00
EVRARD Sylvie BH.001.107.00015 1 15.00 525,00
AUPETIT Veronique BH.001.107.00098 1 6.00 174,00
FASQUELLE Bertrand BH.001.107.00215 1 9.00 315,00
REITZER Beatrice BH.001.107.00577 1 4.00 124,00
LHERAULT Sylvie BH.001.107.00345 1 7.50 232,50
GRENON Veronique BH.001.107.00076 1 3.00 93,00
ROLLAND Fabienne BH.001.107.00106 1 5.50 187,00
ANNEY Bernadette BH.001.107.00489 1 2.75 93,50
KOPANIA Francoise BH.001.107.00553 1 1.50 52,50
SOUQUIERE Liliane BH.001.107.00305 1 5.50 187,00
TRIHAN Patricia BH.001.107.00357 1 4.50 148,50
PISCONE Sylvie BH.001.107.00616 1 2.00 62,00
CORTES Eric BH.001.107.00138 1 2.00 64,00
BENGALIS M-Julie BH.001.107.00319 1 5.00 170,00
DELGADO Jocelyne BH.001.107.00272 1 4.50 153,00
HUM Carole BH.001.107.00204 1 6.00 204,00
FREEL TOUSSAINT Pascale BH.001.107.00640 1 3.00 93,00
SEMHOUN Danielle BH.001.107.00470 1 2.83 96,33
LUSARDI Silvain BH.001.107.00157 1 2.00 58,00
SCANDELLA Nathalie BH.001.107.00162 1 1.00 34,00
SCOPPETTUOLO Angelo BH.001.107.00248 1 4.00 140,00
OZTURK Punar BH.001.107.00427 1 3.00 87,00
DE RAEDT Michelle BH.001.107.00310 1 5.50 187,00
BAUDAS Sophie BH.001.107.00547 1 2.00 62,00
POMIES MARQUIS Patricia BH.001.107.00127 1 10.75 311,75
YILMAZ Gunduz BH.001.107.00189 1 4.00 124,00
CHARTON Karine BH.001.107.00612 1 3.00 93,00
AGUILAR Caroline BH.001.107.00479 1 4.50 157,50
BETINI Dominique BH.001.107.00670 1 1.00 34,00
RINGEISEN Josiane BH.001.107.00322 1 3.75 120,00
PAYE Thaiane BH.001.107.00289 1 3.00 96,00
GUIBERT Ghislaine BH.001.107.00267 1 20.50 676,00
QUENOT Eric BH.001.107.00660 1 8.00 272,00
LE MESLE Frederic BH.001.107.00324 1 10.50 357,00
DURAND Agnes BH.001.107.00071 1 6.00 186,00
CARIS Isabelle BH.001.107.00493 1 6.00 204,00
BERNIER Chantal BH.001.107.00316 1 9.25 286,75
ARABAT Petra BH.001.107.00081 1 8.50 246,50
MONTAUBAN Annie BH.001.107.00398 1 3.00 93,00
ETIENNE Virginie BH.001.107.00396 1 3.00 87,00
SEBRIER Claire BH.001.107.00247 1 5.00 145,00
PAIN Delphine BH.001.107.00353 1 6.00 186,00
BEAUMONT Catherine BH.001.107.00114 1 6.00 192,00
ROTH Veronique BH.001.107.00566 1 7.25 210,25
BOUCHET Serge BH.001.107.00116 1 6.00 210,00
SEHILI Lazare BH.001.107.00609 1 1.00 32,00
TISSOT Christophe BH.001.107.00006 1 6.00 186,00
LIBRATI Jean francois BH.001.107.00318 1 5.25 162,75
DUBIEN Isabelle BH.001.107.00466 1 3.00 102,00
GARDES Marie christine BH.001.107.00362 1 1.00 35,00
DELORE Pascale BH.001.107.00040 1 5.83 180,83
GRENON Delphine BH.001.107.00281 1 5.50 159,50
WERNERT Fernand BH.001.107.00261 1 7.50 270,00
VERHAEGHE Fabrice BH.001.107.00480 1 4.00 136,00
MICHELANGELI Odile BH.001.107.00293 1 3.00 99,00
PETITEAU Maryse BH.001.107.00118 1 6.00 192,00
HANTIN Veronique BH.001.107.00059 1 8.00 264,00
GRANJON Catherine BH.001.107.00538 1 12.00 396,00
PAVIOT Sophie BH.001.107.00063 1 8.00 272,00
PLASSARD Stephanie BH.001.107.00364 1 2.00 72,00
DUROT Francoise BH.001.107.00667 1 1.50 43,50
POLICELLA Martine BH.001.107.00273 1 3.00 105,00
PICAVET Brigitte BH.001.107.00639 1 4.00 132,00
ALLEGRINI Jean-Jacques BH.001.107.00196 1 5.00 155,00
FOURNIER Yves BH.001.107.00651 1 4.50 157,50
FORT Philippe BH.001.107.00311 1 5.25 183,75
GROUARD Roseline BH.001.107.00655 1 2.00 64,00
GINIES Sophie BH.001.107.00444 1 5.00 180,00
MALNIS Michel BH.001.107.00455 1 3.50 108,50
TYTECA Isabelle BH.001.107.00558 1 4.00 136,00
WITTMER Evelyne BH.001.107.00469 1 2.92 99,17
SHU Miyu BH.001.107.00004 1 12.33 394,67
VASSEUR Sandrine BH.001.107.00511 1 6.00 192,00
YOKESSA Therese BH.001.107.00302 1 11.00 396,00
MONNEROT-DUMAINE Helene BH.001.107.00440 2 6.00 184,00
THODIARD Gaelle BH.001.107.00258 1 9.50 342,00
JURAN Jane BH.001.107.00624 1 2.50 85,00
LACHAT Marie-Ange BH.001.107.00653 1 4.00 136,00
PRIAM Mariette BH.001.107.00119 1 1.00 31,00
BENSAHEL Sylvie BH.001.107.00317 1 9.00 279,00
TRAVERS Catherine BH.001.107.00070 1 8.50 297,50
LEROY Francoise BH.001.107.00456 1 5.50 181,50
TRAN Tu-Qui BH.001.107.00115 1 2.00 72,00
DEVILLERS Marie-Laure BH.001.107.00001 1 4.00 116,00
BOUCLET Caroline BH.001.107.00264 1 4.00 124,00
ARTUS Patrice BH.001.107.00603 1 13.00 468,00
DESTHIEUX Anne BH.001.107.00495 1 5.00 170,00
GERBE Marie helene BH.001.107.00548 1 3.00 99,00
DUPLAA Vincent BH.001.107.00356 1 10.50 325,50
CAPUTO Valery BH.001.107.00633 1 6.00 174,00
LE PRINCE Francoise BH.001.107.00344 1 10.00 340,00
RIVIERE Stephanie BH.001.107.00340 1 1.00 29,00
LEQUEUX Heidi BH.001.107.00508 1 4.00 128,00
HADJ-ALI Zohra BH.001.107.00350 1 7.00 232,00
PUYJALON Maryline BH.001.107.00418 1 5.00 145,00
LEGUIER Corrine BH.001.107.00135 1 4.50 139,50
HUCHET Nathalie BH.001.107.00523 1 7.50 262,50
GRANGER Gregory BH.001.107.00673 1 2.00 84,00
GRANGER Mathieu BH.001.107.00407 2 5.00 159,00
PIERROT Francoise BH.001.107.00221 1 4.00 136,00
CULTY Henri BH.001.107.00217 1 8.00 272,00
PINELLI Veronique BH.001.107.00110 1 5.00 155,00
HAMADOU Marianne BH.001.107.00203 1 8.00 248,00
VITAUX Laurent BH.001.107.00438 1 4.00 124,00
MARCHAL Cecile BH.001.107.00668 1 1.50 51,00
MOUNIB Lyamine BH.001.107.00400 1 4.00 140,00
JARRY Catherine BH.001.107.00313 1 3.58 103,92
BENARD Dora BH.001.107.00010 1 19.50 663,00
DEISS Gabriel BH.001.107.00323 1 7.50 217,50
MACE Gaelle BH.001.107.00073 1 14.00 406,00
LETIZIA Frederique BH.001.107.00240 1 2.00 62,00
NIKOLSKI Christine BH.001.107.00516 1 3.00 96,00
DUMAY Amelie BH.001.107.00434 1 6.00 216,00
GRUPP Cornelia BH.001.107.00262 1 9.50 294,50
BOOS Christelle BH.001.107.00239 1 5.25 152,25
CORNEFERT Chantal BH.001.107.00397 1 4.00 116,00
PIZON Frederic BH.001.107.00567 2 5.50 176,50
SEGUIN Cathy BH.001.107.00198 1 4.50 144,00
ODDOZE Michel BH.001.107.00134 1 8.00 272,00
COEUR Marie-Liesse BH.001.107.00295 1 2.00 64,00
CHRISTINE Nadiege BH.001.107.00190 1 4.00 129,00
MOUSLER Jean pierre BH.001.107.00053 1 4.00 136,00
GIULIANI Alexandra BH.001.107.00005 1 10.00 350,00
ICHER Caroline BH.001.107.00555 1 7.50 270,00
NOEL Sylvie BH.001.107.00582 1 5.00 145,00
RIAUDEL Nathalie BH.001.107.00522 1 5.00 145,00
METTAY Nathalie BH.001.107.00659 1 3.50 112,00
BUDZY Francoise BH.001.107.00177 1 7.00 203,00
ELEYEH HOCHE Mohamed BH.001.107.00090 1 10.50 346,50
GUILLEUX Muriel BH.001.107.00183 1 7.00 217,00
MUNIER Catherine BH.001.107.00354 1 7.00 217,00
LUCZAK Caroline BH.001.107.00321 1 2.00 58,00
SADOUGHI Sherry BH.001.107.00600 1 14.25 413,25
METRA Delphine BH.001.107.00492 1 2.00 62,00
COLTAT Marie - laure BH.001.107.00320 1 4.00 116,00
COLOMBO Celine BH.001.107.00636 1 4.00 116,00
CIRON Veronique BH.001.107.00460 1 3.00 108,00
VILLE Isabelle BH.001.107.00250 1 3.00 93,00
GAUTIER Jean paul BH.001.107.00431 1 6.00 210,00
ROCHER Veronique BH.001.107.00477 1 4.00 116,00
MARONCLE Patricia BH.001.107.00554 1 2.00 68,00
THOMAS Lydia BH.001.107.00628 1 3.00 102,00
PERY Isabelle BH.001.107.00385 1 3.00 93,00
DOUCET Nathalie BH.001.107.00383 1 4.00 140,00
JEAN MARAULT Odile BH.001.107.00332 1 20.50 700,50
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIALE : REUSSITE EDUCATIVE Bouaziz cyril BH.001.107.00251 1 3.00 93,00
EVRARD Stephane BH.001.107.00146 1 7.00 203,00
GALLICE Claude BH.001.107.00030 1 5.00 160,00
PATIENT Yanna BH.001.107.00428 1 4.00 124,00
BLANDIN Jeanne BH.001.107.00472 1 18.00 576,00
SAVORNIN Caroline BH.001.107.00528 1 4.50 139,50
MARTY Henri BH.001.107.00252 1 3.92 141,00
CAMERLENGO Christine BH.001.107.00234 1 2.00 68,00
LEBAS Anne BH.001.107.00181 1 6.00 186,00
SEGAS Sylvie BH.001.107.00128 1 2.00 58,00
BRIAND Lucienne BH.001.107.00415 1 7.50 247,50
VERMEULEN Olivier BH.001.107.00051 1 4.50 139,50
RIVET Virginie BH.001.107.00042 1 8.75 271,25
KECHICHE Chahla BH.001.107.00314 1 13.75 440,00
MICHIELS Sandrine BH.001.107.00586 1 1.00 31,00
CHIRON Sylvie BH.001.107.00630 1 5.00 155,00
PICARD Marie-Odile BH.001.107.00227 1 3.00 93,00
CROMBLIN Catherine BH.001.107.00013 1 4.00 144,00
PEDARD Jean francois BH.001.107.00043 1 1.50 54,00
ALLARD Eric BH.001.107.00193 1 5.83 198,33
ROUSSEL Christine BH.001.107.00288 1 3.00 96,00
MILESI Nelly BH.001.107.00012 1 1.50 46,50
SFAXI Mahmoud BH.001.107.00271 1 7.25 253,75
DARRICARRERE Charles BH.001.107.00107 1 8.00 248,00
RIGAL Catherine BH.001.107.00278 1 6.00 174,00
CHOPIN Naziha BH.001.107.00080 1 7.50 270,00
BRUNET Corinne BH.001.107.00027 1 6.00 204,00
FAJNKUCHEN Muriel BH.001.107.00615 2 3.00 109,50
REMY Corinne BH.001.107.00580 1 4.50 153,00
RODE Veronique BH.001.107.00484 1 9.00 297,00
VIGUIER Rene BH.001.107.00656 1 7.00 245,00
KULEN Eliane BH.001.107.00233 1 1.00 34,00
ENAOUAJI Serena BH.001.107.00117 1 3.00 87,00
LAHRECH Abdelaziz BH.001.107.00195 1 7.00 252,00
DE JESUS RODRIGUES Tanya BH.001.107.00598 1 5.00 160,00
RANCE Patrick BH.001.107.00209 1 4.00 140,00
PETEX Frederique BH.001.107.00617 1 5.50 187,00
SCHLEGEL Thomas BH.001.107.00243 1 4.75 147,25
CILIBERTI Lucie BH.001.107.00352 1 5.00 170,00
BOURSAULT Priscille BH.001.107.00228 1 6.75 195,75
ESCHBACH Patrick BH.001.107.00452 1 2.00 62,00
FRANCK Lysiane BH.001.107.00451 1 6.00 192,00
MECHIN Claudine BH.001.107.00056 1 6.00 204,00
LE TALLEC Thomas BH.001.107.00213 1 5.00 180,00
GALERA Maria BH.001.107.00351 1 6.00 204,00
GIRARDEAU Myriam BH.001.107.00599 1 3.50 112,00
DURANDAL Isabelle BH.001.107.00178 1 4.25 131,75
GIMENEZ Louisa BH.001.107.00176 1 3.00 87,00
CAVAYE Rose marie BH.001.107.00254 1 7.50 217,50
GIBERT Estelle BH.001.107.00219 1 1.00 31,00
BOUSBIA Samia BH.001.107.00003 2 6.50 201,50
PETRE Severine BH.001.107.00077 1 6.00 186,00
LEDUC Aude BH.001.107.00409 1 3.00 108,00
IDIMBOU-INGOBA Mai magalie BH.001.107.00597 1 4.00 116,00
JOUFFE Francoise BH.001.107.00634 1 4.00 128,00
ROUAUD Catherine BH.001.107.00471 1 3.33 116,67
MICHAUX Veronique BH.001.107.00643 1 3.50 108,50
PETIT Sabine BH.001.107.00498 1 4.00 116,00
DEDENE Anna BH.001.107.00147 1 4.00 116,00
BRIANT . BH.001.107.00018 1 12.00 432,00
KERDAFFREC Rejane BH.001.107.00637 1 8.00 280,00
SANCHEZ Lysiane BH.001.107.00365 1 4.00 116,00
AUTERIOUX Eric BH.001.107.00563 1 2.00 58,00
NURIT Laurent BH.001.107.00187 1 4.00 116,00
EMBAREK Farida BH.001.107.00474 2 8.00 244,00
BONETTI Cecile BH.001.107.00087 1 6.00 210,00
MARSOLLIER Valerie BH.001.107.00025 1 10.00 330,00
FAVRE Brigitte BH.001.107.00279 1 3.83 122,67
MOULINET Francoise BH.001.107.00241 1 10.00 290,00
POGGI Isabelle BH.001.107.00143 1 2.00 62,00
LOKMANE Dalila BH.001.107.00266 1 4.50 130,50
HASSINE Naceur BH.001.107.00417 1 2.67 88,00
MAFUNA Nomvula BH.001.107.00439 1 4.00 116,00
ALBERMAWY Majida BH.001.107.00014 1 5.00 170,00
TERKI Karima BH.001.107.00034 1 4.00 132,00
RAFFANEL Morgan BH.001.107.00201 1 6.00 216,00
GERARD Sylvie BH.001.107.00167 1 1.00 32,00
BOUDRAOUI Virginie BH.001.107.00047 1 6.00 174,00
EMMANUELE Eric BH.001.107.00461 1 6.00 186,00
FROGER Jean yves BH.001.107.00148 1 4.00 128,00
PINET-LIYOUCK Veronique BH.001.107.00371 1 4.50 153,00
LE FRANC Patrice BH.001.107.00611 1 7.50 255,00
DESPERIES Valerie BH.001.107.00152 1 6.00 186,00
VARINGOT Dominique BH.001.107.00379 1 8.00 272,00
ALLEMON Florence BH.001.107.00120 1 5.00 160,00
PREVOST Laurence BH.001.107.00276 1 4.00 116,00
CHARRETON Sandrine BH.001.107.00562 1 2.00 62,00
TEYSSEDRE Dominique BH.001.107.00067 1 8.00 232,00
MARCHETTI Angele BH.001.107.00413 1 4.00 124,00
LEROY Suzanne BH.001.107.00202 1 4.50 139,50
LABEL Philippe BH.001.107.00514 1 16.00 576,00
VAN-DEN-BREMT Denis BH.001.107.00370 1 4.00 144,00
BIGLER Gregory BH.001.107.00393 1 8.00 288,00
KACI Nacera BH.001.107.00446 1 2.50 90,00
SOUFFRIN Bernard BH.001.107.00531 1 2.00 72,00
CHEMOUNI Nathalie BH.001.107.00468 1 2.58 87,83
BOULOUX Chantale BH.001.107.00594 1 5.50 187,00
BRUDERER Brigitte BH.001.107.00151 1 3.00 105,00
CHARROIN Muriel BH.001.107.00021 1 2.00 58,00
ECOSSE Beatrice BH.001.107.00410 1 3.00 108,00
INGARD Cedric BH.001.107.00408 1 2.00 72,00
MAMOU Jean-Claude BH.001.107.00392 1 5.00 165,00
LAKHAL Hamed BH.001.107.00235 1 2.00 66,00
SALIEGE Sylvaine BH.001.107.00315 1 5.42 178,75
DESSALLES Christiane BH.001.107.00149 1 6.00 216,00
PORCHER Sabine BH.001.107.00605 1 1.00 29,00
GERARDIN Valerie BH.001.107.00542 1 3.50 119,00
HENG Patricia BH.001.107.00652 1 1.50 48,00
NIZETTI Romain BH.001.107.00545 1 1.00 36,00
NAOUI Mohamed BH.001.107.00306 1 1.83 60,50
SMEKTALA Jean-Nicolas BH.001.107.00084 1 2.50 72,50
SCHMITT Nathalie BH.001.107.00517 1 5.75 189,75
BOUDRY Dominique BH.001.107.00450 1 3.00 105,00
ANGOLO Lucile BH.001.107.00284 1 3.00 87,00
LOPEZ Christine BH.001.107.00608 1 2.00 62,00
REYMOND Fabienne BH.001.107.00275 1 3.00 87,00
BELBACHIR Feriel BH.001.107.00367 1 2.00 70,00
CLOAREC Pierre-Loic BH.001.107.00629 1 3.00 105,00
CHOSALLAND Patrice BH.001.107.00285 1 6.00 192,00
LAFOSSE MARIN Melissa BH.001.107.00625 1 2.00 72,00
BALLAND Agnes BH.001.107.00186 1 7.58 273,00
VERGNE Helene BH.001.107.00445 1 5.00 145,00
DELATTRE Raphaelle BH.001.107.00154 1 2.00 72,00
ATTIA Alain BH.001.107.00102 1 3.00 87,00
CORNIBERT Gaelle BH.001.107.00153 1 2.00 72,00
GOUBE Pascale BH.001.107.00433 1 6.50 227,50
BILLON Francoise BH.001.107.00644 1 1.50 43,50
KADRI Veronique BH.001.107.00481 1 1.00 31,00
NOTO Josette BH.001.107.00496 1 2.00 70,00
FOUCAUT Bruno BH.001.107.00023 1 10.00 330,00
PALTINGEAS Virginie BH.001.107.00050 1 3.50 115,50
CHARBIT Marie frederique BH.001.107.00172 1 2.00 66,00
DUBOIS Francoise BH.001.107.00245 1 10.00 350,00
MENETRIER Bernard BH.001.107.00525 1 3.00 87,00
M'PACKO Raymond BH.001.107.00449 1 10.00 290,00
DUPUY Valerie BH.001.107.00579 1 3.00 87,00
LILLES Christine BH.001.107.00336 1 1.00 32,00
BATONGA Thomas BH.001.107.00459 1 8.00 280,00
COLUBI Gilles BH.001.107.00641 1 3.00 0,00
NISZCZOTA Dominique BH.001.107.00583 1 2.00 60,00
GOSSET Didier BH.001.107.00222 1 3.00 0,00
DUBOIS Anne BH.001.107.00058 1 6.00 183,00
KOUSSA Mohamad BH.001.107.00374 1 22.00 660,00
COQUERY Corinne BH.001.107.00416 1 11.00 359,25
HARDY Francoise BH.001.107.00363 1 1.50 52,50
LE FORESTIER Chantal BH.001.107.00588 1 6.00 174,00
VERUPPEN Patrick BH.001.107.00166 1 6.00 82,50
PETIT Isabelle BH.001.107.00443 1 2.75 0,00
DUMESNIL Karine BH.001.107.00175 1 11.50 345,00
FLIPO Dorothee BH.001.107.00376 1 4.00 140,00
TAVERNE Aline BH.001.107.00182 1 3.00 91,50
KOSZAREK Corinne BH.001.107.00325 1 4.50 130,50
RODRIGUES Nathalie BH.001.107.00646 1 3.00 91,50
DURET Christine BH.001.107.00561 1 2.00 68,00
DUCROCQ Dominique BH.001.107.00206 1 12.00 348,00
HAMICHI Mohamed BH.001.107.00560 1 3.00 93,00
SORY Armelle BH.001.107.00442 1 2.00 62,00
SCHLIFFER Bernard BH.001.107.00259 1 4.50 157,50
PORET Isabelle BH.001.107.00497 1 3.00 91,50
DESCAMPS Christophe BH.001.107.00435 1 7.50 255,00
HAENE Jean-Louis BH.001.107.00308 1 3.00 97,50
COLL Valerie BH.001.107.00141 1 6.00 192,00
KERCKHOVE Philippe BH.001.107.00328 1 7.50 240,00
BOGUCKI Vincent BH.001.107.00377 1 8.00 272,00
ROZYNEK Martine BH.001.107.00568 1 3.00 87,00
MOREAU Jacques BH.001.107.00463 1 6.00 210,00
POULELAOUEN Claire BH.001.107.00585 1 5.00 145,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.107.00502 1 18.00 0,00
WAGRET Francoise BH.001.107.00307 1 1.00 36,00
APASIEC, College canivez BH.001.107.00557 1 1.00 32,00
DASTUGUE Stephanie BH.001.107.00292 1 3.00 0,00
ENUDDE Pascale BH.001.107.00031 1 6.00 0,00
CHARFA Louisa BH.001.107.00658 1 3.00 93,00
CESBRON Solange BH.001.107.00136 1 3.00 0,00
RISPAL Beatrice BH.001.107.00465 1 3.50 119,00
LAINE Claudine BH.001.107.00225 1 3.00 100,50
ZOUABI Florence BH.001.107.00494 1 4.50 0,00
HENAUX Nathalie BH.001.107.00503 1 6.00 192,00
TURBIEZ Jean philippe BH.001.107.00550 1 2.00 64,00
CASIEZ Christophe BH.001.107.00008 1 3.00 108,00
DELECOURT Eric BH.001.107.00590 1 3.25 97,50
LOURTIL Olivier BH.001.107.00559 1 2.50 77,50
BARBINI Catherine BH.001.107.00623 1 2.00 0,00
GABET Remy BH.001.107.00518 2 11.75 156,00
PRIGENT Frederic BH.001.107.00282 1 6.00 0,00
KERKENY Samy BH.001.107.00052 1 6.00 192,00
CURSAN Corinne BH.001.107.00156 1 6.42 205,33
SAURE Philippe BH.001.107.00229 1 3.00 96,00
DUSSAUT Jeannine BH.001.107.00532 1 7.83 258,50
MEUNIER Jean-Luc BH.001.107.00253 1 7.50 242,25
GADREAU Pascal BH.001.107.00122 1 8.25 0,00
BAHOUS Saida BH.001.107.00033 1 7.75 224,75
ROSA Cidalia BH.001.107.00448 1 7.50 217,50
