Résumé

Factures MARS 2013

340 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
DE LA CASA Veronique BH.001.116.00228 1 3.00 117,00
CHAKOUB Badreddine BH.001.116.00088 1 3.00 105,00
ROS-MONTIEL Stephanie BH.001.116.00318 1 4.50 157,50
FRENZEL Pascal BH.001.116.00317 1 4.00 132,00
CHOCHOIS Laurent BH.001.116.00150 2 3.50 117,50
ESTERMANN Louis BH.001.116.00083 1 6.00 210,00
DAMIANI Georgette BH.001.116.00189 1 4.00 140,00
SUDRE Karine BH.001.116.00206 1 2.92 99,17
GONZALVEZ MAESSTRE Sandrine BH.001.116.00101 1 4.00 140,00
BSALIS Elias BH.001.116.00232 1 4.75 185,25
PERNOT Anne BH.001.116.00212 1 6.00 228,00
MARTIN Dominique BH.001.116.00054 1 4.00 144,00
BEAUVAIS Marie helene BH.001.116.00004 1 1.00 35,00
PERROT Noella BH.001.116.00036 1 8.50 314,00
MINA Anne BH.001.116.00298 1 3.00 99,00
DELPRAT Jean marc BH.001.116.00243 1 2.00 78,00
CHAYATA Saber BH.001.116.00204 1 6.00 240,00
CANEPA Francoise BH.001.116.00096 1 2.50 95,00
COVA Bernadette BH.001.116.00023 1 4.50 157,50
TORDJMAN Muriel BH.001.116.00282 1 4.00 140,00
PRONO Didier BH.001.116.00141 1 3.00 114,00
GRENON Veronique BH.001.116.00296 1 5.00 175,00
TOURNIER Marc BH.001.116.00257 1 2.00 66,00
PISCONE Sylvie BH.001.116.00143 1 6.00 210,00
BENGALIS M-Julie BH.001.116.00196 1 4.00 148,00
DELGADO Jocelyne BH.001.116.00339 1 1.50 57,00
OZTURK Punar BH.001.116.00329 1 1.00 33,00
DE RAEDT Michelle BH.001.116.00098 1 4.00 152,00
LIBRATI Jean francois BH.001.116.00099 1 7.00 266,00
DUROT Francoise BH.001.116.00332 1 5.17 170,50
ALLEGRINI Jean-Jacques BH.001.116.00220 1 4.00 140,00
TYTECA Isabelle BH.001.116.00209 1 5.00 190,00
JURAN Jane BH.001.116.00307 1 2.33 88,67
COGNATA Alfred BH.001.116.00075 1 5.50 192,50
MOUGEOT Patrice BH.001.116.00010 1 4.00 160,00
TRAN Tu-Qui BH.001.116.00006 1 3.00 120,00
LE PRINCE Francoise BH.001.116.00278 1 4.00 152,00
HADJ-ALI Zohra BH.001.116.00280 1 6.00 216,00
GRANGER Mathieu BH.001.116.00193 2 3.00 110,00
MARCHAL Cecile BH.001.116.00311 1 6.75 256,50
MOUNIB Lyamine BH.001.116.00281 1 4.00 132,00
JARRY Catherine BH.001.116.00066 1 4.50 157,50
BOOS Christelle BH.001.116.00084 1 3.75 127,50
MOUSLER Jean pierre BH.001.116.00200 1 2.00 88,00
NOEL Sylvie BH.001.116.00030 1 3.00 105,00
RIAUDEL Nathalie BH.001.116.00130 1 4.00 132,00
MALINOWSKI Laurence BH.001.116.00113 1 5.25 202,25
BUDZY Francoise BH.001.116.00007 1 3.00 99,00
DOUCET Nathalie BH.001.116.00122 1 1.00 39,00
VERMEULEN Olivier BH.001.116.00051 2 12.00 432,00
MICHIELS Sandrine BH.001.116.00293 1 4.33 151,67
CHIRON Sylvie BH.001.116.00312 1 1.00 39,00
FAJNKUCHEN Muriel BH.001.116.00140 1 3.50 141,75
PETEX Frederique BH.001.116.00275 1 3.00 108,00
CILIBERTI Lucie BH.001.116.00236 1 4.50 163,35
HUDSON Jacky BH.001.116.00163 1 4.00 132,00
FRANCK Lysiane BH.001.116.00005 1 3.50 126,00
GALERA Maria BH.001.116.00237 1 3.00 114,00
GIBERT Estelle BH.001.116.00094 1 3.25 113,75
EMMANUELE Eric BH.001.116.00297 1 4.00 144,00
BOISGARD Marie-Celine BH.001.116.00139 2 8.00 292,00
VERGNE Helene BH.001.116.00216 1 5.00 165,00
CRISTOL Patricia BH.001.116.00103 1 3.00 114,00
BILLON Francoise BH.001.116.00288 1 2.00 70,00
M'PACKO Raymond BH.001.116.00168 1 8.00 264,00
CHANTELOUP-DUPRET Christophe BH.001.116.00338 1 4.00 124,00
BOUFERGUENE Merzouk BH.001.116.00120 1 3.00 120,00
MARQUET Isabelle BH.001.116.00162 1 8.00 304,00
KLEIN Christian BH.001.116.00324 1 4.00 152,00
BIZZOTTO Genevieve BH.001.116.00299 1 3.00 105,00
HEITZ Cathy BH.001.116.00086 1 3.00 108,00
SYS Veronique BH.001.116.00160 1 3.00 99,00
DOUSSINAUD Jean noel BH.001.116.00057 1 9.00 360,00
NINAT Beatrice BH.001.116.00235 1 3.00 108,00
MAITREL Steve BH.001.116.00225 1 11.17 413,33
GRANDJEAN Carine BH.001.116.00314 1 4.33 143,00
CLEMENCEAU Roland BH.001.116.00089 1 1.25 47,50
HIRTZIG Philippe BH.001.116.00165 1 4.00 168,00
KHOCHMAN Camille BH.001.116.00224 1 8.50 297,50
KOENIG Christine BH.001.116.00020 1 2.00 70,00
BENINI BENSLIMANE Laurence BH.001.116.00208 1 4.00 132,00
PATIN Jean philippe BH.001.116.00322 1 6.00 216,00
DUBOIS Catherine BH.001.116.00333 1 3.00 99,00
LAPORTE Maryline BH.001.116.00213 1 3.00 105,00
CANIPEL Beatrice BH.001.116.00270 1 2.00 78,00
PONTETTE Cecile BH.001.116.00336 1 5.00 190,00
LEFEVRE Francoise BH.001.116.00207 1 4.00 156,00
ROLLO Isabelle BH.001.116.00115 1 7.00 273,00
CALDESAIGUES Florence BH.001.116.00071 1 2.00 78,00
CODRON Marc BH.001.116.00328 1 4.00 156,00
MARIN Sylvie BH.001.116.00219 1 3.00 105,00
ELBAZ Salomon BH.001.116.00110 1 6.33 209,00
MASLE Mireille BH.001.116.00040 1 5.25 183,75
SCARAMUZZA Stephane BH.001.116.00176 1 3.00 105,00
LEBDIRI Said BH.001.116.00258 1 8.00 320,00
ROUYER Patricia BH.001.116.00326 1 2.00 70,00
BORDALECOU Corinne BH.001.116.00053 1 4.50 157,50
DEMAY Cecile BH.001.116.00305 1 7.00 266,00
AMOIGNON Thierry BH.001.116.00044 1 8.00 296,00
OURSEL Benoit BH.001.116.00321 1 3.00 105,00
ARCAUTE Noelle BH.001.116.00265 1 3.00 132,00
RUIZ Maria BH.001.116.00031 1 4.00 140,00
PHAM Hoang-Ke BH.001.116.00214 1 4.00 156,00
LABAT Dominique BH.001.116.00069 1 1.42 49,58
PERRON Alain BH.001.116.00222 1 5.00 195,00
KADZINSKI Brigitte BH.001.116.00218 1 4.00 132,00
GONZALEZ Patrick BH.001.116.00310 1 2.00 76,00
BARONNET Elodie BH.001.116.00199 1 4.00 152,00
HERROUET Sylvie BH.001.116.00248 1 6.00 210,00
WENGER Bruno BH.001.116.00008 1 3.00 114,00
PELLERIN Jean baptiste BH.001.116.00186 1 5.17 180,83
SORIA Beatrice BH.001.116.00178 1 5.00 195,00
LUTTRINGER Cathy BH.001.116.00074 1 3.00 99,00
CASTELL Christine BH.001.116.00131 1 2.00 74,00
LABOUDIGUE Lydie BH.001.116.00247 1 8.00 264,00
DUMONT Guylaine BH.001.116.00180 1 2.00 66,00
SIMON Pierre BH.001.116.00240 1 4.00 132,00
BOSCHER Catherine BH.001.116.00198 1 3.00 105,00
NEFFATI Henda BH.001.116.00025 1 3.00 111,00
VOILQUIN Jean luc BH.001.116.00117 1 5.83 233,33
ONESTAS Nathalie BH.001.116.00185 1 8.42 277,75
MEURIC Marie BH.001.116.00276 1 2.00 70,00
HOUDUSSE Patricia BH.001.116.00138 1 4.50 175,50
BUNEL Monique BH.001.116.00111 1 3.25 120,25
AYRAUD Christine BH.001.116.00319 1 4.00 132,00
LANDAIS Dominique BH.001.116.00035 1 2.00 78,00
TIRACHE Jose BH.001.116.00102 1 3.00 117,00
OBRINGER Richard BH.001.116.00112 1 3.75 131,25
SMAGHUE Isabelle BH.001.116.00148 1 3.00 99,00
LOUPY Denis BH.001.116.00234 1 3.00 114,00
GRANGER Pascal BH.001.116.00325 1 2.50 97,50
DEBRUYNE Catherine BH.001.116.00320 1 3.00 108,00
BOMMARITO Patricia BH.001.116.00009 1 4.00 172,00
OBINO Sylvie BH.001.116.00174 1 4.50 157,50
DALMARD Valerie BH.001.116.00313 2 5.50 189,50
BAIARDI Flavia BH.001.116.00272 1 3.00 114,00
LABARERE Corinne BH.001.116.00315 1 3.00 105,00
DUTHOIT Francoise BH.001.116.00229 1 2.92 96,25
BIOT Sophie BH.001.116.00092 1 4.00 140,00
LIGNIERES Sylvie BH.001.116.00125 1 2.67 101,33
KHELLAF Houria BH.001.116.00012 1 4.00 152,00
VASSEUR Alexandra BH.001.116.00072 1 2.00 76,00
BOURGAIN Laurent BH.001.116.00171 1 4.25 148,75
MALKA Thierry BH.001.116.00055 1 6.00 198,00
JAVIONY Anne marie BH.001.116.00017 1 4.50 162,00
KABAY Ramazan BH.001.116.00268 1 10.00 330,00
ERNOULT Norbert BH.001.116.00215 1 1.25 53,75
BIDON Florence BH.001.116.00263 1 2.50 95,00
BELLER Pascal BH.001.116.00255 1 2.00 66,00
MANCEAU Blandine BH.001.116.00183 2 5.92 231,00
BRILLON Valerie BH.001.116.00073 1 6.00 228,00
DUTHU Genevieve BH.001.116.00238 1 3.00 114,00
LE DEROFF Patricia BH.001.116.00011 1 4.00 152,00
MATHIS Nathalie BH.001.116.00271 1 3.00 108,00
HORSEAU Marie-Pierre BH.001.116.00197 1 3.50 133,00
BAUDUIN Veronique BH.001.116.00290 1 4.00 160,00
COULON Segolene BH.001.116.00002 1 1.00 35,00
HIRSCH Anne marie BH.001.116.00166 2 7.00 231,00
FOUGEAUDOUX Christelle BH.001.116.00249 1 4.83 183,67
ABDALLAH Stephanie BH.001.116.00221 1 3.00 99,00
DAMOISEAU Nathalie BH.001.116.00341 1 1.00 35,00
VAUTRIN Stephane BH.001.116.00261 1 6.00 198,00
GANCI Joseph BH.001.116.00126 1 3.00 108,00
HUMBERT Isabelle BH.001.116.00155 1 2.00 72,00
VIDAL Pierrette BH.001.116.00026 1 8.00 320,00
QUEGUINER Maxime BH.001.116.00116 1 3.33 133,33
ROUVET William BH.001.116.00032 1 3.50 133,00
LELEU Marie-Louise BH.001.116.00085 1 3.50 133,00
VEYSSIERE Joelle BH.001.116.00027 1 3.00 111,00
GAUNEAU Jossia BH.001.116.00283 1 4.00 156,00
BEN-SAID Myriam BH.001.116.00081 1 4.50 175,50
PARANDDAR Michel BH.001.116.00308 1 1.50 51,00
LAFONT Benoit BH.001.116.00156 1 4.00 144,00
POURREZ Christian BH.001.116.00269 1 3.00 114,00
FERRIER Marie pierre BH.001.116.00043 1 3.00 99,00
RUPPERT Luc BH.001.116.00287 1 2.50 87,50
VENANCIO Maria BH.001.116.00144 1 4.00 140,00
VALENTE Louis BH.001.116.00064 1 8.00 304,00
HOURCADE Jean-Michel BH.001.116.00041 1 6.00 228,00
PAQUET Robert BH.001.116.00137 1 5.50 209,00
BENJABER Marie christine BH.001.116.00065 1 8.50 323,00
LEGALLET Laurence BH.001.116.00274 1 4.00 156,00
CAZABAT Stephane BH.001.116.00242 1 6.00 228,00
BRAME Loicq BH.001.116.00153 1 3.00 99,00
TOULAT Veronique BH.001.116.00241 1 2.00 74,00
WEBER Didier BH.001.116.00049 1 1.00 38,00
FOFANA Aminata BH.001.116.00123 1 2.00 76,00
BENABOU Said BH.001.116.00093 1 1.00 38,00
BAJUS Patricia BH.001.116.00301 1 2.00 66,00
BERGE Anne-Marie BH.001.116.00019 1 6.00 216,00
WOLF Catherine BH.001.116.00211 1 5.00 180,00
HMAIMOU Rachid BH.001.116.00079 1 3.00 111,00
HALABI Marlene BH.001.116.00060 1 4.50 171,00
VIOLET Celine BH.001.116.00142 2 12.00 504,00
CONNAN Regine BH.001.116.00330 1 3.00 105,00
ALTERO-GUSET Anne marie BH.001.116.00078 1 6.50 240,50
COMBE Lionel BH.001.116.00059 1 4.50 157,50
CODINA Sabrina BH.001.116.00233 1 3.00 99,00
GRIFFE Francoise BH.001.116.00114 1 8.00 264,00
PAUL Laurence BH.001.116.00203 1 2.00 88,00
THOMASSET Evelyne BH.001.116.00146 1 3.50 133,00
CHARRON Dominique BH.001.116.00157 1 1.83 66,00
ROY Agnes BH.001.116.00147 1 5.50 203,50
FERREIRA David BH.001.116.00046 1 3.00 105,00
LOURDEAUX Geraldine BH.001.116.00195 1 5.00 175,00
DA COSTA Ndombele BH.001.116.00045 1 4.50 148,50
GUIBOUT Francoise BH.001.116.00323 1 3.00 108,00
LE CALVE Bruno BH.001.116.00191 1 9.00 342,00
GAULHET Sylvie BH.001.116.00226 1 5.33 202,67
DUMAS Eric BH.001.116.00177 1 6.00 240,00
PUDWELL Thierry BH.001.116.00145 1 1.00 35,00
ELIETTE Nadine BH.001.116.00107 1 6.00 198,00
FAVIER Marie-Claire BH.001.116.00076 1 3.00 117,00
AUTIER Franck BH.001.116.00246 1 4.00 148,00
FAURE Annick BH.001.116.00173 1 4.00 152,00
AL SOUD Maya BH.001.116.00251 1 13.00 520,00
DECAMPS Brigitte BH.001.116.00306 1 6.00 240,00
GOTTFRIED Sophie BH.001.116.00050 1 4.00 156,00
DI CARLO Georges BH.001.116.00277 1 4.00 140,00
CROQUETTE Valerie BH.001.116.00015 1 4.00 156,00
BONETE Isabelle BH.001.116.00018 1 3.25 104,00
HERBER Frederique BH.001.116.00192 2 6.00 218,00
PAGE Francoise BH.001.116.00194 1 6.00 222,00
POLACSEK Frederica BH.001.116.00227 1 5.75 218,50
CREUSAT Philippe BH.001.116.00047 1 8.50 331,50
LAUGIER Christophe BH.001.116.00316 1 1.00 35,00
TOUBLANC Chantal BH.001.116.00090 1 2.50 97,50
BIEDRON Guy BH.001.116.00154 1 4.00 132,00
LEBLOIS Veronique BH.001.116.00302 1 3.00 99,00
COILLOT Christophe BH.001.116.00327 1 8.00 288,00
SIMOES Adelaide BH.001.116.00187 1 1.00 38,00
RIBOT Josephine BH.001.116.00188 1 2.00 72,00
AIT-OUFELLA Farida BH.001.116.00022 1 1.00 37,00
MICHEL-TUR Manuel BH.001.116.00052 1 2.00 80,00
ARANTES Jose BH.001.116.00158 1 4.00 140,00
MABON Gerard BH.001.116.00077 1 6.00 222,00
DJAFFAR Fouzia BH.001.116.00121 1 2.00 80,00
BEN MAHMOUD Feriel BH.001.116.00001 1 2.00 80,00
FILLON Marc BH.001.116.00334 1 3.50 126,00
SPANGHERO Sylviane BH.001.116.00295 1 2.00 78,00
KAVYANI Francoise BH.001.116.00175 1 4.00 148,00
SOLER Severine BH.001.116.00068 1 2.00 80,00
JACQUEMART Herve BH.001.116.00106 1 3.00 114,00
MONGIN Genevieve BH.001.116.00337 1 25.50 892,50
BLANC Isabelle BH.001.116.00331 1 3.00 105,00
GARAT Frederic BH.001.116.00184 1 9.42 310,75
GERGAUD Annie BH.001.116.00170 1 2.00 72,00
PORTET Philippe BH.001.116.00245 1 1.50 55,50
HUEBER Francoise BH.001.116.00136 1 12.50 450,00
REBOURS Elisabeth BH.001.116.00231 1 1.50 57,00
KRAUS Anne BH.001.116.00167 1 3.00 105,00
SALGUES Zoulika BH.001.116.00266 1 1.33 50,67
HARDY Isabelle BH.001.116.00304 1 3.00 99,00
LOREFICE Francoise BH.001.116.00264 1 5.00 165,00
BRETONNEAU Gilles BH.001.116.00003 1 1.00 36,00
PIOGER Christophe BH.001.116.00223 1 2.00 76,00
MAGNAN Nicolas BH.001.116.00205 1 2.00 66,00
VALETTE Francoise BH.001.116.00097 1 2.00 66,00
FRANCHI Elisabeth BH.001.116.00091 1 6.00 228,00
STIRBOIS Myriam BH.001.116.00038 1 6.00 234,00
LARSONNEUR Viviane BH.001.116.00262 1 8.00 304,00
ABERLENC Frederic BH.001.116.00014 1 1.50 60,00
LAGRANGE Diane BH.001.116.00267 1 2.00 76,00
YOUSSOUF Kissimati BH.001.116.00190 2 11.17 386,83
GOILLON Nathalie BH.001.116.00179 1 1.50 57,00
NOUSSAIR Ahnam BH.001.116.00202 1 2.00 74,00
CABASSE Gilbert BH.001.116.00252 1 11.50 460,00
KROUCHI Naziha BH.001.116.00062 1 1.50 57,00
PARIS Pascale BH.001.116.00239 1 6.00 222,00
SOOKUN Sooruth BH.001.116.00292 1 4.50 171,00
BITAM Naima BH.001.116.00067 1 3.00 114,00
BOUZIDI Aziz BH.001.116.00124 1 1.00 40,00
NISZCZOTA Dominique BH.001.116.00279 1 2.00 68,00
GOSSET Didier BH.001.116.00289 1 1.50 57,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.116.00133 2 6.00 198,00
VERUPPEN Patrick BH.001.116.00303 1 3.00 94,50
KOSZAREK Corinne BH.001.116.00105 1 9.00 297,00
VERMEIL Yves BH.001.116.00285 1 8.00 296,00
SORY Armelle BH.001.116.00159 1 2.33 81,67
PORET Isabelle BH.001.116.00244 1 2.00 66,00
DESCAMPS Christophe BH.001.116.00172 1 8.50 308,75
COLL Valerie BH.001.116.00061 1 3.50 126,00
MOREAU Jacques BH.001.116.00034 1 1.00 38,00
APASIEC, College canivez BH.001.116.00056 1 1.50 49,50
CESBRON Solange BH.001.116.00080 2 5.00 179,00
SEPTFONS Martine BH.001.116.00259 1 2.00 76,00
ZOUABI Florence BH.001.116.00181 1 10.50 378,00
DELECOURT Eric BH.001.116.00132 1 6.00 204,00
GABET Remy BH.001.116.00149 2 8.00 260,00
BESNIER Patrice BH.001.116.00095 1 12.00 360,00
DELANNOY Aline BH.001.116.00340 1 2.00 60,00
DENIS Herve BH.001.116.00134 1 4.58 146,67
GABET Michele BH.001.116.00013 1 5.50 203,50
MAILLY Fawzia BH.001.116.00152 1 6.50 227,50
COPIN Christine BH.001.116.00300 1 2.00 78,00
VERLOT Marie-Beatrice BH.001.116.00104 1 6.00 228,00
BIYICK Christian BH.001.116.00256 1 2.50 107,50
TCHAKA Thomas BH.001.116.00021 1 3.00 99,00
CHENOUI Isabelle BH.001.116.00253 1 7.00 245,00
SZEWCZYK Christian BH.001.116.00087 2 4.50 161,00
CLAESEN Marie charlotte BH.001.116.00164 1 4.00 132,00
MENUGE Annick BH.001.116.00210 1 2.00 66,00
BOISSONNADE Anne-Marie BH.001.116.00284 1 6.00 210,00
BRUNEAU Sophie BH.001.116.00260 1 6.00 228,00
ANSIDEI Celine BH.001.116.00294 1 3.67 132,00
REUTER Valerie BH.001.116.00048 1 1.33 50,67
PAUMELLE Yves BH.001.116.00118 1 3.58 125,42
HINDI Fatma BH.001.116.00108 1 4.17 158,33
. Centre d'accueil familial de relai alesia BH.001.116.00273 1 2.00 58,00
DEGARDIN Jerome BH.001.116.00135 1 3.00 117,00
ECOLE ANDRE CANIVEZ DOUAI . BH.001.116.00161 1 3.83 145,67
BISSETTE Estrella BH.001.116.00100 1 8.00 304,00
TAMARAT Saadia BH.001.116.00335 1 1.00 33,00
POTEL Sylvie BH.001.116.00070 1 6.00 210,00
SARDO Dorothee BH.001.116.00037 1 1.00 35,00
MONTFORT Eric BH.001.116.00082 1 2.50 95,00
BANNISTER Anna BH.001.116.00042 1 8.00 264,00
SEMCHAOUI Rachida BH.001.116.00254 1 2.50 90,00
LEBELLEC Muriel BH.001.116.00309 1 4.00 144,00
CISSE Tenne BH.001.116.00128 1 3.00 99,00
SPONCET Elisabeth BH.001.116.00028 1 5.50 181,50
AYROLLES Remy BH.001.116.00029 1 6.00 210,00
LIONES Alfred BH.001.116.00033 1 6.00 240,00
SAKREF Mediha BH.001.116.00250 1 3.00 108,00
ESTALI Fabienne BH.001.116.00127 1 2.00 66,00
CASSARINO Gilles BH.001.116.00063 1 6.50 247,00
BLASQUIZ Yvonne BH.001.116.00119 1 20.00 848,00
LEVY Laurence BH.001.116.00182 1 3.00 105,00
MASSON Anne-Sophie BH.001.116.00024 1 3.00 132,00
AMERIO Celine BH.001.116.00151 1 3.00 99,00
BOUCLY Anne BH.001.116.00201 1 1.00 33,00
REGINOT Philippe BH.001.116.00058 1 8.00 288,00
ALVES Carlos BH.001.116.00016 1 1.00 37,00
KLEIN Mireille BH.001.116.00291 1 0.83 29,17
DIOT Cyndie BH.001.116.00217 1 7.67 299,00
WEINLING Pierre BH.001.116.00109 1 6.00 240,00
DELEBURY Valerie BH.001.116.00039 1 5.00 165,00
FERRIERE Celine BH.001.116.00230 1 8.00 288,00
BEDOUI Samah BH.001.116.00129 2 9.00 309,00
DIEUDONNE Benedicte BH.001.116.00169 1 7.50 281,00