Résumé

Factures MARS 2014

384 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
DE LA CASA Veronique BH.001.128.00274 1 3.00 117,00
CHAKOUB Badreddine BH.001.128.00246 1 1.00 35,00
JACQUES Christelle BH.001.128.00063 1 3.50 115,50
RICHARD Dominique BH.001.128.00047 1 9.50 313,50
CHOCHOIS Laurent BH.001.128.00098 2 4.00 136,00
MILLERET Daniele BH.001.128.00358 1 3.00 126,00
MARTIN Dominique BH.001.128.00350 1 3.00 117,00
BEAUVAIS Marie helene BH.001.128.00357 1 1.00 35,00
COLIN Nadine BH.001.128.00213 1 6.25 243,75
BOUKAJOUJ Abdelkader BH.001.128.00146 2 4.00 147,00
CANEPA Francoise BH.001.128.00240 1 2.00 78,00
ASFOR Valerie BH.001.128.00252 1 4.00 140,00
MEZEY Marta BH.001.128.00160 1 6.50 227,50
FOURNIER Jackie BH.001.128.00263 1 6.00 234,00
PISCONE Sylvie BH.001.128.00238 1 4.00 140,00
LUSARDI Silvain BH.001.128.00330 1 6.00 228,00
LIBRATI Jean francois BH.001.128.00258 1 7.00 266,00
ALLEGRINI Jean-Jacques BH.001.128.00055 1 1.00 35,00
LE PRINCE Francoise BH.001.128.00005 1 6.00 234,00
GRANGER Mathieu BH.001.128.00185 1 2.00 66,00
BOOS Christelle BH.001.128.00092 1 3.50 119,00
RIAUDEL Nathalie BH.001.128.00081 1 2.00 66,00
GUILLEUX Muriel BH.001.128.00177 1 4.00 168,00
THOMAS Lydia BH.001.128.00010 1 3.00 117,00
MECHIN Claudine BH.001.128.00372 1 4.00 168,00
PREVOST Laurence BH.001.128.00196 1 4.00 132,00
CRISTOL Patricia BH.001.128.00259 1 2.00 70,00
SYS Veronique BH.001.128.00190 1 4.00 132,00
DOUSSINAUD Jean noel BH.001.128.00300 1 1.50 60,00
CLEMENCEAU Roland BH.001.128.00305 1 2.25 85,50
KHOCHMAN Camille BH.001.128.00275 1 4.00 144,00
KOENIG Christine BH.001.128.00364 1 4.50 157,50
CAPELLARI Corine BH.001.128.00194 1 2.00 64,00
BENINI BENSLIMANE Laurence BH.001.128.00143 1 1.00 31,50
DUBOIS Catherine BH.001.128.00354 1 3.00 99,00
PONTETTE Cecile BH.001.128.00154 1 3.00 117,00
MARIN Sylvie BH.001.128.00058 1 1.00 42,00
SCARAMUZZA Stephane BH.001.128.00175 1 2.00 70,00
BORDALECOU Corinne BH.001.128.00104 1 6.00 210,00
OURSEL Benoit BH.001.128.00079 1 1.50 52,50
ARCAUTE Noelle BH.001.128.00181 1 1.50 66,00
KADZINSKI Brigitte BH.001.128.00056 1 2.00 70,00
GONZALEZ Patrick BH.001.128.00356 1 1.50 58,50
SALGUES Zoulika BH.001.128.00272 1 1.00 35,00
BRAS Helene BH.001.128.00087 1 2.00 76,00
SMAGHUE Isabelle BH.001.128.00096 1 3.00 99,00
LOUPY Denis BH.001.128.00203 1 3.00 132,00
KHELLAF Houria BH.001.128.00231 1 3.50 136,50
MALKA Thierry BH.001.128.00165 1 2.00 72,00
JAVIONY Anne marie BH.001.128.00195 1 5.00 180,00
BIDON Florence BH.001.128.00037 1 2.25 85,50
BRILLON Valerie BH.001.128.00100 1 8.00 304,00
DUTHU Genevieve BH.001.128.00149 1 2.00 72,00
ESMERIAN Catherine BH.001.128.00172 1 2.00 68,00
HALABI Marlene BH.001.128.00102 1 4.50 175,50
LE CALVE Bruno BH.001.128.00269 1 10.00 380,00
POLACSEK Frederica BH.001.128.00276 1 2.50 97,50
COILLOT Christophe BH.001.128.00328 2 4.00 142,00
LARSONNEUR Viviane BH.001.128.00113 1 6.00 234,00
GUIRAUD Philippe BH.001.128.00342 1 2.00 78,00
MOISAN Catherine BH.001.128.00228 1 3.00 99,00
AGHILONE Emmanuelle BH.001.128.00267 1 4.00 152,00
ALIBERT Fabienne BH.001.128.00324 1 4.00 140,00
ZAIDI Nadia BH.001.128.00329 1 3.00 108,00
BOULAY Pascale BH.001.128.00073 1 4.00 168,00
LEFEVRE Yolande BH.001.128.00371 1 6.00 234,00
PERON Kathy BH.001.128.00266 1 4.00 168,00
JULIARD FEYEUX Isabelle BH.001.128.00166 1 4.83 169,17
LAURENT-PICARD Marie BH.001.128.00053 1 2.00 66,00
DINOCHEAU Carole BH.001.128.00158 1 1.50 60,00
AYARI Amani BH.001.128.00085 1 6.00 198,00
CAPITAINE Pascal BH.001.128.00198 1 1.00 39,00
USTUN Abdurrahman BH.001.128.00214 1 1.00 36,00
SINGHARAJ Julie BH.001.128.00057 1 4.75 166,25
CHAMBET Michel BH.001.128.00317 1 7.00 266,00
MARTZ Michele BH.001.128.00112 1 6.00 234,00
POIXBLANC Marc BH.001.128.00210 1 4.50 189,00
PREAULT William et catherine BH.001.128.00162 1 12.00 396,00
TRINIDAD Nathalie BH.001.128.00212 1 5.50 181,50
SAVU Aline BH.001.128.00152 1 10.00 388,00
FATNASSI Chamesedine BH.001.128.00285 1 6.00 216,00
PHILIPPO Marie claire BH.001.128.00253 1 1.50 52,50
MOUMMED Jallile BH.001.128.00380 1 4.33 169,00
BOSCARDIN Evelyne BH.001.128.00083 1 2.00 66,00
SCHMITT Francis BH.001.128.00091 1 1.00 35,00
BONNEFOND Nadine BH.001.128.00067 1 6.00 210,00
JAGUIN Evelyne BH.001.128.00009 1 7.50 300,00
BOUCHER Angelique BH.001.128.00373 1 1.33 46,67
VOYAU Alexandra BH.001.128.00355 1 3.00 99,00
CHAMPAGNE Arnaud BH.001.128.00036 2 7.75 298,50
LOMBARDO Sylvie BH.001.128.00322 1 2.00 66,00
LIOTAUD Christelle BH.001.128.00219 1 3.00 105,00
LUTZ Marie paule BH.001.128.00094 1 1.00 33,00
SENEGAS Caroline BH.001.128.00023 2 16.00 588,00
PERDRISET Violaine BH.001.128.00137 1 4.00 152,00
BERTHEL Beatrice BH.001.128.00006 1 3.00 114,00
CAPEL Jocelyne BH.001.128.00232 1 3.50 122,50
CHATEAU Florence BH.001.128.00281 2 6.00 218,00
VIDOU Agnes BH.001.128.00171 1 4.00 152,00
RUMEUR Jean marc BH.001.128.00248 1 1.50 58,50
JAMETAL Raymond BH.001.128.00078 1 2.00 72,00
CHALMEL Benoit BH.001.128.00084 1 4.00 144,00
SELVANAYAGAM Seliah BH.001.128.00292 1 3.00 99,00
MUSSAT Christophe BH.001.128.00062 1 4.00 160,00
FASANA Lucienne BH.001.128.00279 1 4.00 160,00
HOANG Ha BH.001.128.00038 1 1.50 49,50
RECHER Sandrine BH.001.128.00012 1 2.00 76,00
PIGNARD Frederic BH.001.128.00101 1 4.00 140,00
INUNGU Albertine BH.001.128.00270 1 8.00 312,00
YANG Quxinliang BH.001.128.00178 2 7.00 246,00
CADAPEAUD Severine BH.001.128.00183 1 1.50 55,50
BAPTISTA Virginie BH.001.128.00142 1 2.00 66,00
DELAVELLE Catherine BH.001.128.00331 1 4.00 132,00
MEHADDI Mourad BH.001.128.00024 1 6.50 214,50
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE . BH.001.128.00157 1 9.50 332,50
CHARLERY Eugene BH.001.128.00131 1 4.50 175,50
BUKENYA Marjorie BH.001.128.00288 1 4.00 140,00
FORSANS Marie pierre BH.001.128.00316 1 2.00 72,00
ROCRELLE Christian BH.001.128.00197 1 6.50 253,50
BERNIER Gaelle BH.001.128.00353 1 1.50 54,00
BOUCARD Philippe BH.001.128.00249 1 2.25 90,00
BENNARI Samia BH.001.128.00230 1 2.00 70,00
AMARAL Gabriela BH.001.128.00180 1 1.00 40,00
BORIE Alice BH.001.128.00344 1 4.33 169,00
LARDON Catherine BH.001.128.00021 2 4.00 153,00
KAZANDJIAN Helene BH.001.128.00039 1 2.00 66,00
LEMOAL Guy BH.001.128.00306 1 2.00 74,00
FIEUX Marie-Astrid BH.001.128.00365 1 1.50 58,50
MONTAGNER Stephane BH.001.128.00368 1 2.25 87,75
HYPPOLITE Franckson BH.001.128.00134 1 1.50 57,00
GUILLOT Tatiana BH.001.128.00093 1 3.00 108,00
FRKA-PETESIC Frano BH.001.128.00261 2 3.50 122,50
LASBUGUES Sophie BH.001.128.00304 1 2.00 72,00
MARTIGNON Sophie BH.001.128.00014 1 2.00 72,00
BONNARD Corinne BH.001.128.00015 1 4.00 140,00
HITMI Laila BH.001.128.00320 1 3.00 120,00
GAILLARD Anne BH.001.128.00291 1 6.00 210,00
LE ROY Jennifer BH.001.128.00184 1 1.50 60,00
FOUREUR BLANCK Veronique BH.001.128.00016 1 3.00 111,00
DONNINI Lora BH.001.128.00312 1 3.00 99,00
HABIBECHE Sofia BH.001.128.00086 1 4.50 175,50
NACHIN Christine BH.001.128.00150 1 7.50 300,00
ALOZY Caroline BH.001.128.00277 1 3.50 122,50
DABROWSKI Marie-Odile BH.001.128.00271 1 8.00 312,00
GOGO Dominique BH.001.128.00048 1 7.00 280,00
NOURRY Thierry BH.001.128.00309 1 2.50 95,00
GUYOT DE SAINT MICHEL Evelyne BH.001.128.00363 1 2.00 76,00
DUPUID Fabienne BH.001.128.00217 1 6.00 216,00
VANHOUTTE Anne BH.001.128.00118 1 1.50 52,50
SAVARY Christine BH.001.128.00126 1 6.00 264,00
GARRIGUES Simone BH.001.128.00382 1 8.25 321,75
MARTINEZ Valerie BH.001.128.00136 1 3.00 114,00
CHAMPON Claudine BH.001.128.00313 1 1.25 43,75
RICHARD Laurence BH.001.128.00381 1 3.00 114,00
MARMONNIER Beatrice BH.001.128.00155 1 4.00 240,00
ELIAS Karine BH.001.128.00265 1 4.00 152,00
BOISSON Corinne BH.001.128.00041 1 3.42 123,00
PERSEM Marie-Christine BH.001.128.00224 1 4.00 160,00
VERNE Stephanie BH.001.128.00088 1 7.50 277,50
LEMONNIER Audrey BH.001.128.00287 1 4.00 168,00
DUBOIS Gilles BH.001.128.00046 1 6.00 222,00
GRAFTIAUX Patricia BH.001.128.00028 2 8.00 294,00
VIRACOUMARANE Pajanivel BH.001.128.00182 1 6.50 247,00
MAROTEL Stephanie BH.001.128.00110 1 2.50 95,00
VIDAL Sandrine BH.001.128.00293 1 4.00 140,00
NKANZA Sylvain BH.001.128.00105 1 8.00 320,00
OCHAVO Sylvie BH.001.128.00111 1 1.50 52,50
BASSEY Hortense BH.001.128.00222 1 2.00 80,00
KIRUPATHARAN Kandiah BH.001.128.00020 1 5.00 220,00
MASSE Philippe BH.001.128.00003 1 2.50 90,00
LARCHEVESQUE Ludovic BH.001.128.00367 1 1.50 54,00
LE MOULLEC Sandrinne BH.001.128.00384 1 3.00 132,00
GUEPIN Marie BH.001.128.00004 1 1.00 46,00
VIANNAY Odile BH.001.128.00223 1 4.00 184,00
SORAYE Marie-Pierre BH.001.128.00264 1 1.50 63,00
AGGOUNE Rabah BH.001.128.00298 1 2.00 76,00
ARBAUDIE Marion BH.001.128.00188 1 6.00 252,00
ABOU KHOUDIR Nathalie BH.001.128.00141 1 6.00 252,00
YEPONDE Chambert BH.001.128.00376 1 1.50 58,50
KHEBCHI Rachid BH.001.128.00243 1 4.50 166,50
SANTIAGO Carmen BH.001.128.00257 1 2.00 72,00
DARCES Marion BH.001.128.00334 1 2.25 81,00
BONIFACE Mathias BH.001.128.00337 1 4.50 162,00
WALOSIK Manuela BH.001.128.00132 1 3.00 114,00
DE CLAVERIE Nathalie BH.001.128.00120 1 4.25 178,50
SEBAH Jean BH.001.128.00332 1 3.00 126,00
PIEDVACHE Henriette et alain BH.001.128.00090 1 5.00 210,00
OTERO Sandrine BH.001.128.00362 1 2.00 78,00
LE MOUEL Christelle BH.001.128.00296 1 2.00 76,00
MASSON Danielle BH.001.128.00147 1 5.50 214,50
BORDE Nathalie BH.001.128.00237 1 1.17 44,33
MIROUSE Laurence BH.001.128.00008 1 2.00 84,00
LOURENCO Fernanda BH.001.128.00042 1 6.00 276,00
MARCO Laurence BH.001.128.00301 1 4.00 156,00
HENRY Jeanine BH.001.128.00256 1 1.00 38,00
PEAN Christine BH.001.128.00370 1 6.42 269,50
LAIDOUNI Amel BH.001.128.00173 1 9.00 306,00
RUSSO Nicolas BH.001.128.00319 1 8.00 304,00
DACVILLERS Michel BH.001.128.00026 1 6.00 252,00
FANIDI Abderrahim BH.001.128.00239 2 8.00 296,00
LANDREAU Graziella BH.001.128.00325 1 5.00 190,00
JUHEL Yannick BH.001.128.00122 1 9.50 399,00
ANTOINE Isabelle BH.001.128.00168 1 3.00 111,00
DESCAMPS Valerie BH.001.128.00308 1 4.00 176,00
LE CAM Beatrice BH.001.128.00247 1 1.50 57,00
ZOLA Simon BH.001.128.00241 1 6.00 264,00
GIZARD Anne BH.001.128.00095 1 1.50 57,00
MOODY Margaret BH.001.128.00209 1 5.58 245,67
TRAPPLER Gilbert BH.001.128.00359 1 2.00 72,00
MAKRI Mourad BH.001.128.00011 1 3.00 117,00
PETILAIRE-BELLET Celine BH.001.128.00075 1 1.00 39,00
RICBOURG Franck BH.001.128.00130 1 1.00 36,00
MARTINEZ Jean louis BH.001.128.00226 1 8.00 304,00
SALON Madeleine BH.001.128.00123 1 6.00 276,00
LABASTIE Franck BH.001.128.00323 1 1.00 42,00
LAUSSUCQ Bertrand BH.001.128.00068 1 4.50 207,00
TAIEB Ben amar BH.001.128.00235 1 2.00 84,00
CAPEL Dominique BH.001.128.00260 1 1.00 44,00
MONTRADE Marie-Claude BH.001.128.00174 1 2.00 78,00
SEMAOUNE Mahmoud BH.001.128.00338 1 1.50 57,00
DAVIEAUD Philippe BH.001.128.00040 1 3.50 126,00
KERLEROUX Jacques BH.001.128.00204 1 2.00 78,00
DELON Jerome BH.001.128.00201 1 6.00 216,00
BOTTET Loic BH.001.128.00121 1 2.00 84,00
DIRAMI Smail BH.001.128.00227 1 6.00 264,00
ALPHAND Stephanie BH.001.128.00089 1 2.00 78,00
THIAM Nana BH.001.128.00071 2 9.75 390,50
ZULMEA Virginie BH.001.128.00164 1 6.00 216,00
RINGOT Herve et martine BH.001.128.00234 1 2.00 84,00
NAVARRO Ludovic BH.001.128.00187 1 3.00 120,00
ATAS Dilek BH.001.128.00283 1 3.00 108,00
SARR Charles BH.001.128.00144 1 6.00 216,00
MAREZ Sandrine BH.001.128.00051 1 2.00 78,00
KUENZI Lucie BH.001.128.00318 1 4.50 171,00
CONFAIS Paola BH.001.128.00218 1 3.00 114,00
JARRY Anne BH.001.128.00383 1 6.00 216,00
KUENTZ Maryse BH.001.128.00377 1 1.50 58,50
BIDEAUD Didier BH.001.128.00138 1 5.00 190,00
SUBTIL Nathalie BH.001.128.00349 1 1.00 38,00
ALARY Nathalie BH.001.128.00208 1 6.00 216,00
MORET Veronique BH.001.128.00366 2 5.00 194,00
DEBORD Chantal BH.001.128.00061 1 5.50 214,50
COLOMBANI Jean-Francois BH.001.128.00229 1 3.00 117,00
ROHART Adela BH.001.128.00013 1 1.50 69,00
MARDIROSSIAN Marc BH.001.128.00211 1 5.00 210,00
PEREZ Sylvie BH.001.128.00124 1 3.50 147,00
CAZES Monique BH.001.128.00117 1 4.00 184,00
CASTILLO Jean marie BH.001.128.00018 1 6.00 252,00
CAMARA Bamby BH.001.128.00022 1 4.00 144,00
JEYALINGAN Gyualingam BH.001.128.00215 1 3.50 133,00
FERNANDEZ Sophie BH.001.128.00254 1 9.00 342,00
LAROCHE Jean michel BH.001.128.00109 1 3.17 123,50
LAPOSTE Viviane BH.001.128.00339 1 3.00 108,00
PIERRON Frederic BH.001.128.00170 1 3.00 117,00
SARR Ahmed BH.001.128.00262 1 6.00 252,00
SOURD Isabelle BH.001.128.00066 1 5.00 225,00
GASNIER Nathalie BH.001.128.00129 1 6.00 276,00
CONSIGNY Romuald BH.001.128.00193 1 4.50 171,00
DOLCI Laurent BH.001.128.00192 1 7.00 266,00
FORZY Aimery BH.001.128.00284 1 3.92 164,50
SINAPIN Nathalie BH.001.128.00133 1 6.50 299,00
CHETRIT Laurence BH.001.128.00072 1 1.00 38,00
VANCON Stephane BH.001.128.00289 1 4.50 207,00
HOFFONMANN Serge BH.001.128.00374 1 10.00 520,00
SINIC Christelle BH.001.128.00202 1 2.50 95,00
GINESTE Danielle BH.001.128.00163 1 2.75 107,25
TAGGIASCO Evelyne BH.001.128.00099 1 4.50 175,50
MARCONI Marie-Pierre BH.001.128.00002 1 2.00 78,00
LAIGLE Cecile BH.001.128.00307 1 1.50 69,00
MAISONNEUVE Vincent BH.001.128.00135 1 2.00 84,00
PAILLON Marion BH.001.128.00294 1 5.00 190,00
GOUDOU Francoise BH.001.128.00114 1 3.00 117,00
BUSSON Christophe BH.001.128.00346 1 4.83 203,00
TURBIAN Gerald BH.001.128.00375 1 6.50 234,00
DENOLLE Isabelle BH.001.128.00054 1 10.00 380,00
GILLY Mireille BH.001.128.00295 1 6.00 252,00
BASSETTI Bernard BH.001.128.00321 1 1.25 48,75
CARON Sylvie BH.001.128.00379 1 2.00 76,00
NAGEL Christine BH.001.128.00103 1 4.00 156,00
CHAHMAT Said BH.001.128.00167 1 4.00 144,00
BALDACCHINO Fra©da©ric BH.001.128.00151 1 3.00 114,00
KELBITE Anissa BH.001.128.00107 1 2.00 88,00
PATURAUX Fabienne BH.001.128.00255 1 8.50 361,00
GUMEZ Laurence BH.001.128.00052 1 3.00 117,00
MORICEAU Philippe BH.001.128.00033 1 8.00 312,00
OBERLANDER Liliane BH.001.128.00169 1 3.83 161,00
JULLIEN Jacques BH.001.128.00025 1 6.00 276,00
RUPIED Jerome BH.001.128.00282 1 7.00 252,00
BOUCHE Sophie BH.001.128.00242 1 4.50 171,00
REMBLIERE Isabelle BH.001.128.00303 1 6.00 264,00
GHERABI Patrice BH.001.128.00119 1 4.50 175,50
MOUTON Corinne BH.001.128.00352 1 2.00 84,00
TCHANGODEI Stephanie BH.001.128.00179 1 4.75 171,00
HADDAK Tassadit BH.001.128.00080 1 32.00 1 216,00
POUGET Beatrice BH.001.128.00001 1 2.00 84,00
GUEMAS Nina BH.001.128.00043 1 1.00 46,00
BOUKHALFA Hocine BH.001.128.00314 1 1.50 69,00
LALAUZE Audrey BH.001.128.00345 1 1.50 54,00
PHILIPPE Eddy BH.001.128.00333 1 3.00 126,00
DUCONSEILLE Christine BH.001.128.00341 1 3.50 154,00
LAURENT Chrystelle BH.001.128.00082 1 1.00 42,00
JEGOU Valerie BH.001.128.00017 1 2.00 76,00
SAINPOL Helene BH.001.128.00064 1 1.00 39,00
NASSIF Nedjma BH.001.128.00216 1 1.50 57,00
ANNONE Patricia BH.001.128.00030 1 6.00 252,00
LAMOUREUX Bruno BH.001.128.00206 1 4.00 152,00
FERRY Sabine BH.001.128.00351 1 5.00 195,00
BOUILLET Dominique BH.001.128.00140 1 16.00 672,00
MAASSRY Jocelyne BH.001.128.00153 1 1.00 38,00
LIAUDET Stephane BH.001.128.00127 1 3.00 132,00
CHARPENAY Laurent BH.001.128.00347 1 2.33 84,00
NEGRIER David BH.001.128.00108 1 3.67 161,33
RODRIGUEZ Marie-Francoise BH.001.128.00116 1 3.00 126,00
LATOSI Blandine BH.001.128.00032 1 10.00 390,00
REBOUL Sylvie BH.001.128.00361 1 1.00 44,00
GONTIER Lucie BH.001.128.00156 1 2.00 84,00
MINOT Muriel BH.001.128.00070 1 5.00 207,00
JOFFRE Sandrine BH.001.128.00077 1 3.00 126,00
REVOL Christian BH.001.128.00236 1 3.00 132,00
LAFFOSSE Christine BH.001.128.00044 1 1.50 63,00
BAILLEUL Laetitia BH.001.128.00161 1 2.00 72,00
BARDOUX Maryline BH.001.128.00290 1 1.58 60,17
MOULINIER Jocelyne BH.001.128.00139 1 1.00 42,00
CHAVANTRE Didier BH.001.128.00034 1 5.00 195,00
ROTUREAU Pascal BH.001.128.00369 1 2.50 105,00
PEYRAN Claude BH.001.128.00115 1 8.00 336,00
SEYLLER Yolande BH.001.128.00200 1 4.67 177,33
THIEBAUT Dominique BH.001.128.00145 1 3.00 114,00
IZAURE Claude BH.001.128.00007 1 4.00 176,00
SILBER Yves BH.001.128.00297 1 2.00 92,00
DELL Adrien BH.001.128.00233 1 3.50 133,00
LAZAR Mirel BH.001.128.00348 1 2.00 72,00
CLARY Melina BH.001.128.00027 2 4.00 144,00
KOEPFER Martine BH.001.128.00302 1 1.50 63,00
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE PARIS . BH.001.128.00327 1 2.00 76,00
AMER Rabie BH.001.128.00221 1 1.00 38,00
NOVAIS Melanie BH.001.128.00186 1 1.00 36,00
DELAUNAY Roland BH.001.128.00286 1 5.00 190,00
CRETTE Regine BH.001.128.00336 1 2.00 84,00
HACHANI Walid BH.001.128.00251 1 1.00 36,00
MIERE Yvon BH.001.128.00059 1 6.50 273,00
BUDHIRAJ Nikhaar BH.001.128.00106 1 2.00 76,00
VAUGEOIS Sandrine BH.001.128.00207 1 1.50 57,00
DEGROOTE Nathalie BH.001.128.00326 1 4.50 171,00
LAUNEY Eugenie BH.001.128.00340 1 3.00 108,00
LIVINGSTONE Celine BH.001.128.00029 1 4.00 168,00
BERNON Yann BH.001.128.00076 1 4.00 168,00
CONSEIL Laurent BH.001.128.00128 1 1.50 66,00
ARTIS Marie-Therese BH.001.128.00273 2 4.00 155,00
FELTIN Valerie BH.001.128.00019 1 3.00 117,00
DJIANE Veronique BH.001.128.00278 1 2.00 78,00
SOREL Laurence BH.001.128.00378 1 6.00 228,00
FEGA Estelle BH.001.128.00199 1 1.50 63,00
EHKIRCH Blandine BH.001.128.00268 1 2.00 84,00
MALLET Severine BH.001.128.00220 1 2.50 97,50
LESCA DUPOUTS Christelle BH.001.128.00148 1 2.00 84,00
FAYE Francoise BH.001.128.00176 1 2.00 78,00
GOSSET Didier BH.001.128.00049 1 4.50 171,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.128.00335 1 6.17 203,50
KOSZAREK Corinne BH.001.128.00191 1 4.00 132,00
PORET Isabelle BH.001.128.00205 1 3.00 99,00
BERTOUX Yvonnick BH.001.128.00244 1 4.50 171,00
LOURTIL Olivier BH.001.128.00045 1 4.50 175,50
PAUL Sylvie BH.001.128.00189 1 6.00 252,00
GABET Remy BH.001.128.00097 2 12.00 426,00
KOPOIN Laurence BH.001.128.00315 1 1.00 39,00
BESNIER Patrice BH.001.128.00225 1 8.00 240,00
DELANNOY Aline BH.001.128.00159 1 3.00 90,00
LEVEQUE Franck BH.001.128.00343 1 0.67 26,67
SZEWCZYK Christian BH.001.128.00245 2 3.00 104,00
DHELEMME Christine BH.001.128.00069 1 4.00 168,00
BRUNEAU Sophie BH.001.128.00360 1 4.00 152,00
HINDI Fatma BH.001.128.00250 1 4.17 150,00
BANNISTER Anna BH.001.128.00310 1 2.00 66,00
CISSE Tenne BH.001.128.00074 2 3.00 105,00
SPONCET Elisabeth BH.001.128.00065 1 3.75 131,25
LEVY Laurence BH.001.128.00031 1 4.00 140,00
REGINOT Philippe BH.001.128.00299 2 3.00 108,00
KLEIN Mireille BH.001.128.00060 1 2.00 76,00
VASILJEVIC Jovan BH.001.128.00050 1 3.00 108,00
CLAPIER Sandrine BH.001.128.00311 1 3.00 114,00
DELEBURY Valerie BH.001.128.00035 1 4.00 132,00
BEDOUI Samah BH.001.128.00280 1 4.00 152,00
DIEUDONNE Benedicte BH.001.128.00125 1 2.00 78,00