Résumé

Factures MAI 2015

375 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
CHAKOUB Badreddine BH.001.142.00166 1 3.00 105,00
CHOCHOIS Laurent BH.001.142.00189 2 4.00 145,00
NGUENDE Virginie BH.001.142.00218 1 3.00 126,00
SUDRE Karine BH.001.142.00202 1 1.50 63,00
PIJAUDIER Joelle BH.001.142.00206 1 6.00 252,00
ASFOR Valerie BH.001.142.00017 1 5.00 175,00
LAZARO Fabiola BH.001.142.00275 1 1.33 50,67
PAUPINAT Valerie BH.001.142.00053 1 3.00 126,00
MEZEY Marta BH.001.142.00273 2 4.00 142,00
LUSARDI Silvain BH.001.142.00281 1 1.50 60,00
HADJ-ALI Zohra BH.001.142.00344 1 2.00 84,00
MARCHAL Cecile BH.001.142.00063 1 6.83 287,00
BOOS Christelle BH.001.142.00199 1 4.00 144,00
BUDZY Francoise BH.001.142.00309 1 3.00 126,00
GUILLEUX Muriel BH.001.142.00095 1 2.50 97,50
CRISTOL Patricia BH.001.142.00182 1 2.00 76,00
SYS Veronique BH.001.142.00316 1 5.00 165,00
LESAGE Antoine BH.001.142.00117 1 4.50 180,00
GRANDJEAN Carine BH.001.142.00245 1 2.00 76,00
BENINI BENSLIMANE Laurence BH.001.142.00128 1 2.00 88,00
LEFEVRE Francoise BH.001.142.00032 1 2.50 105,00
MARIN Sylvie BH.001.142.00310 1 2.00 78,00
BORDALECOU Corinne BH.001.142.00311 1 3.00 117,00
KADZINSKI Brigitte BH.001.142.00362 1 1.58 57,00
SMAGHUE Isabelle BH.001.142.00191 1 3.00 99,00
LOUPY Denis BH.001.142.00211 1 3.00 126,00
ZIANI Djamila BH.001.142.00057 2 11.42 414,00
KHELLAF Houria BH.001.142.00110 1 1.00 44,00
JAVIONY Anne marie BH.001.142.00141 1 8.00 320,00
KABAY Ramazan BH.001.142.00329 1 1.00 38,00
BIDON Florence BH.001.142.00305 1 5.00 210,00
COULON Segolene BH.001.142.00027 1 2.00 78,00
BRAME Loicq BH.001.142.00047 1 3.50 133,00
ROY Agnes BH.001.142.00118 1 10.00 390,00
GARCIA Nathalie BH.001.142.00098 1 7.00 266,00
QUEVAL Lydie BH.001.142.00377 1 2.00 92,00
MONGIN Genevieve BH.001.142.00201 1 2.00 84,00
JULIARD FEYEUX Isabelle BH.001.142.00272 1 6.00 210,00
BOUSIGNAC Celine (cegelec tertiaire idf) BH.001.142.00359 1 2.00 80,00
LAURENT-PICARD Marie BH.001.142.00087 1 3.00 108,00
AYARI Amani BH.001.142.00132 2 12.00 421,00
SINGHARAJ Julie BH.001.142.00107 1 4.00 152,00
TRINIDAD Nathalie BH.001.142.00091 1 1.50 49,50
KHOULFI Btissam BH.001.142.00243 1 4.50 175,50
SCHMITT Francis BH.001.142.00096 1 3.00 105,00
LOMBARDO Sylvie BH.001.142.00283 1 2.00 69,00
LIOTAUD Christelle BH.001.142.00261 1 6.00 216,00
LUTZ Marie paule BH.001.142.00266 1 6.25 227,50
SENEGAS Caroline BH.001.142.00123 1 16.00 576,00
BERTHEL Beatrice BH.001.142.00037 1 5.00 190,00
VIDOU Agnes BH.001.142.00109 1 3.00 114,00
ALAOUI Khadija BH.001.142.00274 1 4.00 144,00
HOANG Ha BH.001.142.00078 1 2.50 82,50
ROCRELLE Christian BH.001.142.00178 1 8.00 352,00
LEMOAL Guy BH.001.142.00220 1 3.00 117,00
BARON Elodie BH.001.142.00239 1 3.00 126,00
MAAMRI Nadia BH.001.142.00263 1 4.00 156,00
GUILLOT Tatiana BH.001.142.00186 1 2.00 72,00
FRKA-PETESIC Frano BH.001.142.00077 1 5.00 175,00
GAILLARD Anne BH.001.142.00313 1 1.50 63,00
HABIBECHE Sofia BH.001.142.00291 1 9.50 361,00
BROUSSARD Cedric BH.001.142.00298 1 1.50 52,50
NACHIN Christine BH.001.142.00144 1 6.50 260,00
RICHARD Laurence BH.001.142.00237 1 2.00 88,00
BOISSON Corinne BH.001.142.00025 1 4.00 144,00
OCHAVO Sylvie BH.001.142.00319 1 4.00 160,00
BASSEY Hortense BH.001.142.00325 1 6.00 240,00
PIEDVACHE Henriette et alain BH.001.142.00342 1 4.00 168,00
MASSON Danielle BH.001.142.00327 1 1.00 39,00
RUSSO Nicolas BH.001.142.00376 1 6.00 228,00
DACVILLERS Michel BH.001.142.00020 1 6.00 252,00
LANDREAU Graziella BH.001.142.00346 1 4.00 152,00
MERCIER Florence BH.001.142.00228 1 3.25 143,00
SEMAOUNE Mahmoud BH.001.142.00303 1 2.00 78,00
DAVIEAUD Philippe BH.001.142.00156 1 4.00 144,00
DELON Jerome BH.001.142.00322 1 4.00 144,00
KUENZI Lucie BH.001.142.00135 1 12.00 456,00
GOUDOU Francoise BH.001.142.00170 1 4.00 156,00
HAMDAOUI Driss BH.001.142.00227 1 6.00 228,00
MAASSRY Jocelyne BH.001.142.00232 1 4.00 152,00
VILLAIN Frederic BH.001.142.00286 1 8.50 331,50
MARTEL Catherine BH.001.142.00374 1 4.50 175,50
LAFFOSSE Christine BH.001.142.00252 1 1.75 73,50
YVON Gilles BH.001.142.00370 1 2.50 105,00
CLARY Melina BH.001.142.00044 1 2.00 72,00
MEKLICHE Samia BH.001.142.00126 1 8.00 288,00
MIERE Yvon BH.001.142.00349 1 2.25 99,00
DEGROOTE Nathalie BH.001.142.00282 1 4.50 171,00
GUEDZE Marie-Pierre BH.001.142.00338 1 2.00 84,00
NICOLAS Anne BH.001.142.00246 1 1.00 42,00
CASAROTTO Lucimara BH.001.142.00007 1 1.50 63,00
NICOLAS Patricia BH.001.142.00289 1 2.17 82,33
GRELLETY Benedicte BH.001.142.00129 1 4.00 152,00
MACE Julien BH.001.142.00231 1 1.00 40,00
CAMPOS Veronique BH.001.142.00028 1 1.50 60,00
LENDE SOCOH Christele BH.001.142.00219 1 6.25 237,50
BRUNNER Corinne BH.001.142.00021 1 2.00 76,00
MONTARIOL Franck BH.001.142.00333 1 8.00 320,00
GABET Beatrice BH.001.142.00039 1 1.50 58,50
DECOCK Florence BH.001.142.00023 1 2.00 98,00
VALTON Philippe BH.001.142.00169 1 3.00 108,00
CERDA Carmen BH.001.142.00195 1 3.00 126,00
LAVILLE Jean yves BH.001.142.00153 1 4.33 151,67
CARON Severine BH.001.142.00011 1 4.00 168,00
MARCHETTI-DESEGAULX DE NOLET Michele BH.001.142.00262 1 2.00 72,00
ALLAOUI Mohamed BH.001.142.00198 2 2.00 69,00
GAUVIN Isabelle BH.001.142.00353 1 1.00 39,00
CASSAGNE Philippe BH.001.142.00244 1 3.00 117,00
GERARD Isabelle BH.001.142.00339 1 4.50 171,00
BOURDIN Marie pierre BH.001.142.00050 2 5.00 204,00
HOLTZSCHERER Guillaume BH.001.142.00293 1 5.50 209,00
MENDY Rolyne BH.001.142.00046 1 2.00 72,00
KLOCK Denis BH.001.142.00045 1 2.00 76,00
MATHIS Audrey BH.001.142.00013 1 1.00 39,00
DESMEDT Sophie BH.001.142.00373 2 5.00 180,00
DUPONT Florence BH.001.142.00222 1 9.25 333,00
BENACEUR Rabia BH.001.142.00052 1 6.00 216,00
SENINCK Joel BH.001.142.00124 1 9.00 342,00
PEROT Marie france BH.001.142.00060 1 6.00 216,00
GASPARD Sophie BH.001.142.00217 1 5.00 230,00
TERSIGNI Nadege BH.001.142.00143 1 2.00 88,00
PASQUIER Coline BH.001.142.00294 1 6.00 276,00
REVILLON Anne marie BH.001.142.00207 2 2.00 76,00
CLAMARON Severine BH.001.142.00214 1 12.00 432,00
DELMOTTE Francois BH.001.142.00315 1 2.00 84,00
GLOTZ Pierre BH.001.142.00208 1 1.00 36,00
RESCAN Anaig BH.001.142.00086 1 4.00 156,00
GONZALEZ Marie-Ange BH.001.142.00145 1 4.50 189,00
MAIRIE CARQUEIRANNE Service finances BH.001.142.00229 1 12.50 737,50
SOUKTANI Emilie BH.001.142.00221 1 2.17 78,00
GUILBOT Christian BH.001.142.00164 1 1.00 44,00
CORDE Cyrille BH.001.142.00010 1 6.00 240,00
DEBESSON Pierre BH.001.142.00080 1 3.00 108,00
LANFANT Helene BH.001.142.00340 1 2.50 95,00
LEDUC Olivier BH.001.142.00002 2 11.25 437,00
DEFAYSSE Maite BH.001.142.00031 1 3.00 126,00
BROSSARD Veronique BH.001.142.00113 1 8.50 374,00
JUBAULT Karine BH.001.142.00372 1 6.00 228,00
KAMAL Latifa BH.001.142.00238 1 7.00 294,00
RESCH Jeanne marie BH.001.142.00279 1 2.00 78,00
MOUTON Isabelle BH.001.142.00317 1 3.00 108,00
JURIE Blandine BH.001.142.00240 1 2.00 84,00
LAFFOND Sylvia BH.001.142.00102 1 4.00 160,00
DAIMO Myriam BH.001.142.00064 1 8.00 288,00
SAKHOM Sakha BH.001.142.00104 1 3.50 147,00
LOSTETTER Germaine BH.001.142.00019 1 11.50 529,00
GEAUGEY Sylvie BH.001.142.00348 1 3.00 126,00
ROYOL Isabelle BH.001.142.00041 1 1.75 73,50
CORTESI Nicolas BH.001.142.00365 1 6.50 273,00
SERRAF Lionel BH.001.142.00055 1 3.00 102,00
BROUSTAL Sylvie BH.001.142.00193 1 3.67 132,00
RICHARD Jean michel BH.001.142.00236 1 2.00 88,00
LEPOITTEVIN Genevieve BH.001.142.00255 1 8.00 352,00
BEAUCOUESTE Marie louise BH.001.142.00212 1 4.00 168,00
MAYET Paul BH.001.142.00018 1 1.00 39,00
BAZIL Ase territorial 7 BH.001.142.00167 1 6.00 228,00
THIERCELIN Serge BH.001.142.00265 1 1.00 42,00
RENAULT Christelle BH.001.142.00016 1 3.00 126,00
REJEB Manel BH.001.142.00276 1 4.00 144,00
CARNUS Frederique BH.001.142.00343 1 1.00 42,00
ORTEGA Xavier BH.001.142.00168 1 5.75 241,50
PINTO Catherine BH.001.142.00242 1 3.50 126,00
MANSON EXMELIN Gilles BH.001.142.00161 1 5.50 219,00
SOUCHE Magali BH.001.142.00260 1 3.00 108,00
AUGEREAU Sylviane BH.001.142.00140 1 2.00 84,00
BERTHOU Brigitte BH.001.142.00288 1 3.75 142,50
BOURGUIGNON Odile BH.001.142.00036 1 1.50 66,00
COTIN Philippe BH.001.142.00284 1 1.00 42,00
PIEVIC Yves BH.001.142.00157 1 8.50 345,00
DAHAN Tsipi BH.001.142.00171 1 7.00 273,00
DRIDI Muriel BH.001.142.00300 1 3.00 114,00
ERHARD Marie-Antoinette BH.001.142.00030 1 4.00 156,00
GIRAUD Nadine BH.001.142.00083 1 3.00 108,00
BOGAERT Yasmina BH.001.142.00105 1 1.00 39,00
PICHON Isabelle BH.001.142.00069 1 8.83 358,00
TONNELLIER Christian BH.001.142.00341 1 3.00 126,00
ALATI GAVIER Veronique BH.001.142.00180 1 4.50 175,50
DOURDET Frederic BH.001.142.00318 1 5.00 220,00
ROUBY Alexandrine BH.001.142.00332 1 2.00 72,00
LE PAPE Isabell BH.001.142.00347 1 1.00 36,00
GIRAUD Alexandre BH.001.142.00082 1 3.00 108,00
CRAIPEAU ROUBEIX Delphine BH.001.142.00040 1 3.00 114,00
DUFILS Johann BH.001.142.00355 1 9.00 324,00
DEHAFFREINGUE Veronique BH.001.142.00115 1 2.00 72,00
HAEMMERLIN Maryline BH.001.142.00158 1 4.25 178,50
ODYE Christelle BH.001.142.00184 1 3.00 108,00
QUENECH DE QUIVILIC Michel BH.001.142.00205 1 2.00 84,00
DUGUEY Michel BH.001.142.00371 1 3.33 140,00
LEROUX Christilla BH.001.142.00137 1 2.00 84,00
ALTINSOY Erhan BH.001.142.00267 1 4.00 168,00
HUVELIN Sylvie BH.001.142.00131 1 6.50 247,00
TREBERN Laetitia BH.001.142.00247 1 6.00 216,00
LE NET Delphine BH.001.142.00139 1 3.00 126,00
BONNIN Philippe BH.001.142.00090 1 3.00 114,00
MAURAS Pierre BH.001.142.00200 1 3.00 132,00
GUERINEAU Jacqueline BH.001.142.00092 1 2.00 84,00
HORELLOU Saadia BH.001.142.00296 1 2.75 121,00
PALISSEAU Corinne BH.001.142.00068 1 3.00 114,00
DALENCE Virginie BH.001.142.00361 1 4.00 152,00
BALAVOINE Armelle BH.001.142.00192 1 6.00 234,00
VILO Alain BH.001.142.00356 1 12.50 575,00
RIGOLET Denis BH.001.142.00297 1 1.00 42,00
GAUDE Olivier BH.001.142.00354 1 4.50 171,00
GUILBERT Olivier BH.001.142.00285 1 5.00 210,00
SOUCHET Alain BH.001.142.00111 1 8.00 336,00
BELLIER Celine BH.001.142.00106 1 4.00 144,00
DUPREZ Xue BH.001.142.00043 1 3.83 149,50
FRACHON Gaelle BH.001.142.00151 1 3.75 165,00
CHAHROUR Amina BH.001.142.00323 1 4.50 171,00
VIALLARD Christine BH.001.142.00197 1 3.00 114,00
PLOUIN Cyrille BH.001.142.00004 1 5.00 190,00
LE GUEVEL Caroline BH.001.142.00006 1 2.00 76,00
FILOSSI Cecile BH.001.142.00056 1 3.00 108,00
GELOTO Sabine BH.001.142.00059 1 1.00 36,00
LAMBERT Sophie BH.001.142.00194 1 2.00 76,00
DUBOCAGE Virginie BH.001.142.00241 1 3.75 142,50
DELEBARRE Dominique BH.001.142.00005 1 6.17 271,33
GOBLET Bruno BH.001.142.00302 1 6.50 286,00
BRUCKER Alain BH.001.142.00103 1 2.00 92,00
CHAGNON Nadine BH.001.142.00328 1 1.50 57,00
BOULBIN Daniel BH.001.142.00085 1 2.50 97,50
ROGGERO Claude BH.001.142.00334 1 3.00 114,00
FONTAINE Thierry BH.001.142.00278 1 7.00 266,00
LERAT Francois BH.001.142.00234 1 7.00 294,00
TIPHENE Emmanuelle BH.001.142.00076 1 3.00 117,00
VILAREL Suzel BH.001.142.00270 1 1.00 36,00
BOURHABA Mohamed BH.001.142.00119 1 10.00 394,50
BRAHMI Ouldia BH.001.142.00142 1 3.00 117,00
COULET Sophie BH.001.142.00026 1 5.00 180,00
RIO Sylvia BH.001.142.00162 1 1.50 57,00
GIRARDIN Sophie BH.001.142.00038 1 10.00 420,00
RICHARDIER Valerie BH.001.142.00345 1 2.25 94,50
MARCHAL Philippe BH.001.142.00185 1 6.00 264,00
DIXIT Rosine BH.001.142.00072 1 19.25 808,50
TOUREL Alain BH.001.142.00250 1 2.00 80,00
CARQUIN Aurelien BH.001.142.00024 1 4.00 144,00
MORCILLO Nicole BH.001.142.00154 1 3.00 126,00
MARTINEZ Yves BH.001.142.00065 1 1.50 63,00
TREMEAUX Jean francois BH.001.142.00336 1 3.00 132,00
GENTIL (ARNAUD) Marie christine BH.001.142.00330 1 2.00 92,00
BERTRAND Marie BH.001.142.00133 1 4.00 144,00
OUADDANE Chrystelle BH.001.142.00368 1 2.50 100,00
HAUTBOIS Fatima BH.001.142.00029 1 4.00 160,00
BLOCH Patrice BH.001.142.00136 1 4.08 187,83
GODEST Magali BH.001.142.00366 1 8.00 352,00
CARCEL Celine BH.001.142.00074 1 3.00 132,00
MOUMINOUX Sylvie BH.001.142.00101 1 12.00 468,00
MAYER Guy BH.001.142.00196 1 2.00 78,00
CERNETTIG Veronique BH.001.142.00248 1 5.00 180,00
STRACH Sandrine BH.001.142.00259 1 2.00 78,00
GAGNAUX Anne BH.001.142.00081 1 2.00 84,00
LADOUCE Florent BH.001.142.00155 1 6.00 228,00
MARIN Mihaela BH.001.142.00173 1 5.58 256,83
BOIREAU Isabelle BH.001.142.00253 1 3.50 136,50
HARNIEST Evelyne BH.001.142.00326 1 14.00 588,00
BOUCHER Karine BH.001.142.00187 1 2.50 90,00
LOMBOIS Gilles BH.001.142.00287 1 6.00 252,00
HASSANI Nathalie BH.001.142.00209 1 2.00 72,00
HAMMERER Corinne BH.001.142.00352 1 10.00 380,00
LEGRAND Valerie BH.001.142.00226 1 4.00 160,00
KOULSOUMI Oummoul BH.001.142.00015 1 2.00 72,00
TASSONE Sandy BH.001.142.00125 1 1.00 36,00
GABIN Veronique BH.001.142.00213 1 1.50 63,00
DAUDIGNON Francois BH.001.142.00304 1 3.00 114,00
CURNELLE Isabelle BH.001.142.00364 1 6.00 264,00
PERFETTO Raphael BH.001.142.00116 1 9.50 418,00
CAILLET Francois BH.001.142.00204 1 2.00 78,00
SCHACKIS Sophie BH.001.142.00008 1 1.50 63,00
DEMOMENT Veronique BH.001.142.00225 1 6.00 216,00
TRUCHET Nadege BH.001.142.00174 1 2.25 99,00
DELLUC Pierre BH.001.142.00268 1 3.00 138,00
RAINEAU Denis BH.001.142.00009 1 4.50 171,00
PEREIRA Alexandra BH.001.142.00256 3 12.00 552,00
VINCENT Nathalie BH.001.142.00130 1 4.00 152,00
BEN RETIMA Samira BH.001.142.00210 1 7.50 285,00
BOITELLE Mickael BH.001.142.00048 1 2.50 115,00
RIBEYRE Josiane BH.001.142.00312 1 4.00 152,00
ROUSSEL Anne BH.001.142.00147 1 2.00 100,00
BAUER Isabelle BH.001.142.00097 1 2.00 88,00
AMOUR Salima BH.001.142.00079 1 1.50 69,00
BARO Celine BH.001.142.00271 1 2.00 72,00
CROZET Chantal BH.001.142.00188 1 2.00 84,00
EL ARCHI Samira BH.001.142.00379 1 2.00 80,00
VADON Alexandra BH.001.142.00121 1 7.50 292,50
ROGER Christelle BH.001.142.00254 1 4.50 175,50
PAZZINI Bettina BH.001.142.00257 1 5.50 231,00
BIAGIOTTI Madeleine BH.001.142.00120 1 5.00 210,00
PONS Veronique BH.001.142.00033 1 2.00 84,00
CHERPENTIER Catherine BH.001.142.00269 1 1.50 57,00
KOHLER Herve BH.001.142.00152 1 3.75 146,25
VERRECKT Bruno BH.001.142.00308 1 2.00 78,00
ATALIAN Arthur BH.001.142.00363 1 3.33 120,00
PELHERBE Muriel BH.001.142.00360 1 2.83 107,67
BARTOLOMEOLI Carole BH.001.142.00351 1 2.00 78,00
CHAPPE Jean-Marc BH.001.142.00088 1 3.50 154,00
MORAZE Cecilia BH.001.142.00290 1 3.00 114,00
DAHAN Benjamin BH.001.142.00108 1 3.00 138,00
DAVIS Belinda BH.001.142.00160 1 4.00 144,00
PORTE Corinne BH.001.142.00230 1 6.00 276,00
IRABE Danielle BH.001.142.00112 1 3.50 147,00
GASNIER Laurence BH.001.142.00321 1 1.50 69,00
LERALLU Emmanuelle BH.001.142.00049 1 1.00 36,00
NOEL Fabienne BH.001.142.00014 1 4.17 175,00
AMBROSET Eric BH.001.142.00299 1 2.00 76,00
CORREIA Fatima BH.001.142.00335 1 9.00 414,00
GENDROT Jean michel BH.001.142.00203 1 8.50 391,00
SCHEER Christele BH.001.142.00054 1 5.50 214,50
IDDA Mastora BH.001.142.00331 1 6.00 252,00
CHARBONNIER Michel BH.001.142.00127 1 10.00 440,00
SAGOT Christelle BH.001.142.00067 1 4.00 156,00
POENTIS Carine BH.001.142.00235 1 1.50 57,00
AIT ALI Khadija BH.001.142.00378 1 2.00 80,00
PARRADO Andre BH.001.142.00337 1 17.00 782,00
TRINCA Roger BH.001.142.00314 1 2.00 84,00
DALLIER Karine BH.001.142.00306 1 5.50 242,00
JOUEN Cecile BH.001.142.00070 1 1.50 69,00
LE BOSSE Michelle BH.001.142.00292 1 2.00 84,00
MARGINIER Eric BH.001.142.00301 1 8.50 306,00
PHINERA Glenn BH.001.142.00134 1 6.00 276,00
HUBERT Jean-Francois BH.001.142.00001 1 8.00 352,00
RATTE Veronique BH.001.142.00051 1 3.00 108,00
BOISSEAU Nathalie BH.001.142.00320 1 2.00 72,00
RIPOCHAUD Frederic BH.001.142.00148 1 2.00 100,00
ALLEGRET PILAUD Agnes BH.001.142.00035 1 2.00 76,00
ALEMANY Nicolas BH.001.142.00149 1 6.00 252,00
GAULTIER Stephane BH.001.142.00061 1 3.50 161,00
THAYE Angelique BH.001.142.00367 1 1.00 32,00
VONGERICHTEN Yamina BH.001.142.00172 1 4.75 218,50
HANRIOT-COLIN Sabine BH.001.142.00093 1 1.00 42,00
KRATTER Celine BH.001.142.00176 1 1.00 36,00
GUILLORY Sebastien BH.001.142.00012 1 6.00 252,00
FERNANE Cyril BH.001.142.00215 1 6.50 261,00
JOUID Khadija BH.001.142.00094 1 2.00 84,00
LECUYER Isabelle BH.001.142.00264 1 2.00 84,00
SANCHEZ Sabine BH.001.142.00146 1 3.00 132,00
LARHIB Fatim BH.001.142.00324 1 1.00 44,00
ETIENNE YVES ET MME INGRID SKORNAKOVA . BH.001.142.00042 1 1.00 40,00
IKADOUMENE Mohand BH.001.142.00358 1 2.00 72,00
LAHAYE Anne-Marie BH.001.142.00100 1 1.00 38,00
DEPLUS Sandrine BH.001.142.00150 1 1.50 54,00
TAHRAOUI Sabrinelle BH.001.142.00163 1 1.00 46,00
OUDIN Gilles BH.001.142.00233 1 7.00 322,00
PARISOT Gilles BH.001.142.00066 1 2.00 88,00
AUZANNEAU Antoinette BH.001.142.00062 1 2.33 88,67
VIDALLER Carine BH.001.142.00350 1 3.00 108,00
ONEL Rose BH.001.142.00277 1 5.00 190,00
BOURGOIN Maryline BH.001.142.00375 1 1.25 45,00
LOLL Laurence BH.001.142.00251 1 3.00 108,00
TOP Emsal BH.001.142.00181 1 1.00 42,00
BREYER Danielle BH.001.142.00114 1 8.00 304,00
HORBETTE Christine BH.001.142.00159 1 2.00 78,00
RICHARD Maria BH.001.142.00122 1 2.00 84,00
GENET Isabelle BH.001.142.00022 1 2.00 84,00
HEINEMANN Dominique BH.001.142.00075 1 2.00 92,00
GOSSET Didier BH.001.142.00280 2 11.00 450,00
DUMESNIL Karine BH.001.142.00224 1 6.00 228,00
HAMICHI Mohamed BH.001.142.00216 1 4.50 198,00
PORET Isabelle BH.001.142.00138 1 3.50 115,50
COSTE Francoise BH.001.142.00249 1 8.00 368,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.142.00183 1 4.00 160,00
VANGENEUGDEN Laurence BH.001.142.00175 1 9.75 448,50
TURBIEZ Jean philippe BH.001.142.00034 1 5.00 195,00
GABET Remy BH.001.142.00190 2 16.25 607,00
WROBEL Henri BH.001.142.00223 1 3.00 117,00
HMANI Naima BH.001.142.00179 1 8.25 313,50
BESNIER Patrice BH.001.142.00084 1 8.00 240,00
DELANNOY Aline BH.001.142.00258 1 4.50 162,00
SZEWCZYK Christian BH.001.142.00165 2 2.00 71,00
HINDI Fatma BH.001.142.00071 1 4.00 176,00
WOESTELANDT Franck BH.001.142.00089 1 3.00 108,00
LEVY Laurence BH.001.142.00177 1 4.00 168,00
REGINOT Philippe BH.001.142.00003 1 4.25 170,00
KLEIN Mireille BH.001.142.00073 1 3.00 114,00
CLAPIER Sandrine BH.001.142.00099 1 1.75 73,50
DIEUDONNE Benedicte BH.001.142.00058 1 2.00 78,00