Résumé

Factures JUIN 2015

350 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
CHAKOUB Badreddine BH.001.143.00254 1 4.50 157,50
CHOCHOIS Laurent BH.001.143.00189 2 11.50 446,00
NGUENDE Virginie BH.001.143.00248 1 1.00 42,00
PIJAUDIER Joelle BH.001.143.00168 1 3.50 147,00
ASFOR Valerie BH.001.143.00044 1 4.75 166,25
LAZARO Fabiola BH.001.143.00063 1 4.33 164,67
PAUPINAT Valerie BH.001.143.00120 1 1.00 42,00
LUSARDI Silvain BH.001.143.00326 1 3.00 120,00
MARCHAL Cecile BH.001.143.00169 1 6.17 259,00
BOOS Christelle BH.001.143.00237 1 10.25 369,00
BUDZY Francoise BH.001.143.00145 1 8.50 357,00
CRISTOL Patricia BH.001.143.00251 1 3.00 114,00
SYS Veronique BH.001.143.00200 1 3.00 99,00
LESAGE Antoine BH.001.143.00088 1 10.50 420,00
BENINI BENSLIMANE Laurence BH.001.143.00011 1 3.00 132,00
LEFEVRE Francoise BH.001.143.00058 1 4.50 189,00
MARIN Sylvie BH.001.143.00130 1 4.00 156,00
BORDALECOU Corinne BH.001.143.00131 1 4.50 175,50
KADZINSKI Brigitte BH.001.143.00277 1 0.50 18,00
SMAGHUE Isabelle BH.001.143.00188 1 3.00 99,00
LOUPY Denis BH.001.143.00098 1 3.50 147,00
ZIANI Djamila BH.001.143.00147 2 12.08 441,00
JAVIONY Anne marie BH.001.143.00233 1 8.00 320,00
BIDON Florence BH.001.143.00333 1 2.00 84,00
COULON Segolene BH.001.143.00089 1 3.00 117,00
ROY Agnes BH.001.143.00111 1 8.50 331,50
GARCIA Nathalie BH.001.143.00102 1 3.50 133,00
MONGIN Genevieve BH.001.143.00028 1 4.00 168,00
JULIARD FEYEUX Isabelle BH.001.143.00192 1 6.17 215,83
LAURENT-PICARD Marie BH.001.143.00041 1 3.00 108,00
AYARI Amani BH.001.143.00136 2 10.00 355,00
RIVAS Maria rosa BH.001.143.00080 1 7.50 345,00
SINGHARAJ Julie BH.001.143.00024 1 10.00 380,00
TRINIDAD Nathalie BH.001.143.00163 1 4.00 132,00
KHOULFI Btissam BH.001.143.00284 1 4.50 175,50
PHILIPPO Marie claire BH.001.143.00247 1 3.00 105,00
SCHMITT Francis BH.001.143.00101 1 2.00 70,00
LOMBARDO Sylvie BH.001.143.00347 1 2.00 72,00
LIOTAUD Christelle BH.001.143.00075 1 11.75 429,25
SENEGAS Caroline BH.001.143.00051 1 17.50 626,50
BERTHEL Beatrice BH.001.143.00150 1 7.00 266,00
VIDOU Agnes BH.001.143.00023 1 10.00 382,00
ALAOUI Khadija BH.001.143.00193 1 10.00 360,00
ROCRELLE Christian BH.001.143.00265 1 6.00 264,00
LEMOAL Guy BH.001.143.00268 1 2.00 78,00
BARON Elodie BH.001.143.00291 1 5.25 220,50
MONTAGNER Stephane BH.001.143.00213 1 2.00 72,00
GUILLOT Tatiana BH.001.143.00146 1 4.00 144,00
FRKA-PETESIC Frano BH.001.143.00319 2 5.00 175,00
HABIBECHE Sofia BH.001.143.00009 1 2.00 76,00
NACHIN Christine BH.001.143.00221 1 3.00 120,00
RICHARD Laurence BH.001.143.00175 1 2.50 110,00
BOISSON Corinne BH.001.143.00029 1 2.00 72,00
OCHAVO Sylvie BH.001.143.00228 1 4.00 160,00
BASSEY Hortense BH.001.143.00144 1 7.50 300,00
PIEDVACHE Henriette et alain BH.001.143.00149 1 4.00 168,00
MASSON Danielle BH.001.143.00316 1 1.50 58,50
MARCO Laurence BH.001.143.00096 1 4.00 156,00
RUSSO Nicolas BH.001.143.00242 1 5.75 218,50
DACVILLERS Michel BH.001.143.00103 1 6.00 252,00
LANDREAU Graziella BH.001.143.00288 1 6.00 228,00
MUTTON Annick BH.001.143.00047 1 3.00 114,00
PETILAIRE-BELLET Celine BH.001.143.00348 1 1.50 57,00
SEMAOUNE Mahmoud BH.001.143.00212 1 1.00 39,00
DAVIEAUD Philippe BH.001.143.00091 1 5.00 180,00
DELON Jerome BH.001.143.00286 1 4.00 144,00
KUENZI Lucie BH.001.143.00317 1 14.00 532,00
GOUDOU Francoise BH.001.143.00036 1 7.00 273,00
HAMDAOUI Driss BH.001.143.00135 1 9.00 342,00
MAASSRY Jocelyne BH.001.143.00072 1 4.00 152,00
MARTEL Catherine BH.001.143.00344 1 3.00 117,00
MINOT Muriel BH.001.143.00208 1 5.00 210,00
YVON Gilles BH.001.143.00336 1 2.83 119,00
CLARY Melina BH.001.143.00039 1 2.50 90,00
MIERE Yvon BH.001.143.00062 1 5.25 231,00
DEGROOTE Nathalie BH.001.143.00327 1 6.00 228,00
LIVINGSTONE Celine BH.001.143.00202 1 6.00 228,00
NICOLAS Anne BH.001.143.00335 1 2.00 84,00
SQUIBAN Gilles BH.001.143.00209 1 13.00 572,00
NICOLAS Patricia BH.001.143.00298 1 2.17 82,33
GRELLETY Benedicte BH.001.143.00338 1 1.00 38,00
CAMPOS Veronique BH.001.143.00087 1 3.00 120,00
LENDE SOCOH Christele BH.001.143.00133 1 8.25 313,50
MOSSER Laurent BH.001.143.00140 1 8.00 336,00
BRUNNER Corinne BH.001.143.00112 1 1.00 38,00
GABET Beatrice BH.001.143.00045 1 3.50 136,50
SERRANO Aurelie BH.001.143.00244 1 5.00 210,00
DECOCK Florence BH.001.143.00049 1 2.00 98,00
VALTON Philippe BH.001.143.00125 1 6.50 234,00
CERDA Carmen BH.001.143.00313 1 2.00 84,00
LAVILLE Jean yves BH.001.143.00056 1 4.58 160,42
CARON Severine BH.001.143.00064 1 4.00 168,00
MARCHETTI-DESEGAULX DE NOLET Michele BH.001.143.00157 1 2.00 72,00
ALLAOUI Mohamed BH.001.143.00273 2 8.00 276,00
CASSAGNE Philippe BH.001.143.00008 1 5.00 195,00
BOURDIN Marie pierre BH.001.143.00002 2 5.00 204,00
HOLTZSCHERER Guillaume BH.001.143.00031 1 9.50 361,00
MENDY Rolyne BH.001.143.00083 1 3.00 108,00
KLOCK Denis BH.001.143.00059 1 1.00 38,00
MATHIS Audrey BH.001.143.00069 1 1.00 39,00
FAUCONNET Catherine BH.001.143.00299 1 2.42 101,50
BENACEUR Rabia BH.001.143.00118 1 6.00 216,00
SENINCK Joel BH.001.143.00121 1 5.00 190,00
PEROT Marie france BH.001.143.00092 1 4.50 162,00
GRASSER Emmanuelle BH.001.143.00180 1 9.00 396,00
GASPARD Sophie BH.001.143.00172 1 3.00 138,00
TERSIGNI Nadege BH.001.143.00324 1 1.00 44,00
PASQUIER Coline BH.001.143.00205 1 6.00 276,00
REVILLON Anne marie BH.001.143.00292 2 5.75 218,50
CLAMARON Severine BH.001.143.00287 1 9.00 324,00
DELMOTTE Francois BH.001.143.00082 1 4.00 168,00
GLOTZ Pierre BH.001.143.00315 1 1.00 36,00
CARIOU Elisabeth BH.001.143.00019 1 10.00 440,00
CHAINTREUIL Sylvie BH.001.143.00151 1 6.00 264,00
RESCAN Anaig BH.001.143.00329 1 1.00 39,00
GONZALEZ Marie-Ange BH.001.143.00220 1 4.50 189,00
MAIRIE CARQUEIRANNE Service finances BH.001.143.00115 1 9.00 531,00
BABIK Viktoria BH.001.143.00020 1 4.00 160,00
SOUKTANI Emilie BH.001.143.00249 1 6.00 216,00
CORDE Cyrille BH.001.143.00094 1 1.50 60,00
DEBESSON Pierre BH.001.143.00232 1 4.00 144,00
LEDUC Olivier BH.001.143.00013 2 9.00 372,00
DEFAYSSE Maite BH.001.143.00057 1 3.00 126,00
FAVRE Roland BH.001.143.00261 1 9.50 399,00
BROSSARD Veronique BH.001.143.00001 1 6.00 264,00
JUBAULT Karine BH.001.143.00116 1 4.00 152,00
KAMAL Latifa BH.001.143.00162 1 11.50 483,00
RESCH Jeanne marie BH.001.143.00156 1 3.00 117,00
MOUTON Isabelle BH.001.143.00322 1 2.00 72,00
LAFFOND Sylvia BH.001.143.00046 1 3.00 120,00
DAIMO Myriam BH.001.143.00030 1 8.00 288,00
SAKHOM Sakha BH.001.143.00084 1 3.00 126,00
GEAUGEY Sylvie BH.001.143.00184 1 2.00 84,00
ROYOL Isabelle BH.001.143.00330 1 4.50 189,00
CORTESI Nicolas BH.001.143.00238 1 10.00 420,00
SERRAF Lionel BH.001.143.00119 1 3.00 102,00
BROUSTAL Sylvie BH.001.143.00280 1 5.42 195,00
HENNEUSE Isabelle BH.001.143.00165 1 4.67 177,33
MARTINEZ Christelle BH.001.143.00323 1 1.00 38,00
RICHARD Jean michel BH.001.143.00174 1 2.50 110,00
LEPOITTEVIN Genevieve BH.001.143.00005 1 10.00 440,00
BEAUCOUESTE Marie louise BH.001.143.00099 1 6.00 252,00
BAZIL Ase territorial 7 BH.001.143.00352 1 3.00 114,00
OUDEA Christine BH.001.143.00173 1 1.50 58,50
ORTEGA Xavier BH.001.143.00126 1 3.42 143,50
GABILLON Ludovic BH.001.143.00331 1 4.00 152,00
PINTO Catherine BH.001.143.00283 1 6.00 216,00
MANSON EXMELIN Gilles BH.001.143.00021 1 8.50 345,00
SOUCHE Magali BH.001.143.00074 1 3.00 108,00
AUGEREAU Sylviane BH.001.143.00158 1 4.50 189,00
BERTHOU Brigitte BH.001.143.00297 1 1.00 38,00
COTIN Philippe BH.001.143.00015 1 3.00 126,00
PIEVIC Yves BH.001.143.00016 1 9.25 383,25
DAHAN Tsipi BH.001.143.00073 1 4.00 156,00
DRIDI Muriel BH.001.143.00142 1 3.00 114,00
BOGAERT Yasmina BH.001.143.00309 1 1.00 39,00
TONNELLIER Christian BH.001.143.00279 1 7.25 304,50
ALATI GAVIER Veronique BH.001.143.00240 1 3.08 120,25
DOURDET Frederic BH.001.143.00337 1 3.00 132,00
ROUBY Alexandrine BH.001.143.00185 1 3.00 108,00
LE PAPE Isabell BH.001.143.00095 1 4.00 144,00
BRUNET Benjamin BH.001.143.00243 1 4.50 189,00
DUFILS Johann BH.001.143.00290 1 8.00 288,00
LABOURDERE Thierry BH.001.143.00274 1 3.00 114,00
DEHAFFREINGUE Veronique BH.001.143.00081 1 4.00 144,00
HAEMMERLIN Maryline BH.001.143.00061 1 5.00 210,00
LAFON Martine BH.001.143.00042 1 1.50 69,00
DELCROIX Christophe BH.001.143.00060 1 20.00 880,00
QUENECH DE QUIVILIC Michel BH.001.143.00217 1 3.00 126,00
DUGUEY Michel BH.001.143.00034 1 4.00 168,00
SAVATIER Claude BH.001.143.00201 1 1.25 55,00
LEROUX Christilla BH.001.143.00090 1 2.00 84,00
ALTINSOY Erhan BH.001.143.00262 1 7.50 315,00
ROCHES Sandrine BH.001.143.00012 1 2.00 76,00
HUVELIN Sylvie BH.001.143.00026 2 8.50 353,00
TREBERN Laetitia BH.001.143.00033 1 5.00 180,00
LE NET Delphine BH.001.143.00159 1 2.00 84,00
BONNIN Philippe BH.001.143.00239 1 4.00 152,00
HORELLOU Saadia BH.001.143.00108 1 15.08 663,67
PALISSEAU Corinne BH.001.143.00066 1 5.00 190,00
JALIBAT Joelle BH.001.143.00339 1 2.00 92,00
BALAVOINE Armelle BH.001.143.00231 1 4.50 175,50
VILO Alain BH.001.143.00190 1 6.00 276,00
RIGOLET Denis BH.001.143.00260 1 1.50 63,00
GAUDE Olivier BH.001.143.00038 1 6.00 228,00
SOUCHET Alain BH.001.143.00093 1 6.00 252,00
BELLIER Celine BH.001.143.00164 1 3.00 108,00
FRACHON Gaelle BH.001.143.00258 1 4.33 190,67
CHAHROUR Amina BH.001.143.00194 1 7.50 285,00
VIALLARD Christine BH.001.143.00272 1 4.00 152,00
PLOUIN Cyrille BH.001.143.00123 1 4.00 152,00
LE GUEVEL Caroline BH.001.143.00138 1 2.00 76,00
LAMBERT Sophie BH.001.143.00281 1 2.00 76,00
DUBOCAGE Virginie BH.001.143.00345 1 3.75 142,50
GOBLET Bruno BH.001.143.00302 1 2.50 110,00
CHAGNON Nadine BH.001.143.00321 1 1.33 50,67
BOULBIN Daniel BH.001.143.00226 1 3.50 136,50
FONTAINE Thierry BH.001.143.00296 1 2.00 76,00
LERAT Francois BH.001.143.00304 1 2.00 84,00
TIPHENE Emmanuelle BH.001.143.00229 1 4.00 156,00
VILAREL Suzel BH.001.143.00152 1 3.00 108,00
BOURHABA Mohamed BH.001.143.00110 1 7.00 277,50
BRAHMI Ouldia BH.001.143.00234 1 6.00 234,00
RIO Sylvia BH.001.143.00203 1 4.50 171,00
RICHARDIER Valerie BH.001.143.00282 1 1.00 42,00
MARCHAL Philippe BH.001.143.00007 1 3.00 132,00
DIXIT Rosine BH.001.143.00014 1 13.00 546,00
CARQUIN Aurelien BH.001.143.00035 1 5.00 180,00
MORCILLO Nicole BH.001.143.00148 1 5.50 231,00
TREMEAUX Jean francois BH.001.143.00129 1 1.00 44,00
BERTRAND Marie BH.001.143.00222 1 5.00 180,00
HAUTBOIS Fatima BH.001.143.00218 1 1.50 60,00
BLOCH Patrice BH.001.143.00306 1 2.28 105,03
CARCEL Celine BH.001.143.00255 1 3.00 132,00
MOUMINOUX Sylvie BH.001.143.00018 1 6.00 234,00
SERGENT Isabelle BH.001.143.00224 1 1.50 58,50
MAYER Guy BH.001.143.00235 1 4.00 156,00
CERNETTIG Veronique BH.001.143.00241 1 6.00 216,00
SCHAECHTELIN Nicolas BH.001.143.00055 1 4.00 144,00
STRACH Sandrine BH.001.143.00343 1 3.42 133,25
LADOUCE Florent BH.001.143.00100 1 6.00 228,00
BOIREAU Isabelle BH.001.143.00314 1 2.00 78,00
GOSSELIN Beatrice BH.001.143.00293 1 12.00 468,00
BOUCHER Karine BH.001.143.00134 1 4.50 162,00
PARSA Mardjan BH.001.143.00177 1 5.50 209,00
LOMBOIS Gilles BH.001.143.00127 1 8.00 336,00
LEGRAND Valerie BH.001.143.00137 1 4.00 160,00
KOULSOUMI Oummoul BH.001.143.00050 1 2.00 72,00
DAUDIGNON Francois BH.001.143.00109 1 1.00 38,00
PERFETTO Raphael BH.001.143.00078 1 9.58 421,67
DEMOMENT Veronique BH.001.143.00295 1 4.00 144,00
TRUCHET Nadege BH.001.143.00170 1 2.00 88,00
DELLUC Pierre BH.001.143.00199 1 1.50 69,00
RAINEAU Denis BH.001.143.00161 1 7.50 285,00
PEREIRA Alexandra BH.001.143.00010 2 7.00 322,00
VINCENT Nathalie BH.001.143.00160 1 5.17 196,33
BEN RETIMA Samira BH.001.143.00215 1 3.75 142,50
RIBEYRE Josiane BH.001.143.00271 1 1.00 38,00
CROZET Chantal BH.001.143.00230 1 3.00 126,00
VADON Alexandra BH.001.143.00076 1 6.00 234,00
ROGER Christelle BH.001.143.00128 1 4.50 175,50
BIAGIOTTI Madeleine BH.001.143.00077 1 4.00 168,00
PONS Veronique BH.001.143.00114 1 2.00 84,00
KOHLER Herve BH.001.143.00104 1 4.50 175,50
ATALIAN Arthur BH.001.143.00307 1 1.67 60,00
PELHERBE Muriel BH.001.143.00214 1 4.00 152,00
CHAPPE Jean-Marc BH.001.143.00017 1 10.00 440,00
MORAZE Cecilia BH.001.143.00225 1 3.00 114,00
DAVIS Belinda BH.001.143.00303 1 1.00 36,00
GASNIER Laurence BH.001.143.00106 1 2.50 115,00
NOEL Fabienne BH.001.143.00067 1 1.58 66,50
AMBROSET Eric BH.001.143.00141 1 2.00 76,00
CORREIA Fatima BH.001.143.00191 1 12.00 552,00
GENDROT Jean michel BH.001.143.00256 1 6.00 276,00
SCHEER Christele BH.001.143.00117 1 2.00 78,00
IDDA Mastora BH.001.143.00054 1 4.50 189,00
CHARBONNIER Michel BH.001.143.00097 1 8.00 352,00
SAGOT Christelle BH.001.143.00065 1 3.00 117,00
PARRADO Andre BH.001.143.00155 1 8.00 368,00
JOUEN Cecile BH.001.143.00107 1 3.00 138,00
MARGINIER Eric BH.001.143.00301 1 6.50 234,00
HUBERT Jean-Francois BH.001.143.00143 1 7.50 330,00
RATTE Veronique BH.001.143.00105 1 3.00 108,00
BOISSEAU Nathalie BH.001.143.00197 1 2.00 72,00
HAEGEMAN Birgit BH.001.143.00124 1 2.25 103,50
DAIGREMONT Annie BH.001.143.00052 1 6.50 286,00
HALM Remy BH.001.143.00004 1 1.00 38,00
KERIVEL Geraldine BH.001.143.00040 1 6.00 216,00
ALEMANY Nicolas BH.001.143.00346 1 1.00 42,00
BEN ZITOUN Sarah BH.001.143.00285 1 4.50 198,00
BOYETTE Patricia BH.001.143.00122 1 10.00 420,00
LACOMBE Sandrine BH.001.143.00294 1 2.00 78,00
BERNDT Carine BH.001.143.00068 1 9.50 399,00
DAVY Emmanuel BH.001.143.00086 1 18.25 839,50
HANRIOT-COLIN Sabine BH.001.143.00166 1 2.00 84,00
KRATTER Celine BH.001.143.00179 1 3.83 138,00
SIMOUNET Virginie BH.001.143.00351 1 1.00 36,00
DOMINE Donato BH.001.143.00154 1 2.00 92,00
SAINT-CIREL Jocelyne BH.001.143.00250 1 10.00 460,00
FERNANE Cyril BH.001.143.00246 1 6.00 246,00
JOSEPH Patricia BH.001.143.00207 1 4.00 152,00
LECUYER Isabelle BH.001.143.00153 1 4.00 168,00
SANCHEZ Sabine BH.001.143.00219 1 6.00 264,00
ETIENNE YVES ET MME INGRID SKORNAKOVA . BH.001.143.00176 2 6.00 230,00
LABAL Pascale BH.001.143.00043 1 2.00 92,00
LAHAYE Anne-Marie BH.001.143.00037 1 4.00 152,00
DEPLUS Sandrine BH.001.143.00139 1 8.17 294,00
OUDIN Gilles BH.001.143.00085 1 10.00 460,00
PARISOT Gilles BH.001.143.00342 1 4.00 176,00
AUZANNEAU Antoinette BH.001.143.00178 1 3.17 120,33
ONEL Rose BH.001.143.00204 1 4.00 152,00
LOLL Laurence BH.001.143.00310 1 4.50 162,00
STE Tln BH.001.143.00070 1 2.00 92,00
BARD Therese BH.001.143.00210 1 4.00 184,00
JOSSET Anita BH.001.143.00032 1 15.00 690,00
KHALDI Zohra BH.001.143.00183 1 4.00 184,00
GENET Isabelle BH.001.143.00113 1 1.00 42,00
SAVOLDELLI Michel BH.001.143.00305 1 4.00 184,00
PICOTIN Gregory BH.001.143.00181 1 2.25 103,50
BOCHIN Dominique BH.001.143.00027 1 10.00 460,00
PALMA Vera BH.001.143.00269 1 10.00 400,00
JEAY Corinne BH.001.143.00270 1 9.00 396,00
ARROYO Valerie BH.001.143.00334 1 3.00 132,00
MICHOU Catherine BH.001.143.00278 1 2.00 72,00
CHAPELAIN Corinne BH.001.143.00341 1 1.75 66,50
COSTA Corinne BH.001.143.00053 1 4.00 176,00
KAWOHL Guibe BH.001.143.00223 1 3.50 147,00
CHABRILLIAT Yannick BH.001.143.00196 1 3.00 108,00
DUCROS Mariana BH.001.143.00276 1 7.00 273,00
RUFFIN Emelyne BH.001.143.00227 1 1.00 44,00
SALLET Pascal BH.001.143.00236 1 4.00 168,00
PINEAU Herve BH.001.143.00025 1 10.75 494,50
MASBERNAT Didier BH.001.143.00216 1 8.00 336,00
GOMEZ Christophe BH.001.143.00079 1 5.50 220,00
BETIOUI Mohamed BH.001.143.00211 1 1.00 38,00 Voir le PDF
CHAUBET Martine BH.001.143.00350 1 4.00 156,00
LABANI Malika BH.001.143.00003 1 18.00 784,00
COPPIN Christian BH.001.143.00320 1 3.00 126,00
VALEUX Eric BH.001.143.00332 1 1.50 66,00
ANGUILE Childeric BH.001.143.00245 1 9.25 425,50
BOUET Nicole BH.001.143.00167 1 1.50 57,00
ANDRAUD Catherine BH.001.143.00312 1 3.00 120,00
FELIX Cecile BH.001.143.00195 1 4.00 152,00
DEGEORGES Brigitte BH.001.143.00311 1 5.50 242,00
AWUKU Martin luther BH.001.143.00328 1 6.00 228,00
GARIBALDI Nicolas BH.001.143.00289 1 3.50 154,00
DELVAL Ines BH.001.143.00263 1 2.00 76,00
ROMANYSZYN Didier BH.001.143.00308 1 7.00 294,00
YURT Leyla BH.001.143.00340 1 2.00 78,00
GOSSET Didier BH.001.143.00171 2 13.50 549,00
DUMESNIL Karine BH.001.143.00266 1 6.00 228,00
HAMICHI Mohamed BH.001.143.00206 1 7.00 308,00
PORET Isabelle BH.001.143.00132 1 3.00 99,00
COSTE Francoise BH.001.143.00198 1 3.00 138,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.143.00252 1 4.00 160,00
VANGENEUGDEN Laurence BH.001.143.00048 1 2.00 92,00
GABET Remy BH.001.143.00187 2 11.50 436,00
WROBEL Henri BH.001.143.00267 1 7.00 273,00
HMANI Naima BH.001.143.00259 1 8.00 304,00
BESNIER Patrice BH.001.143.00325 1 11.00 330,00
DELANNOY Aline BH.001.143.00300 1 4.00 144,00
SZEWCZYK Christian BH.001.143.00253 1 3.00 114,00
SINGER Rene BH.001.143.00275 1 6.00 234,00
HINDI Fatma BH.001.143.00182 1 3.00 132,00
WOESTELANDT Franck BH.001.143.00186 1 5.00 180,00
CISSE Tenne BH.001.143.00349 1 1.50 63,00
LEVY Laurence BH.001.143.00264 1 3.00 126,00
REGINOT Philippe BH.001.143.00006 1 5.05 202,00
KLEIN Mireille BH.001.143.00022 1 1.50 57,00
DIEUDONNE Benedicte BH.001.143.00071 1 3.00 117,00