Résumé

Factures JUIN 2009

256 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
DUTRIEUX Jean michel BH.001.71.00047 2 18.75 525,00
VIOT Dominique BH.001.71.00166 1 7.50 225,00
MONTAGNE Claudette BH.001.71.00196 1 5.50 159,50
NISZCZOTA Dominique BH.001.71.00087 3 7.75 247,75
BOONE Olivier BH.001.71.00119 1 6.00 174,00
GOSSET Didier BH.001.71.00029 1 6.00 240,00
LEMOINE Thierry BH.001.71.00219 1 8.00 264,00
QUINDROIT Christel BH.001.71.00037 1 6.00 156,00
BLOCQUET Sabine BH.001.71.00078 2 5.50 149,00
BAILLY Stephane BH.001.71.00049 1 4.50 130,50
LAMANDIN Eric BH.001.71.00245 1 3.00 87,00
DUBOIS Anne BH.001.71.00048 1 9.83 304,83
DESCAMPS Valerie BH.001.71.00185 1 7.50 240,00
KOUSSA Mohamad BH.001.71.00215 1 8.00 232,00
WELTE Marie-Francoise BH.001.71.00058 1 3.00 108,00
COQUERY Corinne BH.001.71.00083 1 6.00 192,00
HERVET Monique BH.001.71.00210 1 5.00 155,00
DHAUSSY Catherine BH.001.71.00180 1 6.00 174,00
HARDY Francoise BH.001.71.00163 1 9.00 261,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.71.00170 2 2.50 75,00
VERUPPEN Patrick BH.001.71.00070 1 4.75 142,50
CARON-JACQUIN Virginie BH.001.71.00030 1 4.50 117,00
PETIT Isabelle BH.001.71.00169 1 12.50 362,50
LELEUX Marie-Christine BH.001.71.00089 1 5.50 159,50
TAILLEZ Philippe BH.001.71.00127 1 8.00 256,00
DELSAUT Nathalie BH.001.71.00130 2 10.50 311,00
CUVILLIER Philippe BH.001.71.00164 1 4.50 130,50
CATTEZ Catherine BH.001.71.00149 1 11.08 332,50
RENER Marcel BH.001.71.00168 1 1.00 29,00
DUMESNIL Karine BH.001.71.00091 1 4.00 104,00
NEAUPORT Jose BH.001.71.00153 1 6.00 192,00
PARISIS Graziella BH.001.71.00068 1 15.00 446,00
BOIDIN Regine BH.001.71.00186 1 7.67 222,33
DE SNOECK Nelly BH.001.71.00129 1 8.00 232,00
GUYARD Fabrice BH.001.71.00093 1 3.00 90,00
BINET Franck BH.001.71.00110 1 5.50 159,50
JULHIET Sylvie BH.001.71.00118 1 4.50 117,00
TAVERNE Aline BH.001.71.00179 2 7.33 206,67
TISON Alain BH.001.71.00084 1 3.40 98,60
PAUTRAT Eric BH.001.71.00237 1 3.00 87,00
LAGATIE Jean marc BH.001.71.00113 1 1.00 29,00
GILLIERS Sandrine BH.001.71.00176 1 4.00 104,00
DIALLO Diarai BH.001.71.00246 1 6.50 188,50
RODRIGUES Nathalie BH.001.71.00018 1 1.00 26,00
THIRIAT Nathalie BH.001.71.00099 1 3.00 96,00
BUCHEZ Nathalie BH.001.71.00193 1 7.00 224,00
CHARA Abdelhammid BH.001.71.00198 1 2.00 68,00
TESTELIN Francoise BH.001.71.00216 1 6.00 174,00
DA COSTA Philippe BH.001.71.00022 1 6.00 168,00
DEMOULE Bruno BH.001.71.00074 3 15.00 495,00
VINCQ Frederic BH.001.71.00082 1 4.00 112,00
OLIVIER Didier BH.001.71.00157 1 3.00 87,00
POPEK DHONDT Laurence BH.001.71.00023 2 7.50 205,50
BOOTZ Isabelle BH.001.71.00115 1 4.75 137,75
VERMEIL Yves BH.001.71.00165 1 3.00 91,50
HAMICHI Mohamed BH.001.71.00120 1 4.00 104,00
MASKIEWICZ Thierry BH.001.71.00194 1 6.00 165,00
VANDAMME Fabien BH.001.71.00213 1 5.67 164,33
SCHLIFFER Bernard BH.001.71.00140 1 4.50 130,50
LEBLON Pierre BH.001.71.00248 1 2.50 72,50
ERDMANSKI Jean-Michel BH.001.71.00222 1 4.50 162,00
BAZOT Jean-Michel BH.001.71.00225 1 8.00 256,00
PORET Isabelle BH.001.71.00184 1 3.00 99,00
CATTIAUX Jose BH.001.71.00212 1 4.00 116,00
DESSENA Sylvia BH.001.71.00054 1 2.00 58,00
BONNET Brigitte BH.001.71.00117 1 8.00 232,00
MICHEL Florence BH.001.71.00159 1 7.50 217,50
BUQUET Nathalie BH.001.71.00033 1 3.00 63,00
HIMPE Valerie BH.001.71.00156 1 9.00 189,00
SAFFROY David BH.001.71.00250 1 2.00 58,00
SAUTIER Nadia BH.001.71.00181 1 3.00 87,00
GOUASMIA Kadouja BH.001.71.00188 1 6.00 156,00
NONCLERCQ Patrick BH.001.71.00147 1 8.00 232,00
DELAMBRE Jean-Pierre BH.001.71.00014 1 3.00 87,00
MILLON Catherine BH.001.71.00098 1 6.00 174,00
WATTERLOT William BH.001.71.00060 2 10.00 288,00
ARDOUIN Florence BH.001.71.00095 1 8.00 168,00
DESCAMPS Christophe BH.001.71.00100 1 1.00 33,00
BRUNET Serge BH.001.71.00189 1 2.00 58,00
SCICLUNA Chadia BH.001.71.00255 1 2.75 82,50
MONNEVEUX Jocelyne BH.001.71.00154 1 7.50 225,00
BARRE Agathe BH.001.71.00134 1 3.00 87,00
DURETZ Jacques BH.001.71.00114 1 18.00 594,00
LEBRET Laurence BH.001.71.00112 1 2.00 64,00
HAENE Jean-Louis BH.001.71.00035 1 4.00 112,00
LUKASZKA Veronique BH.001.71.00126 1 13.50 445,50
PEDAGGI Pierre BH.001.71.00257 1 11.50 345,00
JOURDAN Georgette BH.001.71.00092 1 3.50 91,00
AIME Jean pierre BH.001.71.00066 1 5.50 165,00
GATHIER Jean-Pierre BH.001.71.00107 1 3.00 96,00
NADAL Jean daniel BH.001.71.00151 1 3.50 105,00
DE PRIGOUNOFF Catherine BH.001.71.00020 1 6.00 174,00
LORIAUX Rodolphe BH.001.71.00231 1 3.00 90,00
HU Pascale BH.001.71.00218 1 8.00 256,00
RAVILLON Muriel BH.001.71.00038 1 4.25 119,00
BODART Alain BH.001.71.00148 1 6.00 180,00
ZEINELDIN Nadege BH.001.71.00143 1 4.17 133,33
LECONTE Magalie BH.001.71.00077 1 3.00 84,00
MAYRAN Chrystel BH.001.71.00044 1 12.75 369,75
DESNOS-GAUBERT Marie BH.001.71.00046 1 14.25 413,25
CALVES Corinne BH.001.71.00065 1 3.00 102,00
SCHALCK Claudine BH.001.71.00105 1 2.00 58,00
FOURNEZ Sabine BH.001.71.00195 1 1.67 48,33
DOYEN Pascale BH.001.71.00178 1 1.50 43,50
USAI Serge BH.001.71.00146 2 11.00 352,00
CHAKIB Veronique BH.001.71.00192 1 3.00 99,00
MATHELIER Patricia BH.001.71.00152 1 10.00 330,00
TERISSE Pierre-Andre BH.001.71.00111 1 8.00 256,00
ROPERS Natalie BH.001.71.00132 1 1.50 48,00
VETSCH Jean-Yves BH.001.71.00064 1 2.00 58,00
LEGROS Corinne BH.001.71.00221 1 2.50 90,00
ICHER Emmanuelle BH.001.71.00034 1 4.50 130,50
LARESE Isabelle BH.001.71.00052 1 5.00 160,00
DUFOSSE Georges BH.001.71.00182 1 14.00 462,00
CLETON Claude BH.001.71.00015 1 3.00 87,00
SAINT-LEGER Jean luc BH.001.71.00062 1 3.92 125,33
RABINE Bruno BH.001.71.00131 1 5.00 165,00
DANDY Patricia BH.001.71.00249 1 3.83 126,50
COCHIN Gilles BH.001.71.00138 1 2.00 58,00
MESTDAGH Benoit BH.001.71.00150 1 3.50 112,00
BECKERS Thierry BH.001.71.00116 1 4.50 148,50
DEBAERMAKER Marie odile BH.001.71.00069 1 9.50 304,00
LEJEUNE Jean pierre BH.001.71.00096 1 6.00 192,00
HOURSON Sylvie BH.001.71.00183 1 2.50 82,50
CORMERAIS Coraline BH.001.71.00244 1 2.00 64,00
HERBEZ Marie-Cecile BH.001.71.00001 1 13.25 437,25
CHAPOTOT Pascal BH.001.71.00203 1 8.00 256,00
POLLART Therese BH.001.71.00220 1 10.00 320,00
RIVOLLET Michel BH.001.71.00251 1 1.50 49,50
KACZMAREK Jean-Paul BH.001.71.00155 1 6.00 198,00
MEYER Sabine BH.001.71.00187 1 1.50 49,50
DEJONGHE Corinne BH.001.71.00240 1 2.00 58,00
LAMARCHE Karine BH.001.71.00012 1 6.00 192,00
CELAIRE Yves BH.001.71.00145 1 2.00 64,00
NOTREDAME Pascal BH.001.71.00173 1 5.00 165,00
KERCKHOVE Philippe BH.001.71.00235 1 8.00 264,00
DIAW Fatouchimere BH.001.71.00010 1 5.00 145,00
BONNET Jean-Luc BH.001.71.00026 1 6.00 174,00
MOMONT Philippe BH.001.71.00128 1 4.50 162,00
BESANCON Patrick BH.001.71.00039 1 2.75 90,75
ASENSI Carine BH.001.71.00232 1 6.50 188,50
VENNIN Henri BH.001.71.00241 1 9.00 288,00
RUTTER Frederic BH.001.71.00121 1 4.00 116,00
REMY Jean-Francois BH.001.71.00161 1 3.00 96,00
LAUTHREY . BH.001.71.00136 1 10.00 290,00
MAHLER Brigitte BH.001.71.00104 1 3.00 108,00
CHAUSSE Jean BH.001.71.00160 2 14.00 454,00
HARBONNIER Martine BH.001.71.00007 2 6.00 200,00
FRERE Denis BH.001.71.00167 1 3.00 87,00
CHEVILLARD Marie line BH.001.71.00242 1 6.17 197,33
BOGUCKI Vincent BH.001.71.00217 1 12.00 396,00
RAYSSIGUIER Claude BH.001.71.00017 1 8.00 256,00
CHOLVY Jean marie BH.001.71.00144 1 1.00 32,00
CORBINAU Christophe BH.001.71.00205 1 2.00 52,00
PETIT-JEAN Leon BH.001.71.00141 1 6.00 198,00
WALTER Raymond BH.001.71.00067 1 6.00 192,00
CAMUS Christian BH.001.71.00094 1 4.50 148,50
GORNARD Laurent BH.001.71.00199 1 3.00 96,00
LYCEE CONDORCET Service intendance BH.001.71.00040 1 7.75 224,75
JONVILLE Michel BH.001.71.00201 1 1.50 43,50
ROZYNEK Martine BH.001.71.00174 1 3.00 87,00
LE TRESORIER . BH.001.71.00256 1 4.50 144,00
NOUIR Jacqueline BH.001.71.00204 1 3.00 96,00
GUENA Valerie BH.001.71.00090 1 5.00 160,00
SIMMONS Michele BH.001.71.00214 1 3.00 87,00
BEHAGUE Helene BH.001.71.00239 1 3.00 87,00
CLESCA Isabelle BH.001.71.00041 1 16.25 536,25
BRILLARD Laurence BH.001.71.00234 1 4.50 130,50
FARSY Aline BH.001.71.00158 1 1.00 32,00
CALOONE Mouna BH.001.71.00075 1 6.25 200,00
GUEYE . BH.001.71.00202 1 3.33 96,67
DESSEIGNES Thierry BH.001.71.00209 1 3.00 87,00
BULOT Frederic BH.001.71.00085 1 1.50 48,00
DARIY Stephane BH.001.71.00008 1 2.25 72,00
DAMPIERRE Sylvaine BH.001.71.00045 1 1.00 32,00
MERLE Dominique BH.001.71.00175 1 6.25 206,25
AMOUSSOUGA Corine BH.001.71.00011 1 16.00 464,00
ARENAS-LIOTARD Genevieve BH.001.71.00080 1 53.00 1 908,00
MORONI Juliette BH.001.71.00171 1 8.00 256,00
LERAY Jean - michel BH.001.71.00002 1 6.00 156,00
CHABIDON Eric BH.001.71.00247 1 4.00 144,00
MOREAU Jacques BH.001.71.00004 1 4.00 140,00
PERRON Celine BH.001.71.00139 1 1.00 29,00
DESPRES Jean jacques BH.001.71.00051 2 5.00 153,00
VILLAIN Sabine BH.001.71.00101 1 1.50 49,50
POULELAOUEN Claire BH.001.71.00059 1 6.75 222,75
GUISELIN Edouard BH.001.71.00013 1 11.00 352,00
ANDRZEJEWSKI Michelle BH.001.71.00253 1 6.00 174,00
FOURNIER Patrick BH.001.71.00079 1 4.00 128,00
CURTIL Florence BH.001.71.00003 1 35.00 1 120,00
CAMUS Marie bernadette BH.001.71.00142 1 4.00 116,00
CANTILLON Bernard BH.001.71.00191 1 1.00 32,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.71.00043 1 21.67 693,33
DEMOULIN Christian BH.001.71.00206 1 3.00 108,00
REBOLI Eric BH.001.71.00108 1 8.50 272,00
LACROIX Anita BH.001.71.00081 1 3.00 99,00
BOITTIAUX Corinne BH.001.71.00027 1 4.00 132,00
BREBION Helene BH.001.71.00133 1 7.00 203,00
RIGHETTI Marco BH.001.71.00106 1 3.00 78,00
MAIRE Regine BH.001.71.00226 1 7.00 203,00
MISCHI Pascale BH.001.71.00072 1 4.50 130,50
PISANI Sophie BH.001.71.00086 1 2.00 58,00
GERAPPI Pierre BH.001.71.00016 1 17.50 507,50
LEVY Bernard BH.001.71.00031 1 19.67 708,00
BERTRAND Corinne BH.001.71.00024 1 3.00 87,00
TEXIER Genevieve BH.001.71.00006 1 2.50 80,00
RENARD Sylvain BH.001.71.00190 1 2.00 58,00
MANTELET Janie BH.001.71.00032 1 3.00 78,00
CARRIE Catherine BH.001.71.00243 1 5.48 159,02
TANIERE Romuald BH.001.71.00050 1 13.00 416,00
REKHAMDJI Thierry BH.001.71.00053 1 5.75 207,00
JACEWICZ Jacques BH.001.71.00122 1 9.00 297,00
DUBOIS Marie-Christine BH.001.71.00088 1 12.00 384,00
WAGRET Francoise BH.001.71.00223 1 3.00 96,00
LOCQUET Dominique BH.001.71.00233 1 4.50 148,50
SANOU Bakary BH.001.71.00055 1 11.00 319,00
DUPERRON Francois BH.001.71.00005 1 3.00 96,00
THEVENART Jean francois BH.001.71.00019 1 2.00 64,00
DAIRE Sophie BH.001.71.00028 1 2.00 64,00
PINAULT Alain BH.001.71.00042 1 2.75 79,75
FONTAINE Francine BH.001.71.00224 1 10.00 330,00
DUBOIS Christine BH.001.71.00200 1 4.00 116,00
NOEL Anne BH.001.71.00230 1 9.00 297,00
GUIDEZ Renee BH.001.71.00009 1 1.00 32,00
GOLDBERG Denise BH.001.71.00137 1 4.00 128,00
VANDERBERGUE Andre BH.001.71.00061 1 10.00 330,00
CELLULE EMPLOI MOBILITE CENTRALE Peugeot citroen automobiles BH.001.71.00063 1 3.50 126,00
GERBIER Bernadette BH.001.71.00228 1 4.00 128,00
LAURENT Claire BH.001.71.00025 1 4.00 116,00
APASIEC, College canivez BH.001.71.00097 1 8.00 256,00
CHILIN Ramona BH.001.71.00172 1 11.00 352,00
KALENITCH Francoise BH.001.71.00207 1 6.00 192,00
CADIC Rene BH.001.71.00036 1 7.50 217,50
CONDINA Pasquale BH.001.71.00197 1 3.58 118,25
GHANDOUR Alain (pour telemaque) BH.001.71.00162 1 3.00 96,00
DUBOIS Patricia BH.001.71.00021 1 3.00 87,00
CHAMORRO Sylvie BH.001.71.00123 1 14.50 420,50
THOMSON Ian BH.001.71.00177 1 8.00 232,00
JEROME Catherine BH.001.71.00211 1 9.42 244,83
JELIN Karine BH.001.71.00103 1 5.83 186,67
GASTAMBIDE Joelle BH.001.71.00227 1 3.00 99,00
DOUCET Simon BH.001.71.00076 1 6.00 156,00
DATCHARY Pascale BH.001.71.00057 1 2.00 72,00
DEJONGHE Chantal BH.001.71.00238 1 1.50 43,50
LE DIRECTEUR - BH.001.71.00135 1 4.00 116,00
GONCALVES Celia BH.001.71.00109 1 2.00 58,00
MERCIER Herve BH.001.71.00258 1 1.00 32,00
CORMERAIS Philippe BH.001.71.00102 1 5.00 180,00
COURBOIS Odile BH.001.71.00236 1 4.50 148,50
RAGOU Logadasse BH.001.71.00229 1 10.00 330,00
BOSESE Alain BH.001.71.00252 1 4.08 130,67
GIRET Stephane BH.001.71.00124 1 4.00 128,00
LE BIHAN Herve BH.001.71.00208 1 4.00 144,00
MOLLE Daniel BH.001.71.00073 1 2.50 90,00
CARBUNAR Nathalie BH.001.71.00125 1 3.00 87,00
SANCHEZ Andre BH.001.71.00056 1 2.00 72,00