Résumé

Factures JUILLET 2009

215 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
DUTRIEUX Jean michel BH.001.72.00012 2 20.50 574,00
VIOT Dominique BH.001.72.00170 1 3.00 90,00
NISZCZOTA Dominique BH.001.72.00176 2 8.00 248,00
BOONE Olivier BH.001.72.00076 1 4.50 130,50
GOSSET Didier BH.001.72.00102 1 6.00 240,00
LEMOINE Thierry BH.001.72.00164 1 2.00 66,00
QUINDROIT Christel BH.001.72.00107 1 5.00 130,00
BLOCQUET Sabine BH.001.72.00154 1 3.50 91,00
BAILLY Stephane BH.001.72.00015 1 4.50 130,50
LAMANDIN Eric BH.001.72.00178 1 1.50 43,50
DUBOIS Anne BH.001.72.00032 1 8.00 248,00
DESCAMPS Valerie BH.001.72.00137 1 2.00 64,00
VAES Philippe BH.001.72.00056 1 3.00 87,00
KOUSSA Mohamad BH.001.72.00048 2 14.00 434,00
HERVET Monique BH.001.72.00101 1 3.00 93,00
SCHOTTER Estelle BH.001.72.00075 1 3.25 94,25
DHAUSSY Catherine BH.001.72.00144 1 3.00 87,00
HARDY Francoise BH.001.72.00162 1 7.50 217,50
LE FORESTIER Chantal BH.001.72.00036 2 5.25 157,50
VERUPPEN Patrick BH.001.72.00097 1 7.00 210,00
CARON-JACQUIN Virginie BH.001.72.00067 1 1.50 39,00
LELEUX Marie-Christine BH.001.72.00033 1 1.00 29,00
TAILLEZ Philippe BH.001.72.00028 1 6.50 208,00
DELSAUT Nathalie BH.001.72.00061 2 10.50 313,50
CATTEZ Catherine BH.001.72.00043 1 7.75 232,50
DUMESNIL Karine BH.001.72.00085 1 2.00 52,00
PARISIS Graziella BH.001.72.00109 1 1.00 29,00
BOIDIN Regine BH.001.72.00138 1 3.75 108,75
DE SNOECK Nelly BH.001.72.00062 1 10.00 290,00
GUYARD Fabrice BH.001.72.00084 1 1.50 45,00
BINET Franck BH.001.72.00152 1 2.50 72,50
JOLY Florence BH.001.72.00060 1 3.00 87,00
JULHIET Sylvie BH.001.72.00077 1 2.25 58,50
TAVERNE Aline BH.001.72.00112 2 10.42 299,08
TISON Alain BH.001.72.00093 1 1.25 36,25
PAUTRAT Eric BH.001.72.00035 1 10.50 304,50
LAGATIE Jean marc BH.001.72.00057 1 3.50 101,50
GILLIERS Sandrine BH.001.72.00081 1 4.00 104,00
DIALLO Diarai BH.001.72.00179 2 3.50 99,00
RODRIGUES Nathalie BH.001.72.00201 1 3.00 78,00
THIRIAT Nathalie BH.001.72.00104 1 1.50 48,00
BUCHEZ Nathalie BH.001.72.00120 1 3.50 112,00
TESTELIN Francoise BH.001.72.00163 1 3.00 87,00
DA COSTA Philippe BH.001.72.00114 1 4.50 126,00
DEMOULE Bruno BH.001.72.00096 2 8.25 272,25
VINCQ Frederic BH.001.72.00212 1 2.00 56,00
POPEK DHONDT Laurence BH.001.72.00069 2 11.00 304,00
BOOTZ Isabelle BH.001.72.00037 1 5.00 145,00
HAMICHI Mohamed BH.001.72.00078 1 1.00 26,00
MASKIEWICZ Thierry BH.001.72.00119 1 6.00 168,00
VANDAMME Fabien BH.001.72.00145 1 3.08 89,42
SCHLIFFER Bernard BH.001.72.00133 1 6.00 174,00
LEBLON Pierre BH.001.72.00008 1 1.00 29,00
ERDMANSKI Jean-Michel BH.001.72.00005 1 2.00 72,00
BAZOT Jean-Michel BH.001.72.00190 1 6.00 192,00
PORET Isabelle BH.001.72.00142 1 4.50 148,50
DESSENA Sylvia BH.001.72.00018 1 3.50 101,50
HADOUX Christophe BH.001.72.00147 1 6.00 204,00
BONNET Brigitte BH.001.72.00180 1 2.00 58,00
MICHEL Florence BH.001.72.00159 1 2.00 58,00
BUQUET Nathalie BH.001.72.00173 1 4.00 84,00
HIMPE Valerie BH.001.72.00167 1 4.00 84,00
SAFFROY David BH.001.72.00207 1 6.00 174,00
SAUTIER Nadia BH.001.72.00143 1 1.50 43,50
GOUASMIA Kadouja BH.001.72.00193 1 6.00 156,00
NONCLERCQ Patrick BH.001.72.00169 1 8.00 232,00
DELAMBRE Jean-Pierre BH.001.72.00020 1 1.00 29,00
MILLON Catherine BH.001.72.00065 1 8.00 232,00
WATTERLOT William BH.001.72.00023 2 7.00 204,00
ARDOUIN Florence BH.001.72.00063 1 8.00 168,00
DESCAMPS Christophe BH.001.72.00103 1 2.25 74,25
BRUNET Serge BH.001.72.00106 1 3.00 87,00
SCICLUNA Chadia BH.001.72.00031 1 4.50 135,00
MONNEVEUX Jocelyne BH.001.72.00187 1 6.00 180,00
BARRE Agathe BH.001.72.00208 1 1.50 43,50
DURETZ Jacques BH.001.72.00039 1 19.00 627,00
LEBRET Laurence BH.001.72.00116 1 10.00 320,00
HAENE Jean-Louis BH.001.72.00155 1 3.00 84,00
LUKASZKA Veronique BH.001.72.00029 1 11.00 363,00
PEDAGGI Pierre BH.001.72.00192 1 10.50 315,00
JOURDAN Georgette BH.001.72.00083 1 1.00 26,00
AIME Jean pierre BH.001.72.00209 1 9.00 270,00
NADAL Jean daniel BH.001.72.00045 1 5.08 152,50
MERAZGA Salim BH.001.72.00073 1 4.50 130,50
DE PRIGOUNOFF Catherine BH.001.72.00024 1 8.00 232,00
LORIAUX Rodolphe BH.001.72.00148 1 1.50 45,00
HU Pascale BH.001.72.00160 1 6.00 192,00
RAVILLON Muriel BH.001.72.00111 1 5.00 140,00
BODART Alain BH.001.72.00168 1 1.00 30,00
ZEINELDIN Nadege BH.001.72.00051 1 5.42 173,33
FISSET Bertrand BH.001.72.00210 1 6.50 195,00
LECONTE Magalie BH.001.72.00071 1 1.00 28,00
MAYRAN Chrystel BH.001.72.00082 1 16.08 466,42
DESNOS-GAUBERT Marie BH.001.72.00122 1 11.25 326,25
DOYEN Pascale BH.001.72.00040 1 2.00 58,00
CHAKIB Veronique BH.001.72.00058 1 2.00 66,00
TERISSE Pierre-Andre BH.001.72.00117 1 8.00 256,00
VETSCH Jean-Yves BH.001.72.00088 1 1.00 29,00
ICHER Emmanuelle BH.001.72.00086 1 6.00 174,00
LARESE Isabelle BH.001.72.00019 1 4.00 128,00
DUFOSSE Georges BH.001.72.00141 1 8.00 264,00
SAINT-LEGER Jean luc BH.001.72.00126 1 2.00 64,00
RABINE Bruno BH.001.72.00211 1 12.50 412,50
COCHIN Gilles BH.001.72.00041 1 2.00 58,00
MESTDAGH Benoit BH.001.72.00044 1 2.00 64,00
BECKERS Thierry BH.001.72.00038 1 5.50 181,50
DEBAERMAKER Marie odile BH.001.72.00110 1 1.50 48,00
LEJEUNE Jean pierre BH.001.72.00172 1 2.00 64,00
HOURSON Sylvie BH.001.72.00140 1 3.00 99,00
HERBEZ Marie-Cecile BH.001.72.00214 1 8.08 266,75
POLLART Therese BH.001.72.00161 1 8.00 256,00
RIVOLLET Michel BH.001.72.00017 1 1.50 49,50
SEGUIN Christophe BH.001.72.00047 1 2.00 64,00
KACZMAREK Jean-Paul BH.001.72.00188 1 6.00 198,00
MEYER Sabine BH.001.72.00139 1 8.00 264,00
LAMARCHE Karine BH.001.72.00185 1 2.00 64,00
NOTREDAME Pascal BH.001.72.00174 1 3.67 121,00
KERCKHOVE Philippe BH.001.72.00135 1 9.00 297,00
DIAW Fatouchimere BH.001.72.00146 1 6.92 200,58
DELEBOIS Sandrine BH.001.72.00171 1 9.00 261,00
BESANCON Patrick BH.001.72.00030 1 4.50 148,50
ASENSI Carine BH.001.72.00189 1 9.00 261,00
VENNIN Henri BH.001.72.00216 1 1.75 56,00
RUTTER Frederic BH.001.72.00079 1 4.00 116,00
REMY Jean-Francois BH.001.72.00158 1 3.00 96,00
LAUTHREY . BH.001.72.00197 1 6.00 174,00
CHAUSSE Jean BH.001.72.00157 1 8.00 264,00
HARBONNIER Martine BH.001.72.00003 1 7.50 270,00
FRERE Denis BH.001.72.00200 1 1.00 29,00
BOGUCKI Vincent BH.001.72.00016 1 13.00 429,00
CHOLVY Jean marie BH.001.72.00066 1 1.00 32,00
CORBINAU Christophe BH.001.72.00108 1 2.00 52,00
PETIT-JEAN Leon BH.001.72.00132 1 4.50 148,50
CAMUS Christian BH.001.72.00011 1 20.92 690,25
GORNARD Laurent BH.001.72.00177 1 2.00 64,00
LYCEE CONDORCET Service intendance BH.001.72.00125 1 3.75 108,75
JONVILLE Michel BH.001.72.00090 1 4.50 130,50
ROZYNEK Martine BH.001.72.00175 1 4.00 116,00
SIMMONS Michele BH.001.72.00182 1 3.00 87,00
CLESCA Isabelle BH.001.72.00124 1 3.00 99,00
BRILLARD Laurence BH.001.72.00006 1 1.50 43,50
CALOONE Mouna BH.001.72.00092 1 6.00 192,00
DESSEIGNES Thierry BH.001.72.00198 1 4.00 116,00
MERLE Dominique BH.001.72.00166 1 3.50 115,50
AMOUSSOUGA Corine BH.001.72.00050 1 15.00 435,00
ARENAS-LIOTARD Genevieve BH.001.72.00194 1 29.00 1 044,00
LERAY Jean - michel BH.001.72.00002 1 1.00 26,00
PERRON Celine BH.001.72.00042 1 3.00 87,00
DESPRES Jean jacques BH.001.72.00070 2 4.00 128,00
VILLAIN Sabine BH.001.72.00105 1 6.50 214,50
POULELAOUEN Claire BH.001.72.00100 1 6.00 198,00
GUISELIN Edouard BH.001.72.00054 1 11.00 352,00
ANDRZEJEWSKI Michelle BH.001.72.00026 1 6.50 188,50
FOURNIER Patrick BH.001.72.00181 1 4.00 128,00
CURTIL Florence BH.001.72.00027 1 2.00 64,00
CAMUS Marie bernadette BH.001.72.00204 1 4.00 116,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.72.00123 1 10.75 344,00
LACROIX Anita BH.001.72.00215 1 5.33 176,00
BOITTIAUX Corinne BH.001.72.00184 1 1.00 33,00
BREBION Helene BH.001.72.00010 1 3.25 94,25
RIGHETTI Marco BH.001.72.00118 1 4.67 121,33
MAIRE Regine BH.001.72.00151 1 6.50 188,50
MISCHI Pascale BH.001.72.00052 1 7.50 217,50
LEVY Bernard BH.001.72.00203 1 8.25 297,00
BERTRAND Corinne BH.001.72.00113 1 2.00 58,00
TEXIER Genevieve BH.001.72.00098 1 7.00 224,00
RENARD Sylvain BH.001.72.00059 1 4.00 116,00
CARRIE Catherine BH.001.72.00191 1 4.25 123,25
TANIERE Romuald BH.001.72.00072 1 6.00 192,00
REKHAMDJI Thierry BH.001.72.00099 1 8.25 297,00
JACEWICZ Jacques BH.001.72.00128 1 10.00 330,00
DUBOIS Marie-Christine BH.001.72.00034 1 4.00 128,00
SANOU Bakary BH.001.72.00074 1 5.00 145,00
DUPERRON Francois BH.001.72.00205 1 3.00 96,00
THEVENART Jean francois BH.001.72.00009 1 3.00 96,00
PINAULT Alain BH.001.72.00121 1 1.75 50,75
FONTAINE Francine BH.001.72.00068 1 14.00 462,00
DUBOIS Christine BH.001.72.00165 1 3.00 87,00
NOEL Anne BH.001.72.00199 1 6.00 198,00
DENIMAL Valerie BH.001.72.00206 2 4.00 107,00
GOLDBERG Denise BH.001.72.00183 1 2.25 72,00
VANDERBERGUE Andre BH.001.72.00007 1 8.00 264,00
CELLULE EMPLOI MOBILITE CENTRALE Peugeot citroen automobiles BH.001.72.00014 1 6.00 216,00
LAURENT Claire BH.001.72.00046 1 3.00 87,00
APASIEC, College canivez BH.001.72.00064 1 8.00 256,00
CHILIN Ramona BH.001.72.00149 1 2.00 64,00
CADIC Rene BH.001.72.00196 1 3.00 87,00
CONDINA Pasquale BH.001.72.00156 1 4.58 151,25
GHANDOUR Alain (pour telemaque) BH.001.72.00131 1 5.00 160,00
DUBOIS Patricia BH.001.72.00013 1 3.00 87,00
CHAMORRO Sylvie BH.001.72.00127 1 15.00 435,00
THOMSON Ian BH.001.72.00115 1 3.42 99,08
JEROME Catherine BH.001.72.00202 1 3.75 97,50
NAVARON Sophie BH.001.72.00022 1 6.67 220,00
NANDKISORI Sarah BH.001.72.00195 1 11.13 400,80
DOUCET Simon BH.001.72.00001 1 1.25 32,50
DEJONGHE Chantal BH.001.72.00134 1 7.50 217,50
D'ARBAUMONT Frank BH.001.72.00095 1 6.00 216,00
GONCALVES Celia BH.001.72.00153 1 2.50 72,50
LANG Philippe, ctec BH.001.72.00150 1 7.25 261,00
MERCIER Herve BH.001.72.00080 1 8.00 256,00
ABADIR Sonia BH.001.72.00186 1 3.00 87,00
CORMERAIS Philippe BH.001.72.00021 1 5.00 180,00
COURBOIS Odile BH.001.72.00136 1 6.00 198,00
RAGOU Logadasse BH.001.72.00004 1 29.00 957,00
BOSESE Alain BH.001.72.00025 1 12.48 399,47
GIRET Stephane BH.001.72.00129 1 2.00 64,00
LE BIHAN Herve BH.001.72.00094 1 3.00 108,00
MOLLE Daniel BH.001.72.00053 1 4.00 144,00
LECLERC Marie christine BH.001.72.00091 1 6.00 174,00
CARBUNAR Nathalie BH.001.72.00130 1 4.00 116,00
DELBEE Pascal BH.001.72.00213 1 5.00 165,00
SANCHEZ Andre BH.001.72.00055 1 4.00 144,00
PECQUET Corinne BH.001.72.00089 1 7.50 217,50
NAKAOUI Naouel BH.001.72.00087 1 2.00 72,00