Résumé

Factures AVRIL 2011

518 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
FABRYKA Laurence BH.001.93.00157 1 4.50 139,50
COLUBI Gilles BH.001.93.00218 1 9.33 256,67
NISZCZOTA Dominique BH.001.93.00068 1 2.00 68,00
BOONE Olivier BH.001.93.00442 1 4.50 130,50
GOSSET Didier BH.001.93.00384 1 4.50 180,00
SCHULZ Franck BH.001.93.00282 1 1.50 51,00
KOUSSA Mohamad BH.001.93.00179 1 6.00 180,00
COQUERY Corinne BH.001.93.00495 1 2.00 63,00
LEBEL Jean BH.001.93.00093 1 7.50 270,00
HARDY Francoise BH.001.93.00190 1 12.00 384,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.93.00153 1 1.50 49,50
VERUPPEN Patrick BH.001.93.00333 1 6.00 189,00
DELSAUT Nathalie BH.001.93.00026 1 4.50 148,50
DUMESNIL Karine BH.001.93.00127 1 2.50 65,00
FLIPO Dorothee BH.001.93.00184 1 8.00 264,00
GUYARD Fabrice BH.001.93.00135 1 6.50 226,50
VEDEL Carine BH.001.93.00383 1 1.00 29,00
KOSZAREK Corinne BH.001.93.00165 1 10.17 335,50
RODRIGUES Nathalie BH.001.93.00494 1 1.00 32,00
VERGER Jean-Francois BH.001.93.00379 1 6.00 198,00
DUCROCQ Dominique BH.001.93.00374 1 7.00 203,00
LE CAVORSIN Pierre BH.001.93.00381 1 11.00 352,00
DROULET Claudine BH.001.93.00257 1 3.33 91,67
SORY Armelle BH.001.93.00084 2 2.00 71,00
VANDAMME Fabien BH.001.93.00122 1 4.50 130,50
VERNIER Bernard BH.001.93.00134 1 3.50 115,50
PORET Isabelle BH.001.93.00336 1 3.00 99,00
HIMPE Valerie BH.001.93.00437 1 2.00 58,00
HAENE Jean-Louis BH.001.93.00105 1 4.00 130,00
GATHIER Jean-Pierre BH.001.93.00110 1 1.50 48,00
FISSET Bertrand BH.001.93.00520 1 3.00 102,00
LECONTE Magalie BH.001.93.00310 2 5.00 144,00
DESNOS-GAUBERT Marie BH.001.93.00199 1 6.00 180,00
USAI Serge BH.001.93.00147 1 8.83 278,25
DEBAERMAKER Marie odile BH.001.93.00019 1 14.00 427,00
KERCKHOVE Philippe BH.001.93.00205 1 9.50 304,00
REMY Jean-Francois BH.001.93.00470 2 4.00 120,88
BOGUCKI Vincent BH.001.93.00187 1 5.50 187,00
ROZYNEK Martine BH.001.93.00457 1 2.00 55,00
MERLE Dominique BH.001.93.00376 1 3.83 126,50
DESPRES Jean jacques BH.001.93.00280 1 3.00 91,50
POULELAOUEN Claire BH.001.93.00195 1 5.00 168,00
ANDRZEJEWSKI Michelle BH.001.93.00472 1 1.00 30,50
ZENNEVORT Celine BH.001.93.00270 1 4.50 139,50
BOSCARDIN Sophie BH.001.93.00200 1 6.00 183,00
DAIRE Sophie BH.001.93.00319 1 4.25 133,88
GERBIER Bernadette BH.001.93.00436 1 2.00 61,00
KALENITCH Francoise BH.001.93.00240 1 4.00 128,00
DUBOIS Patricia BH.001.93.00101 1 2.50 72,50
LECLERC Marie christine BH.001.93.00307 2 6.50 200,25
BELLI Anne BH.001.93.00070 1 4.00 116,00
HATCHI Alain BH.001.93.00141 1 6.00 201,00
BERTOUX Yvonnick BH.001.93.00330 1 6.00 192,00
GAUTHIER Rene BH.001.93.00488 1 6.00 174,00
LARDIEZ Serge BH.001.93.00107 1 2.00 64,00
TAPE Gnohou etienne BH.001.93.00036 1 6.00 156,00
DASTUGUE Stephanie BH.001.93.00329 1 3.00 78,00
ASSERAF Franck BH.001.93.00296 1 13.00 357,50
LEGOUX Isabelle BH.001.93.00498 1 3.00 99,00
CESBRON Solange BH.001.93.00098 1 3.08 97,13
SENDID Hayette BH.001.93.00180 1 12.00 384,00
LAURENS Martine BH.001.93.00497 1 5.00 145,00
SEPTFONS Martine BH.001.93.00262 1 7.00 266,00
DESSAILLY Valerie BH.001.93.00337 1 5.00 145,00
MARSELLA Franck BH.001.93.00023 1 3.00 96,00
RISPAL Beatrice BH.001.93.00268 1 10.00 350,00
LABEYRIE Benedicte BH.001.93.00039 3 14.00 423,25
SALAMI Clemence BH.001.93.00492 1 3.00 78,00
ROYERE Francois BH.001.93.00013 1 2.00 72,00
BRUGMANS Lucile BH.001.93.00404 1 4.00 116,00
WILLERVAL Martine BH.001.93.00469 1 3.33 106,67
LE GLEUT Regine BH.001.93.00435 1 3.00 87,00
MARTHON Lydie BH.001.93.00006 1 1.00 29,00
LAINE Claudine BH.001.93.00317 1 3.00 96,00
ZOUABI Florence BH.001.93.00388 1 4.00 144,00
HENAUX Nathalie BH.001.93.00202 1 5.92 186,38
MOUCHTOURIS Nadia BH.001.93.00213 2 7.58 242,67
HAUDIQUERT Nathalie BH.001.93.00316 1 3.00 96,00
LEHMANN Patricia BH.001.93.00003 1 1.83 62,33
TURBIEZ Jean philippe BH.001.93.00477 1 4.50 144,00
PELLATON Catherine BH.001.93.00281 1 8.17 261,33
SZLIFKE Jerome BH.001.93.00201 1 6.00 192,00
DELECOURT Eric BH.001.93.00152 1 7.75 263,50
MENETTRIER Bernard BH.001.93.00029 1 1.25 45,00
DUQUESNE Benoit BH.001.93.00370 1 1.25 45,00
LEFORT Valerie BH.001.93.00320 1 8.00 256,00
DUCREUX Catherine BH.001.93.00229 1 4.00 128,00
JURY Alain BH.001.93.00267 1 1.50 48,00
BARBINI Catherine BH.001.93.00500 1 4.33 119,17
BELLITY Nathalie BH.001.93.00300 1 8.00 256,00
FERHATI Mustafa BH.001.93.00305 1 5.00 155,00
HAZZAN Marc BH.001.93.00510 1 8.00 256,00
MUREU Chantal BH.001.93.00427 1 8.00 256,00
FLEURANCE Pascale BH.001.93.00400 1 1.17 39,67
GABET Remy BH.001.93.00402 2 11.00 371,00
LIGRECI Amalia BH.001.93.00155 1 4.50 144,00
BACINSKY Bertrand BH.001.93.00040 1 2.00 68,00
KERKENY Samy BH.001.93.00285 1 3.50 115,50
VILLEPIN Benedicte BH.001.93.00412 1 7.75 263,50
MAZINGANT Laurence BH.001.93.00148 1 5.00 160,00
DZIEWANOWSKI Stanislas BH.001.93.00005 1 4.67 135,33
SURMONT Michel BH.001.93.00173 1 4.00 122,00
WROBEL Henri BH.001.93.00431 1 2.00 70,00
APASIEC College canivez BH.001.93.00007 1 1.00 32,00
FRESSE Florence BH.001.93.00443 1 4.00 110,00
DUQUIN Pascal BH.001.93.00124 1 1.50 44,25
AOUSTIN Francois BH.001.93.00505 1 6.00 183,00
DOUHET Jean jacques BH.001.93.00347 1 11.50 414,00
BRIANT Virginie BH.001.93.00220 1 3.00 78,00
DUPONS Sylvie BH.001.93.00369 1 4.67 149,33
MULLIER Nicolas BH.001.93.00085 1 2.00 52,00
DUSSAUT Jeannine BH.001.93.00175 1 3.00 99,00
MARCIREAU Isabelle BH.001.93.00373 1 6.00 192,00
CHALOPIN Patrick BH.001.93.00475 1 3.00 78,00
ANDRES Sandrine BH.001.93.00447 1 3.00 96,00
MEUNIER Jean-Luc BH.001.93.00339 1 4.00 122,00
DENEF Carine BH.001.93.00395 1 2.00 68,00
LAUDE Bruno BH.001.93.00137 1 2.00 52,00
DE VILLENEUVE Agnes BH.001.93.00169 2 16.00 552,00
SUAREZ Virginie BH.001.93.00463 1 4.00 116,00
PHELEBON Veronique BH.001.93.00214 1 6.00 192,00
ROSA Cidalia BH.001.93.00425 1 4.50 130,50
HUNEZ Sandrine BH.001.93.00181 1 6.00 192,00
REXOVICE Stephane BH.001.93.00396 2 6.00 196,00
DOUMENGE Cyril BH.001.93.00087 1 7.47 194,13
BESNIER Patrice BH.001.93.00410 1 5.00 150,00
BROUTIN Maryse BH.001.93.00345 1 7.50 247,50
XIVECAS Marie-Claude BH.001.93.00160 1 3.00 87,00
DELANNOY Aline BH.001.93.00238 1 3.75 112,50
FROHLICH Jean-Francois BH.001.93.00012 1 2.00 55,00
MORIN Annette BH.001.93.00409 1 6.00 192,00
VIN Huguette BH.001.93.00231 1 7.50 240,00
PICCARRETA Nadine BH.001.93.00099 1 9.00 288,00
GOSSELIN Corinne BH.001.93.00473 1 2.00 70,00
LEVEQUE Franck BH.001.93.00491 1 4.00 148,00
WESTPHAL Renaud BH.001.93.00483 1 7.25 232,00
GRIS Denis BH.001.93.00045 1 3.00 108,00
BLANC Katia BH.001.93.00486 1 2.00 72,00
BOGGIS Catherine BH.001.93.00284 1 4.50 153,00
MUSITELLI Pascal BH.001.93.00136 1 5.17 142,08
DENIS Herve BH.001.93.00377 1 13.00 416,00
LOPEZ Philippe BH.001.93.00167 1 4.00 116,00
HADJEN Faroudja BH.001.93.00327 1 2.00 66,00
LE TELLIER Herve BH.001.93.00501 1 4.50 144,00
REYNAUD Didier BH.001.93.00196 1 1.50 49,50
BERAIL Stephan BH.001.93.00432 1 4.00 132,00
CASTEL Magalie BH.001.93.00139 1 6.00 180,00
MAILLY Fawzia BH.001.93.00294 1 5.00 157,50
MOUSSALLI Jerome BH.001.93.00095 1 4.50 130,50
PADIE Odile BH.001.93.00076 1 7.50 225,00
RUBE Nathalie BH.001.93.00274 1 6.00 198,00
GOUTIER Thierry BH.001.93.00481 1 3.58 114,67
BASSEZ Cathy BH.001.93.00335 1 4.00 132,00
STAS Elisabeth BH.001.93.00027 1 11.50 379,50
KAYA Tulay BH.001.93.00306 1 3.50 108,50
LIMONDIN Muriel BH.001.93.00430 1 6.00 204,00
VENET Isabelle BH.001.93.00265 1 3.00 102,00
BOITIER Helene BH.001.93.00454 1 6.75 222,75
KENIO Rachel BH.001.93.00140 1 3.00 102,00
GERVAIS Nathalie BH.001.93.00314 1 4.00 140,00
DUBOIS Martine BH.001.93.00416 1 4.83 159,50
MME VENDRELY Lyv2 performance BH.001.93.00114 1 3.00 99,00
GRANIE Anne-Catherine BH.001.93.00340 1 6.00 192,00
ROUVIERE Veronique BH.001.93.00178 1 5.25 168,00
CAUMONTAT Claude BH.001.93.00354 1 7.50 262,50
ALLIMANT Daniel BH.001.93.00517 1 4.50 157,50
NEDJAR Sophie BH.001.93.00203 1 7.50 255,00
DIDIER Marc BH.001.93.00439 1 2.50 87,50
KITEU DONFACK Caroline BH.001.93.00424 1 3.00 93,00
MALHERBE Valerie BH.001.93.00129 1 6.00 198,00
MARTIN Olivier BH.001.93.00161 1 3.00 87,00
LIBAROS Jean-Luc BH.001.93.00292 1 6.00 210,00
ROLLAND Nicole BH.001.93.00444 1 4.00 128,00
SEROR Barbara BH.001.93.00038 1 3.50 108,50
COPIN Christine BH.001.93.00290 1 3.50 136,50
LOPEZ Kathia BH.001.93.00111 1 2.50 85,00
MICHEL Fanny BH.001.93.00503 1 7.00 238,00
DE GEVIGNEY Gonzague BH.001.93.00223 1 3.00 108,00
GUIEU Evelyne BH.001.93.00449 1 2.08 75,00
GARCIA Celine BH.001.93.00009 1 9.00 309,00
BECOURT Viviane BH.001.93.00037 1 3.75 116,25
BRUN Valerie BH.001.93.00356 1 5.33 181,33
PLET Patricia BH.001.93.00419 1 6.00 192,00
SEBAS Lucienne BH.001.93.00078 1 5.00 180,00
VERLOT Marie-Beatrice BH.001.93.00204 1 6.00 228,00
GREMONT Valerie BH.001.93.00485 1 1.50 52,50
ZYS Le yen BH.001.93.00209 1 6.00 186,00
KELLER Helene BH.001.93.00446 1 7.00 231,00
HALOUI Zouaouia BH.001.93.00303 1 1.00 29,00
PFANZELT Pascale BH.001.93.00258 1 9.33 270,67
GIBERT Francois BH.001.93.00247 1 4.50 144,00
GON Andre BH.001.93.00089 1 10.00 320,00
FINNE Joel BH.001.93.00092 1 1.50 46,50
BAUX Philippe BH.001.93.00219 1 4.50 130,50
BELABDI Hamida BH.001.93.00295 1 2.00 58,00
BEAOUSSON Corinne BH.001.93.00035 1 6.00 210,00
TCHAKA Thomas BH.001.93.00168 1 10.00 330,00
BUTTICKER Philippe BH.001.93.00349 1 3.00 108,00
BOUREL Corinne BH.001.93.00297 1 5.50 176,00
ELBEZE Eddie BH.001.93.00250 1 2.25 74,25
BABRE Marie helene BH.001.93.00065 1 2.00 72,00
DE BONA Emmanuelle BH.001.93.00159 2 5.50 165,50
CHENOUI Isabelle BH.001.93.00298 1 7.00 252,00
CARON Lydia BH.001.93.00408 1 4.50 139,50
JEZEQUEL Josephine BH.001.93.00338 1 4.50 130,50
GEENENS Arnaud BH.001.93.00182 1 6.00 186,00
BONNET Agnes BH.001.93.00334 1 10.00 290,00
BEDESSEM Francis BH.001.93.00355 1 7.50 262,50
BEGOT Sandrine BH.001.93.00226 1 3.00 87,00
DA SILVA Celine BH.001.93.00094 2 8.50 281,50
COMBIS Sylvie BH.001.93.00493 1 4.50 130,50
MONCHAL Christine BH.001.93.00082 1 2.00 70,00
MIKOLAJCZAK Alice BH.001.93.00042 1 6.00 198,00
ELIE Jacqueline BH.001.93.00030 1 12.00 384,00
TOUMINET Eric BH.001.93.00164 1 2.00 62,00
SING Monika BH.001.93.00279 1 1.50 52,50
DAVID Sophie BH.001.93.00365 1 4.00 128,00
POUYOT Isabelle BH.001.93.00343 1 4.50 157,50
BELOT Isabelle BH.001.93.00414 1 9.00 288,00
VEDOVATI Pere BH.001.93.00420 1 4.00 128,00
MORAIS Elisabeth BH.001.93.00391 1 3.00 108,00
MANSY Kamel BH.001.93.00487 1 21.50 774,00
THURIERE Florence BH.001.93.00392 2 3.00 87,00
SAURA Jean-Marie BH.001.93.00112 1 1.00 34,00
RAMU Anitha BH.001.93.00249 1 4.50 139,50
ROBICHON Valerie BH.001.93.00025 1 4.00 136,00
GOURICHON Chistophe BH.001.93.00183 1 6.00 198,00
BIC Michel BH.001.93.00224 1 5.00 155,00
PAGANELLI Danielle BH.001.93.00018 1 3.00 87,00
CHAMBON Odile BH.001.93.00455 1 4.08 138,83
GOMBERT Sabine BH.001.93.00002 1 9.50 308,00
AUZANNEAU Thierry BH.001.93.00243 1 6.00 192,00
LANGLAIS Roland BH.001.93.00248 1 8.00 280,00
SZEWCZYK Christian BH.001.93.00332 2 10.00 360,00
THENARD France BH.001.93.00014 1 3.75 108,75
ISMAILI ALAOUI Imen BH.001.93.00102 2 4.00 116,00
TALLEC Pascal BH.001.93.00004 1 7.00 203,00
FERRE Frederic BH.001.93.00172 1 6.00 186,00
FERNANDEZ Antoine BH.001.93.00387 1 2.00 58,00
HERAUDET Pascale BH.001.93.00407 1 8.00 232,00
ROBERT Philippe BH.001.93.00242 1 3.00 102,00
CHERKI Souheila BH.001.93.00022 1 4.50 162,00
FOUBERT Virginie BH.001.93.00091 1 6.00 156,00
THOUVENIN Anne BH.001.93.00075 1 3.33 103,33
DELHOUME Nathalie BH.001.93.00228 1 6.00 210,00
LABOURIE Jean-Claude BH.001.93.00046 1 4.17 141,67
SIMONNOT Josephine BH.001.93.00222 1 2.00 64,00
LEROY Delphine BH.001.93.00519 1 5.00 180,00
FIERRET JORAND Valerie BH.001.93.00071 1 3.00 93,00
CAUDRON Sandrine BH.001.93.00185 1 16.00 560,00
OLIVIER Richard BH.001.93.00453 1 1.00 35,00
BOUNAIX Agnes BH.001.93.00353 1 8.00 280,00
CLAESEN Marie charlotte BH.001.93.00232 1 4.00 132,00
BOUTTIER Florence BH.001.93.00061 1 5.50 181,50
TAVERNIER Pascale BH.001.93.00198 1 7.50 255,00
MENUGE Annick BH.001.93.00283 1 5.00 191,00
GUILLON Corinne BH.001.93.00162 1 5.00 155,00
BARON Marie-Laure BH.001.93.00074 1 5.00 170,00
VAZ Natalia BH.001.93.00302 1 4.50 130,50
HAYOT Jean francois BH.001.93.00508 1 4.00 144,00
BOISSONNADE Anne-Marie BH.001.93.00293 1 6.00 216,00
PHANJOO Cyndie BH.001.93.00398 1 10.50 346,50
CALAS Christophe BH.001.93.00479 1 15.50 496,00
BURY-WILCZYNSKI Berenice BH.001.93.00460 1 4.00 124,00
CARLEVAN Agnes BH.001.93.00362 1 3.67 128,33
BRABANT Evelyne BH.001.93.00264 1 2.00 68,00
LEPERE Bruno BH.001.93.00021 1 1.50 52,50
BERTAUD Antoine BH.001.93.00421 1 1.00 32,00
LETELLIER Elisa BH.001.93.00357 1 8.83 300,33
VENGEONS PESQUEREL Isabelle BH.001.93.00044 2 4.00 126,00
LEQUIN Viviane BH.001.93.00031 1 4.00 136,00
PRIOUR Dominique BH.001.93.00121 1 2.00 64,00
VAIR-PIOVA Pierre BH.001.93.00057 1 2.00 65,00
DHELEMME Christine BH.001.93.00450 1 1.00 31,00
PLAYE Louis marie BH.001.93.00322 1 0.75 19,50
KAWCZYNSKI Christophe BH.001.93.00382 1 5.75 184,00
KOWALSKI Serge BH.001.93.00263 1 2.00 68,00
DERVAUX Sylvie BH.001.93.00186 2 16.00 560,00
DURANDEAU Jean BH.001.93.00313 1 6.00 216,00
BENSIMON Remi BH.001.93.00215 1 3.00 96,00
LEFEBVRE Michel BH.001.93.00192 1 8.00 264,00
RICARD Emmanuel BH.001.93.00326 1 4.50 139,50
PITSILIS Ariane BH.001.93.00150 1 4.67 144,67
AGOSTINI Paulette BH.001.93.00170 1 8.00 280,00
BEL Laurence BH.001.93.00418 1 6.00 192,00
CHAILLOU Siuhung BH.001.93.00515 1 6.00 186,00
BROCHARD Etienne BH.001.93.00484 1 4.00 140,00
SAUX Fabienne BH.001.93.00020 1 6.00 174,00
DA SILVEIRA Frieda BH.001.93.00103 1 8.00 256,00
NTOUTOULOU Marie claude BH.001.93.00077 1 6.00 198,00
KOMESHA Clemence BH.001.93.00011 1 4.42 145,75
MOLLEREAU Gilles BH.001.93.00499 1 3.00 96,00
MARTIN Sandrine BH.001.93.00163 1 2.00 64,00
BERNOLLIN Florence BH.001.93.00080 1 11.00 371,00
ALBERO Franck BH.001.93.00174 1 4.25 136,00
SONTAG Christophe BH.001.93.00489 1 6.00 174,00
FLIPO Anne sophie BH.001.93.00375 1 5.25 183,75
LONGUET Jean-Claude BH.001.93.00344 1 8.00 272,00
LEROY Michel BH.001.93.00015 1 2.00 70,00
SAMBA Jean-Jacques BH.001.93.00504 1 2.00 58,00
BARTHE-LAPEYRIGNE Valerie BH.001.93.00118 1 3.00 93,00
MAHAMDOU Archati BH.001.93.00480 1 4.00 116,00
PIEDELEU Beatrice BH.001.93.00072 1 3.00 108,00
MONNIER Francois, chez jean-Francois marchand BH.001.93.00241 1 6.00 204,00
ROCHE Christian BH.001.93.00266 1 2.00 70,00
MADEMBO Blandine BH.001.93.00211 1 10.25 317,75
CARON Florence BH.001.93.00051 1 4.00 132,00
DEMON Marc BH.001.93.00372 1 3.42 116,17
ROSSI Ghislaine BH.001.93.00441 1 4.50 144,00
JABBOUR Nawal BH.001.93.00233 1 4.50 130,50
BERGER Evelyne BH.001.93.00197 1 4.00 124,00
MONZON Sandra BH.001.93.00227 1 5.00 130,00
VERDIER Corine BH.001.93.00138 1 3.00 96,00
ASCARATEIL Isabelle BH.001.93.00278 1 12.83 410,67
MONVOISIN Gentiane BH.001.93.00230 1 4.50 144,00
PRZEGRALEK Sabine BH.001.93.00189 1 4.00 136,00
BLAIS Alain BH.001.93.00516 1 3.00 99,00
ABDEL MONEIM Maryse BH.001.93.00123 2 6.50 188,50
DUPREZ DALLE Jocelyne BH.001.93.00331 1 3.00 93,00
HATRON Emmanuel BH.001.93.00073 1 8.00 288,00
PEDINIELLI Annie BH.001.93.00368 1 6.00 198,00
DE CASTELBAJAC Bernard BH.001.93.00490 1 4.00 144,00
REMAN Claire anne BH.001.93.00188 1 9.50 332,50
ARBEY Solange BH.001.93.00514 1 9.00 279,00
DANG Huu-Loc BH.001.93.00390 1 4.00 144,00
MAILLARD Fabienne BH.001.93.00131 2 3.00 90,00
GERMA Florence BH.001.93.00216 1 4.00 132,00
GUIRAUD Patrick - jacques BH.001.93.00086 1 4.00 116,00
GURBALA Corinne BH.001.93.00143 1 4.50 162,00
ANSIDEI Celine BH.001.93.00120 2 5.00 169,00
BRUN Nicole BH.001.93.00324 1 1.50 51,00
REUTER Valerie BH.001.93.00041 1 3.75 142,50
ISAIA Caroline BH.001.93.00081 1 6.00 216,00
ROBERT Yolande BH.001.93.00055 1 4.75 171,00
MULTEDO Marie-Laure BH.001.93.00371 1 3.50 122,50
LHOMMELAIS Laurence BH.001.93.00254 1 5.00 145,00
SINGER Rene BH.001.93.00350 1 5.75 186,88
VANDECASTEELE Florence BH.001.93.00033 1 4.50 157,50
SOULAGE Michele BH.001.93.00069 1 6.00 210,00
GARBAYE Philippe BH.001.93.00393 1 4.00 134,00
ANDRE Nathalie BH.001.93.00406 2 10.50 304,50
CHURCHILL Marie odile BH.001.93.00286 1 4.50 162,00
LIBRAN Nathalie BH.001.93.00034 1 3.00 99,00
DESFORGES Sophie BH.001.93.00064 1 8.00 264,00
MAAREK Sylviane BH.001.93.00028 1 4.00 124,00
MARCELLIN Jean pierre BH.001.93.00433 1 11.50 379,50
PEREZ Corrine BH.001.93.00049 1 8.00 264,00
GUINAND Dominique BH.001.93.00024 1 4.50 144,00
CHARDIN Michel BH.001.93.00115 1 6.00 186,00
DE PENGUERN Valerie BH.001.93.00438 1 4.00 128,00
NKAMBWA Elanga BH.001.93.00067 1 8.00 256,00
PLANQUE Anne BH.001.93.00252 1 4.08 142,92
GRIS Catherine BH.001.93.00445 1 6.00 186,00
DE PETIVILLE Claire BH.001.93.00506 1 6.00 204,00
WOLFF Maurice BH.001.93.00467 1 9.25 286,75
MOREL Michel BH.001.93.00146 1 8.50 263,50
PAUMELLE Yves BH.001.93.00210 1 7.00 245,00
LE FUR Brigitte BH.001.93.00448 1 4.00 128,00
MOITEL Patrick BH.001.93.00321 1 3.00 102,00
BECK Cathie BH.001.93.00151 1 4.25 144,50
LE BIAVANT Christophe BH.001.93.00482 1 8.08 274,83
KERJEAN Armelle BH.001.93.00225 1 2.00 66,00
MAHOUDEAUX Nathalie BH.001.93.00221 1 11.25 326,25
BRISOU Cecile BH.001.93.00032 1 2.75 90,75
LORTHIOIS Anne-Charlotte BH.001.93.00255 1 5.00 145,00
SAID Mohamed BH.001.93.00056 1 8.50 306,00
TROMELIN Sylvie BH.001.93.00363 1 7.00 224,00
HINDI Fatma BH.001.93.00456 1 9.25 351,50
TRAZZERA Marie-Joyce BH.001.93.00149 1 6.00 186,00
MADDALONI Philippe BH.001.93.00325 1 8.00 288,00
WALLEZ Pauline BH.001.93.00403 1 5.50 181,50
GRUCHY Thierry BH.001.93.00100 1 5.00 160,00
THURNES Marielle BH.001.93.00434 1 6.75 216,00
ROCHER Benedicte BH.001.93.00108 1 5.00 145,00
ACUNZO Giuseppe BH.001.93.00507 1 4.00 128,00
DESCAMPS Jean christophe BH.001.93.00125 1 6.00 174,00
MATHIVET Nathalie BH.001.93.00251 1 4.50 153,00
KENCKER Eloi BH.001.93.00066 1 16.00 512,00
BENSADOUN Myriam BH.001.93.00394 1 5.00 155,00
SABLE Janik BH.001.93.00177 1 7.00 239,00
HAMON Herve BH.001.93.00315 1 8.00 264,00
MODERNE Beatrice BH.001.93.00291 1 7.50 232,50
POULET Philomene BH.001.93.00193 1 4.00 136,00
VIGNON Florence BH.001.93.00010 1 7.17 207,83
BLANQUET Isabelle BH.001.93.00142 1 2.00 72,00
VRACAS Patrick BH.001.93.00208 1 4.00 136,00
PIZZINATO Isabelle BH.001.93.00090 1 2.50 72,50
ROUGRAFF . BH.001.93.00063 1 8.00 256,00
TASTAVY Michelle BH.001.93.00429 1 4.00 116,00
TIBERI Cathy BH.001.93.00008 1 2.00 62,00
LARISCO Murielle BH.001.93.00428 1 4.00 124,00
LOMBARD Caroline BH.001.93.00062 1 8.00 288,00
TELEDZINSKI Martin BH.001.93.00206 1 6.50 234,00
KOUYATE Mireille BH.001.93.00083 1 4.50 130,50
HERMANT Frederic BH.001.93.00471 1 4.00 116,00
VERNEGE Catherine BH.001.93.00058 1 3.00 102,00
MICHEL Marie-Martine BH.001.93.00132 1 2.33 67,67
MOYA Michel BH.001.93.00048 1 15.00 495,00
MERTZ Isabelle BH.001.93.00511 1 4.00 132,00
FALACHO Maria BH.001.93.00260 1 6.00 204,00
DEIANA Brigitte BH.001.93.00053 1 14.00 490,00
GANGLOFF Christine BH.001.93.00423 1 7.50 240,00
BERTOLINO Nathalie BH.001.93.00272 1 4.50 130,50
HUET Sandra BH.001.93.00346 1 1.50 43,50
BARCILA Ion BH.001.93.00417 1 3.00 87,00
PANES Patricia BH.001.93.00364 1 4.00 124,00
ECOLE Nathalie BH.001.93.00001 1 2.00 70,00
MOUGIN Anne BH.001.93.00017 1 4.50 130,50
. Centre d'accueil familial de relai alesia BH.001.93.00426 1 8.00 232,00
EYL Laura BH.001.93.00380 1 3.00 108,00
GARDEAU Jean philippe BH.001.93.00341 1 10.50 325,50
LETORT Sylvie BH.001.93.00259 1 3.00 87,00
REMIATTE Ambre BH.001.93.00304 1 2.50 80,00
CARMAZAN Maria BH.001.93.00289 1 4.00 144,00
SAADA Isabelle BH.001.93.00088 1 7.00 231,00
LEPLAY Gerald BH.001.93.00116 1 2.75 79,75
VIMPY Jacqueline BH.001.93.00348 1 4.83 174,00
LOYER Guillaume BH.001.93.00145 1 2.00 68,00
PORCHER Francoise BH.001.93.00207 1 3.00 102,00
VIVIER Isabelle BH.001.93.00413 1 2.00 62,00
SOULE Patrick BH.001.93.00156 1 3.67 132,00
WOLTER Jean michel BH.001.93.00060 1 2.50 77,50
ROMANO Carine BH.001.93.00154 2 3.17 91,83
DEMMAD Houria BH.001.93.00411 1 4.00 136,00
ONILLON Jean marc BH.001.93.00458 1 1.00 35,00
MATONDO Mathi BH.001.93.00468 1 10.50 304,50
GOMEZ Philippe BH.001.93.00128 1 9.00 297,00
KECHMIR Mohammed BH.001.93.00311 1 8.00 232,00
THEARD Ghislaine BH.001.93.00166 1 4.00 124,00
ZHENG Jacques BH.001.93.00399 1 2.17 69,33
DEGARDIN Jerome BH.001.93.00126 1 4.50 171,00
GULLI Anne-Marie BH.001.93.00301 1 5.50 170,50
DARMON Claude BH.001.93.00194 1 3.00 99,00
BROCART Claire BH.001.93.00502 1 8.00 248,00
LIRIO Sabine BH.001.93.00496 1 3.00 93,00
HENRY Nelly BH.001.93.00117 1 10.00 310,00
COGET Michel BH.001.93.00106 1 3.08 101,75
BOIZET Christian BH.001.93.00097 1 2.00 72,00
ROGEZ David BH.001.93.00237 1 8.00 232,00
LESCURAT Valerie BH.001.93.00359 1 3.00 93,00
BELVAL Noeline BH.001.93.00059 1 5.08 157,58
TOULEMONT Dominique BH.001.93.00509 1 7.00 231,00
CORNET Dominique BH.001.93.00288 1 3.00 96,00
MOHAMED-SAADIQ Patricia BH.001.93.00269 1 5.00 130,00
MITTELETTE Annie BH.001.93.00275 1 10.00 350,00
EYDOUX Danielle BH.001.93.00158 2 10.00 290,00
BUSSIERE Laurent BH.001.93.00513 1 4.00 144,00
PELISSIER Marc BH.001.93.00309 1 11.00 374,00
BRENAC Sophie BH.001.93.00043 1 2.00 66,00
ECOLE ANDRE CANIVEZ DOUAI . BH.001.93.00312 1 5.00 165,00
LE PENNEC Claudine BH.001.93.00351 1 2.00 64,00
LE JEUNE Isabelle BH.001.93.00308 1 4.00 128,00
HELBERT Alain BH.001.93.00079 1 5.00 160,00
HOCHART Catherine BH.001.93.00191 1 3.00 93,00
COMBELASSE Jacques BH.001.93.00050 1 3.00 102,00
SOUKRATI Bouchra BH.001.93.00234 1 6.00 204,00
BUET Soizic BH.001.93.00323 1 2.00 72,00
DENIS Herve BH.001.93.00385 1 3.75 135,00
LEZORAY Samuella BH.001.93.00405 1 6.00 198,00
CHASSAIGNE Muriel BH.001.93.00236 1 4.50 153,00
CRONERT Regine BH.001.93.00367 1 4.25 140,25
