Résumé

Factures MAI 2011

532 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
FABRYKA Laurence BH.001.94.00147 1 2.00 62,00
COLUBI Gilles BH.001.94.00356 1 4.50 123,75
NISZCZOTA Dominique BH.001.94.00263 1 1.00 34,00
BOONE Olivier BH.001.94.00372 1 6.00 174,00
GOSSET Didier BH.001.94.00469 1 3.00 120,00
DUBOIS Anne BH.001.94.00211 1 3.00 91,50
KOUSSA Mohamad BH.001.94.00327 1 14.00 420,00
COQUERY Corinne BH.001.94.00485 1 1.00 31,50
LEBEL Jean BH.001.94.00040 1 4.00 144,00
HARDY Francoise BH.001.94.00153 1 7.00 224,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.94.00088 3 3.50 115,50
VERUPPEN Patrick BH.001.94.00296 1 1.50 47,25
DELSAUT Nathalie BH.001.94.00129 1 8.50 280,50
DUMESNIL Karine BH.001.94.00350 1 3.00 78,00
FLIPO Dorothee BH.001.94.00332 1 4.00 132,00
GUYARD Fabrice BH.001.94.00124 1 5.00 175,00
VEDEL Carine BH.001.94.00468 1 3.00 87,00
KOSZAREK Corinne BH.001.94.00081 1 6.42 211,75
DEMOULE Bruno BH.001.94.00443 1 4.50 162,00
DUCROCQ Dominique BH.001.94.00174 1 4.00 116,00
LE CAVORSIN Pierre BH.001.94.00292 1 10.50 336,00
DROULET Claudine BH.001.94.00031 1 2.08 57,29
VERMEIL Yves BH.001.94.00353 1 6.50 208,00
SORY Armelle BH.001.94.00122 2 7.00 249,00
VANDAMME Fabien BH.001.94.00389 1 2.50 72,50
PORET Isabelle BH.001.94.00191 1 2.50 82,50
HAENE Jean-Louis BH.001.94.00128 1 4.00 130,00
GATHIER Jean-Pierre BH.001.94.00186 1 3.50 112,00
LECONTE Magalie BH.001.94.00009 2 7.00 204,00
DESNOS-GAUBERT Marie BH.001.94.00422 1 3.00 90,00
USAI Serge BH.001.94.00457 1 10.83 341,25
DEBAERMAKER Marie odile BH.001.94.00192 1 8.00 244,00
KERCKHOVE Philippe BH.001.94.00144 1 6.00 192,00
BONNET Jean-Luc BH.001.94.00050 1 6.00 186,00
REMY Jean-Francois BH.001.94.00435 2 4.50 136,25
BOGUCKI Vincent BH.001.94.00335 1 8.00 272,00
ROZYNEK Martine BH.001.94.00431 1 4.00 110,00
MERLE Dominique BH.001.94.00171 1 4.00 132,00
AMOUSSOUGA Corine BH.001.94.00404 1 12.00 348,00
DESPRES Jean jacques BH.001.94.00272 1 2.00 61,00
ANDRZEJEWSKI Michelle BH.001.94.00440 1 1.00 30,50
BOSCARDIN Sophie BH.001.94.00346 1 4.00 122,00
GERBIER Bernadette BH.001.94.00433 1 2.00 61,00
DUBOIS Patricia BH.001.94.00467 1 1.00 29,00
LECLERC Marie christine BH.001.94.00438 2 6.08 185,79
HATCHI Alain BH.001.94.00185 1 2.00 67,00
BERTOUX Yvonnick BH.001.94.00130 1 3.00 96,00
GAUTHIER Rene BH.001.94.00401 1 4.50 130,50
LARDIEZ Serge BH.001.94.00126 1 4.00 128,00
DASTUGUE Stephanie BH.001.94.00044 1 2.00 52,00
ASSERAF Franck BH.001.94.00226 1 6.00 165,00
LEGOUX Isabelle BH.001.94.00487 1 3.00 99,00
CESBRON Solange BH.001.94.00030 1 3.00 94,50
SENDID Hayette BH.001.94.00328 1 8.00 256,00
LAURENS Martine BH.001.94.00486 1 2.00 58,00
SEPTFONS Martine BH.001.94.00507 1 10.00 380,00
DESSAILLY Valerie BH.001.94.00193 1 3.00 87,00
MARSELLA Franck BH.001.94.00164 1 1.00 32,00
VANGENEUGDEN Laurence BH.001.94.00510 1 5.50 181,50
RISPAL Beatrice BH.001.94.00458 1 4.00 140,00
LABEYRIE Benedicte BH.001.94.00390 1 4.00 116,00
SALAMI Clemence BH.001.94.00245 1 3.00 78,00
ROYERE Francois BH.001.94.00477 1 4.00 144,00
BRUGMANS Lucile BH.001.94.00378 1 2.00 62,00
WILLERVAL Martine BH.001.94.00488 1 1.00 32,00
GLEIZON Michel BH.001.94.00203 1 2.00 58,00
LE GLEUT Regine BH.001.94.00398 1 1.75 50,75
LAINE Claudine BH.001.94.00379 1 1.00 32,00
DEBROUWER Mathieu BH.001.94.00207 1 6.00 216,00
ZOUABI Florence BH.001.94.00189 1 4.50 162,00
HENAUX Nathalie BH.001.94.00347 1 3.00 94,50
HAUDIQUERT Nathalie BH.001.94.00381 1 1.00 32,00
LEHMANN Patricia BH.001.94.00105 1 6.00 198,00
TURBIEZ Jean philippe BH.001.94.00512 1 4.50 144,00
PELLATON Catherine BH.001.94.00274 1 1.25 40,00
SZLIFKE Jerome BH.001.94.00256 1 3.00 96,00
DELECOURT Eric BH.001.94.00087 1 3.00 102,00
LEFORT Valerie BH.001.94.00253 1 10.00 320,00
DUCREUX Catherine BH.001.94.00004 1 2.00 64,00
JURY Alain BH.001.94.00459 1 6.00 192,00
BARBINI Catherine BH.001.94.00506 1 3.25 89,38
BELLITY Nathalie BH.001.94.00396 1 8.00 256,00
FERHATI Mustafa BH.001.94.00175 1 12.00 372,00
DAELS Patricia BH.001.94.00354 1 4.00 126,00
GABET Remy BH.001.94.00377 2 5.00 169,00
FROMENT Alain BH.001.94.00086 1 7.00 231,00
LIGRECI Amalia BH.001.94.00089 1 1.00 32,00
KERKENY Samy BH.001.94.00026 1 2.00 66,00
VILLEPIN Benedicte BH.001.94.00107 1 9.25 314,50
MAZINGANT Laurence BH.001.94.00060 1 1.00 32,00
DZIEWANOWSKI Stanislas BH.001.94.00135 1 9.00 261,00
WROBEL Henri BH.001.94.00321 1 2.00 70,00
APASIEC College canivez BH.001.94.00095 1 4.00 128,00
LEGER Corinne BH.001.94.00055 2 8.00 248,00
FRESSE Florence BH.001.94.00018 1 1.00 27,50
AOUSTIN Francois BH.001.94.00240 1 5.50 167,75
DOUHET Jean jacques BH.001.94.00115 1 13.00 468,00
BRIANT Virginie BH.001.94.00492 1 4.00 104,00
DUPONS Sylvie BH.001.94.00444 1 3.17 101,33
MULLIER Nicolas BH.001.94.00360 1 1.00 26,00
PILICER Helene BH.001.94.00267 1 3.00 102,00
DUSSAUT Jeannine BH.001.94.00278 1 8.50 280,50
MARCIREAU Isabelle BH.001.94.00464 1 3.50 112,00
CHALOPIN Patrick BH.001.94.00232 1 4.00 104,00
ANDRES Sandrine BH.001.94.00265 1 2.00 64,00
EL-JABRI Yasmina BH.001.94.00150 1 2.00 64,00
MEUNIER Jean-Luc BH.001.94.00062 1 4.00 122,00
LAUDE Bruno BH.001.94.00202 1 2.00 52,00
DE VILLENEUVE Agnes BH.001.94.00139 2 12.00 414,00
PHELEBON Veronique BH.001.94.00093 1 6.00 192,00
ROSA Cidalia BH.001.94.00411 1 1.00 29,00
HUNEZ Sandrine BH.001.94.00329 1 4.00 128,00
ANTOINE Cyrille BH.001.94.00367 1 1.00 29,00
REXOVICE Stephane BH.001.94.00119 2 6.00 194,00
GESSEAUME Sylvain BH.001.94.00249 1 7.00 203,00
DOUMENGE Cyril BH.001.94.00499 1 2.58 67,17
BESNIER Patrice BH.001.94.00343 1 5.00 150,00
BROUTIN Maryse BH.001.94.00163 1 6.00 198,00
XIVECAS Marie-Claude BH.001.94.00158 1 5.50 159,50
DELANNOY Aline BH.001.94.00237 1 3.75 112,50
FROHLICH Jean-Francois BH.001.94.00197 1 4.00 110,00
MORIN Annette BH.001.94.00340 1 2.00 64,00
VIN Huguette BH.001.94.00225 1 4.00 128,00
GOSSELIN Corinne BH.001.94.00437 1 2.00 70,00
LECLUSE Sylvie BH.001.94.00442 1 8.42 285,58
WESTPHAL Renaud BH.001.94.00385 1 2.67 85,33
SALMON Marie christine BH.001.94.00121 2 6.00 174,00
BOGGIS Catherine BH.001.94.00025 1 1.50 51,00
MUSITELLI Pascal BH.001.94.00091 1 4.50 123,75
DENIS Herve BH.001.94.00133 1 13.00 416,00
LOPEZ Philippe BH.001.94.00015 1 3.00 87,00
HADJEN Faroudja BH.001.94.00309 1 1.00 33,00
LE TELLIER Herve BH.001.94.00505 1 7.58 242,67
REYNAUD Didier BH.001.94.00103 1 2.00 66,00
GABET Michele BH.001.94.00097 1 4.50 162,00
CASTEL Magalie BH.001.94.00445 1 3.00 90,00
MAILLY Fawzia BH.001.94.00228 1 1.00 31,50
MOUSSALLI Jerome BH.001.94.00388 1 7.50 217,50
PADIE Odile BH.001.94.00223 1 9.00 270,00
LAMBERT Denis BH.001.94.00275 1 2.00 62,00
RUBE Nathalie BH.001.94.00403 1 4.00 132,00
GOUTIER Thierry BH.001.94.00383 1 1.00 32,00
STAS Elisabeth BH.001.94.00039 1 19.00 627,00
DENEUVILLE Aude BH.001.94.00352 1 1.50 46,50
LIMONDIN Muriel BH.001.94.00434 1 8.00 272,00
VENET Isabelle BH.001.94.00460 1 6.00 204,00
CLOUZOT Bernard BH.001.94.00417 1 1.83 58,67
BOITIER Helene BH.001.94.00524 1 7.67 253,00
KENIO Rachel BH.001.94.00397 1 1.00 34,00
GERVAIS Nathalie BH.001.94.00380 1 2.00 70,00
DUBOIS Martine BH.001.94.00085 1 1.00 33,00
MME VENDRELY Lyv2 performance BH.001.94.00110 1 1.00 33,00
GRANIE Anne-Catherine BH.001.94.00063 1 8.00 256,00
ROUVIERE Veronique BH.001.94.00183 1 4.92 157,33
CAUMONTAT Claude BH.001.94.00160 1 3.00 105,00
DAUNY Revital BH.001.94.00071 1 5.50 176,00
ALLIMANT Daniel BH.001.94.00516 1 2.50 87,50
NEDJAR Sophie BH.001.94.00348 1 3.00 102,00
DIDIER Marc BH.001.94.00048 1 5.00 175,00
KITEU DONFACK Caroline BH.001.94.00410 1 1.00 31,00
MALHERBE Valerie BH.001.94.00146 1 4.00 132,00
LIBAROS Jean-Luc BH.001.94.00077 1 3.00 105,00
SEROR Barbara BH.001.94.00024 1 2.00 62,00
COPIN Christine BH.001.94.00254 1 6.50 253,50
LOPEZ Kathia BH.001.94.00012 1 5.00 170,00
MICHEL Fanny BH.001.94.00483 1 1.50 51,00
GUIEU Evelyne BH.001.94.00022 1 3.67 132,00
GARCIA Celine BH.001.94.00137 1 10.00 341,00
BRUN Valerie BH.001.94.00046 1 4.17 141,67
PLET Patricia BH.001.94.00214 1 3.00 96,00
SEBAS Lucienne BH.001.94.00035 1 3.50 126,00
VERLOT Marie-Beatrice BH.001.94.00349 1 1.83 69,67
GREMONT Valerie BH.001.94.00523 1 2.00 70,00
ZYS Le yen BH.001.94.00180 1 2.33 72,33
KELLER Helene BH.001.94.00413 1 6.00 198,00
HALOUI Zouaouia BH.001.94.00051 1 2.00 58,00
PFANZELT Pascale BH.001.94.00032 1 7.58 219,92
GIBERT Francois BH.001.94.00286 1 3.00 96,00
BIYICK Christian BH.001.94.00316 1 1.00 33,00
GON Andre BH.001.94.00056 1 6.00 192,00
FINNE Joel BH.001.94.00041 1 3.00 93,00
BAUX Philippe BH.001.94.00355 1 6.00 174,00
BELABDI Hamida BH.001.94.00229 1 1.00 29,00
MARTEAU Patrick BH.001.94.00528 1 2.00 68,00
BEAOUSSON Corinne BH.001.94.00196 1 4.50 157,50
TCHAKA Thomas BH.001.94.00016 1 6.50 214,50
REVILLIOD Isabelle BH.001.94.00501 2 22.83 707,83
BUTTICKER Philippe BH.001.94.00313 1 2.00 72,00
BOUREL Corinne BH.001.94.00373 1 3.00 96,00
DE BONA Emmanuelle BH.001.94.00157 2 6.50 199,00
CHENOUI Isabelle BH.001.94.00480 1 4.83 174,00
CARON Lydia BH.001.94.00342 1 4.50 139,50
JEZEQUEL Josephine BH.001.94.00534 1 4.50 130,50
GEENENS Arnaud BH.001.94.00330 1 3.00 93,00
BEDESSEM Francis BH.001.94.00161 1 3.00 105,00
BEGOT Sandrine BH.001.94.00013 1 2.00 58,00
DA SILVA Celine BH.001.94.00387 1 4.00 136,00
COMBIS Sylvie BH.001.94.00244 1 14.50 420,50
MONCHAL Christine BH.001.94.00514 1 2.00 70,00
MIKOLAJCZAK Alice BH.001.94.00427 1 4.00 132,00
ELIE Jacqueline BH.001.94.00151 1 6.00 192,00
DAVID Sophie BH.001.94.00168 1 4.00 128,00
POUYOT Isabelle BH.001.94.00280 1 3.00 105,00
VEDOVATI Pere BH.001.94.00235 1 4.00 128,00
MANSY Kamel BH.001.94.00462 1 6.25 225,00
BOURDON Marie-Ange BH.001.94.00073 2 17.50 582,50
CHARLET Stephane BH.001.94.00152 1 4.00 144,00
ROBICHON Valerie BH.001.94.00020 1 6.00 204,00
GOURICHON Chistophe BH.001.94.00331 1 5.50 181,50
BIC Michel BH.001.94.00405 1 2.00 62,00
PAGANELLI Danielle BH.001.94.00080 1 7.42 215,08
CHAMBON Odile BH.001.94.00075 1 3.00 102,00
GOMBERT Sabine BH.001.94.00143 1 8.25 264,00
LANGLAIS Roland BH.001.94.00287 1 8.00 280,00
SZEWCZYK Christian BH.001.94.00295 2 5.00 180,00
ISMAILI ALAOUI Imen BH.001.94.00526 2 2.00 58,00
FERRE Frederic BH.001.94.00113 1 3.00 93,00
FERNANDEZ Antoine BH.001.94.00391 1 5.00 145,00
ROBERT Philippe BH.001.94.00210 1 2.00 68,00
CHERKI Souheila BH.001.94.00145 1 3.00 108,00
THOUVENIN Anne BH.001.94.00424 1 1.33 41,33
DELHOUME Nathalie BH.001.94.00473 1 2.00 70,00
LABOURIE Jean-Claude BH.001.94.00299 1 1.17 39,67
LEROY Delphine BH.001.94.00448 1 3.00 108,00
FIERRET JORAND Valerie BH.001.94.00268 1 1.50 46,50
CAUDRON Sandrine BH.001.94.00333 1 16.00 560,00
MAZAL Michel BH.001.94.00423 1 4.00 116,00
BOUNAIX Agnes BH.001.94.00162 1 8.00 280,00
CLAESEN Marie charlotte BH.001.94.00222 1 2.00 66,00
BOUTTIER Florence BH.001.94.00497 1 2.50 82,50
TAVERNIER Pascale BH.001.94.00345 1 2.83 96,33
MENUGE Annick BH.001.94.00096 1 2.50 95,50
GUILLON Corinne BH.001.94.00489 1 2.00 62,00
BARON Marie-Laure BH.001.94.00370 1 4.00 136,00
VAZ Natalia BH.001.94.00238 1 6.50 188,50
BOISSONNADE Anne-Marie BH.001.94.00074 1 7.25 261,00
PHANJOO Cyndie BH.001.94.00511 1 3.00 99,00
GUIGNARD Sophie BH.001.94.00059 1 6.00 216,00
BURY-WILCZYNSKI Berenice BH.001.94.00421 1 6.00 186,00
BRABANT Evelyne BH.001.94.00508 1 3.00 102,00
LEPERE Bruno BH.001.94.00079 1 3.00 105,00
BAYLE Aline BH.001.94.00182 1 2.00 68,00
BERTAUD Antoine BH.001.94.00234 1 1.00 32,00
LETELLIER Elisa BH.001.94.00045 1 4.58 155,83
VENGEONS PESQUEREL Isabelle BH.001.94.00530 1 4.50 153,00
LEQUIN Viviane BH.001.94.00149 1 1.50 51,00
PRIOUR Dominique BH.001.94.00231 1 3.00 96,00
CHERRADI Habiba BH.001.94.00220 2 12.00 360,00
DHELEMME Christine BH.001.94.00482 1 1.00 31,00
MILLET Cathy BH.001.94.00271 1 6.00 192,00
KAWCZYNSKI Christophe BH.001.94.00293 1 4.00 128,00
KOWALSKI Serge BH.001.94.00509 1 1.00 34,00
DERVAUX Sylvie BH.001.94.00334 1 16.00 560,00
DURANDEAU Jean BH.001.94.00213 1 2.00 72,00
BENSIMON Remi BH.001.94.00165 1 4.50 144,00
LEFEBVRE Michel BH.001.94.00156 1 6.75 222,75
RICARD Emmanuel BH.001.94.00491 1 4.50 139,50
PITSILIS Ariane BH.001.94.00301 1 4.00 124,00
AGOSTINI Paulette BH.001.94.00138 1 12.50 437,50
BEL Laurence BH.001.94.00270 1 4.50 144,00
SAUX Fabienne BH.001.94.00456 1 4.75 137,75
COULON Michele BH.001.94.00517 1 2.00 72,00
DA SILVEIRA Frieda BH.001.94.00019 1 2.00 64,00
NTOUTOULOU Marie claude BH.001.94.00289 1 8.00 264,00
KOMESHA Clemence BH.001.94.00246 1 2.75 90,75
MOLLEREAU Gilles BH.001.94.00068 1 2.00 64,00
MARTIN Sandrine BH.001.94.00490 1 1.00 32,00
BERNOLLIN Florence BH.001.94.00033 1 11.50 387,50
ALBERO Franck BH.001.94.00078 1 4.25 136,00
FLIPO Anne sophie BH.001.94.00173 1 1.50 52,50
LONGUET Jean-Claude BH.001.94.00281 1 8.00 272,00
LEROY Michel BH.001.94.00429 1 8.00 280,00
SAMBA Jean-Jacques BH.001.94.00241 1 2.00 58,00
BARTHE-LAPEYRIGNE Valerie BH.001.94.00504 1 3.00 93,00
PIEDELEU Beatrice BH.001.94.00369 1 3.00 108,00
MONNIER Francois, chez jean-Francois marchand BH.001.94.00209 1 6.00 204,00
ROCHE Christian BH.001.94.00461 1 6.00 210,00
CARON Florence BH.001.94.00036 1 2.00 66,00
ROSSI Ghislaine BH.001.94.00414 1 6.00 192,00
BERGER Evelyne BH.001.94.00419 1 4.25 131,75
MONZON Sandra BH.001.94.00472 1 2.50 65,00
VERDIER Corine BH.001.94.00072 1 4.50 144,00
ASCARATEIL Isabelle BH.001.94.00230 1 10.33 330,67
MONVOISIN Gentiane BH.001.94.00218 1 1.50 48,00
BLAIS Alain BH.001.94.00519 1 7.50 247,50
ABDEL MONEIM Maryse BH.001.94.00227 1 2.00 58,00
DUPREZ DALLE Jocelyne BH.001.94.00294 1 2.00 62,00
HATRON Emmanuel BH.001.94.00368 1 8.00 288,00
PEDINIELLI Annie BH.001.94.00179 1 6.17 203,50
DE CASTELBAJAC Bernard BH.001.94.00394 1 4.00 144,00
REMAN Claire anne BH.001.94.00336 1 4.00 140,00
ARBEY Solange BH.001.94.00475 1 6.00 186,00
DANG Huu-Loc BH.001.94.00190 1 2.00 72,00
MAILLARD Fabienne BH.001.94.00066 2 3.00 93,00
GERMA Florence BH.001.94.00310 1 2.00 66,00
GUIRAUD Patrick - jacques BH.001.94.00527 1 1.00 29,00
ANSIDEI Celine BH.001.94.00083 2 5.63 191,90
BERCQ Jean bernard BH.001.94.00273 1 2.50 85,00
BRUN Nicole BH.001.94.00098 1 2.00 68,00
REUTER Valerie BH.001.94.00017 1 3.08 117,17
ISAIA Caroline BH.001.94.00455 1 1.00 36,00
ROBERT Yolande BH.001.94.00452 1 7.50 270,00
MULTEDO Marie-Laure BH.001.94.00465 1 0.67 23,33
LHOMMELAIS Laurence BH.001.94.00042 1 3.00 87,00
SINGER Rene BH.001.94.00315 1 3.25 105,63
VANDECASTEELE Florence BH.001.94.00195 1 10.50 367,50
SOULAGE Michele BH.001.94.00399 1 4.50 157,50
GARBAYE Philippe BH.001.94.00140 1 6.00 201,00
CHURCHILL Marie odile BH.001.94.00257 1 6.00 216,00
LIBRAN Nathalie BH.001.94.00194 1 6.00 198,00
DESFORGES Sophie BH.001.94.00043 1 8.00 264,00
MAAREK Sylviane BH.001.94.00176 1 3.00 93,00
TRABUC Armand BH.001.94.00239 1 6.00 186,00
MARCELLIN Jean pierre BH.001.94.00324 1 4.00 132,00
MOHAMMAD Auyoob BH.001.94.00361 1 9.00 261,00
PEREZ Corrine BH.001.94.00251 1 10.00 330,00
GUINAND Dominique BH.001.94.00118 1 6.00 192,00
CHARDIN Michel BH.001.94.00109 1 6.50 201,50
DE PENGUERN Valerie BH.001.94.00521 1 1.75 56,00
NKAMBWA Elanga BH.001.94.00496 1 6.00 192,00
PLANQUE Anne BH.001.94.00205 1 2.83 99,17
DE PETIVILLE Claire BH.001.94.00432 1 6.00 204,00
WOLFF Maurice BH.001.94.00297 1 6.00 186,00
MOREL Michel BH.001.94.00308 1 3.00 93,00
PAUMELLE Yves BH.001.94.00181 1 2.17 75,83
LE FUR Brigitte BH.001.94.00264 1 4.00 128,00
MOITEL Patrick BH.001.94.00358 1 3.00 102,00
BECK Cathie BH.001.94.00314 1 2.25 76,50
LE BIAVANT Christophe BH.001.94.00384 1 6.25 212,50
KERJEAN Armelle BH.001.94.00478 1 2.00 66,00
MAHOUDEAUX Nathalie BH.001.94.00003 1 4.00 116,00
BRISOU Cecile BH.001.94.00201 1 3.00 99,00
LORTHIOIS Anne-Charlotte BH.001.94.00057 1 3.50 101,50
SAID Mohamed BH.001.94.00451 1 6.00 216,00
TROMELIN Sylvie BH.001.94.00212 1 6.00 192,00
GUILLEBON Pascale BH.001.94.00261 2 15.00 465,00
HINDI Fatma BH.001.94.00076 1 7.17 272,33
MADDALONI Philippe BH.001.94.00420 1 2.00 72,00
WALLEZ Pauline BH.001.94.00376 1 9.50 313,50
THURNES Marielle BH.001.94.00323 1 7.50 240,00
ROCHER Benedicte BH.001.94.00061 1 4.00 116,00
ACUNZO Giuseppe BH.001.94.00325 1 4.00 128,00
DESCAMPS Jean christophe BH.001.94.00054 1 3.00 87,00
MATHIVET Nathalie BH.001.94.00204 1 1.50 51,00
KENCKER Eloi BH.001.94.00184 1 12.00 384,00
BENSADOUN Myriam BH.001.94.00141 1 3.00 93,00
SABLE Janik BH.001.94.00028 1 10.00 346,00
HAMON Herve BH.001.94.00382 1 1.00 33,00
MODERNE Beatrice BH.001.94.00277 1 6.00 186,00
POULET Philomene BH.001.94.00155 1 2.00 68,00
SANTOIRE Marie-Christine BH.001.94.00242 1 2.00 58,00
ROUGRAFF . BH.001.94.00069 1 6.00 192,00
TASTAVY Michelle BH.001.94.00408 1 4.00 116,00
LOMBARD Caroline BH.001.94.00005 1 4.00 144,00
TELEDZINSKI Martin BH.001.94.00142 1 3.00 108,00
KOUYATE Mireille BH.001.94.00494 1 2.00 58,00
HERMANT Frederic BH.001.94.00441 1 3.00 87,00
VERNEGE Catherine BH.001.94.00100 1 4.50 153,00
MICHEL Marie-Martine BH.001.94.00065 1 0.33 9,67
HELBERT Sophie BH.001.94.00502 1 2.00 70,00
MOYA Michel BH.001.94.00250 1 10.00 330,00
MERTZ Isabelle BH.001.94.00529 1 3.00 99,00
FALACHO Maria BH.001.94.00001 1 1.00 34,00
DEIANA Brigitte BH.001.94.00449 1 17.00 595,00
GANGLOFF Christine BH.001.94.00415 1 4.50 144,00
DOS SANTOS Alberto BH.001.94.00481 1 7.33 212,67
BARCILA Ion BH.001.94.00470 1 2.00 58,00
PANES Patricia BH.001.94.00318 1 6.00 186,00
HAMONOU Armelle BH.001.94.00132 1 6.00 216,00
MOUGIN Anne BH.001.94.00428 1 3.00 87,00
. Centre d'accueil familial de relai alesia BH.001.94.00266 1 5.00 145,00
EYL Laura BH.001.94.00170 1 1.50 54,00
GARDEAU Jean philippe BH.001.94.00064 1 3.00 93,00
RENARD Thierry BH.001.94.00515 1 7.83 274,17
SAADA Isabelle BH.001.94.00029 1 4.50 148,50
LEPLAY Gerald BH.001.94.00101 1 3.50 101,50
VIMPY Jacqueline BH.001.94.00102 1 3.00 108,00
LOYER Guillaume BH.001.94.00307 1 10.00 340,00
PORCHER Francoise BH.001.94.00070 1 3.00 102,00
VIVIER Isabelle BH.001.94.00262 1 4.00 124,00
SOULE Patrick BH.001.94.00090 1 5.17 186,00
ROMANO Carine BH.001.94.00178 2 4.50 130,50
ONILLON Jean marc BH.001.94.00339 1 2.00 70,00
MATONDO Mathi BH.001.94.00351 1 4.00 116,00
GOMEZ Philippe BH.001.94.00082 1 7.00 231,00
KECHMIR Mohammed BH.001.94.00008 1 6.00 174,00
THEARD Ghislaine BH.001.94.00047 1 5.00 155,00
DEGARDIN Jerome BH.001.94.00217 1 4.50 171,00
GULLI Anne-Marie BH.001.94.00395 1 4.50 139,50
DARMON Claude BH.001.94.00439 1 10.50 346,50
LIRIO Sabine BH.001.94.00525 1 5.50 170,50
COGET Michel BH.001.94.00127 1 4.17 137,50
TERZIS Vassillios BH.001.94.00053 1 5.00 155,00
ROGEZ David BH.001.94.00236 1 4.00 116,00
LESCURAT Valerie BH.001.94.00166 1 3.00 93,00
BELVAL Noeline BH.001.94.00099 1 1.00 31,00
CURTIUS Isabelle BH.001.94.00247 1 2.00 62,00
TOULEMONT Dominique BH.001.94.00500 1 4.00 132,00
BRAVIN Francis BH.001.94.00374 1 1.75 57,75
CORNET Dominique BH.001.94.00037 1 3.17 101,33
MOHAMED-SAADIQ Patricia BH.001.94.00338 1 1.00 26,00
MITTELETTE Annie BH.001.94.00402 1 8.00 280,00
PELISSIER Marc BH.001.94.00359 1 3.00 102,00
ECOLE ANDRE CANIVEZ DOUAI . BH.001.94.00010 1 2.00 66,00
HELBERT Alain BH.001.94.00269 1 4.00 128,00
HOCHART Catherine BH.001.94.00154 1 3.00 93,00
COMBELASSE Jacques BH.001.94.00252 1 4.50 153,00
PIRES Baya BH.001.94.00513 1 4.00 136,00
LEZORAY Samuella BH.001.94.00322 1 5.50 181,50
BLANC Edith BH.001.94.00283 1 2.00 68,00
BRAVO Marie carmen BH.001.94.00021 1 19.75 691,25
GRAPPIN Sylvie BH.001.94.00084 1 4.50 139,50
BENBETKA Shahnaz BH.001.94.00187 1 20.00 680,00
GARNIER Agnes BH.001.94.00136 1 7.00 217,00
HAMLA Nazare BH.001.94.00406 1 7.50 217,50
LE PAPE Philippe BH.001.94.00023 1 3.00 102,00
MARROU Jean michel BH.001.94.00416 1 8.00 256,00
CHABANE Anissa BH.001.94.00319 1 6.00 174,00
AMAZIT Sarah BH.001.94.00341 1 7.75 263,50
BESANCON Beatrice BH.001.94.00393 1 14.00 448,00
DE RAUTLIN Herve BH.001.94.00375 1 4.00 128,00
BOUYE - MARQUE Karine BH.001.94.00392 1 2.00 68,00
HUBSCH Christine BH.001.94.00363 2 4.00 136,00
BOUTIN Bertrand BH.001.94.00495 1 8.00 280,00
MOURAUX Catherine BH.001.94.00471 1 5.92 213,00
BECOURT Brigitte BH.001.94.00436 1 0.75 23,25
MOINEREAU Didier BH.001.94.00014 1 13.00 436,00
FAURE Marie-Agnes BH.001.94.00320 1 2.25 76,50
CHABANEIX Denis BH.001.94.00188 1 3.00 102,00
BISSETTE Estrella BH.001.94.00007 1 14.50 551,00
LALAM Fatima BH.001.94.00479 1 4.00 136,00
MULLER Jean-Luc BH.001.94.00116 1 7.50 240,00
RATNAM Kalaichelvan BH.001.94.00125 1 6.00 186,00
URBAN Philippe BH.001.94.00067 1 16.00 464,00
DEVILLE Sandie BH.001.94.00306 1 11.00 396,00
GUEGUEN Veronique BH.001.94.00426 1 4.50 153,00
MAGNAN Catherine BH.001.94.00362 1 9.00 288,00
TABTI Zaya BH.001.94.00112 1 10.50 325,50
SEMBACH Nathalie BH.001.94.00418 1 2.17 69,33
MESSIN Nathalie BH.001.94.00011 1 8.00 248,00
LOPEZ Brigitte BH.001.94.00049 1 6.00 210,00
SAGOLS Jean-Louis BH.001.94.00006 1 4.00 124,00
GRATIEN Jean pierre BH.001.94.00493 1 2.00 72,00
AZZAZ Kheira BH.001.94.00386 1 3.33 110,00
CHABERT Benoit BH.001.94.00476 1 8.00 232,00
DELARUE Marie-Therese BH.001.94.00305 1 3.50 122,50
POUPHARY Agnes BH.001.94.00357 1 6.00 216,00
MARQUE Jerome BH.001.94.00288 1 1.00 34,00
DEVEDEUX Dominique BH.001.94.00206 1 1.50 48,00
ROUSSEAU Christian BH.001.94.00409 1 5.50 159,50
DEMULLIER Valerie BH.001.94.00474 1 6.50 227,50
OURADOU Corinne BH.001.94.00259 1 4.00 116,00
GUELLEC Christian BH.001.94.00518 1 8.00 248,00
FLEURY Patrice BH.001.94.00533 1 6.00 204,00
LADEN Marianne BH.001.94.00300 1 7.25 246,50
HERVOUET Isabelle BH.001.94.00233 1 3.00 96,00
BEKKAR Mostafa BH.001.94.00092 1 2.00 62,00
MAURICE Valerie BH.001.94.00221 1 3.00 96,00
EL ALAOUI Sylvie BH.001.94.00453 1 5.75 207,00
DE MONTAIGNAC Pascale BH.001.94.00400 1 4.50 153,00
CROPPI Nathalie BH.001.94.00258 1 6.50 201,50
