Résumé

Factures JUILLET 2011

383 factures

← Retour à la liste des mois Voir le rapport détaillé (par cours) → 💾 Exporter CESU (Avance Immédiate)
Client Code Facture Élèves Heures Montant (€) PDF
COLUBI Gilles BH.001.96.00330 1 1.50 41,25
NISZCZOTA Dominique BH.001.96.00039 1 2.00 68,00
BOONE Olivier BH.001.96.00352 1 6.50 188,50
GOSSET Didier BH.001.96.00347 1 3.00 120,00
DE WITTE Chantal BH.001.96.00003 1 2.00 72,00
KOUSSA Mohamad BH.001.96.00268 1 12.00 360,00
COQUERY Corinne BH.001.96.00113 1 4.00 126,00
HARDY Francoise BH.001.96.00089 1 4.00 128,00
LE FORESTIER Chantal BH.001.96.00306 3 9.50 313,50
CARON-JACQUIN Virginie BH.001.96.00120 1 4.33 121,33
PETIT Isabelle BH.001.96.00189 1 1.00 29,00
DELSAUT Nathalie BH.001.96.00020 1 13.25 437,25
DUMESNIL Karine BH.001.96.00338 1 3.00 78,00
VEDEL Carine BH.001.96.00346 1 2.00 58,00
KOSZAREK Corinne BH.001.96.00208 1 8.42 277,75
DUTHOIT Sylvie BH.001.96.00153 1 6.00 198,00
VERGER Jean-Francois BH.001.96.00186 1 4.00 132,00
DUCROCQ Dominique BH.001.96.00017 1 4.00 116,00
LE CAVORSIN Pierre BH.001.96.00182 1 9.50 304,00
SORY Armelle BH.001.96.00262 1 3.17 110,83
HAENE Jean-Louis BH.001.96.00023 1 2.00 65,00
LECONTE Magalie BH.001.96.00240 2 2.00 58,00
DESNOS-GAUBERT Marie BH.001.96.00303 1 2.00 60,00
USAI Serge BH.001.96.00097 1 4.25 133,88
DEBAERMAKER Marie odile BH.001.96.00069 1 15.50 472,75
REMY Jean-Francois BH.001.96.00290 1 2.83 86,42
BOGUCKI Vincent BH.001.96.00274 1 2.00 68,00
MERLE Dominique BH.001.96.00183 1 2.00 66,00
DESPRES Jean jacques BH.001.96.00119 1 2.00 61,00
BOSCARDIN Sophie BH.001.96.00231 1 6.00 183,00
GERBIER Bernadette BH.001.96.00280 1 4.00 122,00
APASIEC, College canivez BH.001.96.00006 1 13.00 429,00
KALENITCH Francoise BH.001.96.00131 1 4.00 128,00
LECLERC Marie christine BH.001.96.00356 1 3.50 101,50
HATCHI Alain BH.001.96.00333 1 8.00 268,00
GAUTHIER Rene BH.001.96.00341 1 2.83 82,17
ASSERAF Franck BH.001.96.00312 1 6.00 165,00
LEGOUX Isabelle BH.001.96.00370 1 2.00 66,00
CESBRON Solange BH.001.96.00134 1 3.00 94,50
SENDID Hayette BH.001.96.00269 1 12.00 384,00
LAURENS Martine BH.001.96.00371 1 4.00 116,00
SEPTFONS Martine BH.001.96.00354 1 4.00 152,00
DESSAILLY Valerie BH.001.96.00236 1 2.00 58,00
MARSELLA Franck BH.001.96.00080 1 3.00 96,00
RISPAL Beatrice BH.001.96.00144 1 4.00 140,00
LABEYRIE Benedicte BH.001.96.00313 1 1.50 43,50
SALAMI Clemence BH.001.96.00302 1 3.00 78,00
ROYERE Francois BH.001.96.00207 1 4.00 144,00
BRUGMANS Lucile BH.001.96.00172 1 4.00 124,00
LE GLEUT Regine BH.001.96.00165 1 2.00 58,00
MARTHON Lydie BH.001.96.00177 1 2.00 58,00
LAINE Claudine BH.001.96.00317 1 3.00 96,00
HAUDIQUERT Nathalie BH.001.96.00316 1 1.00 32,00
LEHMANN Patricia BH.001.96.00227 1 6.50 214,50
DELECOURT Eric BH.001.96.00307 1 3.00 102,00
LEFORT Valerie BH.001.96.00104 1 10.00 320,00
FERHATI Mustafa BH.001.96.00019 1 18.00 558,00
DAELS Patricia BH.001.96.00288 1 3.92 123,38
GABET Remy BH.001.96.00173 2 11.50 388,50
KERKENY Samy BH.001.96.00075 1 2.00 66,00
DZIEWANOWSKI Stanislas BH.001.96.00176 1 4.00 116,00
SURMONT Michel BH.001.96.00202 1 5.00 152,50
APASIEC College canivez BH.001.96.00192 1 4.00 128,00
AOUSTIN Francois BH.001.96.00365 1 4.25 129,63
DUPONS Sylvie BH.001.96.00025 1 4.83 154,67
MULLIER Nicolas BH.001.96.00263 1 3.00 78,00
DUSSAUT Jeannine BH.001.96.00052 1 5.50 181,50
MARCIREAU Isabelle BH.001.96.00294 1 6.92 221,33
CHALOPIN Patrick BH.001.96.00261 1 3.00 78,00
MEUNIER Jean-Luc BH.001.96.00359 1 4.00 122,00
LAUDE Bruno BH.001.96.00228 1 4.00 104,00
DE VILLENEUVE Agnes BH.001.96.00220 1 8.00 288,00
PHELEBON Veronique BH.001.96.00215 1 7.50 240,00
ROSA Cidalia BH.001.96.00036 1 4.50 130,50
HUNEZ Sandrine BH.001.96.00270 1 4.00 128,00
GESSEAUME Sylvain BH.001.96.00049 1 4.50 130,50
BESNIER Patrice BH.001.96.00024 1 2.00 60,00
BROUTIN Maryse BH.001.96.00327 1 8.00 264,00
DELANNOY Aline BH.001.96.00385 1 4.00 120,00
FROHLICH Jean-Francois BH.001.96.00169 1 2.00 55,00
MORIN Annette BH.001.96.00344 1 6.00 192,00
VIN Huguette BH.001.96.00054 1 7.00 224,00
HESSE Mireille BH.001.96.00100 1 11.50 333,50
GOSSELIN Corinne BH.001.96.00291 1 2.00 70,00
LEVEQUE Franck BH.001.96.00382 1 15.00 555,00
SALMON Marie christine BH.001.96.00086 2 8.00 232,00
VINET Isabelle BH.001.96.00281 1 6.00 192,00
MUSITELLI Pascal BH.001.96.00201 1 4.67 128,33
DENIS Herve BH.001.96.00187 1 31.00 992,00
LOPEZ Philippe BH.001.96.00028 1 4.00 116,00
BERAIL Stephan BH.001.96.00348 1 8.00 264,00
GABET Michele BH.001.96.00083 1 1.50 54,00
CASTEL Magalie BH.001.96.00152 1 5.00 150,00
MAILLY Fawzia BH.001.96.00311 1 4.00 126,00
PADIE Odile BH.001.96.00058 1 4.50 135,00
RUBE Nathalie BH.001.96.00130 1 4.00 132,00
BASSEZ Cathy BH.001.96.00175 1 6.00 198,00
STAS Elisabeth BH.001.96.00093 1 14.50 478,50
VENET Isabelle BH.001.96.00145 1 1.50 51,00
CLOUZOT Bernard BH.001.96.00098 1 4.00 128,00
BOITIER Helene BH.001.96.00203 1 6.00 198,00
GERVAIS Nathalie BH.001.96.00318 1 1.00 35,00
MME VENDRELY Lyv2 performance BH.001.96.00212 1 4.00 132,00
GRANIE Anne-Catherine BH.001.96.00358 1 16.00 512,00
ROUVIERE Veronique BH.001.96.00180 1 10.25 328,00
CAUMONTAT Claude BH.001.96.00204 1 3.00 105,00
DAUNY Revital BH.001.96.00042 1 3.75 120,00
ALLIMANT Daniel BH.001.96.00379 1 4.00 140,00
NEDJAR Sophie BH.001.96.00232 1 3.00 102,00
DIDIER Marc BH.001.96.00111 1 2.00 70,00
KITEU DONFACK Caroline BH.001.96.00037 1 3.00 93,00
MALHERBE Valerie BH.001.96.00287 1 4.00 132,00
LIBAROS Jean-Luc BH.001.96.00210 1 3.00 105,00
SEROR Barbara BH.001.96.00074 1 3.00 93,00
COPIN Christine BH.001.96.00114 1 6.75 263,25
LOPEZ Kathia BH.001.96.00041 1 6.00 198,00
MICHEL Fanny BH.001.96.00369 1 1.50 51,00
GARCIA Celine BH.001.96.00219 1 6.00 210,00
BECOURT Viviane BH.001.96.00030 1 7.75 240,25
PLET Patricia BH.001.96.00260 1 4.00 128,00
VERLOT Marie-Beatrice BH.001.96.00233 1 1.50 57,00
ZYS Le yen BH.001.96.00064 1 3.00 93,00
KELLER Helene BH.001.96.00163 1 6.00 198,00
HALOUI Zouaouia BH.001.96.00043 1 1.00 29,00
PFANZELT Pascale BH.001.96.00386 1 6.25 181,25
BIYICK Christian BH.001.96.00178 1 7.00 231,00
BAUX Philippe BH.001.96.00331 1 4.00 116,00
BEAOUSSON Corinne BH.001.96.00286 1 3.00 105,00
TCHAKA Thomas BH.001.96.00029 1 4.00 132,00
BOUREL Corinne BH.001.96.00319 1 4.50 144,00
JEZEQUEL Josephine BH.001.96.00234 1 2.50 72,50
BEDESSEM Francis BH.001.96.00205 1 1.50 52,50
COMBIS Sylvie BH.001.96.00301 1 7.50 217,50
MONCHAL Christine BH.001.96.00103 1 4.00 140,00
MIKOLAJCZAK Alice BH.001.96.00181 1 2.00 66,00
POUYOT Isabelle BH.001.96.00195 1 4.50 157,50
VEDOVATI Pere BH.001.96.00250 1 2.00 64,00
MANSY Kamel BH.001.96.00107 1 4.75 171,00
BOURDON Marie-Ange BH.001.96.00334 1 5.00 175,00
RAMU Anitha BH.001.96.00237 1 3.00 93,00
GOURICHON Chistophe BH.001.96.00271 1 5.50 181,50
PAGANELLI Danielle BH.001.96.00034 1 4.25 123,25
CHAMBON Odile BH.001.96.00179 1 4.58 155,83
GOMBERT Sabine BH.001.96.00076 1 3.00 96,00
MICHELESI Robert BH.001.96.00167 1 2.00 72,00
LANGLAIS Roland BH.001.96.00009 1 4.00 140,00
SZEWCZYK Christian BH.001.96.00298 1 4.50 171,00
ISMAILI ALAOUI Imen BH.001.96.00381 2 2.00 58,00
FERRE Frederic BH.001.96.00096 1 6.00 186,00
DELHOUME Nathalie BH.001.96.00073 1 2.00 70,00
LABOURIE Jean-Claude BH.001.96.00217 1 0.75 25,50
FIERRET JORAND Valerie BH.001.96.00159 1 6.00 186,00
CAUDRON Sandrine BH.001.96.00272 1 12.00 420,00
MAZAL Michel BH.001.96.00361 1 2.50 72,50
BOUNAIX Agnes BH.001.96.00206 1 4.00 140,00
CARDON Marie BH.001.96.00285 1 8.00 256,00
MENUGE Annick BH.001.96.00200 1 2.50 95,50
MALLET Valerie BH.001.96.00154 1 2.00 70,00
GUILLON Corinne BH.001.96.00282 1 9.50 294,50
VAZ Natalia BH.001.96.00115 1 1.00 29,00
BOISSONNADE Anne-Marie BH.001.96.00051 1 2.00 72,00
PHANJOO Cyndie BH.001.96.00368 1 2.50 90,00
FEKIH Aicha BH.001.96.00245 1 6.00 192,00
LEPERE Bruno BH.001.96.00101 1 1.50 52,50
PRIOUR Dominique BH.001.96.00255 1 6.00 192,00
DHELEMME Christine BH.001.96.00040 1 1.00 31,00
PINCHON Brigitte BH.001.96.00190 1 6.00 216,00
DERVAUX Sylvie BH.001.96.00273 1 12.00 420,00
DURANDEAU Jean BH.001.96.00323 1 4.00 144,00
BENSIMON Remi BH.001.96.00277 1 6.00 192,00
LEFEBVRE Michel BH.001.96.00087 1 6.75 222,75
RICARD Emmanuel BH.001.96.00340 1 3.00 93,00
AGOSTINI Paulette BH.001.96.00218 1 4.00 140,00
BEL Laurence BH.001.96.00257 1 12.00 384,00
COULON Michele BH.001.96.00380 1 4.00 144,00
NTOUTOULOU Marie claude BH.001.96.00148 1 4.00 132,00
KOMESHA Clemence BH.001.96.00116 1 5.25 173,25
MARTIN Sandrine BH.001.96.00283 1 1.00 32,00
BERNOLLIN Florence BH.001.96.00102 1 7.00 239,00
ALBERO Franck BH.001.96.00216 1 10.83 346,67
FLIPO Anne sophie BH.001.96.00018 1 6.00 210,00
LEROY Michel BH.001.96.00005 1 5.00 175,00
SAMBA Jean-Jacques BH.001.96.00366 1 1.00 29,00
BARTHE-LAPEYRIGNE Valerie BH.001.96.00326 1 3.50 108,50
ROCHE Christian BH.001.96.00146 1 6.00 210,00
MADEMBO Blandine BH.001.96.00062 1 2.00 62,00
BERGER Evelyne BH.001.96.00332 1 5.00 155,00
MONVOISIN Gentiane BH.001.96.00053 1 7.50 240,00
ABDEL MONEIM Maryse BH.001.96.00310 1 8.00 232,00
PEDINIELLI Annie BH.001.96.00143 1 6.00 198,00
DE CASTELBAJAC Bernard BH.001.96.00106 1 6.00 216,00
REMAN Claire anne BH.001.96.00275 1 6.00 210,00
MAILLARD Fabienne BH.001.96.00198 1 2.00 58,00
GERMA Florence BH.001.96.00225 1 5.00 165,00
ANSIDEI Celine BH.001.96.00085 1 2.00 70,00
MULTEDO Marie-Laure BH.001.96.00293 1 2.67 93,33
LHOMMELAIS Laurence BH.001.96.00142 1 4.00 116,00
VANDECASTEELE Florence BH.001.96.00133 1 3.00 105,00
SOULAGE Michele BH.001.96.00372 1 7.50 262,50
ANDRE Nathalie BH.001.96.00033 2 9.00 261,00
DESFORGES Sophie BH.001.96.00135 1 8.00 264,00
MAAREK Sylviane BH.001.96.00138 1 3.00 93,00
MOHAMMAD Auyoob BH.001.96.00045 1 3.00 87,00
SCHAEFFLER Francoise BH.001.96.00224 1 1.00 33,00
PEREZ Corrine BH.001.96.00128 1 7.50 247,50
CHARDIN Michel BH.001.96.00211 1 7.50 232,50
PLANQUE Anne BH.001.96.00124 1 3.83 134,17
CHESNEAU Frederic BH.001.96.00349 1 8.00 256,00
GRIS Catherine BH.001.96.00222 1 2.00 62,00
MOREL Michel BH.001.96.00140 1 3.00 93,00
PAUMELLE Yves BH.001.96.00065 1 1.00 35,00
LE BIAVANT Christophe BH.001.96.00315 1 2.08 70,83
LORTHIOIS Anne-Charlotte BH.001.96.00118 1 2.50 72,50
GUILLEBON Pascale BH.001.96.00258 1 16.00 496,00
WALLEZ Pauline BH.001.96.00174 1 4.00 132,00
GRUCHY Thierry BH.001.96.00191 1 1.00 32,00
ROCHER Benedicte BH.001.96.00027 1 4.00 116,00
DESCAMPS Jean christophe BH.001.96.00251 1 3.00 87,00
BENSADOUN Myriam BH.001.96.00305 1 4.00 124,00
PIZZINATO Isabelle BH.001.96.00149 1 6.00 174,00
ROUGRAFF . BH.001.96.00026 1 6.00 192,00
TASTAVY Michelle BH.001.96.00160 1 6.00 174,00
GUIHO Thierry BH.001.96.00015 1 4.00 132,00
TELEDZINSKI Martin BH.001.96.00351 1 4.50 162,00
MOYA Michel BH.001.96.00127 1 14.00 462,00
MERTZ Isabelle BH.001.96.00109 1 4.00 132,00
DEIANA Brigitte BH.001.96.00168 1 14.00 490,00
GANGLOFF Christine BH.001.96.00242 1 7.50 240,00
BARCILA Ion BH.001.96.00117 1 1.00 29,00
PANES Patricia BH.001.96.00300 1 4.50 139,50
HAMONOU Armelle BH.001.96.00188 1 1.00 36,00
. Centre d'accueil familial de relai alesia BH.001.96.00158 1 6.50 188,50
REMIATTE Ambre BH.001.96.00151 1 1.50 48,00
SAADA Isabelle BH.001.96.00002 1 1.50 49,50
LOYER Guillaume BH.001.96.00139 2 6.00 204,00
PORCHER Francoise BH.001.96.00214 1 2.00 68,00
GOMEZ Philippe BH.001.96.00164 1 5.00 165,00
KECHMIR Mohammed BH.001.96.00239 1 4.00 116,00
THEARD Ghislaine BH.001.96.00047 1 5.00 155,00
DARMON Claude BH.001.96.00362 1 3.00 99,00
LIRIO Sabine BH.001.96.00350 1 6.50 201,50
COGET Michel BH.001.96.00022 1 5.00 165,00
TERZIS Vassillios BH.001.96.00253 1 4.25 131,75
ROGEZ David BH.001.96.00199 1 4.00 116,00
LESCURAT Valerie BH.001.96.00345 1 3.00 93,00
PELISSIER Marc BH.001.96.00353 1 1.00 34,00
ECOLE ANDRE CANIVEZ DOUAI . BH.001.96.00238 1 2.00 66,00
HELBERT Alain BH.001.96.00077 1 8.00 256,00
HOCHART Catherine BH.001.96.00088 1 2.00 62,00
CASTRO Dominique BH.001.96.00032 1 6.00 186,00
HAGLON Sandra BH.001.96.00136 1 3.00 87,00
BLANC Edith BH.001.96.00081 1 8.00 272,00
BRAVO Marie carmen BH.001.96.00108 1 4.00 140,00
GRAPPIN Sylvie BH.001.96.00084 1 4.00 124,00
HAMLA Nazare BH.001.96.00046 1 2.50 72,50
CHABANE Anissa BH.001.96.00329 1 3.00 87,00
BESANCON Beatrice BH.001.96.00105 1 2.00 64,00
DE RAUTLIN Herve BH.001.96.00001 1 2.00 64,00
BOUYE - MARQUE Karine BH.001.96.00013 1 2.00 68,00
BOUTIN Bertrand BH.001.96.00031 1 8.00 280,00
BECOURT Brigitte BH.001.96.00289 1 2.75 85,25
LACAVE Marie laure BH.001.96.00221 1 2.00 72,00
BISSETTE Estrella BH.001.96.00156 1 3.00 114,00
MULLER Jean-Luc BH.001.96.00092 1 7.50 240,00
RATNAM Kalaichelvan BH.001.96.00297 1 4.50 139,50
MAGNAN Catherine BH.001.96.00267 1 15.00 480,00
LOPEZ Brigitte BH.001.96.00112 1 2.00 70,00
SAGOLS Jean-Louis BH.001.96.00343 1 3.00 93,00
GIUDICELLI Elisabeth BH.001.96.00161 1 1.58 53,83
MARQUE Jerome BH.001.96.00012 1 2.00 68,00
DEMULLIER Valerie BH.001.96.00126 1 6.00 210,00
OURADOU Corinne BH.001.96.00265 1 3.00 87,00
GUELLEC Christian BH.001.96.00367 1 1.00 31,00
HERVOUET Isabelle BH.001.96.00249 1 4.00 128,00
MAURICE Valerie BH.001.96.00057 1 4.50 144,00
EL ALAOUI Sylvie BH.001.96.00166 1 10.50 378,00
CROPPI Nathalie BH.001.96.00170 1 4.00 124,00
GUILLAUME Genevieve BH.001.96.00342 1 1.50 43,50
CHENG Jerome BH.001.96.00035 1 4.00 128,00
MILLET Pascal BH.001.96.00335 1 1.67 60,00
VOGT Anne-Christine BH.001.96.00213 1 3.00 99,00
FLOCHON Patricia BH.001.96.00132 1 3.00 102,00
HUJEUX Carole BH.001.96.00364 1 1.00 36,00
FROGER Nadine BH.001.96.00241 1 5.67 164,33
BELKHELFA Abdelmalek BH.001.96.00256 1 6.00 174,00
PINON Sharon BH.001.96.00384 1 4.00 116,00
BROUDICHOUX Laurent BH.001.96.00209 1 1.50 43,50
DOS REIS MARINHO Luis filipe BH.001.96.00296 1 6.00 174,00
RAINGO Dominique BH.001.96.00235 1 6.00 186,00
STEVENS Amy BH.001.96.00355 1 3.00 108,00
CHATRY Michel BH.001.96.00061 1 10.17 335,50
FOURAGE Carol BH.001.96.00147 1 4.50 130,50
BUI Veronique BH.001.96.00336 1 2.00 58,00
GAY Jean-Baptiste BH.001.96.00095 1 5.50 176,00
ZIAD Abderrahmane BH.001.96.00038 1 8.00 232,00
VERGNE Dominique BH.001.96.00321 1 4.00 116,00
OBAMBI Sylvie BH.001.96.00223 1 3.50 101,50
ZOTOFF Florence BH.001.96.00196 1 4.50 139,50
RONFLE-GUIN Christine BH.001.96.00056 1 4.00 128,00
CAMIUL Lucienne BH.001.96.00259 1 3.00 102,00
RAMBISSOON Isabelle BH.001.96.00325 1 4.00 116,00
GUYO Corinne BH.001.96.00078 1 5.00 160,00
DE BARROS Magali BH.001.96.00055 1 3.00 108,00
HELLARD Yvan BH.001.96.00171 1 6.00 204,00
JESSY Sylvain BH.001.96.00322 1 10.83 352,67
YOUNG Gregory BH.001.96.00079 1 4.50 130,50
ROTUREAU Christelle BH.001.96.00137 1 3.00 93,00
UZAN Harie BH.001.96.00230 1 6.00 210,00
TERZAGHI Patrice BH.001.96.00162 1 4.00 132,00
CHAVANE Sophie BH.001.96.00121 1 2.50 87,50
GUENOUN Dany BH.001.96.00141 1 4.17 135,67
PERTUSIER Francois BH.001.96.00197 1 1.00 32,00
BOUCHUT Francoise BH.001.96.00276 1 8.00 280,00
DE MAY Christine BH.001.96.00091 1 4.00 128,00
BREHAM Philippe BH.001.96.00278 1 15.50 496,00
MANDOT Andre BH.001.96.00059 1 3.00 105,00
BICAIS Nadine BH.001.96.00247 1 8.00 256,00
FONTAINE Juliette BH.001.96.00363 1 1.00 29,00
TOUBLANC Alain BH.001.96.00099 1 6.00 186,00
FERREIRA Sandra BH.001.96.00184 1 4.50 130,50
OUAHES Slimane BH.001.96.00007 1 6.00 174,00
MEEKEL Francois BH.001.96.00324 1 4.00 128,00
JALABER Helene BH.001.96.00060 1 2.00 66,00
PICOU Marie BH.001.96.00383 1 3.00 105,00
AYIVI Christine BH.001.96.00339 1 4.50 144,00
LIYOUCK Celestin BH.001.96.00264 1 3.00 108,00
WOESTELANDT Franck BH.001.96.00229 1 4.00 116,00
DEFMAREZ Isabelle BH.001.96.00193 1 8.00 264,00
LAPUJADE Delphine BH.001.96.00320 1 14.00 448,00
ISSAURAT Francoise BH.001.96.00373 1 6.00 198,00
GODEC Laurence BH.001.96.00016 1 19.50 624,00
ALBERT Philippe BH.001.96.00314 1 3.00 102,00
OLEJNICZAK Michele BH.001.96.00110 1 12.50 437,50
DIEGO Jose BH.001.96.00021 1 13.00 455,00
SIRISKANTHRAGAH Velummlym BH.001.96.00292 1 13.00 377,00
CARBONI Charles-Henry BH.001.96.00194 1 14.50 420,50
SOUBLIN Ysabelle BH.001.96.00378 1 4.00 124,00
CONSTANS Jacques BH.001.96.00304 1 5.00 175,00
BODIER Catherine BH.001.96.00337 1 3.00 93,00
GAUTIER Virginie BH.001.96.00010 1 7.50 232,50
LABAT Anne-Marie BH.001.96.00008 1 14.00 448,00
CHOFFLET Christian BH.001.96.00125 1 5.50 181,50
LABRIZE Isabelle BH.001.96.00067 1 5.50 159,50
TOUFFET Maryline BH.001.96.00254 1 2.75 96,25
MOUKHOVSKY Marie-Emmanuel BH.001.96.00011 1 9.00 315,00
HOARAU Jean-Patrick BH.001.96.00266 1 1.75 63,00
PIERRONT Bernard BH.001.96.00308 1 6.25 200,00
KORTIS Sophie BH.001.96.00185 1 4.00 116,00
CHINE Abderrazek BH.001.96.00252 1 1.50 51,00
GUILLERM Alain BH.001.96.00377 1 6.00 192,00
ARDISSON Patrick BH.001.96.00050 1 4.50 162,00
BILLON Anne-Julia BH.001.96.00068 1 12.50 437,50
PROUST Garmia BH.001.96.00122 1 3.00 102,00
NAVARRO Christine BH.001.96.00048 1 4.00 144,00
WOLFF Alexandre BH.001.96.00295 1 8.00 248,00
LAFOSSE Sandrine BH.001.96.00090 1 10.25 328,00
SOUISSI Wanessa BH.001.96.00129 1 2.00 72,00
GRAS Severine BH.001.96.00226 1 1.25 45,00
OSENAT Catherine BH.001.96.00309 1 8.00 264,00
SERR Catherine BH.001.96.00044 1 3.00 96,00
MARTIN Natacha BH.001.96.00063 1 5.00 180,00
SOUNDARDJEE Anita BH.001.96.00374 1 12.00 384,00
BOISTARD Nathalie BH.001.96.00155 1 8.00 280,00
MEIER Doris BH.001.96.00375 1 8.00 248,00
LE DANTEC Cydias BH.001.96.00244 1 4.50 139,50
WALTHER Stephane BH.001.96.00123 1 2.00 68,00
TAMARAT Saadia BH.001.96.00328 1 10.00 330,00
NIQUET Isabelle BH.001.96.00243 1 2.00 70,00
BALOUX Nancy BH.001.96.00299 1 9.00 261,00
PLUMAUN Chantal BH.001.96.00082 1 8.00 248,00
HUBERT Pierrick BH.001.96.00246 1 7.00 217,00
CLOVIS Maude BH.001.96.00157 1 1.50 43,50
SAIDI Ahmed BH.001.96.00004 1 6.00 198,00
SCHIPPER Willem BH.001.96.00150 1 4.50 144,00
BEDOT Francoise BH.001.96.00357 1 5.00 160,00
HERNANDEZ Veronique BH.001.96.00071 1 7.00 224,00
SALINAS Pascale BH.001.96.00070 1 2.00 62,00
M'SADDEK Nadia BH.001.96.00066 1 5.50 170,50
DELAPORTE Catherine BH.001.96.00072 1 5.00 160,00
BOUQUAND Johanne BH.001.96.00284 1 7.50 232,50
SORIANO Jean-Jacques BH.001.96.00248 1 6.00 192,00
DE ROCHE Myriam BH.001.96.00360 1 4.00 116,00
BARDEL Virginie BH.001.96.00014 1 1.00 36,00