Total Clients : 383
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUBI Gilles | HERNANDEZ Emilie | COLUBI Adrien | 96.FIDBA | Mathematiques | Juin 2011 | 27,50 | 1H30 | 1.50 | 41,25 | 13,50 | 36,87 | 2,25 | 39,12 | 26,08 | 2,13 | 1,78 | 10,60 | 0,36 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00330 : | 41,25 € | |||||||||||||||||
| NISZCZOTA Dominique | SLABY Frederic | NISZCZOTA Bastian | 95.EMDCI | Mathematiques | Juin 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 20,30 | 16,92 | 12,57 | 3,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00039 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| BOONE Olivier | DENAISON Arnaud | BOONE Jonathan | 96.DHVQT | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 6H30 | 6.50 | 188,50 | 13,50 | 159,77 | 9,75 | 169,52 | 26,08 | 18,98 | 15,82 | 45,94 | 3,16 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00352 : | 188,50 € | |||||||||||||||||
| GOSSET Didier | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | GOSSET Didier | 96.APMVX | Espagnol | Juin 2011 | 40,00 | 3H00 | 3.00 | 120,00 | 17,00 | 92,86 | 0,00 | 92,86 | 30,95 | 27,14 | 22,62 | 26,70 | 4,52 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00347 : | 120,00 € | |||||||||||||||||
| DE WITTE Chantal | KHARDANI Salah | DE WITTE Clea | 95.RXLJE | Mathematiques | Juin 2011 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 6,00 | 67,90 | 33,95 | 4,10 | 3,41 | 17,80 | 0,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00003 : | 72,00 € | |||||||||||||||||
| KOUSSA Mohamad | MAJDANE Abdelhakim | KOUSSA Lawrence | 96.CXTJM | Mathematiques | Juin 2011 | 30,00 | 12H00 | 12.00 | 360,00 | 16,00 | 349,58 | 18,00 | 367,58 | 30,63 | -7,58 | -7,58 | 100,52 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00268 : | 360,00 € | |||||||||||||||||
| COQUERY Corinne | BOUILLEZ Nathalie | COQUERY Francois | 95.YVSSQ | Allemand | Juin 2011 | 31,50 | 4H00 | 4.00 | 126,00 | 14,00 | 101,96 | 8,00 | 109,96 | 27,49 | 16,04 | 13,37 | 29,32 | 2,67 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00113 : | 126,00 € | |||||||||||||||||
| HARDY Francoise | PAVY Philippe | HELIOT Simon | 95.AXDAP | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 14,50 | 105,60 | 12,00 | 117,60 | 29,40 | 10,40 | 8,66 | 30,37 | 1,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00089 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Tatiana | 96.UENDM | Espagnol | Juin 2011 | 33,00 | 2H10 | 2.17 | 71,50 | 14,00 | 55,23 | 4,33 | 59,56 | 27,49 | 11,94 | 9,95 | 15,88 | 1,99 |
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Pierre | 96.JFVJC | Espagnol | Juin 2011 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 14,00 | 76,47 | 6,00 | 82,47 | 27,49 | 16,53 | 13,77 | 21,99 | 2,75 |
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Camilla | 96.BRVQV | Espagnol | Juin 2011 | 33,00 | 4H20 | 4.33 | 143,00 | 14,00 | 110,46 | 8,67 | 119,12 | 27,49 | 23,88 | 19,90 | 31,76 | 3,98 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00306 : | 313,50 € | |||||||||||||||||
| CARON-JACQUIN Virginie | BASUYAUX Caroline | CARON-JACQUIN Lou | 95.NLSQW | Anglais | Juin 2011 | 28,00 | 4H20 | 4.33 | 121,33 | 13,00 | 102,57 | 4,33 | 106,90 | 24,67 | 14,43 | 12,03 | 29,49 | 2,41 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00120 : | 121,33 € | |||||||||||||||||
| PETIT Isabelle | TAIBI Samira | PETIT Jean-Charles | 96.HWJWE | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 2,00 | 23,85 | 23,85 | 5,15 | 4,29 | 6,28 | 0,86 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00189 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| DELSAUT Nathalie | COLLET Christelle | DELSAUT Thomas | 95.WCWVH | Physique | Juin 2011 | 33,00 | 6H15 | 6.25 | 206,25 | 14,50 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 26,40 | 41,25 | 34,37 | 47,45 | 6,87 |
| DELSAUT Nathalie | SCHRAM Claude | DELSAUT Thomas | 95.AHVPR | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 7H00 | 7.00 | 231,00 | 15,00 | 191,18 | 0,00 | 191,18 | 27,31 | 39,82 | 33,19 | 54,97 | 6,64 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00020 : | 437,25 € | |||||||||||||||||
| DUMESNIL Karine | DURIEUX Remi | DUMESNIL Charles | 96.CAWCQ | Francais | Juin 2011 | 26,00 | 3H00 | 3.00 | 78,00 | 14,00 | 76,47 | 6,00 | 82,47 | 27,49 | -4,47 | -4,47 | 21,99 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00338 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| VEDEL Carine | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | VEDEL Celine | 96.BGZJP | Espagnol | Juin 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 14,30 | 11,92 | 12,57 | 2,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00346 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| KOSZAREK Corinne | DELELO Monelle | KOSZAREK Valentine | 96.OOPCT | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 5H25 | 5.42 | 178,75 | 13,00 | 128,21 | 16,25 | 144,46 | 26,67 | 34,29 | 28,58 | 36,87 | 5,72 |
| KOSZAREK Corinne | DALLEU Justine | KOSZAREK Valentine | 96.LQMCQ | Francais | Juin 2011 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 12,00 | 65,55 | 9,00 | 74,55 | 24,85 | 24,45 | 20,38 | 18,85 | 4,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00208 : | 277,75 € | |||||||||||||||||
| DUTHOIT Sylvie | DUPAGE Florence | DUTHOIT Margaux | 95.PJLFX | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 6H00 | 6.00 | 198,00 | 16,00 | 174,79 | 15,00 | 189,79 | 31,63 | 8,21 | 6,84 | 50,26 | 1,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00153 : | 198,00 € | |||||||||||||||||
| VERGER Jean-Francois | TAIBI Samira | VERGER Valentin | 96.IPKXA | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 32,61 | 27,17 | 25,13 | 5,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00186 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| DUCROCQ Dominique | CHIKHAOUI Houcine | DUCROCQ Emilie | 95.ONORA | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 16,61 | 13,84 | 25,13 | 2,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00017 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| LE CAVORSIN Pierre | HOREN Lucie | LE CAVORSIN Georges | 96.PAXNN | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 9H30 | 9.50 | 304,00 | 13,00 | 224,86 | 28,50 | 253,36 | 26,67 | 50,64 | 42,20 | 64,66 | 8,44 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00182 : | 304,00 € | |||||||||||||||||
| SORY Armelle | BRUNEL Alain | SORY Alexandre | 96.RZXHB | Mathematiques | Juin 2011 | 35,00 | 3H10 | 3.17 | 110,83 | 12,00 | 69,19 | 6,33 | 75,52 | 23,85 | 35,31 | 29,43 | 19,89 | 5,89 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00262 : | 110,83 € | |||||||||||||||||
| HAENE Jean-Louis | COLLET Christelle | HAENE Aurelia | 95.KWAHJ | Mathematiques | Juin 2011 | 32,50 | 2H00 | 2.00 | 65,00 | 13,50 | 49,16 | 3,00 | 52,16 | 26,08 | 12,84 | 10,70 | 14,14 | 2,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00023 : | 65,00 € | |||||||||||||||||
| LECONTE Magalie | DUFOUR Mickael | LECONTE Eva | 96.LKXLL | Mathematiques | Juin 2011 | 30,00 | 1H00 | 1.00 | 30,00 | 13,00 | 23,67 | 2,00 | 25,67 | 25,67 | 4,33 | 3,61 | 6,81 | 0,72 |
| LECONTE Magalie | DUFOUR Mickael | LECONTE Remi | 96.AUXYN | Mathematiques | Juin 2011 | 28,00 | 1H00 | 1.00 | 28,00 | 12,00 | 21,85 | 2,50 | 24,35 | 24,35 | 3,65 | 3,04 | 6,28 | 0,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00240 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| DESNOS-GAUBERT Marie | RAMAHERISON Patricia | DESNOS-GAUBERT Julien | 96.XBQSE | Anglais | Juin 2011 | 30,00 | 2H00 | 2.00 | 60,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 10,84 | 9,03 | 14,14 | 1,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00303 : | 60,00 € | |||||||||||||||||
| USAI Serge | EL GHAMMAM Malika | USAI Gaelle | 95.TJUVF | Mathematiques | Juin 2011 | 31,50 | 4H15 | 4.25 | 133,88 | 13,50 | 104,46 | 6,38 | 110,84 | 26,08 | 23,04 | 19,20 | 30,04 | 3,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00097 : | 133,88 € | |||||||||||||||||
| DEBAERMAKER Marie odile | DUDANT Karine | DEBAERMAKER Benjamin | 95.MYLCX | Anglais | Juin 2011 | 30,50 | 9H30 | 9.50 | 289,75 | 16,00 | 276,75 | 0,00 | 276,75 | 29,13 | 13,00 | 10,83 | 79,58 | 2,17 |
| DEBAERMAKER Marie odile | LANDAT Stephane | DEBAERMAKER Benjamin | 96.ZWGOP | Mathematiques | Juin 2011 | 30,50 | 6H00 | 6.00 | 183,00 | 14,50 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 26,40 | 24,60 | 20,50 | 45,55 | 4,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00069 : | 472,75 € | |||||||||||||||||
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Thibaud | 96.TWOWD | Mathematiques | Juin 2011 | 30,50 | 2H50 | 2.83 | 86,42 | 13,00 | 67,06 | 8,50 | 75,56 | 26,67 | 10,85 | 9,04 | 19,28 | 1,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00290 : | 86,42 € | |||||||||||||||||
| BOGUCKI Vincent | MAJDANE Abdelhakim | BOGUCKI Constance | 96.PNPVO | Mathematiques | Juin 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 15,00 | 54,62 | 6,00 | 60,62 | 30,31 | 7,38 | 6,15 | 15,71 | 1,23 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00274 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| MERLE Dominique | OBLETTE Alex | MERLE Manon | 96.WXNDO | Physique | Juin 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 16,84 | 14,03 | 14,14 | 2,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00183 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| DESPRES Jean jacques | BASUYAUX Caroline | DESPRES Alexis | 95.FMKGS | Anglais | Juin 2011 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 13,30 | 11,09 | 12,57 | 2,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00119 : | 61,00 € | |||||||||||||||||
| BOSCARDIN Sophie | DUET Joel | BOSCARDIN Laetitia | 96.VXANG | Mathematiques | Juin 2011 | 30,50 | 6H00 | 6.00 | 183,00 | 18,00 | 196,64 | 0,00 | 196,64 | 32,77 | -13,64 | -13,64 | 56,54 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00231 : | 183,00 € | |||||||||||||||||
| GERBIER Bernadette | CHAUVIN Eric | GERBIER Louis | 96.URONQ | Mathematiques | Juin 2011 | 30,50 | 4H00 | 4.00 | 122,00 | 13,50 | 98,32 | 8,00 | 106,32 | 26,58 | 15,68 | 13,07 | 28,27 | 2,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00280 : | 122,00 € | |||||||||||||||||
| APASIEC, College canivez | INGHELS Christophe | BENDJAFAR Djamila | 95.RSVOI | Economie | Juin 2011 | 33,00 | 5H00 | 5.00 | 165,00 | 14,00 | 127,45 | 15,00 | 142,45 | 28,49 | 22,55 | 18,79 | 36,65 | 3,76 |
| APASIEC, College canivez | BENBACHIR Abdelsafi | BENDJAFAR Djamila | 96.FQGXR | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 8H00 | 8.00 | 264,00 | 15,00 | 218,49 | 24,00 | 242,49 | 30,31 | 21,51 | 17,93 | 62,83 | 3,59 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00006 : | 429,00 € | |||||||||||||||||
| KALENITCH Francoise | MBADINGA Alban morel | KALENITCH Christelle et sandrine | 95.RBWXD | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 15,00 | 109,24 | 12,00 | 121,24 | 30,31 | 6,76 | 5,63 | 31,41 | 1,13 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00131 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| LECLERC Marie christine | KONIEZ Mustapha | LECLERC Jussien | 96.BUNQV | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 3H30 | 3.50 | 101,50 | 12,00 | 76,47 | 7,00 | 83,47 | 23,85 | 18,03 | 15,02 | 21,99 | 3,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00356 : | 101,50 € | |||||||||||||||||
| HATCHI Alain | AZOULAY Isabelle | HATCHI Diane | 96.MWHKL | Mathematiques | Juin 2011 | 33,50 | 8H00 | 8.00 | 268,00 | 14,00 | 203,92 | 24,00 | 227,92 | 28,49 | 40,08 | 33,40 | 58,64 | 6,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00333 : | 268,00 € | |||||||||||||||||
| GAUTHIER Rene | LE CAIN Julie | GAUTHIER Rene | 96.OVUDX | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 2H50 | 2.83 | 82,17 | 12,00 | 61,90 | 8,50 | 70,40 | 24,85 | 11,76 | 9,80 | 17,80 | 1,96 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00341 : | 82,17 € | |||||||||||||||||
| ASSERAF Franck | LEVACHER Elodie | ASSERAF Eve | 96.ZDNZK | Mathematiques | Juin 2011 | 27,50 | 6H00 | 6.00 | 165,00 | 12,00 | 131,09 | 12,00 | 143,09 | 23,85 | 21,91 | 18,26 | 37,70 | 3,65 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00312 : | 165,00 € | |||||||||||||||||
| LEGOUX Isabelle | LAIZE Martine | LEGOUX Julien | 96.VALOM | Anglais | Juin 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,50 | 52,80 | 2,00 | 54,80 | 27,40 | 11,20 | 9,33 | 15,18 | 1,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00370 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| CESBRON Solange | GODARD Catherine | CESBRON Benoit | 95.NSFZO | Francais | Juin 2011 | 31,50 | 3H00 | 3.00 | 94,50 | 12,00 | 65,55 | 9,00 | 74,55 | 24,85 | 19,95 | 16,63 | 18,85 | 3,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00134 : | 94,50 € | |||||||||||||||||
| SENDID Hayette | MAJDANE Abdelhakim | SENDID Idir | 96.ALRSO | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 12H00 | 12.00 | 384,00 | 14,50 | 316,81 | 36,00 | 352,81 | 29,40 | 31,19 | 25,99 | 91,10 | 5,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00269 : | 384,00 € | |||||||||||||||||
| LAURENS Martine | LAIZE Martine | LAURENS Jeremy | 96.VZXJY | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 6,00 | 93,39 | 23,35 | 22,61 | 18,84 | 25,13 | 3,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00371 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| SEPTFONS Martine | HAZIOT Hilde | SEPTFONS Pierre | 96.DFTFN | Mathematiques | Juin 2011 | 38,00 | 4H00 | 4.00 | 152,00 | 17,00 | 123,81 | 20,00 | 143,81 | 35,95 | 8,19 | 6,83 | 35,60 | 1,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00354 : | 152,00 € | |||||||||||||||||
| DESSAILLY Valerie | LANDAT Stephane | DESSAILLY Martin | 96.ZJTUB | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 7,15 | 5,96 | 6,28 | 1,19 |
| DESSAILLY Valerie | LANDAT Stephane | DESSAILLY Martin | 96.CBIQY | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 7,15 | 5,96 | 6,28 | 1,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00236 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| MARSELLA Franck | PROST Elisabeth | MARSELLA Francois | 95.PBIJZ | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 14,00 | 76,47 | 3,00 | 79,47 | 26,49 | 16,53 | 13,77 | 21,99 | 2,75 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00080 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| RISPAL Beatrice | EL JEMLI (LAHSINI) Hafida | RISPAL Raphael | 95.ANFBL | Mathematiques | Juin 2011 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 15,00 | 109,24 | 12,00 | 121,24 | 30,31 | 18,76 | 15,63 | 31,41 | 3,13 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00144 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| LABEYRIE Benedicte | BROCH Corine | LABEYRIE Victor | 96.DGWJI | Francais | Juin 2011 | 29,00 | 1H30 | 1.50 | 43,50 | 12,00 | 32,77 | 4,50 | 37,27 | 24,85 | 6,23 | 5,19 | 9,42 | 1,04 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00313 : | 43,50 € | |||||||||||||||||
| SALAMI Clemence | RABELY Geraldine | PELU Yann | 96.XFGJE | Mathematiques | Juin 2011 | 26,00 | 3H00 | 3.00 | 78,00 | 11,50 | 62,82 | 4,50 | 67,32 | 22,44 | 10,68 | 8,90 | 18,06 | 1,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00302 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| ROYERE Francois | PICHON Yohann | ROYERE Gabriel | 96.XJAAP | Philosophie | Juin 2011 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 20,00 | 145,66 | 12,00 | 157,66 | 39,41 | -13,66 | -13,66 | 41,88 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00207 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| BRUGMANS Lucile | MERCHI Afida | BRUGMANS Elisa | 96.HVHRR | Anglais | Juin 2011 | 31,00 | 4H00 | 4.00 | 124,00 | 13,00 | 94,68 | 8,00 | 102,68 | 25,67 | 21,32 | 17,77 | 27,22 | 3,55 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00172 : | 124,00 € | |||||||||||||||||
| LE GLEUT Regine | LEFRERE Sabrina | LE CLUT Sara | 96.BFVSS | Francais | Juin 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 10,30 | 8,59 | 12,57 | 1,72 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00165 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| MARTHON Lydie | CORNUEL Melanie | MARTHON Camille | 96.WIKRB | Mathematiques | Juin 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 6,00 | 49,70 | 24,85 | 8,30 | 6,92 | 12,57 | 1,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00177 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| LAINE Claudine | VERMANDE L HERM Jean marie | LAINE Lisa | 96.HHFXW | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 6,00 | 79,74 | 26,58 | 16,26 | 13,55 | 21,20 | 2,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00317 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| HAUDIQUERT Nathalie | VERMANDE L HERM Jean marie | HAUDIQUERT Antoine | 96.PEZJA | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 15,00 | 27,31 | 3,00 | 30,31 | 30,31 | 1,69 | 1,41 | 7,85 | 0,28 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00316 : | 32,00 € | |||||||||||||||||
| LEHMANN Patricia | DALLEMAGNE Clotilde | LEHMANN Florian | 96.RJJRH | Anglais | Juin 2011 | 33,00 | 6H30 | 6.50 | 214,50 | 14,50 | 171,60 | 13,00 | 184,60 | 28,40 | 29,90 | 24,91 | 49,34 | 4,98 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00227 : | 214,50 € | |||||||||||||||||
| DELECOURT Eric | CORNU Stephanie | TIWANAN Chonpha | 96.FCVNI | Francais | Juin 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 17,00 | 92,86 | 9,00 | 101,86 | 33,95 | 0,14 | 0,12 | 26,70 | 0,02 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00307 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| LEFORT Valerie | MEURISSE Paul | GASPARD Henri | 95.FHVWK | Physique | Juin 2011 | 32,00 | 10H00 | 10.00 | 320,00 | 14,00 | 254,90 | 30,00 | 284,90 | 28,49 | 35,10 | 29,25 | 73,30 | 5,85 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00104 : | 320,00 € | |||||||||||||||||
| FERHATI Mustafa | CHIKHAOUI Houcine | FERHATI Alexis | 95.EDXKV | Mathematiques | Juin 2011 | 31,00 | 18H00 | 18.00 | 558,00 | 14,50 | 475,21 | 54,00 | 529,21 | 29,40 | 28,79 | 23,99 | 136,64 | 4,80 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00019 : | 558,00 € | |||||||||||||||||
| DAELS Patricia | DEBBAJ Mohamed | DAELS Elodie | 96.JBTWA | Mathematiques | Juin 2011 | 31,50 | 3H55 | 3.92 | 123,38 | 13,00 | 92,71 | 11,75 | 104,46 | 26,67 | 18,92 | 15,77 | 26,66 | 3,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00288 : | 123,38 € | |||||||||||||||||
| GABET Remy | MERCHI Afida | GABET Quentin | 96.TPLFT | Anglais | Juin 2011 | 33,00 | 7H00 | 7.00 | 231,00 | 13,00 | 165,69 | 0,00 | 165,69 | 23,67 | 65,31 | 54,43 | 47,64 | 10,89 |
| GABET Remy | MERCHI Afida | GABET Nolwen | 96.ZRPOM | Anglais | Juin 2011 | 35,00 | 4H30 | 4.50 | 157,50 | 13,50 | 110,61 | 4,50 | 115,11 | 25,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00173 : | 388,50 € | |||||||||||||||||
| KERKENY Samy | GAL Christel | KERKENY Ines | 95.HVSNP | Mathematiques | Juin 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,00 | 50,98 | 6,00 | 56,98 | 28,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00075 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| DZIEWANOWSKI Stanislas | CORNUEL Melanie | DZIEWANOWSKI Antonin | 96.QQKDE | Anglais | Juin 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 16,61 | 13,84 | 25,13 | 2,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00176 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| SURMONT Michel | MENZEL Jessica | SURMONT Lise | 96.ALSNE | Francais | Juin 2011 | 30,50 | 5H00 | 5.00 | 152,50 | 14,00 | 127,45 | 10,00 | 137,45 | 27,49 | 15,05 | 12,54 | 36,65 | 2,51 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00202 : | 152,50 € | |||||||||||||||||
| APASIEC College canivez | GALLET Jean-Francois | LEBLANC Aurelien | 96.JMUVK | Francais | Juin 2011 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 13,00 | 94,68 | 12,00 | 106,68 | 26,67 | 21,32 | 17,77 | 27,22 | 3,55 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00192 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| AOUSTIN Francois | GUERIN Stephanie | AOUSTIN Zoe | 96.FMIGB | Francais | Juin 2011 | 30,50 | 4H15 | 4.25 | 129,63 | 13,00 | 100,60 | 12,75 | 113,35 | 26,67 | 16,28 | 13,57 | 28,93 | 2,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00365 : | 129,63 € | |||||||||||||||||
| DUPONS Sylvie | DEVAUX Chloe | DUPONS Laura | 95.GBODH | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 4H50 | 4.83 | 154,67 | 13,50 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 24,58 | 35,86 | 29,89 | 34,16 | 5,98 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00025 : | 154,67 € | |||||||||||||||||
| MULLIER Nicolas | BRUNEL Alain | MULLIER Raphael | 96.WKVEX | Francais | Juin 2011 | 26,00 | 3H00 | 3.00 | 78,00 | 11,50 | 62,82 | 0,00 | 62,82 | 20,94 | 15,18 | 12,65 | 18,06 | 2,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00263 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| DUSSAUT Jeannine | NZEMBELE Jerome | CHAPSAL Justine | 95.YINOK | Philosophie | Juin 2011 | 33,00 | 5H30 | 5.50 | 181,50 | 15,00 | 150,21 | 8,25 | 158,46 | 28,81 | 23,04 | 19,20 | 43,19 | 3,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00052 : | 181,50 € | |||||||||||||||||
| MARCIREAU Isabelle | SISILIA Adrien | MARCIREAU Benoit | 96.USWWE | Mathematiques | Juin 2011 | 32,00 | 6H55 | 6.92 | 221,33 | 19,00 | 239,27 | 0,00 | 239,27 | 34,59 | -17,94 | -17,94 | 68,80 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00294 : | 221,33 € | |||||||||||||||||
| CHALOPIN Patrick | JULEN Karine | CHALOPIN Dorian | 96.FVMPU | Francais | Mai 2011 | 26,00 | 1H30 | 1.50 | 39,00 | 11,50 | 31,41 | 4,50 | 35,91 | 23,94 | 3,09 | 2,58 | 9,03 | 0,52 |
| CHALOPIN Patrick | JULEN Karine | CHALOPIN Dorian | 96.HDRRP | Francais | Juin 2011 | 26,00 | 1H30 | 1.50 | 39,00 | 11,50 | 31,41 | 4,50 | 35,91 | 23,94 | 3,09 | 2,58 | 9,03 | 0,52 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00261 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| MEUNIER Jean-Luc | IBRE Sarah | MEUNIER Maxime | 96.ETNBF | Francais | Juin 2011 | 30,50 | 4H00 | 4.00 | 122,00 | 13,50 | 98,32 | 12,00 | 110,32 | 27,58 | 11,68 | 9,73 | 28,27 | 1,95 |
| TOTAL FACTURE BH.001.96.00359 : | 122,00 € | |||||||||||||||||
