Total Clients : 476
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMBS Philippe | GENSBITTEL Raphaela | IMBS Appoline | 100.AUKUO | Francais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 7,42 | 6,18 | 7,07 | 1,24 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00080 : | 32,00 € | |||||||||||||||||
| DE LA CASA Veronique | AKRAMI Mohammed | CHAMBERT Youri | 101.DPCTI | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00432 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| PALLUD Myriam | SOW El bechir | PALLUD Myriam | 101.VJWLY | Mathematiques | Novembre 2011 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 17,00 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 30,95 | 20,19 | 16,83 | 35,60 | 3,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00395 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| CHAKOUB Badreddine | SERLET Aurelie | CHAKOUB Margot | 101.MBVXU | Mathematiques | Novembre 2011 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00111 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| AUDRY Christine | DIAO Djibril | LEUCAT Maxime | 101.YPAZA | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00452 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| LOPES Veronique | RENOUX Michelle | LOPES Alexia | 100.UBWID | Anglais | Novembre 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 14,00 | 25,49 | 1,50 | 26,99 | 26,99 | 2,01 | 1,67 | 7,33 | 0,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00062 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| MEYER Nathalie | LAZARUS Andre | MEYER Manon | 101.SVVTH | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 1H00 | 1.00 | 35,00 | 14,50 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 8,60 | 7,17 | 7,59 | 1,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00242 : | 35,00 € | |||||||||||||||||
| BOURZAT Sophie | HAZIOT Hilde | BOURZAT Vriginie | 101.RISTO | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 34,40 | 28,66 | 30,37 | 5,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00305 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| FRAZAO Charles | DENIEL Sarah | FRAZAO Fanny | 100.XNPXZ | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00086 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| TOUZOT Andre | DIABY Moussa | TOUZOT Kevin | 101.VNTBK | Mathematiques | Novembre 2011 | 36,00 | 2H45 | 2.75 | 99,00 | 17,00 | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 30,95 | 13,88 | 11,57 | 24,48 | 2,31 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00205 : | 99,00 € | |||||||||||||||||
| GONCALVES DA SILVA Sylvie | CERF Michel | GONCALVES DA SILVA Jaime manuel | 101.BRFUT | Francais | Novembre 2011 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 17,00 | 92,86 | 0,00 | 92,86 | 30,95 | 15,14 | 12,62 | 26,70 | 2,52 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00130 : | 108,00 € | |||||||||||||||||
| HUBERT Charlotte | BOUKHICHA Rym | HUBERT Phillipine | 101.NHSPH | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 18,30 | 15,25 | 12,57 | 3,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00162 : | 62,00 € | |||||||||||||||||
| PINTURIER Anne | DOMAGALA Didier | PINTURIER Matthieu | 100.XIPST | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H30 | 2.50 | 85,00 | 17,00 | 77,38 | 0,00 | 77,38 | 30,95 | 7,62 | 6,35 | 22,25 | 1,27 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00037 : | 85,00 € | |||||||||||||||||
| SANGOUARD Didier | HERNANDEZ GARDUZA Otilio | SANGOUARD Wynton | 101.YQKZM | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00278 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| ROS-MONTIEL Stephanie | BOUZIANE Djamel | ROS-MONTIEL Quentin | 101.XJLAX | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 0H45 | 0.75 | 23,25 | 12,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 21,85 | 6,86 | 5,72 | 4,71 | 1,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00202 : | 23,25 € | |||||||||||||||||
| MORIM Nathalie | HAZIOT Hilde | MORIM Laura | 101.UFHUO | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00304 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| ETCHETO Sandrine | DETRAT Frederic | ETCHETO Jeremy | 101.VGPGM | Francais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 7,42 | 6,18 | 7,07 | 1,24 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00350 : | 32,00 € | |||||||||||||||||
| NOUNKAN Keita | LOUAFI Kamel | THI MAN Cleary | 101.XKLUT | Economie | Novembre 2011 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 30,95 | 10,10 | 8,41 | 17,80 | 1,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00249 : | 72,00 € | |||||||||||||||||
| GUILLOT Catherine | CATHALO Dominique | GUILLOT Manon | 101.UFCIY | Chimie | Novembre 2011 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00186 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| VAN MALDEGHEM Veronique | PERRIN Roland | VAN MALDEGHEM VERONIQUE Clement | 101.DYSUV | Physique | Novembre 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 13,20 | 11,00 | 15,18 | 2,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00353 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| LOSSOUARM Thierry | YALAP Julie | LOSSOUARM Anais | 101.QAVFF | Anglais | Novembre 2011 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00345 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| BOUDRA Florence | SEGALEN Michel | BOUDRA Amelie | 101.HKTYP | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 1H30 | 1.50 | 52,50 | 14,50 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 26,40 | 12,90 | 10,75 | 11,39 | 2,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00138 : | 52,50 € | |||||||||||||||||
| MEYNIER Christophe | BOUZIANE Djamel | MEYNIER Maxence | 101.LMQKZ | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00203 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| MAKSUD Brigitte | DERTEIL-COMBALBERT Severine | MAKSUD Antoine | 101.YKNOR | Economie | Novembre 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00366 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| LEFEBVRE Francoise | OUDAHMANE Abdelghani | LEFEBVRE Audrey | 101.RAEGR | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00442 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| TORRES Catherine | NAKACHE Jacques | TORRES Joachim | 101.VSQWC | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00331 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| TORDJMAN Raphael | DELPORTE Marie dominique | ELMALEH Aurelia | 101.IZWLX | Geographie | Novembre 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 22,26 | 18,55 | 21,20 | 3,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00258 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| BOURGOIS Sandrine | DECROS Raymond | BOURGOIS Tristan | 101.XPTOH | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00257 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| SOUDE Karine | OUAHIT Abdellatif | SOUDE Deborah | 101.ERKIY | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 6H00 | 6.00 | 204,00 | 13,50 | 147,48 | 0,00 | 147,48 | 24,58 | 56,52 | 47,10 | 42,41 | 9,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00435 : | 204,00 € | |||||||||||||||||
| DE CHAVANES Vincent | BUSBIB Armand | DE CHAVANES Solal | 101.HWCOA | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| DE CHAVANES Vincent | GREBENCEA Diana | DE CHAVANES Jeanne | 101.VXMKC | Francais | Novembre 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 7,15 | 5,96 | 6,28 | 1,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00190 : | 99,00 € | |||||||||||||||||
| RICHARD Dominique | AUBRY Elisabeth | RICHARD Louise | 101.GDVEQ | Mathematiques | Novembre 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 14,30 | 11,92 | 12,57 | 2,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00246 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| DUCOMMUN Laurence | RAMON Jose antonio | DEPREZ Paul | 101.KHYPL | Espagnol | Novembre 2011 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 26,40 | 22,00 | 30,37 | 4,40 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00123 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| D'AMATO Sophie | SISILIA Adrien | D'AMATO Jonathan | 101.PJTJK | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 1H30 | 1.50 | 51,00 | 13,50 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 24,58 | 14,13 | 11,78 | 10,60 | 2,36 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00385 : | 51,00 € | |||||||||||||||||
| VECKER Sylvie | CLAUDON Florent | VECKER Gael | 101.EYSQX | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 34,40 | 28,66 | 30,37 | 5,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00381 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| HIRSCH Evelyne | DAROLLES Jean marie | BEQUIGNON Guillaume | 101.XDPCY | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H30 | 2.50 | 85,00 | 13,50 | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 24,58 | 23,55 | 19,63 | 17,67 | 3,93 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00176 : | 85,00 € | |||||||||||||||||
| MARTIN Helene | LAIZE Martine | MARTIN Noemie | 101.RUPMK | Anglais | Novembre 2011 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 18,30 | 15,25 | 12,57 | 3,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00459 : | 62,00 € | |||||||||||||||||
| MORIN Nathalie | BONNET Gilles | MORIN Anne-Louise | 101.OLQBX | Physique | Novembre 2011 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00201 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| FEVRIER Corine | HAMMICHE Abdelhakim | FEVRIER Nicolas | 101.FAITC | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 5H00 | 5.00 | 170,00 | 17,00 | 154,76 | 10,00 | 164,76 | 32,95 | 5,24 | 4,37 | 44,50 | 0,87 |
| FEVRIER Corine | LATRECHE Kamel | FEVRIER Nicolas | 101.WIYVS | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 18,00 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | 32,77 | 3,68 | 3,07 | 28,27 | 0,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00212 : | 272,00 € | |||||||||||||||||
| WAUTERS Brigitte | RAKOTOA RIMANANA Gisele | BONNET Ocelia | 100.VRBXD | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 7,00 | 56,16 | 28,08 | 11,84 | 9,87 | 14,14 | 1,97 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00005 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| APOLINARIO Aurora | BOUKRAA Samia | APOLINARIO Katia | 101.JOKAH | Mathematiques | Novembre 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00427 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| PETROLINI Andre | HERY Fabrice | PETROLINI Hugo | 101.KWWGQ | Mathematiques | Novembre 2011 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 6,00 | 67,90 | 33,95 | 4,10 | 3,41 | 17,80 | 0,68 |
| PETROLINI Andre | HERY Fabrice | PETROLINI Hugo | 101.KQWPD | Mathematiques | Décembre 2011 | 36,00 | 1H30 | 1.50 | 54,00 | 17,00 | 46,43 | 4,50 | 50,93 | 33,95 | 3,07 | 2,56 | 13,35 | 0,51 |
| PETROLINI Andre | AMEDYAME Yao sylvain | PETROLINI Hugo | 101.XMHTG | Mathematiques | Novembre 2011 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 30,95 | 10,10 | 8,41 | 17,80 | 1,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00464 : | 198,00 € | |||||||||||||||||
| LECHEVRANTON Georges | CAHINGT Matthieu | LECHEVRANTON Victoire | 101.EYGFJ | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 4H35 | 4.58 | 155,83 | 13,50 | 112,66 | 0,00 | 112,66 | 24,58 | 43,18 | 35,98 | 32,39 | 7,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00271 : | 155,83 € | |||||||||||||||||
| BACALOU Patrice | VIVES Daniel | BACALOU Vincent | 101.XNNIQ | Mathematiques | Novembre 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 14,30 | 11,92 | 12,57 | 2,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00447 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| FRENZEL Pascal | CASTANET Helene | FRENZEL Laetitia | 101.EFKJQ | Francais | Novembre 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 11,50 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 20,94 | 32,25 | 26,87 | 24,08 | 5,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00449 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| MORENO Sylvie | GRENIER Caroline | MORENO Raphael | 101.QDKYA | Anglais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H10 | 1.17 | 37,33 | 13,50 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 24,58 | 8,66 | 7,21 | 8,25 | 1,44 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00303 : | 37,33 € | |||||||||||||||||
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Aksel | 100.IMLGU | Anglais | Novembre 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Ailean | 100.BWERU | Anglais | Novembre 2011 | 31,00 | 1H00 | 1.00 | 31,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 9,15 | 7,63 | 6,28 | 1,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00105 : | 147,00 € | |||||||||||||||||
| CAFFIER Laurent | MAJDANE Abdelhakim | CAFFIER Lisa | 101.EKGPF | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00298 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| VAZ Suzanne | BOUROUBI Wafia | VAZ Antoine | 101.QGOKQ | Francais | Novembre 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00463 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| ESTERMANN Louis | ASELMEYER Danielle | AHIBO Merwan | 100.SAUJD | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00044 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| HASSENFORDER Fabienne | COURDIOUX Celine | HASSENFORDER Margo | 101.OFWFN | Anglais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 7,42 | 6,18 | 7,07 | 1,24 |
| HASSENFORDER Fabienne | SPRECACENERE Romain | HASSENFORDER Margo | 101.RBYEV | Anglais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 15,00 | 27,31 | 2,00 | 29,31 | 29,31 | 2,69 | 2,24 | 7,85 | 0,45 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00343 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| SAUTET Eric | MARIE Isabelle | SAUTET Tanguy | 101.BRFFK | Mathematiques | Novembre 2011 | 32,00 | 2H30 | 2.50 | 80,00 | 13,50 | 61,45 | 11,25 | 72,70 | 29,08 | 7,30 | 6,08 | 17,67 | 1,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00317 : | 80,00 € | |||||||||||||||||
| LUSHIMBA Wanya | NIARI Blaise | LUSHIMBA Hendy | 101.ZBQYH | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 3H00 | 3.00 | 105,00 | 14,50 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 26,40 | 25,80 | 21,50 | 22,77 | 4,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00433 : | 105,00 € | |||||||||||||||||
| NAUD Dominique | SOW El bechir | NAUD Eric | 101.NFDZG | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 17H00 | 17.00 | 595,00 | 16,00 | 495,24 | 17,00 | 512,24 | 30,13 | 82,76 | 68,97 | 142,40 | 13,79 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00377 : | 595,00 € | |||||||||||||||||
| MAIRET Marie-Luce | TREMBLAIS Philippe | MAIRET Tiffany | 101.KTMGD | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 1H30 | 1.50 | 51,00 | 13,50 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 24,58 | 14,13 | 11,78 | 10,60 | 2,36 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00324 : | 51,00 € | |||||||||||||||||
| RIEGLER Monique | ASELMEYER Danielle | RIEGLER Monique | 100.UWBTY | Mathematiques | Novembre 2011 | 36,00 | 10H00 | 10.00 | 360,00 | 17,00 | 309,52 | 0,00 | 309,52 | 30,95 | 50,48 | 42,06 | 89,00 | 8,41 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00045 : | 360,00 € | |||||||||||||||||
| TULASNE David | CHIKHAOUI Houcine | TULASNE Robin | 101.UFLWF | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 9H20 | 9.33 | 317,33 | 13,50 | 229,41 | 0,00 | 229,41 | 24,58 | 87,92 | 73,27 | 65,97 | 14,65 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00268 : | 317,33 € | |||||||||||||||||
| JOUET-PASTRE Angelique | CHAUX Catherine | JOUET-PASTRE Lea | 100.QFRBT | Francais | Novembre 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 22,26 | 18,55 | 21,20 | 3,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00067 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| DAMIANI Georgette | BAUDET Nathalie | ALLEGRINI Hector | 101.ZVOUH | Francais | Novembre 2011 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 18,30 | 15,25 | 12,57 | 3,05 |
| DAMIANI Georgette | BAUDET Nathalie | ALLEGRINI Victor | 101.IMFFN | Anglais | Novembre 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 7,42 | 6,18 | 7,07 | 1,24 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00309 : | 94,00 € | |||||||||||||||||
| STROUCK Suzanne | PALCY Sylviane | ELMALEH Aurelia | 101.QIBEB | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 1H10 | 1.17 | 39,67 | 13,50 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 24,58 | 10,99 | 9,16 | 8,25 | 1,83 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00406 : | 39,67 € | |||||||||||||||||
| OTHMAN Alain | BOMISSO Goli romeo | OTHMAN Alexandre | 101.FWJZM | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00478 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| NUBERY Francine | MESSAOUI Nadir | EFNARD Yann | 101.PCZJY | Mathematiques | Novembre 2011 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 11,50 | 20,94 | 0,00 | 20,94 | 20,94 | 8,06 | 6,72 | 6,02 | 1,34 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00125 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| PEDRO Joao daniel | DEBBAJ Mohamed | PEDRO Vanessa | 101.TEJRY | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 16,00 | 58,26 | 4,00 | 62,26 | 31,13 | 5,74 | 4,78 | 16,75 | 0,96 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00474 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| DEVOS Benoit | LEBLAN Alexandre | DEVOS Elise | 101.SUZJE | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 4H00 | 4.00 | 136,00 | 13,50 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | 24,58 | 37,68 | 31,40 | 28,27 | 6,28 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00157 : | 136,00 € | |||||||||||||||||
| LEMAISTRE Denis | TASSEL Vincent | LEMAISTRE Mathieu | 101.NUPOL | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00116 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| KHIRDDINE Zahia | DEBBAJ Mohamed | KHIRDDINE Malik | 101.ELZRP | Mathematiques | Novembre 2011 | 35,00 | 3H00 | 3.00 | 105,00 | 14,50 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 26,40 | 25,80 | 21,50 | 22,77 | 4,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00472 : | 105,00 € | |||||||||||||||||
| BURESI Carine | MANIERE Charlotte | BURESI Nicolas | 101.WEHOG | Mathematiques | Novembre 2011 | 31,00 | 1H00 | 1.00 | 31,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 9,15 | 7,63 | 6,28 | 1,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00360 : | 31,00 € | |||||||||||||||||
| CHARLES Veronique | BRUNEL Alain | CHARLES Melody | 101.IZPJH | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00263 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| SAIMBAULT Nathalie | SENNOUSSI Smail | SAIMBAULT Thomas | 101.LUZCF | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00402 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| ET MME NSINGII WASOLIA Carlota | DUCHESNE Amelie | NSINGI Benjamin | 101.CHBAT | Mathematiques | Novembre 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00470 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| ABDOUS Akila | VANBESIEN Catherine | ABDOUS Fawzi | 101.KSHAF | Francais | Novembre 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00115 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| CHAMORAND Annick | LOUAFI Kamel | CHAMORAND Thibault | 101.DCWEF | Comptabilite | Novembre 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 13,20 | 11,00 | 15,18 | 2,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.101.00250 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| HENRIC Lydia | BELAID Assia | HENRIC Meghan | 101.WCMJF | Mathematiques | Novembre 2011 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
