Total Clients : 454
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA CASA Veronique | CLAUDEPIERRE Ludovic | CHAMBERT Youri | 151.RGZKX | Physique | Janvier 2016 | 44,00 | 6H00 | 6.00 | 264,00 | 17,00 | 187,06 | 6,00 | 193,06 | 32,18 | 70,94 | 59,12 | 53,95 | 11,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00235 : | 264,00 € | |||||||||||||||||
| CHAKOUB Badreddine | SERLET Aurelie | CHAKOUB Margot | 151.TKFJH | Mathematiques | Janvier 2016 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 12,00 | 88,03 | 8,00 | 96,03 | 24,01 | 43,97 | 36,64 | 25,39 | 7,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00280 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Aksel | 151.WHNUA | Anglais | Janvier 2016 | 38,00 | 4H00 | 4.00 | 152,00 | 16,00 | 117,37 | 4,00 | 121,37 | 30,34 | 30,63 | 25,53 | 33,85 | 5,11 |
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Amaury | 151.JTGEU | Anglais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 3,00 | 80,02 | 26,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00306 : | 260,00 € | |||||||||||||||||
| SUDRE Karine | MARY Pascal | SUDRE Alexis | 150.FENDZ | Mathematiques | Janvier 2016 | 46,00 | 4H00 | 4.00 | 184,00 | 17,00 | 124,70 | 12,00 | 136,70 | 34,18 | 47,30 | 39,41 | 35,97 | 7,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00077 : | 184,00 € | |||||||||||||||||
| PELERIN Catherine | ID AHMED Zahra | PELERIN Annabelle | 151.ZQELZ | Francais | Janvier 2016 | 39,00 | 10H00 | 10.00 | 390,00 | 16,00 | 293,42 | 10,00 | 303,42 | 30,34 | 86,58 | 72,15 | 84,62 | 14,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00131 : | 390,00 € | |||||||||||||||||
| ASFOR Valerie | CENDRIER Gilles | ASFOR Samy | 151.XOLSL | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 3H00 | 3.00 | 126,00 | 16,00 | 88,03 | 3,00 | 91,03 | 30,34 | 34,97 | 29,14 | 25,39 | 5,83 |
| ASFOR Valerie | CANELLADA Christophe | ASFOR Samy | 151.NXENR | Francais | Janvier 2016 | 42,00 | 4H30 | 4.50 | 189,00 | 17,00 | 140,29 | 4,50 | 144,79 | 32,18 | 44,21 | 36,84 | 40,46 | 7,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00169 : | 315,00 € | |||||||||||||||||
| LUSARDI Silvain | DUFRESNE Margarita | LUSARDI Yohan | 151.CBNKW | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 8H00 | 8.00 | 336,00 | 16,00 | 234,74 | 16,00 | 250,74 | 31,34 | 85,26 | 71,05 | 67,70 | 14,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00146 : | 336,00 € | |||||||||||||||||
| ALLEGRINI Jean-Jacques | PACE Liliana | ALLEGRINI Thibault | 151.SQVTX | Italien | Janvier 2016 | 39,00 | 3H00 | 3.00 | 117,00 | 16,00 | 88,03 | 3,00 | 91,03 | 30,34 | 25,97 | 21,64 | 25,39 | 4,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00144 : | 117,00 € | |||||||||||||||||
| LE PRINCE Francoise | SEGRETAIN Jean-Marie | LE PRINCE Charlotte | 150.PYBKU | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 3H00 | 3.00 | 126,00 | 16,00 | 88,03 | 3,00 | 91,03 | 30,34 | 34,97 | 29,14 | 25,39 | 5,83 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00008 : | 126,00 € | |||||||||||||||||
| HADJ-ALI Zohra | ATTOUFALI Omar | KHELIFA Adem | 151.BZBJW | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 8H00 | 8.00 | 336,00 | 17,00 | 249,41 | 8,00 | 257,41 | 32,18 | 78,59 | 65,49 | 71,93 | 13,10 |
| HADJ-ALI Zohra | MONTOLIU Jean-Sebastien | KHELIFA Adem | 151.UWUUD | Economie | Janvier 2016 | 42,00 | 6H00 | 6.00 | 252,00 | 17,00 | 187,06 | 6,00 | 193,06 | 32,18 | 58,94 | 49,12 | 53,95 | 9,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00343 : | 588,00 € | |||||||||||||||||
| CRISTOL Patricia | DUET Joel | CRISTOL Justin | 151.WZIOQ | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 4H00 | 4.00 | 168,00 | 16,00 | 117,37 | 4,00 | 121,37 | 30,34 | 46,63 | 38,86 | 33,85 | 7,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00185 : | 168,00 € | |||||||||||||||||
| SYS Veronique | BRUNEL Alain | SYS Eden | 151.STNLY | Francais | Janvier 2016 | 33,00 | 4H30 | 4.50 | 148,50 | 13,00 | 107,28 | 9,00 | 116,28 | 25,84 | 32,22 | 26,85 | 30,94 | 5,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00427 : | 148,50 € | |||||||||||||||||
| LESAGE Antoine | KAMWA KAMDOM Edith | LESAGE Edgar | 151.BLNNS | Anglais | Janvier 2016 | 42,00 | 5H00 | 5.00 | 210,00 | 16,00 | 146,71 | 10,00 | 156,71 | 31,34 | 53,29 | 44,41 | 42,31 | 8,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00363 : | 210,00 € | |||||||||||||||||
| GRANDJEAN Carine | AUDIBERT Sophie-Christine | GRANDJEAN Camille | 151.EWAHQ | Francais | Janvier 2016 | 38,00 | 3H00 | 3.00 | 114,00 | 15,00 | 82,52 | 3,00 | 85,52 | 28,51 | 28,48 | 23,73 | 23,80 | 4,75 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00442 : | 114,00 € | |||||||||||||||||
| BENINI BENSLIMANE Laurence | LELEU Christophe | BENSLIMANE Ambrine | 151.DPTXE | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 3H00 | 3.00 | 132,00 | 17,00 | 93,53 | 3,00 | 96,53 | 32,18 | 35,47 | 29,56 | 26,97 | 5,91 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00111 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| MARIN Sylvie | KUZMANN Zora | STATIBENE Antoine | 150.EUSVB | Philosophie | Janvier 2016 | 40,00 | 4H00 | 4.00 | 160,00 | 17,00 | 124,70 | 4,00 | 128,70 | 32,18 | 31,30 | 26,08 | 35,97 | 5,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00061 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| BORDALECOU Corinne | KLEIN Francoise | MOUGICA Romane | 151.QNPOV | Francais | Janvier 2016 | 39,00 | 10H30 | 10.50 | 409,50 | 15,00 | 288,84 | 21,00 | 309,84 | 29,51 | 99,66 | 83,05 | 83,30 | 16,61 |
| BORDALECOU Corinne | GARREAU Estelle | MOUGICA Romane | 151.UUGSP | Mathematiques | Janvier 2016 | 39,00 | 4H30 | 4.50 | 175,50 | 15,00 | 123,79 | 9,00 | 132,79 | 29,51 | 42,71 | 35,59 | 35,70 | 7,12 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00109 : | 585,00 € | |||||||||||||||||
| OURSEL Benoit | BOURGOUIN Sylvie | OURSEL Clara | 151.ZMMFM | Francais | Janvier 2016 | 42,00 | 3H00 | 3.00 | 126,00 | 16,00 | 88,03 | 3,00 | 91,03 | 30,34 | 34,97 | 29,14 | 25,39 | 5,83 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00121 : | 126,00 € | |||||||||||||||||
| SMAGHUE Isabelle | MERCHI Afida | SMAGHUE Thomas | 151.NYZRL | Anglais | Janvier 2016 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 15,00 | 110,03 | 4,00 | 114,03 | 28,51 | 29,97 | 24,97 | 31,73 | 4,99 |
| SMAGHUE Isabelle | MERCHI Afida | SMAGHUE Noah | 151.WFHTS | Anglais | Janvier 2016 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 14,00 | 51,35 | 4,00 | 55,35 | 27,67 | 16,65 | 13,88 | 14,81 | 2,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00307 : | 216,00 € | |||||||||||||||||
| LOUPY Denis | SARSRI Abdelaziz | LOUPY Sandra | 151.IWTGD | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 4H30 | 4.50 | 189,00 | 17,00 | 140,29 | 4,50 | 144,79 | 32,18 | 44,21 | 36,84 | 40,46 | 7,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00217 : | 189,00 € | |||||||||||||||||
| KHELLAF Houria | BA Chams eddine | KHELLAF Imen | 153.DDQRW | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 3,00 | 80,02 | 26,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00455 : | 108,00 € | |||||||||||||||||
| JAVIONY Anne marie | ESPEL Chantal | JAVIONY Ludovic | 151.TVUFS | Francais | Janvier 2016 | 42,00 | 2H00 | 2.00 | 84,00 | 15,00 | 55,02 | 4,00 | 59,02 | 29,51 | 24,98 | 20,82 | 15,87 | 4,16 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00337 : | 84,00 € | |||||||||||||||||
| ROY Agnes | MERCHI Afida | CHARLES Joris | 151.KRBMO | Anglais | Janvier 2016 | 42,00 | 3H30 | 3.50 | 147,00 | 17,00 | 109,12 | 3,50 | 112,62 | 32,18 | 34,38 | 28,65 | 31,47 | 5,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00305 : | 147,00 € | |||||||||||||||||
| MONGIN Genevieve | TRAORE Mohamed | BANGUILLOT Emma | 151.UFDFA | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 12H50 | 12.83 | 539,00 | 17,00 | 400,09 | 25,67 | 425,76 | 33,18 | 113,24 | 94,37 | 115,39 | 18,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00162 : | 539,00 € | |||||||||||||||||
| VICTOR Josiane | DUET Joel | MEHAL Efther | 151.RRDIW | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 3H00 | 3.00 | 132,00 | 17,00 | 93,53 | 3,00 | 96,53 | 32,18 | 35,47 | 29,56 | 26,97 | 5,91 |
| VICTOR Josiane | RENAUD Adrien | MEHAL Efther | 151.TSJZV | Physique | Janvier 2016 | 44,00 | 2H00 | 2.00 | 88,00 | 17,00 | 62,35 | 0,00 | 62,35 | 31,18 | 25,65 | 21,37 | 17,98 | 4,27 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00183 : | 220,00 € | |||||||||||||||||
| LAURENT-PICARD Marie | LABAYE Serge | PICARD Matis | 151.BXINL | Francais | Janvier 2016 | 38,00 | 1H30 | 1.50 | 57,00 | 14,00 | 38,51 | 3,00 | 41,51 | 27,67 | 15,49 | 12,91 | 11,11 | 2,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00383 : | 57,00 € | |||||||||||||||||
| AYARI Amani | LIEGER Nadine | AYARI Maissa | 151.DLUPH | Mathematiques | Janvier 2016 | 33,00 | 7H30 | 7.50 | 247,50 | 14,00 | 192,56 | 7,50 | 200,06 | 26,67 | 47,44 | 39,54 | 55,54 | 7,91 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00182 : | 247,50 € | |||||||||||||||||
| SINGHARAJ Julie | FOIRIER Veronique | HUYNH Jimmy | 150.HQCRE | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 3H25 | 3.42 | 129,83 | 15,00 | 93,99 | 5,13 | 99,11 | 29,01 | 30,72 | 25,60 | 27,11 | 5,12 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00058 : | 129,83 € | |||||||||||||||||
| TREHAUT Chantal | GAUBERT Fabien | SAMIEZ Nathan | 151.WCFEE | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 4H20 | 4.33 | 190,67 | 17,00 | 135,10 | 8,67 | 143,76 | 33,18 | 46,90 | 39,09 | 38,96 | 7,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00332 : | 190,67 € | |||||||||||||||||
| LIOTAUD Christelle | TREMOUILLOUX Angi¿½lique | LIOTAUD Justine | 151.HYWWC | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 2H00 | 2.00 | 76,00 | 15,00 | 55,02 | 3,00 | 58,02 | 29,01 | 17,98 | 14,99 | 15,87 | 3,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00436 : | 76,00 € | |||||||||||||||||
| SENEGAS Caroline | PUYBARET Isabelle | SENEGAS Victor | 151.HRMXC | Mathematiques | Janvier 2016 | 35,00 | 10H30 | 10.50 | 367,50 | 14,00 | 269,58 | 15,75 | 285,33 | 27,17 | 82,17 | 68,48 | 77,75 | 13,70 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00118 : | 367,50 € | |||||||||||||||||
| VIDOU Agnes | CIEZAR-KLEIN Luciana | VIDOU Titouan | 151.LPZBD | Anglais | Janvier 2016 | 42,00 | 2H30 | 2.50 | 105,00 | 17,00 | 77,94 | 2,50 | 80,44 | 32,18 | 24,56 | 20,47 | 22,48 | 4,09 |
| VIDOU Agnes | COLLIN Lionel | VIDOU Titouan | 151.CZUZB | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 8H00 | 8.00 | 352,00 | 17,00 | 249,41 | 24,00 | 273,41 | 34,18 | 78,59 | 65,49 | 71,93 | 13,10 |
| VIDOU Agnes | DEVISSE Franck | VIDOU Marie lou | 151.GQXEZ | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 4H00 | 4.00 | 152,00 | 15,00 | 110,03 | 4,00 | 114,03 | 28,51 | 37,97 | 31,64 | 31,73 | 6,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00156 : | 609,00 € | |||||||||||||||||
| ALAOUI Khadija | HUMBERT Eric | ALAOUI Hajar | 151.UCKLY | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 3,00 | 80,02 | 26,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00108 : | 108,00 € | |||||||||||||||||
| KOUADIO N guessan yves | DELAHAYE-MAILLOT Dominique | DIBHY Oceanne | 151.VZEYL | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 1H30 | 1.50 | 54,00 | 14,00 | 38,51 | 0,00 | 38,51 | 25,67 | 15,49 | 12,91 | 11,11 | 2,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00432 : | 54,00 € | |||||||||||||||||
| MAAMRI Nadia | BUSBIB Armand | BENOUAHAB Selena | 151.OLHTI | Mathematiques | Janvier 2016 | 39,00 | 5H00 | 5.00 | 195,00 | 16,00 | 146,71 | 5,00 | 151,71 | 30,34 | 43,29 | 36,07 | 42,31 | 7,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00347 : | 195,00 € | |||||||||||||||||
| GUILLOT Tatiana | RICHIARDONE Nicolas | GUILLOT Remi | 150.GOIQA | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 4H00 | 4.00 | 152,00 | 15,00 | 110,03 | 4,00 | 114,03 | 28,51 | 37,97 | 31,64 | 31,73 | 6,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00076 : | 152,00 € | |||||||||||||||||
| GRATIEN Patrick | LEYDIER Elodie | GRATIEN Axele | 150.PJYGD | Physique | Janvier 2016 | 42,00 | 3H50 | 3.83 | 161,00 | 16,00 | 112,48 | 3,83 | 116,31 | 30,34 | 44,69 | 37,24 | 32,44 | 7,45 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00064 : | 161,00 € | |||||||||||||||||
| RICHARD Laurence | BRUGIATI Gilbert | RICHARD Maxence | 151.MPAUV | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 2H00 | 2.00 | 84,00 | 16,00 | 58,68 | 2,00 | 60,68 | 30,34 | 23,32 | 19,43 | 16,92 | 3,89 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00099 : | 84,00 € | |||||||||||||||||
| VIRACOUMARANE Pajanivel | SKAOUI Lhoussaine | VIRACOUMARANE Monica | 150.DDOWT | Mathematiques | Janvier 2016 | 46,00 | 6H30 | 6.50 | 299,00 | 17,00 | 202,64 | 19,50 | 222,14 | 34,18 | 76,86 | 64,05 | 58,44 | 12,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00066 : | 299,00 € | |||||||||||||||||
| BASSEY Hortense | CARAUX Francoise | BASSEY Victoria et ima | 151.ZPYQK | Mathematiques | Janvier 2016 | 40,00 | 8H00 | 8.00 | 320,00 | 19,00 | 278,75 | 0,00 | 278,75 | 34,84 | 41,25 | 34,38 | 80,39 | 6,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00395 : | 320,00 € | |||||||||||||||||
| PIEDVACHE Henriette et alain | BARRACAND Helene | PIEDVACHE Antoine | 151.YCLKQ | Anglais | Janvier 2016 | 42,00 | 3H30 | 3.50 | 147,00 | 17,00 | 109,12 | 7,00 | 116,12 | 33,18 | 30,88 | 25,74 | 31,47 | 5,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00256 : | 147,00 € | |||||||||||||||||
| SANCHEZ Catherine | LUGAZ EPOUSE SIMON-CHAUTEMPS Aurelie | SANCHEZ Frederic | 151.KIKYP | Anglais | Janvier 2016 | 39,00 | 4H00 | 4.00 | 156,00 | 16,00 | 117,37 | 4,00 | 121,37 | 30,34 | 34,63 | 28,86 | 33,85 | 5,77 |
| SANCHEZ Catherine | LUGAZ EPOUSE SIMON-CHAUTEMPS Aurelie | SANCHEZ Ludovic | 151.HUHXI | Anglais | Janvier 2016 | 38,00 | 4H00 | 4.00 | 152,00 | 15,00 | 110,03 | 4,00 | 114,03 | 28,51 | 37,97 | 31,64 | 31,73 | 6,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00132 : | 308,00 € | |||||||||||||||||
| MAKRI Mourad | MABROUK Salma | MAKRI Mouna | 151.UXQAP | Mathematiques | Décembre 2015 | 44,00 | 1H30 | 1.50 | 66,00 | 17,00 | 46,76 | 2,25 | 49,01 | 32,68 | 16,99 | 14,16 | 13,49 | 2,83 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00392 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| SALON Madeleine | DOSSO Medjo souleymane | SALON Juliette | 150.YLMBG | Mathematiques | Novembre 2015 | 44,00 | 6H00 | 6.00 | 264,00 | 17,00 | 187,06 | 6,00 | 193,06 | 32,18 | 70,94 | 59,12 | 53,95 | 11,82 |
| SALON Madeleine | DOSSO Medjo souleymane | SALON Juliette | 150.UVCEB | Mathematiques | Décembre 2015 | 44,00 | 3H00 | 3.00 | 132,00 | 17,00 | 93,53 | 3,00 | 96,53 | 32,18 | 35,47 | 29,56 | 26,97 | 5,91 |
| SALON Madeleine | DOSSO Medjo souleymane | SALON Juliette | 151.ODLCX | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 6H00 | 6.00 | 264,00 | 17,00 | 187,06 | 6,00 | 193,06 | 32,18 | 70,94 | 59,12 | 53,95 | 11,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00019 : | 660,00 € | |||||||||||||||||
| DAVIEAUD Philippe | DUBREUIL Fabrice auto AE | DAVIEAUD Adam | 151.PWKBB | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 6H00 | 6.00 | 216,00 | 15,00 | 90,00 | 6,00 | 96,00 | 16,00 | 120,00 | 100,36 | 0,00 | 19,64 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00114 : | 216,00 € | |||||||||||||||||
| ALPHAND Stephanie | BARANTON Michel | ALPHAND Clemence | 150.SMEQI | Physique | Janvier 2016 | 44,00 | 4H55 | 4.92 | 216,33 | 17,00 | 153,28 | 4,92 | 158,20 | 32,18 | 58,14 | 48,45 | 44,21 | 9,69 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00037 : | 216,33 € | |||||||||||||||||
| ZULMEA Virginie | BOURGOUIN Sylvie | LEGRAND Victoria | 151.BHVMW | Francais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 3,00 | 80,02 | 26,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00122 : | 108,00 € | |||||||||||||||||
| MORET Veronique | BRUNEL Alain | MORET Adrien | 151.KDHMT | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 3H30 | 3.50 | 147,00 | 16,00 | 102,70 | 5,25 | 107,95 | 30,84 | 39,05 | 32,54 | 29,62 | 6,51 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00426 : | 147,00 € | |||||||||||||||||
| DOLCI Laurent | HANOT Estelle | DOLCI Julie | 151.AKKMX | Anglais | Janvier 2016 | 39,00 | 2H00 | 2.00 | 78,00 | 14,50 | 53,18 | 4,00 | 57,18 | 28,59 | 20,82 | 17,35 | 15,34 | 3,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00086 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| BAILLEUL Laetitia | GREE Pierre | BAILLEUL Lina | 151.ONBLC | Francais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 3,00 | 80,02 | 26,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| BAILLEUL Laetitia | GREE Pierre | BAILLEUL Lina | 151.UNQZB | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 14,00 | 102,70 | 4,00 | 106,70 | 26,67 | 37,30 | 31,09 | 29,62 | 6,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00384 : | 252,00 € | |||||||||||||||||
| MEKLICHE Samia | AZZABI Henda | MEKLICHE Rayan | 151.GAXWR | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 1H00 | 1.00 | 36,00 | 14,00 | 25,67 | 1,00 | 26,67 | 26,67 | 9,33 | 7,77 | 7,40 | 1,55 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00441 : | 36,00 € | |||||||||||||||||
| CRETTE Regine | LE BLOND-PETIT Jocelyne | CRETTE Clementine | 151.UMKPJ | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 1H00 | 1.00 | 42,00 | 15,00 | 27,51 | 2,00 | 29,51 | 29,51 | 12,49 | 10,41 | 7,93 | 2,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00437 : | 42,00 € | |||||||||||||||||
| DEGROOTE Nathalie | TAMIM Abdel nasser | DEGROOTE Capucine | 151.OIDWZ | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 4H30 | 4.50 | 189,00 | 16,00 | 132,04 | 9,00 | 141,04 | 31,34 | 47,96 | 39,97 | 38,08 | 7,99 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00283 : | 189,00 € | |||||||||||||||||
| GUEDZE Marie-Pierre | BOTT Olivier | GUEDZE Anais | 151.JWAVS | Mathematiques | Janvier 2016 | 43,00 | 3H00 | 3.00 | 129,00 | 17,00 | 93,53 | 3,00 | 96,53 | 32,18 | 32,47 | 27,06 | 26,97 | 5,41 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00317 : | 129,00 € | |||||||||||||||||
| NICOLAS Patricia | JOUANIC Laurence | NICOLAS Juliette | 151.BHGMT | Mathematiques | Janvier 2016 | 40,00 | 3H05 | 3.08 | 123,33 | 15,00 | 84,82 | 9,25 | 94,07 | 30,51 | 29,27 | 24,39 | 24,46 | 4,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00344 : | 123,33 € | |||||||||||||||||
| GRELLETY Benedicte | AMADEL El houssaine | GRELLETY Edith | 151.ZKFJS | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 2H30 | 2.50 | 95,00 | 15,00 | 68,77 | 2,50 | 71,27 | 28,51 | 23,73 | 19,77 | 19,83 | 3,95 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00422 : | 95,00 € | |||||||||||||||||
| CAMPOS Veronique | ROUSSELOT Celine | CAMPOS Ronan | 151.FWIOQ | Anglais | Janvier 2016 | 40,00 | 3H00 | 3.00 | 120,00 | 16,00 | 88,03 | 6,00 | 94,03 | 31,34 | 25,97 | 21,64 | 25,39 | 4,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00223 : | 120,00 € | |||||||||||||||||
| VALTON Philippe | BOUTROS Hani | VALTON Romain | 151.RNTVY | Mathematiques | Janvier 2016 | 36,00 | 9H30 | 9.50 | 342,00 | 14,00 | 243,91 | 9,50 | 253,41 | 26,67 | 88,59 | 73,83 | 70,34 | 14,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00138 : | 342,00 € | |||||||||||||||||
| CERDA Carmen | GALAZ BONNARD Jose | CERDA Carmen | 151.GKKZI | Espagnol | Janvier 2016 | 42,00 | 5H00 | 5.00 | 210,00 | 17,00 | 155,88 | 10,00 | 165,88 | 33,18 | 44,12 | 36,77 | 44,96 | 7,35 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00449 : | 210,00 € | |||||||||||||||||
| ALLAOUI Mohamed | TRIMOUILLE Helene | ALLAOUI Sara | 151.BGYNF | Francais | Janvier 2016 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 14,00 | 102,70 | 2,00 | 104,70 | 26,17 | 27,30 | 22,75 | 29,62 | 4,55 |
| ALLAOUI Mohamed | TRIMOUILLE Helene | ALLAOUI Ines | 151.NFKFD | Francais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 14,00 | 77,02 | 6,00 | 83,02 | 27,67 | 24,98 | 20,81 | 22,21 | 4,16 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00309 : | 240,00 € | |||||||||||||||||
| BOURDIN Marie pierre | BRUGIATI Gilbert | BOURDIN Nicolas | 151.ZPLHE | Mathematiques | Janvier 2016 | 42,00 | 6H00 | 6.00 | 252,00 | 17,00 | 187,06 | 12,00 | 199,06 | 33,18 | 52,94 | 44,12 | 53,95 | 8,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00100 : | 252,00 € | |||||||||||||||||
| MENDY Rolyne | LAYET Virginie | SYLVA Oceane | 150.FNUCO | Mathematiques | Janvier 2016 | 37,00 | 3H00 | 3.00 | 111,00 | 14,00 | 77,02 | 6,00 | 83,02 | 27,67 | 27,98 | 23,31 | 22,21 | 4,66 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00011 : | 111,00 € | |||||||||||||||||
| FAUCONNET Catherine | LE GALLIOT Yoann | FAUCONNET Jeremy | 151.XUQKI | Mathematiques | Janvier 2016 | 44,00 | 7H05 | 7.08 | 311,67 | 17,00 | 220,83 | 14,17 | 235,00 | 33,18 | 76,67 | 63,89 | 63,69 | 12,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00450 : | 311,67 € | |||||||||||||||||
| DESMEDT Sophie | HARTMAN Olivier | DESMEDT Dorian | 151.PJROW | Anglais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H45 | 3.75 | 135,00 | 14,00 | 96,28 | 7,50 | 103,78 | 27,67 | 31,22 | 26,02 | 27,77 | 5,20 |
| DESMEDT Sophie | HARTMAN Olivier | DESMEDT Sylvain | 151.DNYYC | Anglais | Janvier 2016 | 36,00 | 3H45 | 3.75 | 135,00 | 14,00 | 96,28 | 7,50 | 103,78 | 27,67 | 31,22 | 26,02 | 27,77 | 5,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00444 : | 270,00 € | |||||||||||||||||
| DUPONT Florence | DADGAR Katayoun | DUPONT Lucie | 151.AABXA | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 2H30 | 2.50 | 95,00 | 15,00 | 68,77 | 5,00 | 73,77 | 29,51 | 21,23 | 17,69 | 19,83 | 3,54 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00443 : | 95,00 € | |||||||||||||||||
| PEROT Marie france | HUBERT Emmanuel | PEROT Thomas | 150.ACYUK | Mathematiques | Janvier 2016 | 38,00 | 6H00 | 6.00 | 228,00 | 14,00 | 154,05 | 6,00 | 160,05 | 26,67 | 67,95 | 56,63 | 44,43 | 11,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.151.00057 : | 228,00 € | |||||||||||||||||
