Total Clients : 400
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUBI Gilles | HERNANDEZ Emilie | COLUBI Adrien | 90.TCMWS | Mathematiques | Décembre 2010 | 27,50 | 8H30 | 8.50 | 233,75 | 13,50 | 208,93 | 12,75 | 221,68 | 26,08 | 12,07 | 10,06 | 60,08 | 2,01 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00350 : | 233,75 € | |||||||||||||||||
| NISZCZOTA Dominique | SLABY Frederic | NISZCZOTA Bastian | 90.JGDEW | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 12,00 | 65,55 | 6,00 | 71,55 | 23,85 | 30,45 | 25,38 | 18,85 | 5,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00150 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| BOONE Olivier | DENAISON Arnaud | BOONE Jonathan | 90.RHPTI | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 10H00 | 10.00 | 290,00 | 13,50 | 245,80 | 15,00 | 260,80 | 26,08 | 29,20 | 24,33 | 70,68 | 4,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00220 : | 290,00 € | |||||||||||||||||
| GOSSET Didier | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | GOSSET Didier | 89.BEVXX | Espagnol | Décembre 2010 | 40,00 | 1H30 | 1.50 | 60,00 | 17,00 | 46,43 | 0,00 | 46,43 | 30,95 | 13,57 | 11,31 | 13,35 | 2,26 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00045 : | 60,00 € | |||||||||||||||||
| SCHULZ Franck | DE CATA Jean francois | SCHULZ Clemence | 90.HSXGX | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 5,00 | 54,16 | 27,08 | 13,84 | 11,53 | 14,14 | 2,31 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00241 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| DUBOIS Anne | PAVY Philippe | DUBOIS Justine | 90.ZZSDH | Physique | Décembre 2010 | 32,00 | 1H15 | 1.25 | 40,00 | 14,00 | 31,86 | 3,75 | 35,61 | 28,49 | 4,39 | 3,66 | 9,16 | 0,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00111 : | 40,00 € | |||||||||||||||||
| DESCAMPS Valerie | DELFLY Frederic | DECLERCQ William | 90.LYXGE | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 11,84 | 9,87 | 14,14 | 1,97 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00373 : | 61,00 € | |||||||||||||||||
| KOUSSA Mohamad | MAJDANE Abdelhakim | KOUSSA Lawrence | 90.ETRQN | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,00 | 12H00 | 12.00 | 360,00 | 16,00 | 349,58 | 18,00 | 367,58 | 30,63 | -7,58 | -7,58 | 100,52 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00179 : | 360,00 € | |||||||||||||||||
| COQUERY Corinne | BOUILLEZ Nathalie | COQUERY Francois | 90.EGBUZ | Allemand | Décembre 2010 | 31,50 | 3H00 | 3.00 | 94,50 | 14,00 | 76,47 | 6,00 | 82,47 | 27,49 | 12,03 | 10,02 | 21,99 | 2,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00065 : | 94,50 € | |||||||||||||||||
| LEBEL Jean | PERARD Laurence | LEBEL Veronique | 90.NHHTS | Anglais | Décembre 2010 | 36,00 | 6H00 | 6.00 | 216,00 | 17,00 | 185,71 | 6,00 | 191,71 | 31,95 | 24,29 | 20,24 | 53,40 | 4,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00084 : | 216,00 € | |||||||||||||||||
| SCHOTTER Estelle | MERCHI Afida | SCHOTTER Mathilde | 90.OAUDZ | Anglais | Décembre 2010 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 10,30 | 8,59 | 12,57 | 1,72 |
| SCHOTTER Estelle | KONIEZ Mustapha | SCHOTTER Mathilde | 90.NLSGP | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 10,30 | 8,59 | 12,57 | 1,72 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00309 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| HARDY Francoise | PAVY Philippe | HELIOT Simon | 90.QLSVD | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 4H30 | 4.50 | 144,00 | 14,50 | 118,80 | 13,50 | 132,30 | 29,40 | 11,70 | 9,75 | 34,16 | 1,95 |
| HARDY Francoise | HERBERT Francoise | HELIOT Simon | 90.HVLQE | Anglais | Décembre 2010 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 14,50 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 26,40 | 33,60 | 28,00 | 45,55 | 5,60 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00112 : | 336,00 € | |||||||||||||||||
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Tatiana | 90.RMJHL | Espagnol | Décembre 2010 | 33,00 | 1H25 | 1.42 | 46,75 | 14,00 | 36,11 | 2,83 | 38,94 | 27,49 | 7,81 | 6,50 | 10,38 | 1,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00319 : | 46,75 € | |||||||||||||||||
| VERUPPEN Patrick | SERLET Aurelie | VERUPPEN Valentin | 90.VOOIP | Mathematiques | Décembre 2010 | 31,50 | 7H30 | 7.50 | 236,25 | 12,00 | 163,87 | 0,00 | 163,87 | 21,85 | 72,38 | 60,32 | 47,12 | 12,06 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00192 : | 236,25 € | |||||||||||||||||
| DELSAUT Nathalie | SCHRAM Claude | DELSAUT Thomas | 90.PDDZE | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 15,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 | 27,31 | 22,76 | 18,96 | 31,41 | 3,79 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00072 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| DUMESNIL Karine | HIOLLE Jonathan | DUMESNIL Charles | 89.BBUZZ | Mathematiques | Décembre 2010 | 26,00 | 2H00 | 2.00 | 52,00 | 14,00 | 50,98 | 2,00 | 52,98 | 26,49 | -0,98 | -0,98 | 14,66 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00023 : | 52,00 € | |||||||||||||||||
| FLIPO Dorothee | MAJDANE Abdelhakim | FLIPO Justine | 90.YKUSB | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 14,50 | 105,60 | 12,00 | 117,60 | 29,40 | 14,40 | 12,00 | 30,37 | 2,40 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00182 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| GUYARD Fabrice | SULAK Cagdas | GUYARD Pierre | 90.XDVNE | Biologie | Décembre 2010 | 33,00 | 3H15 | 3.25 | 107,25 | 12,00 | 71,01 | 9,75 | 80,76 | 24,85 | 26,49 | 22,08 | 20,42 | 4,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00189 : | 107,25 € | |||||||||||||||||
| VEDEL Carine | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | VEDEL Celine | 89.EYYSJ | Espagnol | Décembre 2010 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 7,15 | 5,96 | 6,28 | 1,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00044 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| TAVERNE Aline | BOUFFLERS Sylvie | TAVERNE Jules | 89.EDLNP | Francais | Décembre 2010 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 2,00 | 23,85 | 23,85 | 5,15 | 4,29 | 6,28 | 0,86 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00004 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| AMANDE Beatrice | HAZARD Alain | N'DOUME Marie lise | 90.ASLRI | Comptabilite | Décembre 2010 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 2,00 | 52,98 | 26,49 | 11,02 | 9,18 | 14,66 | 1,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00311 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| KOSZAREK Corinne | DALLEU Justine | KOSZAREK Valentine | 90.OCAZP | Francais | Décembre 2010 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 12,00 | 43,70 | 6,00 | 49,70 | 24,85 | 16,30 | 13,59 | 12,57 | 2,72 |
| KOSZAREK Corinne | BLACH-LEGRAND Celine | KOSZAREK Valentine | 90.EFZKP | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,00 | 2H25 | 2.42 | 79,75 | 12,00 | 52,80 | 7,25 | 60,05 | 24,85 | 19,70 | 16,42 | 15,18 | 3,28 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00149 : | 145,75 € | |||||||||||||||||
| PAUTRAT Eric | HERR Frederic | PAUTRAT Clelia | 90.WGROJ | Biologie | Décembre 2010 | 33,00 | 1H30 | 1.50 | 49,50 | 14,00 | 38,24 | 4,50 | 42,74 | 28,49 | 6,76 | 5,64 | 10,99 | 1,13 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00071 : | 49,50 € | |||||||||||||||||
| RODRIGUES Nathalie | BOUILLEZ Nathalie | WATTEL Alexis | 90.GRBWA | Allemand | Décembre 2010 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 4,00 | 54,98 | 27,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00066 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| DUCROCQ Dominique | CHIKHAOUI Houcine | DUCROCQ Emilie | 90.SNRWV | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 7H30 | 7.50 | 217,50 | 12,00 | 163,87 | 22,50 | 186,37 | 24,85 | 31,13 | 25,95 | 47,12 | 5,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00193 : | 217,50 € | |||||||||||||||||
| LE CAVORSIN Pierre | BLACH-LEGRAND Celine | LE CAVORSIN Georges | 90.XFGBC | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,00 | 47,34 | 6,00 | 53,34 | 26,67 | 10,66 | 8,88 | 13,61 | 1,78 |
| LE CAVORSIN Pierre | DUQUENNE Jerome | LE CAVORSIN Osanne | 90.CMOLL | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 17,00 | 61,90 | 10,00 | 71,90 | 35,95 | -3,90 | -3,90 | 17,80 | 0,00 |
| LE CAVORSIN Pierre | HOREN Lucie | LE CAVORSIN Georges | 90.HMSUW | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 9H00 | 9.00 | 288,00 | 13,00 | 213,03 | 27,00 | 240,03 | 26,67 | 47,97 | 39,98 | 61,25 | 8,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00196 : | 420,00 € | |||||||||||||||||
| LEMORT Didier | HABIBI Djedjiga | LEMORT Honorine | 90.QIPAL | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 6H00 | 6.00 | 204,00 | 13,50 | 147,48 | 12,00 | 159,48 | 26,58 | 44,52 | 37,10 | 42,41 | 7,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00275 : | 204,00 € | |||||||||||||||||
| SORY Armelle | RAMON Vivien | SORY Laetitia | 90.XGYFK | Anglais | Décembre 2010 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 22,84 | 19,03 | 14,14 | 3,81 |
| SORY Armelle | BRUNEL Alain | SORY Alexandre | 90.YXKLH | Mathematiques | Décembre 2010 | 35,00 | 3H25 | 3.42 | 119,58 | 12,00 | 74,65 | 6,83 | 81,48 | 23,85 | 38,10 | 31,75 | 21,47 | 6,35 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00061 : | 191,58 € | |||||||||||||||||
| VANDAMME Fabien | VERMEULEN Julie | VANDAMME Anne-Sophie | 90.XUWUJ | Anglais | Décembre 2010 | 29,00 | 2H30 | 2.50 | 72,50 | 13,50 | 61,45 | 5,00 | 66,45 | 26,58 | 6,05 | 5,04 | 17,67 | 1,01 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00131 : | 72,50 € | |||||||||||||||||
| PORET Isabelle | LANDAT Stephane | PORET Romaric | 90.RVJDC | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 15,00 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | 27,31 | 17,07 | 14,22 | 23,56 | 2,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00123 : | 99,00 € | |||||||||||||||||
| HAENE Jean-Louis | COLLET Christelle | HAENE Aurelia | 90.FWBOH | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,50 | 3H00 | 3.00 | 97,50 | 13,50 | 73,74 | 4,50 | 78,24 | 26,08 | 19,26 | 16,05 | 21,20 | 3,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00229 : | 97,50 € | |||||||||||||||||
| GATHIER Jean-Pierre | AUGUERES Patrick | DELCOURT-COEUR Morgane | 90.NKFQH | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 3H30 | 3.50 | 112,00 | 14,00 | 89,22 | 5,25 | 94,47 | 26,99 | 17,53 | 14,61 | 25,65 | 2,92 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00299 : | 112,00 € | |||||||||||||||||
| DE PRIGOUNOFF Catherine | GOLDSZAL Sophie | MOISY Ivan | 90.TXKNQ | Francais | Décembre 2010 | 29,00 | 6H00 | 6.00 | 174,00 | 12,00 | 131,09 | 24,00 | 155,09 | 25,85 | 18,91 | 15,76 | 37,70 | 3,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00174 : | 174,00 € | |||||||||||||||||
| FISSET Bertrand | LANDREAU Paul | FISSET Hugues | 90.UCOZH | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 6H00 | 6.00 | 204,00 | 13,50 | 147,48 | 0,00 | 147,48 | 24,58 | 56,52 | 47,10 | 42,41 | 9,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00377 : | 204,00 € | |||||||||||||||||
| LECONTE Magalie | MARTEL Emilie | LECONTE Remi | 90.PGXNO | Mathematiques | Décembre 2010 | 28,00 | 4H00 | 4.00 | 112,00 | 12,00 | 87,39 | 10,00 | 97,39 | 24,35 | 14,61 | 12,17 | 25,13 | 2,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00336 : | 112,00 € | |||||||||||||||||
| DESNOS-GAUBERT Marie | RAMAHERISON Patricia | DESNOS-GAUBERT Julien | 90.VPKHB | Anglais | Décembre 2010 | 30,00 | 5H00 | 5.00 | 150,00 | 13,50 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 24,58 | 27,10 | 22,58 | 35,34 | 4,52 |
| DESNOS-GAUBERT Marie | DUET Joel | DESNOS-GAUBERT Julien | 90.FIBMF | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,00 | 4H00 | 4.00 | 120,00 | 13,50 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | 24,58 | 21,68 | 18,07 | 28,27 | 3,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00224 : | 270,00 € | |||||||||||||||||
| USAI Serge | EL GHAMMAM Malika | USAI Gaelle | 90.TVCZH | Mathematiques | Décembre 2010 | 31,50 | 6H45 | 6.75 | 212,63 | 13,50 | 165,91 | 10,13 | 176,04 | 26,08 | 36,59 | 30,49 | 47,71 | 6,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00198 : | 212,63 € | |||||||||||||||||
| DEBAERMAKER Marie odile | LANDAT Stephane | DEBAERMAKER Benjamin | 90.LSENI | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 8,20 | 6,83 | 15,18 | 1,37 |
| DEBAERMAKER Marie odile | DUDANT Karine | DEBAERMAKER Benjamin | 90.EJTRT | Anglais | Décembre 2010 | 30,50 | 10H00 | 10.00 | 305,00 | 16,00 | 291,32 | 0,00 | 291,32 | 29,13 | 13,68 | 11,40 | 83,77 | 2,28 |
| DEBAERMAKER Marie odile | DESPRES David | DEBAERMAKER Benjamin | 90.LJYRS | Physique | Décembre 2010 | 30,50 | 1H15 | 1.25 | 38,13 | 13,00 | 29,59 | 2,50 | 32,09 | 25,67 | 6,04 | 5,03 | 8,51 | 1,01 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00120 : | 404,13 € | |||||||||||||||||
| LEGRAND Patricia | LANDAT Stephane | LEGRAND Helene | 90.AOBQM | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 1H30 | 1.50 | 48,00 | 13,50 | 36,87 | 2,25 | 39,12 | 26,08 | 8,88 | 7,40 | 10,60 | 1,48 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00122 : | 48,00 € | |||||||||||||||||
| MEYER Sabine | CRETIN Nathalie | MEYER Melanie | 90.KIDEU | Anglais | Décembre 2010 | 31,50 | 9H00 | 9.00 | 283,50 | 14,50 | 237,61 | 0,00 | 237,61 | 26,40 | 45,89 | 38,25 | 68,32 | 7,65 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00357 : | 283,50 € | |||||||||||||||||
| KERCKHOVE Philippe | LEBLAN Alexandre | KERCKHOVE Fabien | 90.WISMX | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 14,00 | 101,96 | 12,00 | 113,96 | 28,49 | 14,04 | 11,70 | 29,32 | 2,34 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00161 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| PACQUET Stephanie | LEBLAN Alexandre | PACQUET Justine | 90.NAEXE | Physique | Décembre 2010 | 33,00 | 3H30 | 3.50 | 115,50 | 14,00 | 89,22 | 10,50 | 99,72 | 28,49 | 15,78 | 13,15 | 25,65 | 2,63 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00162 : | 115,50 € | |||||||||||||||||
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Guillaume | 90.RWQBL | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 0H30 | 0.50 | 14,50 | 12,00 | 10,92 | 1,50 | 12,42 | 24,85 | 2,08 | 1,73 | 3,14 | 0,35 |
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Thibaud | 90.YFSQB | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 13,00 | 47,34 | 6,00 | 53,34 | 26,67 | 7,66 | 6,38 | 13,61 | 1,28 |
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Guillaume | 90.LYELE | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 0H30 | 0.50 | 14,50 | 12,00 | 10,92 | 1,50 | 12,42 | 24,85 | 2,08 | 1,73 | 3,14 | 0,35 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00360 : | 90,00 € | |||||||||||||||||
| JONVILLE Michel | KONIEZ Mustapha | JONVILLE Florence | 90.KGVNO | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 7,15 | 5,96 | 6,28 | 1,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00376 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| ROZYNEK Martine | PRUVOT Helene | ROZYNEK Nicolas | 90.SQQXI | Mathematiques | Décembre 2010 | 27,50 | 3H00 | 3.00 | 82,50 | 14,00 | 76,47 | 0,00 | 76,47 | 25,49 | 6,03 | 5,02 | 21,99 | 1,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00276 : | 82,50 € | |||||||||||||||||
| MERLE Dominique | OBLETTE Alex | MERLE Manon | 90.VYPNL | Chimie | Décembre 2010 | 33,00 | 1H30 | 1.50 | 49,50 | 13,50 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 24,58 | 12,63 | 10,53 | 10,60 | 2,11 |
| MERLE Dominique | OBLETTE Alex | MERLE Manon | 90.ZSJZB | Physique | Décembre 2010 | 33,00 | 0H20 | 0.33 | 11,00 | 13,50 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 24,58 | 2,81 | 2,34 | 2,36 | 0,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00316 : | 60,50 € | |||||||||||||||||
| DESPRES Jean jacques | MARTEL Emilie | DESPRES Alexis | 90.FDDXH | Anglais | Décembre 2010 | 30,50 | 1H00 | 1.00 | 30,50 | 12,00 | 21,85 | 2,00 | 23,85 | 23,85 | 6,65 | 5,54 | 6,28 | 1,11 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00340 : | 30,50 € | |||||||||||||||||
| POULELAOUEN Claire | BOUFFIOULX Caroline | CASETEUBLE Sarah | 90.DTZKE | Anglais | Décembre 2010 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 14,00 | 101,96 | 12,00 | 113,96 | 28,49 | 30,04 | 25,03 | 29,32 | 5,01 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00243 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| ANDRZEJEWSKI Michelle | DAVID Nicolas | ANDRZEJEWSKI Theo | 89.QZJSU | Anglais | Décembre 2010 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 14,00 | 76,47 | 6,00 | 82,47 | 27,49 | 13,53 | 11,27 | 21,99 | 2,25 |
| ANDRZEJEWSKI Michelle | DEBBAJ Mohamed | ANDRZEJEWSKI Theo | 90.DRYKN | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 13,00 | 47,34 | 8,00 | 55,34 | 27,67 | 5,66 | 4,72 | 13,61 | 0,94 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00041 : | 157,00 € | |||||||||||||||||
| BOSCARDIN Sophie | DUET Joel | BOSCARDIN Laetitia | 90.VZXUP | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 4H00 | 4.00 | 122,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 16,40 | 13,66 | 30,37 | 2,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00279 : | 122,00 € | |||||||||||||||||
| WAGRET Francoise | SCHRAM Claude | WAGRET Lucie | 90.MJCZR | Mathematiques | Décembre 2010 | 34,00 | 7H00 | 7.00 | 238,00 | 15,00 | 191,18 | 21,00 | 212,18 | 30,31 | 25,82 | 21,52 | 54,97 | 4,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00074 : | 238,00 € | |||||||||||||||||
| DAIRE Sophie | PETCH Christopher | DAIRE Pauline | 90.RXLYT | Anglais | Décembre 2010 | 31,50 | 2H00 | 2.00 | 63,00 | 14,50 | 52,80 | 4,00 | 56,80 | 28,40 | 6,20 | 5,17 | 15,18 | 1,03 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00136 : | 63,00 € | |||||||||||||||||
| GERBIER Bernadette | BEDOUET Gilles | GERBIER Louis | 90.TORRN | Mathematiques | Décembre 2010 | 30,50 | 3H00 | 3.00 | 91,50 | 13,50 | 73,74 | 6,00 | 79,74 | 26,58 | 11,76 | 9,80 | 21,20 | 1,96 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00352 : | 91,50 € | |||||||||||||||||
| APASIEC, College canivez | DE CATA Jean francois | BENDJAFAR Djamila | 90.RXWZC | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,00 | 50,98 | 6,00 | 56,98 | 28,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| APASIEC, College canivez | INGHELS Christophe | BENDJAFAR Djamila | 90.QIRNV | Economie | Décembre 2010 | 33,00 | 1H00 | 1.00 | 33,00 | 14,00 | 25,49 | 3,00 | 28,49 | 28,49 | 4,51 | 3,76 | 7,33 | 0,75 |
| APASIEC, College canivez | MARTEL Emilie | BENDJAFAR Amine | 90.LRGMB | Mathematiques | Décembre 2010 | 31,00 | 1H30 | 1.50 | 46,50 | 12,00 | 32,77 | 0,00 | 32,77 | 21,85 | 13,73 | 11,44 | 9,42 | 2,29 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00238 : | 145,50 € | |||||||||||||||||
| DUBOIS Patricia | ARGENTI Fiorella | COUSIN Audrey | 90.QEWQB | Italien | Décembre 2010 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 13,00 | 47,34 | 6,00 | 53,34 | 26,67 | 4,66 | 3,88 | 13,61 | 0,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00301 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| LECLERC Marie christine | DEBBAJ Mohamed | LECLERC Freddy | 90.TJDWE | Physique | Décembre 2010 | 33,50 | 2H20 | 2.33 | 78,17 | 14,00 | 59,48 | 7,00 | 66,48 | 28,49 | 11,69 | 9,74 | 17,10 | 1,95 |
| LECLERC Marie christine | KONIEZ Mustapha | LECLERC Jussien | 90.FWXET | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 5H00 | 5.00 | 145,00 | 12,00 | 109,24 | 10,00 | 119,24 | 23,85 | 25,76 | 21,46 | 31,41 | 4,29 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00359 : | 223,17 € | |||||||||||||||||
| BELLI Anne | BAYORO Francis | BELLI Ilhan | 90.HOLXK | Mathematiques | Décembre 2010 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 16,61 | 13,84 | 25,13 | 2,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00384 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| HATCHI Alain | AZOULAY Isabelle | HATCHI Diane | 90.QUPDB | Mathematiques | Décembre 2010 | 33,50 | 4H00 | 4.00 | 134,00 | 14,00 | 101,96 | 12,00 | 113,96 | 28,49 | 20,04 | 16,70 | 29,32 | 3,34 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00222 : | 134,00 € | |||||||||||||||||
| CLAUZEL Pascale | ROUCHUT Fabienne | CLAUZEL Paul | 89.OOANF | Anglais | Décembre 2010 | 30,00 | 3H00 | 3.00 | 90,00 | 14,00 | 76,47 | 9,00 | 85,47 | 28,49 | 4,53 | 3,77 | 21,99 | 0,75 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00050 : | 90,00 € | |||||||||||||||||
| BERTOUX Yvonnick | TAIBI Samira | BERTOUX Clementine | 90.HKRIZ | Physique | Décembre 2010 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 4,00 | 54,98 | 27,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| BERTOUX Yvonnick | SERLET Aurelie | BERTOUX Clementine | 90.SBMVY | Mathematiques | Décembre 2010 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 4,00 | 53,16 | 26,58 | 10,84 | 9,03 | 14,14 | 1,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00170 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| TAPE Gnohou etienne | DELHAYE Anne-Gaelle | TAPE Marie line | 90.FHALF | Mathematiques | Décembre 2010 | 26,00 | 4H00 | 4.00 | 104,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 4,61 | 3,84 | 25,13 | 0,77 |
| TAPE Gnohou etienne | GOLDSZAL Sophie | TAPE Marie line | 90.EMGWW | Mathematiques | Décembre 2010 | 26,00 | 2H15 | 2.25 | 58,50 | 12,00 | 49,16 | 6,75 | 55,91 | 24,85 | 2,59 | 2,16 | 14,14 | 0,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00092 : | 162,50 € | |||||||||||||||||
| DASTUGUE Stephanie | MEDURI Jean | DASTUGUE Mila | 90.CTPAA | Anglais | Décembre 2010 | 26,00 | 4H00 | 4.00 | 104,00 | 11,50 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 20,94 | 20,25 | 16,87 | 24,08 | 3,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00175 : | 104,00 € | |||||||||||||||||
| ENUDDE Pascale | MARTEL Emilie | ENUDDE Tom | 90.BPOJV | Mathematiques | Décembre 2010 | 26,00 | 2H00 | 2.00 | 52,00 | 11,50 | 41,88 | 2,00 | 43,88 | 21,94 | 8,12 | 6,77 | 12,04 | 1,35 |
| TOTAL FACTURE BH.001.90.00338 : | 52,00 € | |||||||||||||||||
