Total Clients : 457
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUBI Gilles | HERNANDEZ Emilie | COLUBI Adrien | 92.AMLHA | Mathematiques | Février 2011 | 27,50 | 5H50 | 5.83 | 160,42 | 13,50 | 143,38 | 8,75 | 152,13 | 26,08 | 8,28 | 6,90 | 41,23 | 1,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00415 : | 160,42 € | |||||||||||||||||
| NISZCZOTA Dominique | SLABY Frederic | NISZCZOTA Bastian | 92.XQAZQ | Mathematiques | Février 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 12,00 | 65,55 | 6,00 | 71,55 | 23,85 | 30,45 | 25,38 | 18,85 | 5,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00200 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| BOONE Olivier | DENAISON Arnaud | BOONE Jonathan | 92.MTQUG | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 6H00 | 6.00 | 174,00 | 13,50 | 147,48 | 9,00 | 156,48 | 26,08 | 17,52 | 14,60 | 42,41 | 2,92 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00205 : | 174,00 € | |||||||||||||||||
| GOSSET Didier | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | GOSSET Didier | 92.LITHJ | Espagnol | Février 2011 | 40,00 | 3H00 | 3.00 | 120,00 | 17,00 | 92,86 | 0,00 | 92,86 | 30,95 | 27,14 | 22,62 | 26,70 | 4,52 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00379 : | 120,00 € | |||||||||||||||||
| SCHULZ Franck | DE CATA Jean francois | SCHULZ Clemence | 92.UALHJ | Mathematiques | Février 2011 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 7,50 | 81,24 | 27,08 | 20,76 | 17,30 | 21,20 | 3,46 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00213 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| DUBOIS Anne | SULAK Cagdas | DUBOIS Justine | 92.JNEQA | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 1H45 | 1.75 | 53,38 | 13,50 | 43,01 | 6,13 | 49,14 | 28,08 | 4,24 | 3,53 | 12,37 | 0,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00356 : | 53,38 € | |||||||||||||||||
| KOUSSA Mohamad | MAJDANE Abdelhakim | KOUSSA Lawrence | 92.YVDSQ | Mathematiques | Février 2011 | 30,00 | 12H00 | 12.00 | 360,00 | 16,00 | 349,58 | 18,00 | 367,58 | 30,63 | -7,58 | -7,58 | 100,52 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00238 : | 360,00 € | |||||||||||||||||
| LEBEL Jean | PERARD Laurence | LEBEL Veronique | 91.MFXDG | Anglais | Février 2011 | 36,00 | 4H30 | 4.50 | 162,00 | 17,00 | 139,29 | 4,50 | 143,79 | 31,95 | 18,21 | 15,18 | 40,05 | 3,04 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00042 : | 162,00 € | |||||||||||||||||
| HARDY Francoise | PAVY Philippe | HELIOT Simon | 91.HNHJJ | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 7H30 | 7.50 | 240,00 | 14,50 | 198,00 | 22,50 | 220,50 | 29,40 | 19,50 | 16,25 | 56,94 | 3,25 |
| HARDY Francoise | HERBERT Francoise | HELIOT Simon | 92.DIIZQ | Anglais | Février 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 14,50 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 26,40 | 16,80 | 14,00 | 22,77 | 2,80 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00103 : | 336,00 € | |||||||||||||||||
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Camilla | 92.RDCWU | Espagnol | Février 2011 | 33,00 | 4H20 | 4.33 | 143,00 | 14,00 | 110,46 | 8,67 | 119,12 | 27,49 | 23,88 | 19,90 | 31,76 | 3,98 |
| LE FORESTIER Chantal | CORNU Stephanie | LE FORESTIER Tatiana | 92.VNWAI | Espagnol | Février 2011 | 33,00 | 3H10 | 3.17 | 104,50 | 14,00 | 80,72 | 6,33 | 87,05 | 27,49 | 17,45 | 14,54 | 23,21 | 2,91 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00423 : | 247,50 € | |||||||||||||||||
| VERUPPEN Patrick | SERLET Aurelie | VERUPPEN Valentin | 92.JUJDZ | Mathematiques | Février 2011 | 31,50 | 4H30 | 4.50 | 141,75 | 12,00 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | 21,85 | 43,43 | 36,19 | 28,27 | 7,24 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00280 : | 141,75 € | |||||||||||||||||
| DELSAUT Nathalie | SCHRAM Claude | DELSAUT Thomas | 92.ECLNT | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 2H30 | 2.50 | 82,50 | 15,00 | 68,28 | 0,00 | 68,28 | 27,31 | 14,22 | 11,85 | 19,63 | 2,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00117 : | 82,50 € | |||||||||||||||||
| DUMESNIL Karine | HIOLLE Jonathan | DUMESNIL Charles | 91.WOIGD | Mathematiques | Février 2011 | 26,00 | 3H00 | 3.00 | 78,00 | 14,00 | 76,47 | 3,00 | 79,47 | 26,49 | -1,47 | -1,47 | 21,99 | 0,00 |
| DUMESNIL Karine | HIOLLE Jonathan | DUMESNIL Justine | 91.MVUVU | Francais | Février 2011 | 30,50 | 3H15 | 3.25 | 99,13 | 13,50 | 79,88 | 8,13 | 88,01 | 27,08 | 11,12 | 9,26 | 22,97 | 1,85 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00009 : | 177,13 € | |||||||||||||||||
| FLIPO Dorothee | MAJDANE Abdelhakim | FLIPO Justine | 92.KAKSP | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 2H00 | 2.00 | 66,00 | 14,50 | 52,80 | 6,00 | 58,80 | 29,40 | 7,20 | 6,00 | 15,18 | 1,20 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00243 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| GUYARD Fabrice | HIOLLE Jonathan | GUYARD Pierre | 91.AZQVL | Francais | Février 2011 | 36,00 | 3H00 | 3.00 | 108,00 | 13,50 | 73,74 | 7,50 | 81,24 | 27,08 | 26,76 | 22,30 | 21,20 | 4,46 |
| GUYARD Fabrice | AIT SLIMANE Abderrahmane | GUYARD Pierre | 92.TKFHD | Physique | Février 2011 | 38,00 | 1H30 | 1.50 | 57,00 | 14,50 | 39,60 | 1,50 | 41,10 | 27,40 | 15,90 | 13,25 | 11,39 | 2,65 |
| GUYARD Fabrice | SULAK Cagdas | GUYARD Pierre | 92.EMPGJ | Biologie | Février 2011 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 12,00 | 65,55 | 9,00 | 74,55 | 24,85 | 24,45 | 20,38 | 18,85 | 4,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00008 : | 264,00 € | |||||||||||||||||
| VEDEL Carine | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | VEDEL Celine | 92.EPHJD | Espagnol | Février 2011 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00378 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| KOSZAREK Corinne | DELELO Monelle | KOSZAREK Valentine | 92.KWTHG | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 2H05 | 2.08 | 68,75 | 13,00 | 49,31 | 6,25 | 55,56 | 26,67 | 13,19 | 10,99 | 14,18 | 2,20 |
| KOSZAREK Corinne | DALLEU Justine | KOSZAREK Valentine | 92.OFVBM | Francais | Février 2011 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 12,00 | 65,55 | 9,00 | 74,55 | 24,85 | 24,45 | 20,38 | 18,85 | 4,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00130 : | 167,75 € | |||||||||||||||||
| RODRIGUES Nathalie | BOUILLEZ Nathalie | WATTEL Alexis | 92.HTSLE | Allemand | Février 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 4,00 | 54,98 | 27,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00425 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| DUCROCQ Dominique | CHIKHAOUI Houcine | DUCROCQ Emilie | 92.RPCSJ | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 7H30 | 7.50 | 217,50 | 12,00 | 163,87 | 22,50 | 186,37 | 24,85 | 31,13 | 25,95 | 47,12 | 5,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00276 : | 217,50 € | |||||||||||||||||
| LE CAVORSIN Pierre | HOREN Lucie | LE CAVORSIN Georges | 92.YTZHY | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 7H45 | 7.75 | 248,00 | 13,00 | 183,44 | 23,25 | 206,69 | 26,67 | 41,31 | 34,43 | 52,75 | 6,89 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00228 : | 248,00 € | |||||||||||||||||
| DROULET Claudine | LOGIE Elise | VYNCKIER Lisa | 92.SWBZL | Mathematiques | Février 2011 | 27,50 | 3H25 | 3.42 | 93,96 | 12,00 | 74,65 | 10,25 | 84,90 | 24,85 | 9,06 | 7,55 | 21,47 | 1,51 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00256 : | 93,96 € | |||||||||||||||||
| SORY Armelle | RAMON Vivien | SORY Laetitia | 92.UVMLI | Anglais | Février 2011 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 22,84 | 19,03 | 14,14 | 3,81 |
| SORY Armelle | BRUNEL Alain | SORY Alexandre | 92.BIOYJ | Mathematiques | Février 2011 | 35,00 | 3H00 | 3.00 | 105,00 | 12,00 | 65,55 | 6,00 | 71,55 | 23,85 | 33,45 | 27,88 | 18,85 | 5,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00150 : | 177,00 € | |||||||||||||||||
| VANDAMME Fabien | VERMEULEN Julie | VANDAMME Anne-Sophie | 92.RTYMD | Anglais | Février 2011 | 29,00 | 6H00 | 6.00 | 174,00 | 13,50 | 147,48 | 12,00 | 159,48 | 26,58 | 14,52 | 12,10 | 42,41 | 2,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00206 : | 174,00 € | |||||||||||||||||
| VERNIER Bernard | DE LAMBERTERIE Domitie | VERNIER Mathias | 92.QZNAM | Francais | Février 2011 | 33,00 | 4H30 | 4.50 | 148,50 | 13,50 | 110,61 | 6,75 | 117,36 | 26,08 | 31,14 | 25,95 | 31,81 | 5,19 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00273 : | 148,50 € | |||||||||||||||||
| PORET Isabelle | LANDAT Stephane | PORET Romaric | 92.QTFMW | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 1H30 | 1.50 | 49,50 | 15,00 | 40,97 | 0,00 | 40,97 | 27,31 | 8,53 | 7,11 | 11,78 | 1,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00233 : | 49,50 € | |||||||||||||||||
| HIMPE Valerie | MOHOLEA Camelia | HIMPE Louise | 92.RPNVG | Anglais | Février 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 14,00 | 50,98 | 0,00 | 50,98 | 25,49 | 7,02 | 5,85 | 14,66 | 1,17 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00340 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| HAENE Jean-Louis | COLLET Christelle | HAENE Aurelia | 91.MIKLF | Mathematiques | Février 2011 | 32,50 | 3H00 | 3.00 | 97,50 | 13,50 | 73,74 | 4,50 | 78,24 | 26,08 | 19,26 | 16,05 | 21,20 | 3,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00045 : | 97,50 € | |||||||||||||||||
| GATHIER Jean-Pierre | AUGUERES Patrick | DELCOURT-COEUR Morgane | 92.VZUIO | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 14,00 | 152,94 | 9,00 | 161,94 | 26,99 | 30,06 | 25,05 | 43,98 | 5,01 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00334 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| FISSET Bertrand | LANDREAU Paul | FISSET Hugues | 92.TEWSN | Mathematiques | Février 2011 | 34,00 | 3H30 | 3.50 | 119,00 | 13,50 | 86,03 | 0,00 | 86,03 | 24,58 | 32,97 | 27,48 | 24,74 | 5,50 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00439 : | 119,00 € | |||||||||||||||||
| LECONTE Magalie | MARTEL Emilie | LECONTE Remi | 92.CRRTH | Mathematiques | Février 2011 | 28,00 | 4H10 | 4.17 | 116,67 | 12,00 | 91,04 | 10,42 | 101,45 | 24,35 | 15,21 | 12,68 | 26,18 | 2,54 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00162 : | 116,67 € | |||||||||||||||||
| DESNOS-GAUBERT Marie | DUET Joel | DESNOS-GAUBERT Julien | 92.UJIIA | Mathematiques | Février 2011 | 30,00 | 2H00 | 2.00 | 60,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 10,84 | 9,03 | 14,14 | 1,81 |
| DESNOS-GAUBERT Marie | RAMAHERISON Patricia | DESNOS-GAUBERT Julien | 92.NNMWM | Anglais | Février 2011 | 30,00 | 3H00 | 3.00 | 90,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 16,26 | 13,55 | 21,20 | 2,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00185 : | 150,00 € | |||||||||||||||||
| USAI Serge | EL GHAMMAM Malika | USAI Gaelle | 92.DRZVY | Mathematiques | Février 2011 | 31,50 | 8H50 | 8.83 | 278,25 | 13,50 | 217,12 | 13,25 | 230,37 | 26,08 | 47,88 | 39,90 | 62,43 | 7,98 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00126 : | 278,25 € | |||||||||||||||||
| DEBAERMAKER Marie odile | DUDANT Karine | DEBAERMAKER Benjamin | 92.PBLUW | Anglais | Février 2011 | 30,50 | 3H30 | 3.50 | 106,75 | 16,00 | 101,96 | 0,00 | 101,96 | 29,13 | 4,79 | 3,99 | 29,32 | 0,80 |
| DEBAERMAKER Marie odile | LANDAT Stephane | DEBAERMAKER Benjamin | 92.SLVAR | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 2H00 | 2.00 | 61,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 8,20 | 6,83 | 15,18 | 1,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00116 : | 167,75 € | |||||||||||||||||
| KERCKHOVE Philippe | LEBLAN Alexandre | KERCKHOVE Fabien | 92.OQQGJ | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 14,00 | 101,96 | 12,00 | 113,96 | 28,49 | 14,04 | 11,70 | 29,32 | 2,34 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00144 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Thibaud | 92.FFWSW | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 3H10 | 3.17 | 96,58 | 13,00 | 74,95 | 9,50 | 84,45 | 26,67 | 12,13 | 10,11 | 21,55 | 2,02 |
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Guillaume | 92.CKVDY | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 0H30 | 0.50 | 14,50 | 12,00 | 10,92 | 1,50 | 12,42 | 24,85 | 2,08 | 1,73 | 3,14 | 0,35 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00375 : | 111,08 € | |||||||||||||||||
| BOGUCKI Vincent | MAJDANE Abdelhakim | BOGUCKI Constance | 92.ZBGPJ | Mathematiques | Février 2011 | 34,00 | 8H00 | 8.00 | 272,00 | 15,00 | 218,49 | 24,00 | 242,49 | 30,31 | 29,51 | 24,59 | 62,83 | 4,92 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00246 : | 272,00 € | |||||||||||||||||
| ROZYNEK Martine | PRUVOT Helene | ROZYNEK Nicolas | 92.FTWZQ | Mathematiques | Février 2011 | 27,50 | 2H00 | 2.00 | 55,00 | 14,00 | 50,98 | 0,00 | 50,98 | 25,49 | 4,02 | 3,35 | 14,66 | 0,67 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00385 : | 55,00 € | |||||||||||||||||
| MERLE Dominique | OBLETTE Alex | MERLE Manon | 92.EICZH | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 3H30 | 3.50 | 115,50 | 13,50 | 86,03 | 5,25 | 91,28 | 26,08 | 24,22 | 20,18 | 24,74 | 4,04 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00362 : | 115,50 € | |||||||||||||||||
| DESPRES Jean jacques | MARTEL Emilie | DESPRES Alexis | 92.JLBTI | Anglais | Février 2011 | 30,50 | 1H00 | 1.00 | 30,50 | 12,00 | 21,85 | 2,00 | 23,85 | 23,85 | 6,65 | 5,54 | 6,28 | 1,11 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00160 : | 30,50 € | |||||||||||||||||
| POULELAOUEN Claire | BOUFFIOULX Caroline | CASETEUBLE Sarah | 92.XXPSF | Anglais | Février 2011 | 36,00 | 1H30 | 1.50 | 54,00 | 14,00 | 38,24 | 4,50 | 42,74 | 28,49 | 11,26 | 9,39 | 10,99 | 1,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00168 : | 54,00 € | |||||||||||||||||
| ANDRZEJEWSKI Michelle | DEBBAJ Mohamed | ANDRZEJEWSKI Theo | 92.UWZRB | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 3H00 | 3.00 | 91,50 | 13,00 | 71,01 | 12,00 | 83,01 | 27,67 | 8,49 | 7,08 | 20,42 | 1,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00374 : | 91,50 € | |||||||||||||||||
| BOSCARDIN Sophie | DUET Joel | BOSCARDIN Laetitia | 92.ZVTLY | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 4H00 | 4.00 | 122,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 16,40 | 13,66 | 30,37 | 2,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00186 : | 122,00 € | |||||||||||||||||
| DAIRE Sophie | PETCH Christopher | DAIRE Pauline | 91.GONFC | Anglais | Février 2011 | 31,50 | 1H00 | 1.00 | 31,50 | 14,50 | 26,40 | 2,00 | 28,40 | 28,40 | 3,10 | 2,58 | 7,59 | 0,52 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00024 : | 31,50 € | |||||||||||||||||
| GERBIER Bernadette | BEDOUET Gilles | GERBIER Louis | 92.SJUWB | Mathematiques | Février 2011 | 30,50 | 4H00 | 4.00 | 122,00 | 13,50 | 98,32 | 8,00 | 106,32 | 26,58 | 15,68 | 13,07 | 28,27 | 2,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00364 : | 122,00 € | |||||||||||||||||
| APASIEC, College canivez | DE CATA Jean francois | BENDJAFAR Djamila | 92.OLVZZ | Mathematiques | Février 2011 | 33,00 | 1H45 | 1.75 | 57,75 | 14,00 | 44,61 | 5,25 | 49,86 | 28,49 | 7,89 | 6,58 | 12,83 | 1,32 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00214 : | 57,75 € | |||||||||||||||||
| KALENITCH Francoise | ZAYANI Abdelaziz | KALENITCH Christelle et sandrine | 92.DJTZF | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 15,00 | 163,87 | 30,00 | 193,87 | 32,31 | -1,87 | -1,87 | 47,12 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00407 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| DUBOIS Patricia | ARGENTI Fiorella | COUSIN Audrey | 91.RHAEV | Italien | Janvier 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 13,00 | 47,34 | 6,00 | 53,34 | 26,67 | 4,66 | 3,88 | 13,61 | 0,78 |
| DUBOIS Patricia | ARGENTI Fiorella | COUSIN Audrey | 92.GIYVP | Italien | Février 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 13,00 | 47,34 | 6,00 | 53,34 | 26,67 | 4,66 | 3,88 | 13,61 | 0,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00002 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| LECLERC Marie christine | TAMENDJARI Hamza | LECLERC Freddy | 92.NKHNI | Physique | Février 2011 | 31,00 | 1H30 | 1.50 | 46,50 | 13,00 | 35,50 | 4,50 | 40,00 | 26,67 | 6,50 | 5,41 | 10,21 | 1,08 |
| LECLERC Marie christine | KONIEZ Mustapha | LECLERC Jussien | 92.AHCNM | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 4,00 | 47,70 | 23,85 | 10,30 | 8,59 | 12,57 | 1,72 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00341 : | 104,50 € | |||||||||||||||||
| BELLI Anne | BAYORO Francis | BELLI Ilhan | 92.TDHDL | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 12,00 | 99,39 | 24,85 | 16,61 | 13,84 | 25,13 | 2,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00433 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| HATCHI Alain | AZOULAY Isabelle | HATCHI Diane | 92.SPQYR | Mathematiques | Février 2011 | 33,50 | 2H00 | 2.00 | 67,00 | 14,00 | 50,98 | 6,00 | 56,98 | 28,49 | 10,02 | 8,35 | 14,66 | 1,67 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00122 : | 67,00 € | |||||||||||||||||
| BERTOUX Yvonnick | TAIBI Samira | BERTOUX Clementine | 91.PPXZG | Physique | Février 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 4,00 | 54,98 | 27,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| BERTOUX Yvonnick | SERLET Aurelie | BERTOUX Clementine | 92.JKJBN | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 4,00 | 53,16 | 26,58 | 10,84 | 9,03 | 14,14 | 1,81 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00100 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| GAUTHIER Rene | LE CAIN Julie | GAUTHIER Rene | 92.IODWF | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 6H45 | 6.75 | 195,75 | 12,00 | 147,48 | 20,25 | 167,73 | 24,85 | 28,02 | 23,35 | 42,41 | 4,67 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00404 : | 195,75 € | |||||||||||||||||
| LARDIEZ Serge | COLLET Christelle | LARDIEZ Pierre | 91.SMIAY | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00044 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| TAPE Gnohou etienne | DELHAYE Anne-Gaelle | TAPE Marie line | 91.NUEKZ | Mathematiques | Février 2011 | 26,00 | 5H45 | 5.75 | 149,50 | 12,00 | 125,63 | 17,25 | 142,88 | 24,85 | 6,62 | 5,52 | 36,12 | 1,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00078 : | 149,50 € | |||||||||||||||||
| DASTUGUE Stephanie | MARGARITIS Alice | DASTUGUE Mila | 92.CIUMO | Anglais | Février 2011 | 26,00 | 2H00 | 2.00 | 52,00 | 11,50 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 20,94 | 10,12 | 8,44 | 12,04 | 1,69 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00395 : | 52,00 € | |||||||||||||||||
| ENUDDE Pascale | MARTEL Emilie | ENUDDE Tom | 92.SCKVP | Mathematiques | Février 2011 | 26,00 | 4H00 | 4.00 | 104,00 | 11,50 | 83,75 | 4,00 | 87,75 | 21,94 | 16,25 | 13,54 | 24,08 | 2,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00164 : | 104,00 € | |||||||||||||||||
| ASSERAF Franck | LEVACHER Elodie | ASSERAF Eve | 92.PJODM | Mathematiques | Février 2011 | 27,50 | 4H00 | 4.00 | 110,00 | 12,00 | 87,39 | 8,00 | 95,39 | 23,85 | 14,61 | 12,17 | 25,13 | 2,43 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00194 : | 110,00 € | |||||||||||||||||
| LEGOUX Isabelle | LAIZE Martine | LEGOUX Julien | 92.GQNPT | Anglais | Février 2011 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 14,50 | 105,60 | 4,00 | 109,60 | 27,40 | 22,40 | 18,66 | 30,37 | 3,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00451 : | 132,00 € | |||||||||||||||||
| ROUDEVITCH Veronique | COLLIN Lionel | ROUDEVITCH Cedric | 91.ZXXCF | Physique | Février 2011 | 36,00 | 6H00 | 6.00 | 216,00 | 17,00 | 185,71 | 18,00 | 203,71 | 33,95 | 12,29 | 10,24 | 53,40 | 2,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00091 : | 216,00 € | |||||||||||||||||
| CESBRON Solange | GODARD Catherine | CESBRON Benoit | 92.XVTKZ | Francais | Février 2011 | 31,50 | 2H00 | 2.00 | 63,00 | 12,00 | 43,70 | 6,00 | 49,70 | 24,85 | 13,30 | 11,09 | 12,57 | 2,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00288 : | 63,00 € | |||||||||||||||||
| GAUDIN Therese | FRANCOIS Sophie | GAUDIN Romain | 91.RKHHG | Anglais | Février 2011 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 14,50 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 26,40 | 7,80 | 6,50 | 22,77 | 1,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00025 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| SENDID Hayette | MAJDANE Abdelhakim | SENDID Idir | 92.CDSME | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 14,50 | 158,40 | 18,00 | 176,40 | 29,40 | 15,60 | 13,00 | 45,55 | 2,60 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00239 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| LAURENS Martine | LAIZE Martine | LAURENS Jeremy | 92.PYHKS | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 3,00 | 46,70 | 23,35 | 11,30 | 9,42 | 12,57 | 1,88 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00441 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| SEPTFONS Martine | HAZIOT Hilde | SEPTFONS Pierre | 92.PLMGS | Mathematiques | Février 2011 | 38,00 | 10H00 | 10.00 | 380,00 | 17,00 | 309,52 | 50,00 | 359,52 | 35,95 | 20,48 | 17,06 | 89,00 | 3,41 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00426 : | 380,00 € | |||||||||||||||||
| DESSAILLY Valerie | LANDAT Stephane | DESSAILLY Martin | 92.RVYVH | Mathematiques | Février 2011 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 14,30 | 11,92 | 12,57 | 2,38 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00232 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| MARSELLA Franck | PROST Elisabeth | MARSELLA Francois | 91.NZCQF | Mathematiques | Février 2011 | 32,00 | 1H00 | 1.00 | 32,00 | 14,00 | 25,49 | 1,00 | 26,49 | 26,49 | 5,51 | 4,59 | 7,33 | 0,92 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00075 : | 32,00 € | |||||||||||||||||
| RISPAL Beatrice | EL JEMLI (LAHSINI) Hafida | RISPAL Raphael | 92.TREEY | Mathematiques | Février 2011 | 35,00 | 10H00 | 10.00 | 350,00 | 15,00 | 273,11 | 30,00 | 303,11 | 30,31 | 46,89 | 39,08 | 78,53 | 7,82 |
| TOTAL FACTURE BH.001.92.00284 : | 350,00 € | |||||||||||||||||
| LABEYRIE Benedicte | DABO Fatima | LABEYRIE Anais | 91.JFQVM | Physique | Février 2011 | 32,00 | 4H40 | 4.67 | 149,33 | 15,00 | 127,45 | 4,67 | 132,12 | 28,31 | 17,22 | 14,35 | 36,65 | 2,87 |
