Total Clients : 373
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRYKA Laurence | PAVY Philippe | FABRYKA Antoine | 99.ABPGM | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00083 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| COLUBI Gilles | KONIEZ Mustapha | COLUBI Adrien | 100.NTXDF | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 1H30 | 1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00367 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| NISZCZOTA Dominique | SLABY Frederic | NISZCZOTA Bastian | 100.RYUFJ | Mathematiques | Octobre 2011 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00335 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| GOSSET Didier | DELGADO TRUJILLO Fernando salvador | GOSSET Didier | 100.FOQLC | Espagnol | Octobre 2011 | 0,00 | 7H00 | 7.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00330 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| LAMANDIN Eric | MOHOLEA Camelia | LAMANDIN Quentin | 100.IFORV | Espagnol | Octobre 2011 | 32,00 | 5H00 | 5.00 | 160,00 | 13,50 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 24,58 | 37,10 | 30,92 | 35,34 | 6,18 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00265 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| SCHULZ Franck | DE CATA Jean francois | SCHULZ Clemence | 100.ZYGTA | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H35 | 2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00216 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| KOUSSA Mohamad | MAJDANE Abdelhakim | KOUSSA Lawrence | 100.GHCKA | Mathematiques | Octobre 2011 | 30,00 | 18H00 | 18.00 | 540,00 | 14,00 | 458,82 | 0,00 | 458,82 | 25,49 | 81,18 | 67,65 | 131,93 | 13,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00295 : | 540,00 € | |||||||||||||||||
| HARDY Francoise | HERBERT Francoise | HELIOT Simon | 100.BGGPM | Anglais | Octobre 2011 | 35,00 | 7H30 | 7.50 | 262,50 | 17,00 | 232,14 | 0,00 | 232,14 | 30,95 | 30,36 | 25,30 | 66,75 | 5,06 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00343 : | 262,50 € | |||||||||||||||||
| VERUPPEN Patrick | SERLET Aurelie | VERUPPEN Valentin | 100.JRCXQ | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 4H30 | 4.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00187 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| PETIT Isabelle | BRUNEL Alain | PETIT Jean-Charles | 100.TCRTT | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H15 | 2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00214 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| GUYARD Fabrice | SULAK Cagdas | GUYARD Pierre | 99.HGSCN | Biologie | Octobre 2011 | 29,00 | 2H30 | 2.50 | 72,50 | 12,00 | 54,62 | 0,00 | 54,62 | 21,85 | 17,88 | 14,90 | 15,71 | 2,98 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00032 : | 72,50 € | |||||||||||||||||
| VEDEL Carine | MARCOIN Marie-Christine | VEDEL Celine | 100.RZJFZ | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00139 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| KOSZAREK Corinne | GHILAIN Marie-Jose | KOSZAREK Valentine | 99.REHGD | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 3H00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOSZAREK Corinne | HOREN Lucie | KOSZAREK Valentine | 100.TQPOE | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H30 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00011 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| RODRIGUES Nathalie | JENNANI Khalid | WATTEL Alexis | 100.CTKJS | Mathematiques | Octobre 2011 | 30,50 | 3H00 | 3.00 | 91,50 | 12,00 | 65,55 | 4,50 | 70,05 | 23,35 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00375 : | 91,50 € | |||||||||||||||||
| SORY Armelle | BRUNEL Alain | SORY Alexandre | 100.WTNWF | Mathematiques | Octobre 2011 | 31,00 | 3H10 | 3.17 | 98,17 | 12,00 | 69,19 | 0,00 | 69,19 | 21,85 | 28,98 | 24,15 | 19,89 | 4,83 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00213 : | 98,17 € | |||||||||||||||||
| VANDAMME Fabien | VERMEULEN Julie | VANDAMME Anne-Sophie | 100.ZFXME | Anglais | Octobre 2011 | 26,00 | 6H00 | 6.00 | 156,00 | 12,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 21,85 | 24,91 | 20,76 | 37,70 | 4,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00243 : | 156,00 € | |||||||||||||||||
| PORET Isabelle | LANDAT Stephane | PORET Romaric | 100.GQDKR | Mathematiques | Octobre 2011 | 30,50 | 1H45 | 1.75 | 53,38 | 15,00 | 47,79 | 0,00 | 47,79 | 27,31 | 5,58 | 4,65 | 13,74 | 0,93 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00197 : | 53,38 € | |||||||||||||||||
| HAENE Jean-Louis | COLLET Christelle | HAENE Aurelia | 99.DVNKM | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 22,26 | 18,55 | 21,20 | 3,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00073 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| USAI Serge | EL GHAMMAM Malika | USAI Anaelle | 100.FOFHY | Francais | Octobre 2011 | 27,50 | 3H00 | 3.00 | 82,50 | 11,50 | 62,82 | 0,00 | 62,82 | 20,94 | 19,68 | 16,40 | 18,06 | 3,28 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00337 : | 82,50 € | |||||||||||||||||
| MATHELIER Patricia | CAHINGT Matthieu | MATHELIER Paul | 100.XTSRX | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 6H30 | 6.50 | 221,00 | 17,00 | 201,19 | 0,00 | 201,19 | 30,95 | 19,81 | 16,51 | 57,85 | 3,30 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00230 : | 221,00 € | |||||||||||||||||
| POLLART Therese | MAJDANE Abdelhakim | POLLART Jean | 100.TPZFY | Mathematiques | Octobre 2011 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 19,00 | 138,38 | 12,00 | 150,38 | 37,59 | -6,38 | -6,38 | 39,79 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00301 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| KERCKHOVE Philippe | LEBLAN Alexandre | KERCKHOVE Fabien | 100.JYQTB | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 5H00 | 5.00 | 160,00 | 13,50 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 24,58 | 37,10 | 30,92 | 35,34 | 6,18 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00137 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| REMY Jean-Francois | DEBBAJ Mohamed | REMY Thibaud | 100.EOAOV | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 3H20 | 3.33 | 106,67 | 13,50 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | 24,58 | 24,73 | 20,61 | 23,56 | 4,12 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00322 : | 106,67 € | |||||||||||||||||
| BOGUCKI Vincent | MAJDANE Abdelhakim | BOGUCKI Constance | 100.MIOCB | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 8H00 | 8.00 | 272,00 | 15,00 | 218,49 | 0,00 | 218,49 | 27,31 | 53,51 | 44,59 | 62,83 | 8,92 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00297 : | 272,00 € | |||||||||||||||||
| ROZYNEK Martine | PRUVOT Helene | ROZYNEK Nicolas | 100.MRZAQ | Mathematiques | Octobre 2011 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00146 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| BOSCARDIN Sophie | DUET Joel | BOSCARDIN Laetitia | 100.QXPXQ | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 12H30 | 12.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00253 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| BERTOUX Yvonnick | SERLET Aurelie | BERTOUX Clementine | 100.KMLOB | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 4H00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERTOUX Yvonnick | BOUNIF Ahmed | BERTOUX Clementine | 100.DUQAG | Physique | Octobre 2011 | 33,50 | 1H30 | 1.50 | 50,25 | 14,00 | 38,24 | 4,50 | 42,74 | 28,49 | 7,51 | 6,26 | 10,99 | 1,25 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00184 : | 50,25 € | |||||||||||||||||
| DASTUGUE Stephanie | EICHLER Shameerah | DASTUGUE Mila | 99.AAUUS | Anglais | Octobre 2011 | 0,00 | 3H00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00043 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| ENUDDE Pascale | GALLET Jean-Francois | ENUDDE Tom | 99.YOSSL | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 4H30 | 4.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00123 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| CESBRON Solange | GODARD Catherine | CESBRON Benoit | 99.AUMBV | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 3H00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00054 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| SEPTFONS Martine | HAZIOT Hilde | SEPTFONS Pierre | 100.COSCR | Mathematiques | Octobre 2011 | 33,00 | 20H00 | 20.00 | 660,00 | 14,50 | 528,01 | 0,00 | 528,01 | 26,40 | 131,99 | 109,99 | 151,83 | 22,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00152 : | 660,00 € | |||||||||||||||||
| RISPAL Beatrice | EL JEMLI (LAHSINI) Hafida | RISPAL Guillaume | 100.ZGTVG | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00342 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| ZOUABI Florence | COLLIN Lionel | ZOUABI Mehdi | 99.UHOAU | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 7H00 | 7.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00029 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| HENAUX Nathalie | DUET Joel | HENAUX Mathilde | 100.DNOGH | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 2H55 | 2.92 | 93,33 | 13,50 | 71,69 | 0,00 | 71,69 | 24,58 | 21,64 | 18,04 | 20,61 | 3,61 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00254 : | 93,33 € | |||||||||||||||||
| LEHMANN Patricia | DALLEMAGNE Clotilde | LEHMANN Florian | 99.HSTHU | Anglais | Octobre 2011 | 33,00 | 6H30 | 6.50 | 214,50 | 14,50 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 26,40 | 42,90 | 35,75 | 49,34 | 7,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00078 : | 214,50 € | |||||||||||||||||
| TURBIEZ Jean philippe | MENUT Marie-Fanny | TURBIEZ Pauline | 100.DAXVG | Anglais | Octobre 2011 | 32,00 | 6H30 | 6.50 | 208,00 | 13,50 | 159,77 | 0,00 | 159,77 | 24,58 | 48,23 | 40,19 | 45,94 | 8,04 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00293 : | 208,00 € | |||||||||||||||||
| DELECOURT Eric | CORNU Stephanie | TIWANAN Chonpha | 100.IDPUA | Francais | Octobre 2011 | 30,00 | 9H20 | 9.33 | 280,00 | 17,00 | 288,89 | 0,00 | 288,89 | 30,95 | -8,89 | -8,89 | 83,07 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00262 : | 280,00 € | |||||||||||||||||
| BARBINI Catherine | PARIS Nicolas | BARBINI Quentin | 100.CFNJC | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00345 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| FLEURANCE Pascale | AKRAMI Mohammed | BACHMANN Melanie | 100.HFHJV | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H20 | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00205 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| GABET Remy | MERCHI Afida | GABET Nolwen | 100.SIZVA | Anglais | Octobre 2011 | 26,00 | 5H00 | 5.00 | 130,00 | 11,50 | 104,69 | 0,00 | 104,69 | 20,94 | 25,31 | 21,09 | 30,10 | 4,22 |
| GABET Remy | MERCHI Afida | GABET Quentin | 100.MOGSH | Anglais | Octobre 2011 | 0,00 | 5H00 | 5.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00175 : | 130,00 € | |||||||||||||||||
| PRIGENT Frederic | GIACOMONI Maria-Felix | PRIGENT Antoine | 99.IPDBU | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 6H30 | 6.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00008 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| DOLHAIN Pierrette | COSTA Jorge | GOURANTON Laury | 100.MFPCH | Mathematiques | Octobre 2011 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 17,00 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 30,95 | 20,19 | 16,83 | 35,60 | 3,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00195 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| AOUSTIN Francois | OULDAHMEDOU Mohamed | AOUSTIN Zoe | 99.JWAAA | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 1H10 | 1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOUSTIN Francois | TAVERNE Marie-Helene | AOUSTIN Jacques | 100.QMEBG | Allemand | Octobre 2011 | 29,50 | 7H30 | 7.50 | 221,25 | 12,00 | 163,87 | 0,00 | 163,87 | 21,85 | 57,38 | 47,82 | 47,12 | 9,56 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00001 : | 221,25 € | |||||||||||||||||
| SAURE Philippe | PELLEGRIN Cecile | SAURE Laurine | 100.ZESVK | Anglais | Octobre 2011 | 32,00 | 2H30 | 2.50 | 80,00 | 13,50 | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 24,58 | 18,55 | 15,46 | 17,67 | 3,09 |
| SAURE Philippe | PELLEGRIN Cecile | SAURE Laurine | 100.HWDOL | Francais | Octobre 2011 | 32,00 | 2H30 | 2.50 | 80,00 | 13,50 | 61,45 | 0,00 | 61,45 | 24,58 | 18,55 | 15,46 | 17,67 | 3,09 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00264 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| MEUNIER Jean-Luc | HOREL Maina | MEUNIER Maxime | 100.DVUSJ | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 4H00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00362 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| GADREAU Pascal | REMOND Aline | GADREAU Julie | 99.CNZRF | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 6H30 | 6.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00118 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| LAUDE Bruno | ELHICH Hamid | LAUDE Marie | 100.IQPDS | Mathematiques | Octobre 2011 | 26,00 | 3H00 | 3.00 | 78,00 | 11,50 | 62,82 | 0,00 | 62,82 | 20,94 | 15,18 | 12,65 | 18,06 | 2,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00260 : | 78,00 € | |||||||||||||||||
| KOURDI Said | DAHAN David | KOURDI Youssef | 100.XCEJF | Chimie | Octobre 2011 | 36,00 | 1H50 | 1.83 | 66,00 | 17,00 | 56,75 | 0,00 | 56,75 | 30,95 | 9,25 | 7,71 | 16,32 | 1,54 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00344 : | 66,00 € | |||||||||||||||||
| BESNIER Patrice | BONNO Marie christine | BESNIER Gael | 99.HVFQD | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 13H30 | 13.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00036 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| DELANNOY Aline | RICHARD Justine | DELANNOY Elise | 100.RPJFX | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 4H00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00229 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| WESTPHAL Renaud | GANUCHEAU Marc | WESTPHAL Mathieu | 99.BNHZK | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 4H20 | 4.33 | 138,67 | 13,50 | 106,51 | 0,00 | 106,51 | 24,58 | 32,15 | 26,80 | 30,63 | 5,36 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00041 : | 138,67 € | |||||||||||||||||
| LOPEZ Philippe | GUADI Anne pascale | LOPEZ Marc | 99.GFLBX | Anglais | Octobre 2011 | 0,00 | 5H00 | 5.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00059 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| LE TELLIER Herve | HAMMICHE Abdelhakim | MARINO Melville | 100.CEZWS | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 1H00 | 1.00 | 34,00 | 14,00 | 25,49 | 0,00 | 25,49 | 25,49 | 8,51 | 7,09 | 7,33 | 1,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00190 : | 34,00 € | |||||||||||||||||
| GABET Michele | LELEU Christophe | FEVRIER Theo | 99.UEUFR | Mathematiques | Octobre 2011 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00040 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| MURCIA Marie-Laure | DEFAIRI Brigitte | MURCIA Beinjamin | 100.ZIMZK | Francais | Octobre 2011 | 34,00 | 7H30 | 7.50 | 255,00 | 13,50 | 184,35 | 0,00 | 184,35 | 24,58 | 70,65 | 58,88 | 53,01 | 11,78 |
| MURCIA Marie-Laure | BUSBIB Armand | MURCIA Benjamin | 100.QRVWT | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 6H00 | 6.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00218 : | 255,00 € | |||||||||||||||||
| MAILLY Fawzia | LEVACHER Elodie | MAILLY Sam | 99.SYJTK | Francais | Octobre 2011 | 29,00 | 6H00 | 6.00 | 174,00 | 12,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 21,85 | 42,91 | 35,76 | 37,70 | 7,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00087 : | 174,00 € | |||||||||||||||||
| PADIE Odile | EL GOUL Anouar | PADIE Christopher | 99.CKQCM | Anglais | Octobre 2011 | 0,00 | 4H00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00025 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| CLOUZOT Bernard | BOUKHICHA Rym | CLOUZOT Anne claire | 100.TDHDQ | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 8H00 | 8.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00314 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| BOITIER Helene | PRATICCI Delphine | BOITIER Florent | 100.HKCLX | Economie | Octobre 2011 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 34,40 | 28,66 | 30,37 | 5,73 |
| BOITIER Helene | PRATICCI Delphine | BOITIER Florent | 100.GJYIB | Economie | Octobre 2011 | 35,00 | 1H30 | 1.50 | 52,50 | 14,50 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 26,40 | 12,90 | 10,75 | 11,39 | 2,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00374 : | 192,50 € | |||||||||||||||||
| MME VENDRELY Lyv2 performance | MARKOVIC Gordana | VENDRELY Laetitia | 99.GICAH | Anglais | Octobre 2011 | 0,00 | 1H30 | 1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00117 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| GRANIE Anne-Catherine | IBRE Sarah | GRANIE Vincent | 100.BRPDD | Francais | Octobre 2011 | 0,00 | 8H00 | 8.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00159 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| NEDJAR Sophie | DUET Joel | NEDJAR Sacha | 100.LYNPC | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 4H30 | 4.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00255 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| SEROR Barbara | DELHAYE Anne-Gaelle | RANCY Solene | 100.CGUFJ | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 7H30 | 7.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00157 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| COPIN Christine | SAYHI Nabil | COPIN Florent | 99.VNMIE | Mathematiques | Octobre 2011 | 33,00 | 4H30 | 4.50 | 148,50 | 14,50 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 26,40 | 29,70 | 24,75 | 34,16 | 4,95 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00110 : | 148,50 € | |||||||||||||||||
| BECOURT Viviane | DELHAYE Anne-Gaelle | SEBBANE-BECOURT Belinda | 100.JCVRI | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H55 | 2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00153 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| VERLOT Marie-Beatrice | DUET Joel | VERLOT Thomas | 100.ETXUE | Mathematiques | Octobre 2011 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00256 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| PFANZELT Pascale | TANIEL Eleonore | PFANZELT Antoine | 100.MAAXD | Francais | Septembre 2011 | 0,00 | 1H30 | 1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00334 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| BIYICK Christian | VICKERS DE HARO Sylvia | BIYICK Tom | 99.ZPILU | Espagnol | Octobre 2011 | 0,00 | 2H00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00060 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| TCHAKA Thomas | GUADI Anne pascale | MESSADDEQ Mounir | 99.EFWQJ | Francais | Octobre 2011 | 29,00 | 7H00 | 7.00 | 203,00 | 12,50 | 159,31 | 21,00 | 180,31 | 25,76 | 22,69 | 18,91 | 45,81 | 3,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00058 : | 203,00 € | |||||||||||||||||
| BALIQUE Francois | BOUZELMATE Abderrahim | BALIQUE Josephine | 100.OSIFQ | Francais | Octobre 2011 | 32,00 | 5H00 | 5.00 | 160,00 | 13,50 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 24,58 | 37,10 | 30,92 | 35,34 | 6,18 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00336 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| LAGRENAUDIE Hubert | EL MADANI Anass | LAGRENAUDIE Victor | 100.CTXWS | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 3H00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00360 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
| SAURA Jean-Marie | BRIFFAZ Aurelien | SAURA Benjamin | 99.BORCT | Mathematiques | Octobre 2011 | 0,00 | 2H30 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FACTURE BH.001.100.00122 : | 0,00 € | |||||||||||||||||
