Total Clients : 648
| Client | Enseignant | Élève | Référence | Matière | Période | Tarif/H (€) | Heures | Heures (Float) | Montant (€) | Salaire net/H | Salaire avec Charges (€) | Frais Déplacement (€) | Salaire Total (€) | Coût Unitaire Prof (€) | Marge TTC (€) | Marge HT (€) | Charges URSSAF (€) | TVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMBS Philippe | MOCOEUR Sandrine | IMBS Appoline | 104.UYCSU | Francais | Février 2012 | 32,00 | 5H30 | 5.50 | 176,00 | 14,00 | 140,20 | 16,50 | 156,70 | 28,49 | 19,30 | 16,09 | 40,31 | 3,22 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00339 : | 176,00 € | |||||||||||||||||
| DE LA CASA Veronique | AKRAMI Mohammed | CHAMBERT Youri | 104.MWFIB | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 6H00 | 6.00 | 186,00 | 12,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 21,85 | 54,91 | 45,76 | 37,70 | 9,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00328 : | 186,00 € | |||||||||||||||||
| CHAKOUB Badreddine | SERLET Aurelie | CHAKOUB Margot | 104.PZHLM | Mathematiques | Février 2012 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00319 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| SAUSSAY Annette | SELLE Daniel | SAUSSAY Julien | 104.DHFWM | Physique | Février 2012 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00217 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| LOPES Veronique | RENOUX Michelle | LOPES Alexia | 103.TQBDL | Anglais | Février 2012 | 29,00 | 1H00 | 1.00 | 29,00 | 14,00 | 25,49 | 1,50 | 26,99 | 26,99 | 2,01 | 1,67 | 7,33 | 0,33 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00042 : | 29,00 € | |||||||||||||||||
| BOURZAT Sophie | HAZIOT Hilde | BOURZAT Vriginie | 104.LKKTT | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 34,40 | 28,66 | 30,37 | 5,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00476 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| FRAZAO Charles | DENIEL Sarah | FRAZAO Fanny | 104.BCVSG | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00386 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| GONCALVES DA SILVA Sylvie | CERF Michel | GONCALVES DA SILVA Jaime manuel | 104.ICCIH | Francais | Février 2012 | 36,00 | 4H00 | 4.00 | 144,00 | 17,00 | 123,81 | 0,00 | 123,81 | 30,95 | 20,19 | 16,83 | 35,60 | 3,37 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00331 : | 144,00 € | |||||||||||||||||
| ROS-MONTIEL Stephanie | BOUZIANE Djamel | ROS-MONTIEL Quentin | 104.UWXJK | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 18,30 | 15,25 | 12,57 | 3,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00579 : | 62,00 € | |||||||||||||||||
| MORIM Nathalie | HAZIOT Hilde | MORIM Laura | 104.IAHNO | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00475 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| GUILLOT Catherine | CATHALO Dominique | GUILLOT Manon | 104.PUMUZ | Chimie | Février 2012 | 35,00 | 4H00 | 4.00 | 140,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 34,40 | 28,66 | 30,37 | 5,73 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00523 : | 140,00 € | |||||||||||||||||
| SIN-ILIE Marc | DEBONO Jennifer | SIN-ILIE Laurene | 103.ITJSO | Francais | Février 2012 | 32,00 | 5H00 | 5.00 | 160,00 | 15,00 | 136,55 | 5,00 | 141,55 | 28,31 | 18,45 | 15,37 | 39,27 | 3,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00045 : | 160,00 € | |||||||||||||||||
| OLLIVIER Christine | LAROUSSE Elyane | OLLIVIER Lisa | 104.ROSWF | Francais | Février 2012 | 32,00 | 1H30 | 1.50 | 48,00 | 13,50 | 36,87 | 4,50 | 41,37 | 27,58 | 6,63 | 5,53 | 10,60 | 1,11 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00492 : | 48,00 € | |||||||||||||||||
| MAKSUD Brigitte | DERTEIL-COMBALBERT Severine | MAKSUD Antoine | 104.NAQIG | Economie | Février 2012 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 14,84 | 12,37 | 14,14 | 2,47 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00269 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| TORRES Catherine | NAKACHE Jacques | TORRES Joachim | 104.HYFQS | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00167 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| TORDJMAN Raphael | SYLLA Gora | ELMALEH Aurelia | 104.VMKOF | Anglais | Février 2012 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 15,00 | 54,62 | 2,00 | 56,62 | 28,31 | 7,38 | 6,15 | 15,71 | 1,23 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00482 : | 64,00 € | |||||||||||||||||
| BOURGOIS Sandrine | MOULIN Nicolas | BOURGOIS Tristan | 104.ZIJDB | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 1H30 | 1.50 | 46,50 | 13,00 | 35,50 | 4,50 | 40,00 | 26,67 | 6,50 | 5,41 | 10,21 | 1,08 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00265 : | 46,50 € | |||||||||||||||||
| RICHARD Dominique | AUBRY Elisabeth | RICHARD Louise | 104.QYQOB | Mathematiques | Février 2012 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00350 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| DUCOMMUN Laurence | RAMON Jose antonio | DEPREZ Paul | 104.QTPIR | Espagnol | Février 2012 | 33,00 | 4H00 | 4.00 | 132,00 | 14,50 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 26,40 | 26,40 | 22,00 | 30,37 | 4,40 |
| DUCOMMUN Laurence | SAINDON Paul | DEPREZ Paul | 104.SGTKC | Anglais | Février 2012 | 33,00 | 3H00 | 3.00 | 99,00 | 14,50 | 79,20 | 7,50 | 86,70 | 28,90 | 12,30 | 10,25 | 22,77 | 2,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00287 : | 231,00 € | |||||||||||||||||
| D'AMATO Sophie | SISILIA Adrien | D'AMATO Jonathan | 104.QJSQQ | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00195 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| VECKER Sylvie | CLAUDON Florent | VECKER Gael | 104.IVFFG | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 1H06 | 1.10 | 38,50 | 14,50 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | 26,40 | 9,46 | 7,88 | 8,35 | 1,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00450 : | 38,50 € | |||||||||||||||||
| MORIN Nathalie | BONNET Gilles | MORIN Anne-Louise | 104.FTPCI | Physique | Février 2012 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00239 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| TOUATI Henri | FREI Pierre | TOUATI Hugo | 104.WJUMB | Francais | Février 2012 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 14,00 | 152,94 | 18,00 | 170,94 | 28,49 | 21,06 | 17,55 | 43,98 | 3,51 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00291 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| WAUTERS Brigitte | JUAREZ Aline | BONNET Ocelia | 104.BLXXU | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 4H00 | 4.00 | 136,00 | 13,50 | 98,32 | 14,00 | 112,32 | 28,08 | 23,68 | 19,73 | 28,27 | 3,95 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00525 : | 136,00 € | |||||||||||||||||
| APOLINARIO Aurora | BOUKRAA Samia | APOLINARIO Katia | 103.LEKLD | Mathematiques | Février 2012 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 13,50 | 147,48 | 0,00 | 147,48 | 24,58 | 44,52 | 37,10 | 42,41 | 7,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00064 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| LECHEVRANTON Georges | CAHINGT Matthieu | LECHEVRANTON Victoire | 104.EMVLU | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00532 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| VIERRA Jacquelline clementine | BOBARD Guillaume | VIERRA Jacquelline clementine | 104.BRNSP | Francais | Février 2012 | 32,00 | 1H30 | 1.50 | 48,00 | 14,00 | 38,24 | 3,00 | 41,24 | 27,49 | 6,76 | 5,64 | 10,99 | 1,13 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00583 : | 48,00 € | |||||||||||||||||
| BACALOU Patrice | VIVES Daniel | BACALOU Vincent | 104.ITCCN | Francais | Février 2012 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00479 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| FRENZEL Pascal | CASTANET Helene | FRENZEL Laetitia | 104.ZWPBU | Francais | Février 2012 | 29,00 | 6H00 | 6.00 | 174,00 | 11,50 | 125,63 | 0,00 | 125,63 | 20,94 | 48,37 | 40,31 | 36,12 | 8,06 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00554 : | 174,00 € | |||||||||||||||||
| MORENO Sylvie | GRENIER Caroline | MORENO Raphael | 103.ERUIE | Anglais | Février 2012 | 32,00 | 5H50 | 5.83 | 186,67 | 13,50 | 143,38 | 0,00 | 143,38 | 24,58 | 43,28 | 36,07 | 41,23 | 7,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00041 : | 186,67 € | |||||||||||||||||
| GRESSIER-HOENIGSBERG Laura | OWOLABI Festus | HOENIGSBERG India | 104.CQTNS | Anglais | Février 2012 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00206 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Aksel | 103.FTAFC | Anglais | Février 2012 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| CHOCHOIS Laurent | MERCHI Afida | CHOCHOIS Ailean | 103.BVTDM | Anglais | Février 2012 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| CHOCHOIS Laurent | BOURAHLA Alia | CHOCHOIS Ailean | 103.MUUQN | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 6H00 | 6.00 | 186,00 | 15,50 | 169,33 | 0,00 | 169,33 | 28,22 | 16,67 | 13,89 | 48,69 | 2,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00005 : | 395,00 € | |||||||||||||||||
| CAFFIER Laurent | MARCOIN Marie-Christine | CAFFIER Lisa | 104.HTLOL | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 15,00 | 54,62 | 8,00 | 62,62 | 31,31 | 7,38 | 6,15 | 15,71 | 1,23 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00456 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| VAZ Suzanne | BOUROUBI Wafia | VAZ Antoine | 104.PCAZD | Francais | Février 2012 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 22,26 | 18,55 | 21,20 | 3,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00553 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| HUBSCH Antoine | KAYA Onour | HUBSCH Jules | 104.KMKRK | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 19,26 | 16,05 | 21,20 | 3,21 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00619 : | 93,00 € | |||||||||||||||||
| ESTERMANN Louis | ASELMEYER Danielle | AHIBO Merwan | 103.THECH | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 7H40 | 7.67 | 237,67 | 12,00 | 167,51 | 0,00 | 167,51 | 21,85 | 70,16 | 58,47 | 48,17 | 11,69 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00047 : | 237,67 € | |||||||||||||||||
| HASSENFORDER Fabienne | SPRECACENERE Romain | HASSENFORDER Margo | 104.GDTZW | Anglais | Février 2012 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 15,00 | 81,93 | 6,00 | 87,93 | 29,31 | 8,07 | 6,72 | 23,56 | 1,34 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00458 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| SAUTET Eric | MARIE Isabelle | SAUTET Tanguy | 104.YVUPB | Mathematiques | Février 2012 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 13,50 | 87,24 | 29,08 | 8,76 | 7,30 | 21,20 | 1,46 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00569 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| BURNEL Muriel | ERTEL Jules | BURNEL Lucas | 104.PLZVD | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 4H30 | 4.50 | 153,00 | 13,50 | 110,61 | 0,00 | 110,61 | 24,58 | 42,39 | 35,33 | 31,81 | 7,07 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00338 : | 153,00 € | |||||||||||||||||
| MAIRET Marie-Luce | TREMBLAIS Philippe | MAIRET Tiffany | 104.XLBQC | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00399 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| RIEGLER Monique | ASELMEYER Danielle | RIEGLER Monique | 103.GNJHU | Mathematiques | Février 2012 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 30,95 | 10,10 | 8,41 | 17,80 | 1,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00048 : | 72,00 € | |||||||||||||||||
| TULASNE David | CHIKHAOUI Houcine | TULASNE Constant | 104.VYUIC | Mathematiques | Février 2012 | 32,00 | 2H00 | 2.00 | 64,00 | 14,00 | 50,98 | 4,00 | 54,98 | 27,49 | 9,02 | 7,52 | 14,66 | 1,50 |
| TULASNE David | CHIKHAOUI Houcine | TULASNE Robin | 104.KMKRR | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H55 | 3.92 | 133,17 | 13,50 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | 24,58 | 36,90 | 30,75 | 27,68 | 6,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00182 : | 197,17 € | |||||||||||||||||
| JOUET-PASTRE Angelique | CHAUX Catherine | JOUET-PASTRE Lea | 103.DQEWN | Francais | Février 2012 | 32,00 | 3H00 | 3.00 | 96,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 22,26 | 18,55 | 21,20 | 3,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00033 : | 96,00 € | |||||||||||||||||
| DAMIANI Georgette | BAUDET Alexandre | ALLEGRINI Valentine | 104.UAPQD | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 3H00 | 3.00 | 93,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 27,45 | 22,88 | 18,85 | 4,58 |
| DAMIANI Georgette | BAUDET Nathalie | ALLEGRINI Hector | 104.RQVTX | Francais | Février 2012 | 31,00 | 0H45 | 0.75 | 23,25 | 12,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 21,85 | 6,86 | 5,72 | 4,71 | 1,14 |
| DAMIANI Georgette | BAUDET Nathalie | ALLEGRINI Victor | 104.NWENL | Anglais | Février 2012 | 32,00 | 1H45 | 1.75 | 56,00 | 13,50 | 43,01 | 0,00 | 43,01 | 24,58 | 12,99 | 10,82 | 12,37 | 2,16 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00297 : | 172,25 € | |||||||||||||||||
| QUENNESSON Marie- pierre | AYAIDA Abdelkarim | QUENNESSON Vivien | 104.KOLHN | Mathematiques | Février 2012 | 32,00 | 6H00 | 6.00 | 192,00 | 13,50 | 147,48 | 0,00 | 147,48 | 24,58 | 44,52 | 37,10 | 42,41 | 7,42 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00296 : | 192,00 € | |||||||||||||||||
| PEDRO Joao daniel | RUSSO Guillaume | PEDRO Vanessa | 103.PBYLG | Francais | Février 2012 | 34,00 | 4H15 | 4.25 | 144,50 | 13,50 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 24,58 | 40,04 | 33,36 | 30,04 | 6,67 |
| PEDRO Joao daniel | DEBBAJ Mohamed | PEDRO Vanessa | 104.WSMXE | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 1H00 | 1.00 | 34,00 | 16,00 | 29,13 | 2,00 | 31,13 | 31,13 | 2,87 | 2,39 | 8,38 | 0,48 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00090 : | 178,50 € | |||||||||||||||||
| DEVOS Benoit | LEBLAN Alexandre | DEVOS Elise | 104.OPEWH | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 4H45 | 4.75 | 161,50 | 13,50 | 116,75 | 0,00 | 116,75 | 24,58 | 44,75 | 37,29 | 33,57 | 7,46 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00204 : | 161,50 € | |||||||||||||||||
| LEMAISTRE Denis | TASSEL Vincent | LEMAISTRE Mathieu | 103.XPYSB | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 4H00 | 4.00 | 124,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 36,61 | 30,50 | 25,13 | 6,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00063 : | 124,00 € | |||||||||||||||||
| KHIRDDINE Zahia | DEBBAJ Mohamed | KHIRDDINE Malik | 104.FMEVB | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 2H00 | 2.00 | 70,00 | 14,50 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 26,40 | 17,20 | 14,33 | 15,18 | 2,87 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00537 : | 70,00 € | |||||||||||||||||
| CHARLES Veronique | BRUNEL Alain | CHARLES Melody | 104.EGCJD | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 1H00 | 1.00 | 34,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 9,42 | 7,85 | 7,07 | 1,57 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00342 : | 34,00 € | |||||||||||||||||
| SAIMBAULT Nathalie | SENNOUSSI Smail | SAIMBAULT Thomas | 104.IUEAI | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H00 | 3.00 | 102,00 | 13,50 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 24,58 | 28,26 | 23,55 | 21,20 | 4,71 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00598 : | 102,00 € | |||||||||||||||||
| CHEVALLIER Beatrice | CHARDON Cecile | CHEVALLIER Albane | 104.YISED | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 14,00 | 50,98 | 6,00 | 56,98 | 28,49 | 5,02 | 4,18 | 14,66 | 0,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00615 : | 62,00 € | |||||||||||||||||
| LILLO LOZANO Maria | COURET Marie-Jose | LILLO LOZANO Romain | 103.UYIDZ | Mathematiques | Février 2012 | 29,00 | 2H00 | 2.00 | 58,00 | 13,00 | 47,34 | 4,00 | 51,34 | 25,67 | 6,66 | 5,55 | 13,61 | 1,11 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00032 : | 58,00 € | |||||||||||||||||
| ABDOUS Akila | VANBESIEN Catherine | ABDOUS Fawzi | 103.RNROJ | Francais | Février 2012 | 29,00 | 4H00 | 4.00 | 116,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 28,61 | 23,84 | 25,13 | 4,77 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00006 : | 116,00 € | |||||||||||||||||
| GUILLEMOT Nathalie | JOUAN Loic | GUILLEMOT Viktor | 103.UQWTE | Mathematiques | Février 2012 | 29,00 | 3H00 | 3.00 | 87,00 | 12,00 | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 21,85 | 21,45 | 17,88 | 18,85 | 3,58 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00086 : | 87,00 € | |||||||||||||||||
| TEXIER Gerard | LE CORGUIELLE Floriane | TEXIER Melissa | 104.SRSDY | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 5H00 | 5.00 | 155,00 | 12,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 | 21,85 | 45,76 | 38,13 | 31,41 | 7,63 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00327 : | 155,00 € | |||||||||||||||||
| CHAMORAND Annick | LOUAFI Kamel | CHAMORAND Thibault | 104.JTRRZ | Comptabilite | Février 2012 | 33,00 | 6H00 | 6.00 | 198,00 | 15,50 | 169,33 | 12,00 | 181,33 | 30,22 | 16,67 | 13,89 | 48,69 | 2,78 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00502 : | 198,00 € | |||||||||||||||||
| HENRIC Lydia | BELAID Assia | HENRIC Meghan | 103.WZMZU | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 2H00 | 2.00 | 68,00 | 13,50 | 49,16 | 0,00 | 49,16 | 24,58 | 18,84 | 15,70 | 14,14 | 3,14 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00097 : | 68,00 € | |||||||||||||||||
| NGUENDE Virginie | AZAM Guillaume | NGUENDE Anne-Sophie | 104.ZJRWC | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 4H30 | 4.50 | 157,50 | 15,00 | 122,90 | 9,00 | 131,90 | 29,31 | 25,60 | 21,33 | 35,34 | 4,27 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00611 : | 157,50 € | |||||||||||||||||
| BAEY Chantal | HOCHART DELMAIRE Florence | BAEY Eugenie | 104.RZBKD | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 1H00 | 1.00 | 34,00 | 13,50 | 24,58 | 0,00 | 24,58 | 24,58 | 9,42 | 7,85 | 7,07 | 1,57 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00483 : | 34,00 € | |||||||||||||||||
| PONCET Brigitte | MICHAUD Amelie | PONCET Raphael | 104.LWUYV | Biologie | Février 2012 | 31,00 | 3H20 | 3.33 | 103,33 | 15,00 | 91,04 | 3,33 | 94,37 | 28,31 | 8,96 | 7,47 | 26,18 | 1,49 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00320 : | 103,33 € | |||||||||||||||||
| QUICOT Marie-Pierre | DECROS Raymond | QUICOT Julien | 104.EMCBD | Mathematiques | Février 2012 | 35,00 | 1H30 | 1.50 | 52,50 | 14,50 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 26,40 | 12,90 | 10,75 | 11,39 | 2,15 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00280 : | 52,50 € | |||||||||||||||||
| FREULON Anne | VERNON Christine | BRIGNON Kevin | 103.KOJDK | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 1H00 | 1.00 | 31,00 | 12,00 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 21,85 | 9,15 | 7,63 | 6,28 | 1,53 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00084 : | 31,00 € | |||||||||||||||||
| ZAIDI Ramdane | BOUAICHA Wided | ZAIDI Meliza | 104.VSUXM | Mathematiques | Février 2012 | 31,00 | 4H00 | 4.00 | 124,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 36,61 | 30,50 | 25,13 | 6,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00520 : | 124,00 € | |||||||||||||||||
| REZZAZGUI Kamal | SELLE Daniel | REZZAZGUI Sonia | 104.YQSVR | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 7H00 | 7.00 | 238,00 | 13,50 | 172,06 | 0,00 | 172,06 | 24,58 | 65,94 | 54,95 | 49,47 | 10,99 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00216 : | 238,00 € | |||||||||||||||||
| CAZIER Laurent | BOURLOT Christine | CAZIER Alois | 104.YPNQS | Anglais | Février 2012 | 32,00 | 4H00 | 4.00 | 128,00 | 13,50 | 98,32 | 0,00 | 98,32 | 24,58 | 29,68 | 24,73 | 28,27 | 4,95 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00184 : | 128,00 € | |||||||||||||||||
| SUDRE Karine | CAHINGT Matthieu | SUDRE Alexis | 104.WIHLX | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 3H05 | 3.08 | 104,83 | 13,50 | 75,79 | 0,00 | 75,79 | 24,58 | 29,05 | 24,20 | 21,79 | 4,84 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00533 : | 104,83 € | |||||||||||||||||
| LUONG Laurent | GODARD Catherine | LUONG Anteneh | 103.QZDSA | Francais | Février 2012 | 31,00 | 2H00 | 2.00 | 62,00 | 12,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 21,85 | 18,30 | 15,25 | 12,57 | 3,05 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00117 : | 62,00 € | |||||||||||||||||
| VOITUS Catherine | FOURY Fadhila | VOITUS Melanie | 104.UXXNM | Francais | Février 2012 | 31,00 | 4H00 | 4.00 | 124,00 | 12,00 | 87,39 | 0,00 | 87,39 | 21,85 | 36,61 | 30,50 | 25,13 | 6,10 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00594 : | 124,00 € | |||||||||||||||||
| GONZALVEZ MAESSTRE Sandrine | DUET Joel | GONZALVEZ QUINTIN Quentin | 104.LNGPN | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 4H50 | 4.83 | 164,33 | 17,00 | 149,60 | 4,83 | 154,44 | 31,95 | 9,90 | 8,25 | 43,02 | 1,65 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00407 : | 164,33 € | |||||||||||||||||
| FAYARD Elodie | DECKMAN Brandon | FAYARD Elodie | 104.NIFQP | Anglais | Janvier 2012 | 36,00 | 2H00 | 2.00 | 72,00 | 17,00 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 30,95 | 10,10 | 8,41 | 17,80 | 1,68 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00643 : | 72,00 € | |||||||||||||||||
| SIX Marianne | BARADJI Cheick hamallah | SIX Maurane | 104.BRLAT | Mathematiques | Février 2012 | 34,00 | 6H00 | 6.00 | 204,00 | 15,00 | 163,87 | 6,00 | 169,87 | 28,31 | 34,13 | 28,45 | 47,12 | 5,69 |
| TOTAL FACTURE BH.001.104.00507 : | 204,00 € | |||||||||||||||||
| VERON Veronique | PERARD Laurence | VERON Veronique | 104.ZPKUL | Anglais | Février 2012 | 36,00 | 10H00 | 10.00 | 360,00 | 17,00 | 309,52 | 30,00 | 339,52 | 33,95 | 20,48 | 17,06 | 89,00 | 3,41 |
